岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04001 | 宿州市纪委监委 | 执纪执法 | 本科及以上 | 法学类、金融学类、经济学类、统计学类 | 2 | 31 | 0 | 0 | 详细 | |
04002 | 中共宿州市委组织部 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 0 | 0 | 详细 | |
04003 | 宿州市人大常委会办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 0 | 0 | 详细 | |
04004 | 宿州市政协办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 31 | 2 | 2 | 详细 | |
04005 | 宿州市委巡察机构 | 巡察监督 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 0 | 0 | 详细 | |
04006 | 中共宿州市委人才工作局 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 0 | 0 | 详细 | |
04007 | 中共宿州市委人才工作局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 0 | 0 | 详细 | |
04008 | 中共宿州市委人才工作局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 0 | 0 | 详细 | |
04009 | 中共宿州市委社会工作部 | 基层治理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 0 | 0 | 详细 | |
04010 | 中共宿州市委社会工作部 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、社会学类、政治学类、历史学类、哲学类 | 2 | 23 | 0 | 0 | 详细 | |
04011 | 中共宿州市委政策研究室 | 综合文字 | 本科及以上 | 法学门类、经济学门类、管理学门类、哲学门类、历史学门类、教育学门类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 14 | 0 | 0 | 详细 | |
04012 | 中共宿州市直属机关工作委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 3 | 2 | 详细 | |
04013 | 宿州市人民检察院 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学门类、文学门类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 27 | 3 | 2 | 详细 | |
04014 | 宿州市人民检察院 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学门类、文学门类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 40 | 2 | 2 | 详细 | |
04015 | 宿州市人民政府办公室(市政府外事办公室) | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 28 | 4 | 4 | 详细 | |
04016 | 宿州市发展和改革委员会 | 经济运行 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 0 | 0 | 详细 | |
04017 | 宿州市发展和改革委员会 | 经济运行 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 0 | 0 | 详细 | |
04018 | 宿州市财政局(国资委) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 0 | 0 | 详细 | |
04019 | 宿州市卫生健康委员会 | 综合管理 | 本科及以上 | 医学门类、管理学门类、法学类 | 1 | 29 | 0 | 0 | 详细 | |
04020 | 宿州市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 0 | 0 | 详细 | |
04021 | 宿州市信访局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 2 | 2 | 详细 | |
04022 | 宿州市公共资源交易监督管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 0 | 0 | 详细 | |
04023 | 宿州市公共资源交易监督管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类、管理科学与工程类、土木类 | 1 | 22 | 0 | 0 | 详细 | |
04024 | 中共宿州市委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 0 | 0 | 详细 | |
04025 | 中共宿州市委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 1 | 1 | 详细 | |
04026 | 中共宿州市委党校 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 55 | 3 | 3 | 详细 | |
04027 | 宿州市民政局市老龄委员会办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 0 | 0 | 详细 | |
04028 | 宿州市农业农村局市农业机械化管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 4 | 1 | 详细 | |
04029 | 宿州市农业农村局市特色农业管理办公室(宿州市菜篮子工程办公室) | 农业管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 2 | 1 | 详细 | |
04030 | 宿州经济开发区管理委员会 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 14 | 0 | 0 | 详细 | |
04031 | 宿州经济开发区管理委员会 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 0 | 0 | 详细 | |
04032 | 宿州市生态环境局市生态环境保护综合行政执法支队 | 综合管理 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类、生物科学类、化工与制药类、法学类 | 1 | 22 | 0 | 0 | 详细 | |
共 32 条信息 |