岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14001 | 市纪委监委系统 | 一级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 2 | 21 | 8 | 5 | 详细 | |
14002 | 市纪委监委系统 | 一级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 1 | 0 | 详细 | |
14003 | 市纪委监委系统 | 一级主任科员及以下 | 本科 | 经济学门类、法学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 20 | 6 | 5 | 详细 | |
14004 | 市委办公室 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 2 | 17 | 8 | 6 | 详细 | |
14005 | 市委政法委 | 一级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 4 | 2 | 详细 | |
14006 | 市委编办 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 1 | 27 | 4 | 2 | 详细 | |
14007 | 市人大机关 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、经济学门类、管理学门类 | 1 | 18 | 4 | 2 | 详细 | |
14008 | 市中级人民法院 | 三级法官助理及以下 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 12 | 0 | 0 | 详细 | |
14009 | 市政府办公室 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
14010 | 市政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
14011 | 市经济和信息化局 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 地质类、矿业类、安全科学与工程类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
14012 | 市生态环境局 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 1 | 21 | 5 | 3 | 详细 | |
14013 | 市文化和旅游局 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 1 | 17 | 1 | 0 | 详细 | |
14014 | 市退役军人事务局 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 1 | 21 | 2 | 2 | 详细 | |
14015 | 市应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 4 | 2 | 详细 | |
14016 | 市应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 13 | 3 | 2 | 详细 | |
14017 | 市审计局 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 土木工程专业、工程造价专业、交通工程专业、给排水科学与工程专业、建筑电气与智能化专业 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
14018 | 市市场监管局 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 2 | 30 | 8 | 6 | 详细 | |
14019 | 市政协机关 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 公共事业管理专业、城市管理专业、农林经济管理专业 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
14020 | 九三学社市委机关 | 一级科员 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
14021 | 市总工会 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 1 | 86 | 18 | 11 | 详细 | |
14022 | 市委党校 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 15 | 2 | 0 | 详细 | |
14023 | 市委党史和地方志研究室 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类 | 1 | 10 | 3 | 1 | 详细 | |
14024 | 市保密技术检查中心 | 三级主任科员及以下 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 2 | 2 | 详细 | |
14025 | 市委讲师团 | 一级科员 | 本科 | 文化产业管理专业、广播电视编导专业、会计学专业 | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
14026 | 市国库集中支付中心 | 一级科员 | 本科 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 7 | 4 | 2 | 详细 | |
共 26 条信息 |