160001 | 中共安庆市委党校 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 26 | 14 | 9 | 详细 | |
160002 | 中共安庆市委党校 | 教务信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 58 | 46 | 29 | 详细 | |
160003 | 安庆市档案馆 | 档案管理 | 本科 | 不限 | 2 | 359 | 286 | 161 | 详细 | |
160004 | 中共安庆市委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科 | 历史学类 | 1 | 26 | 21 | 16 | 详细 | |
160005 | 中共安庆市委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科 | 政治学类、历史学专业、汉语言文学专业 | 1 | 21 | 15 | 12 | 详细 | |
160006 | 中共安庆市委讲师团 | 理论教学研究 | 本科 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 29 | 21 | 16 | 详细 | |
160007 | 中共安庆市委老干部局市老年教育委员会(老年大学)工作处 | 教学行政管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类、经济学类 | 1 | 45 | 33 | 16 | 详细 | |
160008 | 中共安庆市委老干部局宜园老干部活动室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类 | 2 | 65 | 55 | 25 | 详细 | |
160009 | 安庆市红十字会 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 108 | 61 | 38 | 详细 | |
160010 | 安庆市教育体育局市人民政府教育督导团工作处 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、经济学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 27 | 14 | 5 | 详细 | |
160011 | 安庆市教育体育局市人民政府教育督导团工作处 | 教育督导 | 本科 | 本科:教育学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、法学类、计算机类;硕士研究生:不限专业 | 1 | 79 | 55 | 32 | 详细 | |
160012 | 安庆市财政局市财政国库支付中心 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 23 | 9 | 5 | 详细 | |
160013 | 安庆市财政局市非税收入征收管理服务中心 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 17 | 9 | 5 | 详细 | |
160014 | 安庆市医疗保障局市医疗保障基金管理中心 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 12 | 7 | 3 | 详细 | |
160015 | 中共桐城市纪律检查委员会桐城市监察委员会 | 监督检查 | 本科 | 法学类、会计学专业、审计学专业 | 2 | 33 | 26 | 13 | 详细 | |
160016 | 中共桐城市纪律检查委员会桐城市监察委员会 | 文字综合 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
160017 | 中共桐城市委组织部 | 党群服务 | 本科 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 19 | 13 | 7 | 详细 | |
160018 | 桐城市教育局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 2 | 7 | 5 | 1 | 详细 | |
160019 | 桐城市科技经济信息化局 | 经济运行 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 18 | 16 | 7 | 详细 | |
160020 | 桐城市司法局 | 司法行政1 | 本科 | 法学类 | 4 | 13 | 11 | 5 | 详细 | |
160021 | 桐城市司法局 | 司法行政2 | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
160022 | 桐城市住房和城乡建设局 | 城乡建设 | 本科 | 法学类、土木类、工程造价专业 | 3 | 71 | 33 | 20 | 详细 | |
160023 | 桐城市交通运输局 | 交通运输管理 | 本科 | 中国语言文学类、交通运输类 | 1 | 15 | 9 | 7 | 详细 | |
160024 | 桐城市农业农村局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
160025 | 桐城市农业农村局 | 农业管理 | 本科 | 植物生产类、环境科学与工程类、农业资源与环境专业 | 1 | 35 | 19 | 10 | 详细 | |
160026 | 桐城市水利局 | 水利监管 | 本科 | 法学类、财务管理专业、公共事业管理专业、应急管理专业 | 1 | 19 | 9 | 7 | 详细 | |
160027 | 桐城市商务局 | 经济管理 | 本科 | 经济学类、中国语言文学类 | 3 | 39 | 20 | 9 | 详细 | |
160028 | 桐城市文化旅游体育局 | 文字综合 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
160029 | 桐城市卫生健康委员会 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 8 | 5 | 5 | 详细 | |
160030 | 桐城市卫生健康委员会 | 健康管理 | 本科 | 临床医学类、基础医学专业、卫生监督专业 | 1 | 8 | 6 | 3 | 详细 | |
160031 | 桐城市应急管理局 | 应急管理 | 本科 | 矿业类、新闻学专业、行政管理专业、材料化学专业、化学专业、化学工程与工艺专业、化工安全工程专业 | 1 | 19 | 8 | 6 | 详细 | |
160032 | 桐城市审计局 | 经济审计 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、土木类、管理科学与工程类、工商管理类 | 5 | 160 | 86 | 59 | 详细 | |
160033 | 桐城市市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科 | 不限 | 3 | 58 | 35 | 23 | 详细 | |
160034 | 桐城市市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、电子信息类 | 3 | 57 | 35 | 19 | 详细 | |
160035 | 桐城市市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科 | 法学类、金融学类、机械类、食品科学与工程类、工商管理类 | 4 | 97 | 66 | 34 | 详细 | |
160036 | 桐城市市场监督管理局 | 市场监管4 | 本科 | 法学门类、计算机类、中药学类、药学类 | 5 | 102 | 66 | 39 | 详细 | |
160037 | 桐城市乡镇机关 | 经济统计 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类 | 6 | 60 | 20 | 14 | 详细 | |
160038 | 桐城市乡镇机关 | 村镇建设管理1 | 专科 | 不限 | 5 | 141 | 77 | 41 | 详细 | |
160039 | 桐城市乡镇机关 | 村镇建设管理2 | 专科 | 不限 | 5 | 134 | 71 | 39 | 详细 | |
160040 | 桐城市乡镇机关 | 应急管理 | 专科 | 不限 | 8 | 213 | 88 | 66 | 详细 | |
160041 | 桐城市乡镇机关 | 基层服务1 | 专科 | 不限 | 7 | 17 | 3 | 2 | 详细 | |
160042 | 桐城市乡镇机关 | 基层服务2 | 专科 | 不限 | 7 | 9 | 3 | 3 | 详细 | |
160043 | 桐城市乡镇机关 | 农村经济1 | 专科 | 不限 | 7 | 60 | 33 | 21 | 详细 | |
160044 | 桐城市乡镇机关 | 农村经济2 | 专科 | 不限 | 8 | 57 | 47 | 36 | 详细 | |
160045 | 桐城市乡镇机关 | 农村经济3 | 专科 | 不限 | 8 | 71 | 41 | 27 | 详细 | |
160046 | 桐城市范岗镇 | 村镇规划 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 10 | 5 | 0 | 详细 | |
160047 | 桐城市新渡镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 20 | 10 | 9 | 详细 | |
160048 | 桐城市乡镇机关 | 乡村振兴 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160049 | 中共怀宁县委办公室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 8 | 6 | 3 | 详细 | |
160050 | 中共怀宁县委办公室 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
160051 | 中共怀宁县纪律检查委员会怀宁县监察委员会 | 执纪监督 | 本科 | 新闻传播学类、汉语言文学专业、法学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 4 | 40 | 29 | 13 | 详细 | |
160052 | 中共怀宁县纪委监委派驻机构 | 监督检查 | 本科 | 财政学类、金融学类、法学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 3 | 49 | 31 | 15 | 详细 | |
160053 | 中共怀宁县委组织部 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、法学专业 | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
160054 | 中共怀宁县委宣传部 | 思想宣传 | 本科 | 不限 | 1 | 34 | 26 | 18 | 详细 | |
160055 | 中共怀宁县委统战部 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 36 | 24 | 10 | 详细 | |
160056 | 中共怀宁县委巡察工作领导小组办公室 | 机关综合 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、财政学专业 | 1 | 6 | 5 | 3 | 详细 | |
160057 | 共青团怀宁县委员会 | 青年工作 | 本科 | 不限 | 1 | 43 | 32 | 26 | 详细 | |
160058 | 怀宁经济开发区管理委员会 | 企业服务 | 本科 | 经济学类、法学类 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
160059 | 怀宁县教育局 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 2 | 20 | 15 | 6 | 详细 | |
160060 | 怀宁县教育局 | 综合文字 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业 | 1 | 9 | 6 | 6 | 详细 | |
160061 | 怀宁县教育局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 56 | 35 | 19 | 详细 | |
160062 | 怀宁县科技经济信息化局 | 经济管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 10 | 3 | 2 | 详细 | |
160063 | 怀宁县科技经济信息化局 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 26 | 16 | 2 | 详细 | |
160064 | 怀宁县司法局 | 司法助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
160065 | 怀宁县司法局 | 行政复议 | 本科 | 法学类 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
160066 | 怀宁县人力资源和社会保障局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 10 | 7 | 7 | 详细 | |
160067 | 怀宁县人力资源和社会保障局 | 劳动仲裁 | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
160068 | 怀宁县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 7 | 4 | 1 | 详细 | |
160069 | 怀宁县自然资源和规划局 | 城乡规划 | 本科 | 地理科学类、计算机科学与技术专业、环境科学专业、法学专业 | 2 | 55 | 41 | 31 | 详细 | |
160070 | 怀宁县交通运输局 | 综合文字 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业 | 1 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |
160071 | 怀宁县农业农村局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 10 | 4 | 1 | 详细 | |
160072 | 怀宁县农业农村局 | 农业经济管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | |
160073 | 怀宁县水利局 | 水利技术 | 本科 | 水利类 | 2 | 19 | 11 | 8 | 详细 | |
160074 | 怀宁县水利局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
160075 | 怀宁县文化旅游体育局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
160076 | 怀宁县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科 | 临床医学专业、基础医学专业、预防医学专业 | 1 | 11 | 7 | 6 | 详细 | |
160077 | 怀宁县卫生健康委员会 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、法学专业 | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |
160078 | 怀宁县应急管理局 | 应急管理 | 本科 | 安全工程专业、应急技术与管理专业、采矿工程专业、化工安全工程专业、化学工程与工艺专业、法学专业 | 1 | 16 | 9 | 3 | 详细 | |
160079 | 怀宁县审计局 | 综合审计监督1 | 本科 | 土木类、建筑类、环境科学与工程类、工程管理专业、工程审计专业、工程造价专业 | 1 | 38 | 30 | 16 | 详细 | |
160080 | 怀宁县审计局 | 综合审计监督2 | 本科 | 金融学类、财政学类、会计学专业、审计学专业、经济学专业、财务管理专业 | 1 | 11 | 7 | 2 | 详细 | |
160081 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科 | 法学专业、知识产权专业、信用风险管理与法律防控专业 | 6 | 28 | 20 | 12 | 详细 | |
160082 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
160083 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科 | 不限 | 2 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
160084 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管4 | 本科 | 不限 | 3 | 41 | 33 | 27 | 详细 | |
160085 | 怀宁县县直机关 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 3 | 17 | 12 | 9 | 详细 | |
160086 | 怀宁县乡镇机关 | 项目建设管理 | 专科 | 不限 | 5 | 189 | 152 | 91 | 详细 | |
160087 | 怀宁县乡镇机关 | 乡村振兴 | 本科 | 不限 | 6 | 8 | 8 | 3 | 详细 | |
160088 | 怀宁县乡镇机关 | 民政事务管理 | 本科 | 不限 | 7 | 93 | 82 | 49 | 详细 | |
160089 | 怀宁县平山镇 | 人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
160090 | 怀宁县乡镇机关(乡镇财政所) | 乡镇财政管理1 | 专科 | 不限 | 4 | 136 | 75 | 47 | 详细 | |
160091 | 怀宁县乡镇机关(乡镇财政所) | 乡镇财政管理2 | 本科 | 不限 | 3 | 5 | 1 | 0 | 详细 | |
160092 | 怀宁县乡镇机关(乡镇财政所) | 财务管理 | 本科 | 财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 8 | 91 | 59 | 43 | 详细 | |
160093 | 怀宁县乡镇机关(乡镇财政所) | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类 | 2 | 9 | 7 | 6 | 详细 | |
160094 | 怀宁县乡镇机关(乡镇财政所) | 财政工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类、工业工程类、土木类 | 2 | 33 | 22 | 18 | 详细 | |
160095 | 怀宁县乡镇机关 | 村镇综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160096 | 潜山市油坝乡 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 18 | 12 | 11 | 详细 | |
160097 | 潜山市乡镇机关 | 乡村旅游管理 | 专科 | 不限 | 7 | 59 | 38 | 29 | 详细 | |
160098 | 潜山市乡镇机关 | 乡村振兴管理1 | 专科 | 不限 | 8 | 289 | 192 | 114 | 详细 | |
160099 | 潜山市乡镇机关 | 乡村振兴管理2 | 专科 | 不限 | 8 | 235 | 194 | 114 | 详细 | |
160100 | 潜山市乡镇机关 | 社会事务管理 | 本科 | 不限 | 6 | 92 | 65 | 45 | 详细 | |
160101 | 潜山市乡镇机关 | 组织人事管理 | 专科 | 不限 | 8 | 97 | 75 | 54 | 详细 | |
160102 | 潜山市乡镇机关 | 乡村振兴管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160103 | 岳西县司法局 | 行政复议 | 本科 | 法学类 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
160104 | 岳西县司法局 | 社区矫正1 | 本科 | 不限 | 1 | 7 | 3 | 1 | 详细 | |
160105 | 岳西县司法局 | 社区矫正2 | 本科 | 法学类 | 2 | 29 | 17 | 12 | 详细 | |
160106 | 岳西县司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 5 | 3 | 0 | 详细 | |
160107 | 岳西县毛尖山乡 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 20 | 14 | 6 | 详细 | |
160108 | 岳西县乡镇机关 | 项目建设 | 专科 | 不限 | 5 | 57 | 31 | 21 | 详细 | |
160109 | 岳西县乡镇机关 | 民政事务 | 专科 | 不限 | 4 | 54 | 38 | 21 | 详细 | |
160110 | 岳西县乡镇机关 | 农机农技 | 本科 | 工学门类、管理学门类、农学门类 | 4 | 59 | 35 | 30 | 详细 | |
160111 | 岳西县乡镇机关 | 财务管理 | 本科 | 经济学门类、统计学类、会计学专业 | 3 | 59 | 32 | 19 | 详细 | |
160112 | 岳西县乡镇机关 | 村镇建设 | 专科 | 不限 | 6 | 269 | 181 | 97 | 详细 | |
160113 | 太湖县司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 3 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
160114 | 太湖县司法局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融学专业 | 1 | 8 | 6 | 4 | 详细 | |
160115 | 太湖县供销合作社联合社 | 供销合作经济指导 | 本科 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 14 | 6 | 6 | 详细 | |
160116 | 太湖县刘畈乡 | 电商营销 | 本科 | 工商管理类、电子商务类、电子信息类 | 1 | 15 | 12 | 12 | 详细 | |
160117 | 太湖县汤泉乡 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 17 | 14 | 10 | 详细 | |
160118 | 太湖县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 专科 | 不限 | 6 | 39 | 24 | 19 | 详细 | |
160119 | 太湖县乡镇机关 | 民政事务管理 | 专科 | 不限 | 7 | 307 | 210 | 150 | 详细 | |
160120 | 太湖县乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科 | 不限 | 3 | 31 | 18 | 11 | 详细 | |
160121 | 太湖县乡镇机关 | 组织人事管理 | 本科 | 不限 | 2 | 19 | 12 | 7 | 详细 | |
160122 | 太湖县乡镇机关 | 乡村振兴 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160123 | 中共望江县纪律检查委员会望江县监察委员会 | 监督检查 | 本科 | 法学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 2 | 21 | 16 | 7 | 详细 | |
160124 | 中共望江县纪委监委派驻机构 | 执法监督 | 本科 | 法学类、会计学专业、财政学专业、金融学专业 | 4 | 37 | 14 | 10 | 详细 | |
160125 | 中共望江县委办公室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 29 | 15 | 12 | 详细 | |
160126 | 中共望江县委组织部 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 26 | 19 | 8 | 详细 | |
160127 | 中共望江县委宣传部 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 2 | 41 | 23 | 11 | 详细 | |
160128 | 中共望江县委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 本科 | 中国语言文学类(不含特设专业) | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
160129 | 中共望江县委机构编制委员会办公室 | 权责清单 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 16 | 8 | 4 | 详细 | |
160130 | 共青团望江县委员会 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 2 | 32 | 23 | 16 | 详细 | |
160131 | 共青团望江县委员会 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 1 | 26 | 9 | 7 | 详细 | |
160132 | 望江县工商业联合会 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
160133 | 望江县人民政府办公室 | 综合文字 | 本科 | 经济学类、法学类、中国语言文学类 | 3 | 14 | 6 | 5 | 详细 | |
160134 | 望江县人民政府办公室 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 4 | 3 | 0 | 详细 | |
160135 | 望江县教育局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 3 | 94 | 61 | 39 | 详细 | |
160136 | 望江县科技经济信息化局 | 信息化建设 | 本科 | 通信工程专业、电气工程及其自动化专业、信息工程专业 | 1 | 24 | 12 | 8 | 详细 | |
160137 | 望江县科技经济信息化局 | 经济运行监测 | 本科 | 统计学类、经济与贸易类 | 1 | 17 | 10 | 4 | 详细 | |
160138 | 望江县科技经济信息化局 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
160139 | 望江县司法局 | 社区矫正1 | 本科 | 法学类 | 1 | 10 | 2 | 2 | 详细 | |
160140 | 望江县司法局 | 社区矫正2 | 本科 | 法学类 | 2 | 17 | 11 | 5 | 详细 | |
160141 | 望江县民政局 | 财务管理 | 本科 | 工商管理专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 21 | 2 | 2 | 详细 | |
160142 | 望江县自然资源和规划局 | 自然资源管理1 | 本科 | 城乡规划专业、土地资源管理专业、人文地理与城乡规划专业 | 2 | 19 | 10 | 6 | 详细 | |
160143 | 望江县自然资源和规划局 | 自然资源管理2 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
160144 | 望江县交通运输局 | 项目管理 | 本科 | 交通运输专业、交通工程专业、交通设备与控制工程专业 | 1 | 13 | 6 | 6 | 详细 | |
160145 | 望江县水利局 | 水利建设 | 本科 | 水利类 | 3 | 14 | 12 | 9 | 详细 | |
160146 | 望江县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科 | 医学门类、计算机类 | 3 | 52 | 33 | 22 | 详细 | |
160147 | 望江县退役军人事务局 | 退役军人事务管理 | 本科 | 不限 | 1 | 7 | 6 | 4 | 详细 | |
160148 | 望江县应急管理局 | 安全监管 | 本科 | 化学类、化工与制药类 | 1 | 10 | 6 | 5 | 详细 | |
160149 | 望江县应急管理局 | 应急管理 | 本科 | 法学类、安全工程专业、应急管理专业、应急技术与管理专业 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
160150 | 望江县统计局 | 工业统计 | 本科 | 统计学类、法学类 | 1 | 8 | 3 | 1 | 详细 | |
160151 | 望江县林业局 | 林业管理 | 本科 | 林学类、法学类 | 1 | 11 | 8 | 6 | 详细 | |
160152 | 望江县医疗保障局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 13 | 9 | 详细 | |
160153 | 望江县城市管理局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 4 | 3 | 0 | 详细 | |
160154 | 望江县乡村振兴局 | 乡村建设管理 | 本科 | 不限 | 1 | 13 | 9 | 4 | 详细 | |
160155 | 望江县乡村振兴局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
160156 | 望江县农业农村局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
160157 | 望江县农业农村局 | 农业项目管理 | 本科 | 经济学类、统计学类 | 2 | 19 | 11 | 4 | 详细 | |
160158 | 望江县农业农村局 | 三农服务 | 本科 | 农学门类、电子信息类 | 1 | 14 | 7 | 5 | 详细 | |
160159 | 望江县审计局 | 财务审计 | 本科 | 审计学专业、会计学专业、财务管理专业、财政学专业、金融学专业 | 2 | 13 | 8 | 4 | 详细 | |
160160 | 望江县审计局 | 电子数据审计 | 本科 | 电子信息工程专业、数据科学与大数据技术专业、工程管理专业、工程造价专业 | 1 | 19 | 14 | 5 | 详细 | |
160161 | 望江县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科 | 化学类、机械类、材料类 | 2 | 39 | 27 | 18 | 详细 | |
160162 | 望江县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科 | 经济学类、法学类 | 2 | 12 | 7 | 5 | 详细 | |
160163 | 望江县市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科 | 不限 | 5 | 56 | 37 | 20 | 详细 | |
160164 | 望江县市场监督管理局 | 市场监管4 | 本科 | 工学门类 | 2 | 32 | 18 | 11 | 详细 | |
160165 | 望江县市场监督管理局 | 市场监管5 | 本科 | 不限 | 3 | 8 | 6 | 5 | 详细 | |
160166 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 财政管理 | 本科 | 财政学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业 | 2 | 15 | 6 | 4 | 详细 | |
160167 | 望江县长岭镇 | 人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
160168 | 望江县乡镇(街道)机关 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 5 | 185 | 95 | 62 | 详细 | |
160169 | 望江县乡镇(街道)机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 不限 | 4 | 10 | 8 | 1 | 详细 | |
160170 | 望江县乡镇(街道)机关 | 电商营销 | 本科 | 不限 | 5 | 28 | 15 | 9 | 详细 | |
160171 | 望江县乡镇(街道)机关 | 项目建设管理 | 本科 | 不限 | 4 | 34 | 22 | 14 | 详细 | |
160172 | 望江县吉水街道机关 | 城镇建设管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160173 | 迎江区司法局 | 司法复议管理 | 本科 | 不限 | 2 | 17 | 11 | 9 | 详细 | |
160174 | 宜秀区司法局 | 司法行政1 | 本科 | 法学门类 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
160175 | 宜秀区司法局 | 司法行政2 | 本科 | 法学门类 | 1 | 5 | 1 | 0 | 详细 | |
160176 | 宜秀区乡镇机关 | 行政管理 | 本科 | 不限 | 2 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
160177 | 宜秀区乡镇机关 | 财务管理 | 本科 | 金融学类、财政学类、会计学专业、财务管理专业 | 3 | 77 | 60 | 34 | 详细 | |
160178 | 宜秀区大龙山镇 | 项目建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 36 | 27 | 14 | 详细 | |
160179 | 宜秀区乡镇(街道)机关 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、法学专业、新闻学专业 | 2 | 21 | 18 | 11 | 详细 | |
160180 | 宜秀区白泽湖乡 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业 | 1 | 11 | 10 | 3 | 详细 | |
160181 | 宜秀区五横乡 | 农林建设 | 本科 | 农业工程类、林学类、农学专业、农艺教育专业、农业资源与环境专业 | 1 | 12 | 9 | 5 | 详细 | |
160182 | 宜秀区罗岭镇 | 综合文字 | 本科 | 政治学类、马克思主义理论类、汉语言文学专业、新闻学专业 | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |
160183 | 安庆市中级人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 5 | 41 | 33 | 25 | 详细 | |
160184 | 安庆市中级人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 计算机类 | 2 | 54 | 33 | 24 | 详细 | |
160185 | 桐城市人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
160186 | 桐城市人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 5 | 12 | 8 | 5 | 详细 | |
160187 | 怀宁县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160188 | 怀宁县人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
160189 | 潜山市人民法院 | 法官助理1 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160190 | 潜山市人民法院 | 法官助理2 | 本科 | 法学类 | 3 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
160191 | 潜山市人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 5 | 4 | 详细 | |
160192 | 岳西县人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
160193 | 岳西县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
160194 | 岳西县人民法院 | 司法警察 | 本科 | 公安学类、法学类、体育学类 | 1 | 6 | 5 | 3 | 详细 | |
160195 | 太湖县人民法院 | 法官助理1 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
160196 | 太湖县人民法院 | 法官助理2 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160197 | 望江县人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
160198 | 望江县人民法院 | 法官助理1 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160199 | 望江县人民法院 | 法官助理2 | 本科 | 法学类 | 4 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
160200 | 望江县人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
160201 | 迎江区人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 9 | 8 | 详细 | |
160202 | 迎江区人民法院 | 法官助理1 | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
160203 | 迎江区人民法院 | 法官助理2 | 本科 | 法学类 | 3 | 12 | 9 | 6 | 详细 | |
160204 | 大观区人民法院 | 法官助理1 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
160205 | 大观区人民法院 | 法官助理2 | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
160206 | 宿松县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
160207 | 宿松县人民法院 | 司法行政人员1 | 本科 | 计算机类 | 1 | 16 | 8 | 5 | 详细 | |
