岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210001 | 广德市人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 21 | 16 | 10 | 详细 | |
210002 | 广德市人民法院 | 司法警察 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
210003 | 广德市人民法院 | 司法警察 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 5 | 4 | 1 | 详细 | |
210004 | 广德市人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 12 | 8 | 6 | 详细 | |
210005 | 广德市人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
210006 | 广德市人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
210007 | 共青团广德市委员会 | 行政管理 | 本科 | 会计学专业、行政管理专业、社会工作专业、新闻学专业、网络与新媒体专业 | 1 | 20 | 15 | 7 | 详细 | |
210008 | 广德市委党校 | 行政管理 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 2 | 1 | 详细 | |
210009 | 广德市委党史和地方志研究室 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业 | 1 | 11 | 5 | 2 | 详细 | |
210010 | 广德市公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 4 | 57 | 31 | 14 | 详细 | |
210011 | 广德市公安局 | 人民警察 | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 24 | 15 | 7 | 详细 | |
210012 | 广德市公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 1 | 9 | 3 | 3 | 详细 | |
210013 | 广德市市场监督管理局 | 市场监管执法 | 本科 | 机械设计制造及其自动化专业、通信工程专业、药学专业 | 1 | 36 | 19 | 9 | 详细 | |
210014 | 广德市非税收入核算中心 | 财务管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 31 | 23 | 13 | 详细 | |
210015 | 广德市应急管理执法大队 | 安全生产监管执法 | 本科 | 安全工程专业、应急技术与管理专业、应急管理专业、机械工程专业、冶金工程专业、金属材料工程专业 | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
210016 | 广德市文化市场综合执法大队 | 文化市场监管执法 | 本科 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 7 | 3 | 3 | 详细 | |
210017 | 广德市商务监察大队 | 商务监察执法 | 本科 | 国际经济与贸易专业、商务经济学专业、会计学专业 | 1 | 38 | 26 | 21 | 详细 | |
210018 | 广德市乡镇 | 综合文秘 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 18 | 6 | 3 | 详细 | |
210019 | 广德市乡镇 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类、金融学类 | 2 | 36 | 28 | 24 | 详细 | |
210020 | 广德市乡镇 | 规划建设管理 | 本科 | 建筑类、土木类 | 3 | 39 | 29 | 20 | 详细 | |
210021 | 广德市乡镇 | 行政管理 | 专科 | 不限 | 3 | 7 | 1 | 1 | 详细 | |
210022 | 广德市乡镇 | 行政管理 | 专科 | 不限 | 4 | 307 | 163 | 112 | 详细 | |
210023 | 广德市桃州镇 | 农业建设管理 | 本科 | 农学门类 | 1 | 24 | 19 | 13 | 详细 | |
210024 | 广德市新杭镇 | 安全生产管理 | 本科 | 化工与制药类 | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 | |
210025 | 广德市新杭镇 | 网络管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 16 | 12 | 7 | 详细 | |
210026 | 广德市柏垫镇 | 行政管理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 30 | 21 | 11 | 详细 | |
210027 | 广德市杨滩镇 | 水利建设管理 | 本科 | 水利类 | 1 | 10 | 9 | 4 | 详细 | |
210028 | 广德市杨滩镇 | 文化旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 1 | 34 | 23 | 14 | 详细 | |
210029 | 广德市乡镇 | 行政管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 29 条信息 |