岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100001 | 马鞍山市科学技术协会 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、经济学专业、审计学专业、审计专业、金融学专业 | 1 | 154 | 132 | 73 | 详细 | |
100002 | 马鞍山市卫生健康委员会 马鞍山市计划生育协会 | 卫生健康综合监督 | 本科及以上 | 法学专业、预防医学专业、卫生监督专业 | 1 | 89 | 76 | 35 | 详细 | |
100003 | 马鞍山市卫生健康委员会 马鞍山市计划生育协会 | 医疗管理 | 本科及以上 | 临床医学专业、中西医临床医学专业、中医学专业 | 1 | 93 | 79 | 41 | 详细 | |
100004 | 马鞍山市供销合作社联合社 | 供销合作管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 541 | 454 | 250 | 详细 | |
100005 | 花山区司法局 | 社区矫正 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 39 | 26 | 15 | 详细 | |
100006 | 花山区司法局 | 行政复议 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 11 | 7 | 详细 | |
100007 | 花山区市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 47 | 44 | 24 | 详细 | |
100008 | 花山区市场监督管理局 | 药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 32 | 29 | 13 | 详细 | |
100009 | 雨山区司法局 | 法治建设 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 25 | 15 | 6 | 详细 | |
100010 | 雨山区司法局 | 法治建设 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 42 | 35 | 17 | 详细 | |
100011 | 雨山区司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 13 | 8 | 5 | 详细 | |
100012 | 含山县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 10 | 7 | 7 | 详细 | |
100013 | 和县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 7 | 3 | 详细 | |
100014 | 和县县委办公室 | 文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 18 | 12 | 8 | 详细 | |
100015 | 和县县委组织部 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 21 | 18 | 11 | 详细 | |
100016 | 和县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 26 | 20 | 7 | 详细 | |
100017 | 和县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、审计专业、财务管理专业、财政学专业 | 2 | 130 | 104 | 46 | 详细 | |
100018 | 和县交通运输局 | 交通管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、交通运输类 | 1 | 70 | 58 | 28 | 详细 | |
100019 | 和县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 2 | 68 | 50 | 25 | 详细 | |
100020 | 和县卫生健康委员会 | 法务管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 7 | 3 | 详细 | |
100021 | 和县审计局 | 审计 | 本科及以上 | 审计学专业、审计专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业、金融学专业 | 1 | 56 | 50 | 27 | 详细 | |
100022 | 和县城市管理局 | 法务管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 13 | 10 | 6 | 详细 | |
100023 | 和县信访局 | 信访管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 91 | 65 | 40 | 详细 | |
100024 | 和县数据资源管理局 | 数据资源管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 62 | 47 | 29 | 详细 | |
100025 | 和县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、自动化类、食品科学与工程类、药学类 | 1 | 59 | 40 | 18 | 详细 | |
100026 | 和县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 89 | 63 | 29 | 详细 | |
100027 | 和县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 6 | 2 | 详细 | |
100028 | 当涂县发展和改革委员会 | 产业管理 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 53 | 39 | 22 | 详细 | |
100029 | 当涂县发展和改革委员会 | 产业管理 | 本科及以上 | 材料类、化工与制药类、生物工程类、药学类 | 1 | 77 | 59 | 38 | 详细 | |
100030 | 当涂县工业和信息化局 | 产业管理 | 本科及以上 | 自动化类、电气类 | 1 | 54 | 39 | 27 | 详细 | |
100031 | 当涂县财政局 | 资产管理 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 102 | 86 | 36 | 详细 | |
100032 | 当涂县自然资源和规划局 | 资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、土木类、建筑类 | 1 | 91 | 64 | 44 | 详细 | |
100033 | 当涂县交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 41 | 25 | 13 | 详细 | |
100034 | 当涂县农业农村局 | 农业经济管理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 147 | 97 | 46 | 详细 | |
100035 | 当涂县农业农村局 | 水产养殖管理 | 本科及以上 | 水产类、动物医学类 | 1 | 46 | 29 | 19 | 详细 | |
100036 | 当涂县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 11 | 9 | 3 | 详细 | |
100037 | 当涂县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 水利类、安全工程专业、应急技术与管理专业、安全生产监管专业 | 1 | 35 | 24 | 16 | 详细 | |
100038 | 当涂县市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类 | 4 | 161 | 121 | 67 | 详细 | |
100039 | 当涂县市场监督管理局 | 药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 54 | 33 | 20 | 详细 | |
100040 | 当涂县统计局 | 统计分析 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类 | 1 | 33 | 24 | 13 | 详细 | |
100041 | 含山县档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学专业 | 1 | 43 | 33 | 14 | 详细 | |
100042 | 当涂县委宣传部当涂县委讲师组 | 理论宣讲 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 27 | 22 | 9 | 详细 | |
100043 | 花山区财政局花山区非税收入管理中心 | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 7 | 5 | 详细 | |
100044 | 花山区投资促进中心 | 招商管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 73 | 61 | 35 | 详细 | |
100045 | 博望区石臼湖自然保护区管理站 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、动物科学专业、林学专业 | 1 | 26 | 14 | 7 | 详细 | |
100046 | 含山县投资促进中心 | 招商引资 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、机械设计制造及其自动化专业、车辆工程专业、新能源汽车工程专业 | 1 | 44 | 35 | 10 | 详细 | |
100047 | 含山县机关事务管理中心 | 公共设施维护 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、电气工程及其自动化专业 | 1 | 44 | 29 | 13 | 详细 | |
100048 | 和县投资促进中心 | 招商引资 | 本科及以上 | 化学类、土木类、建筑类、机械类、材料类 | 2 | 56 | 41 | 25 | 详细 | |
100049 | 和县供销合作社联合社 | 供销合作管理 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 47 | 34 | 20 | 详细 | |
100050 | 雨山区乡镇机关 | 乡镇经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 2 | 84 | 49 | 18 | 详细 | |
100051 | 雨山区向山镇机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类 | 1 | 51 | 38 | 17 | 详细 | |
100052 | 雨山区佳山乡机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 76 | 58 | 27 | 详细 | |
100053 | 博望区博望镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 公共管理类、统计学类 | 1 | 73 | 62 | 35 | 详细 | |
100054 | 博望区丹阳镇机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 法学门类、中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类 | 1 | 77 | 61 | 32 | 详细 | |
100055 | 博望区丹阳镇机关 | 工业经济管理 | 本科及以上 | 经济学门类、统计学类、工商管理类、工业工程类 | 1 | 114 | 90 | 53 | 详细 | |
100056 | 博望区丹阳镇机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 36 | 29 | 18 | 详细 | |
100057 | 博望区丹阳镇机关 | 农业管理 | 本科及以上 | 农业工程类、植物生产类、林学类、农业经济管理类、水利类 | 1 | 23 | 19 | 12 | 详细 | |
100058 | 博望区丹阳镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 176 | 140 | 67 | 详细 | |
100059 | 博望区丹阳镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 102 | 72 | 38 | 详细 | |
100060 | 博望区新市镇机关 | 乡镇法治建设 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 15 | 12 | 8 | 详细 | |
100061 | 博望区新市镇机关 | 乡镇统计管理 | 本科及以上 | 统计学类、经济统计学专业 | 1 | 22 | 17 | 12 | 详细 | |
100062 | 博望区新市镇机关 | 乡镇财务管理 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 64 | 48 | 21 | 详细 | |
100063 | 博望区新市镇机关 | 乡镇旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 29 | 20 | 16 | 详细 | |
100064 | 博望区新市镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
100065 | 含山县环峰镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 金融学类、土木类、建筑类、农业工程类、水利类 | 1 | 49 | 38 | 9 | 详细 | |
100066 | 含山县环峰镇机关 | 应急管理 | 本科及以上 | 机械类、电气类、安全科学与工程类 | 1 | 27 | 16 | 10 | 详细 | |
100067 | 含山县林头镇机关 | 农业项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 42 | 27 | 10 | 详细 | |
100068 | 含山县林头镇机关 | 农业项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 28 | 18 | 8 | 详细 | |
100069 | 含山县运漕镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 41 | 20 | 13 | 详细 | |
100070 | 含山县运漕镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、农学专业 | 1 | 27 | 10 | 7 | 详细 | |
100071 | 含山县仙踪镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 130 | 103 | 52 | 详细 | |
100072 | 含山县仙踪镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 137 | 109 | 54 | 详细 | |
100073 | 含山县昭关镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、农业工程类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业、旅游管理专业 | 1 | 35 | 26 | 16 | 详细 | |
100074 | 含山县昭关镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、农业工程类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业、旅游管理专业 | 1 | 22 | 15 | 8 | 详细 | |
100075 | 含山县清溪镇机关 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、水利类 | 1 | 15 | 15 | 10 | 详细 | |
100076 | 含山县清溪镇机关 | 乡村农业管理 | 本科及以上 | 机械类、农业工程类 | 1 | 26 | 14 | 7 | 详细 | |
100077 | 含山县陶厂镇机关 | 乡村农业管理 | 本科及以上 | 水利类、农业工程类、城乡规划专业、农学专业 | 1 | 15 | 8 | 2 | 详细 | |
100078 | 含山县陶厂镇机关 | 乡村农业管理 | 本科及以上 | 水利类、农业工程类、城乡规划专业、农学专业 | 1 | 12 | 4 | 2 | 详细 | |
100079 | 含山县铜闸镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、机械类、材料类、环境科学与工程类、应急管理专业 | 1 | 32 | 24 | 13 | 详细 | |
100080 | 含山县铜闸镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 121 | 47 | 30 | 详细 | |
100081 | 含山县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 36 | 18 | 11 | 详细 | |
100082 | 和县香泉镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 19 | 16 | 8 | 详细 | |
100083 | 和县乌江镇机关 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 31 | 27 | 16 | 详细 | |
100084 | 和县乌江镇机关 | 农业管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 167 | 142 | 75 | 详细 | |
100085 | 和县石杨镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 5 | 2 | 详细 | |
100086 | 和县西埠镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 48 | 40 | 27 | 详细 | |
100087 | 和县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 13 | 10 | 7 | 详细 | |
100088 | 和县历阳镇机关 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、水利类 | 1 | 18 | 13 | 5 | 详细 | |
100089 | 和县姥桥镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 18 | 16 | 6 | 详细 | |
100090 | 和县姥桥镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 7 | 4 | 详细 | |
100091 | 和县姥桥镇机关 | 财政管理 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类 | 1 | 110 | 78 | 43 | 详细 | |
100092 | 和县姥桥镇机关 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 41 | 29 | 12 | 详细 | |
100093 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 751 | 411 | 272 | 详细 | |
100094 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 41 | 27 | 17 | 详细 | |
100095 | 当涂县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 3 | 38 | 33 | 28 | 详细 | |
100096 | 当涂县乡镇机关 | 水利管理 | 本科及以上 | 水利类 | 2 | 22 | 22 | 10 | 详细 | |
100097 | 当涂县乡镇机关 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 金融学类、计算机类、电子信息类、材料类、旅游管理类 | 3 | 209 | 108 | 75 | 详细 | |
100098 | 当涂县太白镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 工学门类、理学门类、中国语言文学类 | 1 | 105 | 84 | 38 | 详细 | |
100099 | 当涂县姑孰镇机关 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 2 | 43 | 26 | 9 | 详细 | |
100100 | 当涂县姑孰镇机关 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 2 | 43 | 27 | 7 | 详细 | |
100101 | 当涂县黄池镇机关 | 水产养殖管理 | 本科及以上 | 水产类、动物医学类 | 1 | 20 | 11 | 7 | 详细 | |
100102 | 当涂县黄池镇机关 | 党建服务 | 本科及以上 | 文学门类、法学门类、经济学门类、管理学门类 | 1 | 57 | 48 | 19 | 详细 | |
100103 | 当涂县黄池镇机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 机械类、材料类、人工智能专业 | 1 | 24 | 16 | 8 | 详细 | |
100104 | 当涂县黄池镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 205 | 165 | 104 | 详细 | |
100105 | 当涂县塘南镇机关 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、生物科学类 | 1 | 47 | 10 | 4 | 详细 | |
100106 | 当涂县护河镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类、安全科学与工程类 | 1 | 34 | 20 | 15 | 详细 | |
100107 | 当涂县乌溪镇机关 | 乡镇产业管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、机械类、土木类、建筑类、材料类、能源动力类、农业经济管理类 | 2 | 48 | 14 | 10 | 详细 | |
100108 | 当涂县大陇镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 经济学类、土木类、建筑类、水利类、机械类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 39 | 19 | 11 | 详细 | |
100109 | 当涂县江心乡机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 5 | 3 | 详细 | |
100110 | 当涂县江心乡机关 | 农业生产管理 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 35 | 20 | 13 | 详细 | |
100111 | 当涂县江心乡机关 | 组织宣传 | 本科及以上 | 文学门类、法学门类 | 1 | 37 | 23 | 12 | 详细 | |
100112 | 当涂县年陡镇机关 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 22 | 15 | 8 | 详细 | |
100113 | 当涂县年陡镇机关 | 法治管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 10 | 7 | 详细 | |
100114 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 8 | 6 | 详细 | |
100115 | 马鞍山市公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 (不含麻醉学专业、放射医学专业、儿科学专业) | 2 | 20 | 13 | 7 | 详细 | |
100116 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 交通运输类、交通管理工程专业、交通管理专业 | 5 | 63 | 19 | 10 | 详细 | |
100117 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、化学类 | 7 | 71 | 26 | 15 | 详细 | |
100118 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类、马克思主义理论类、哲学类、社会学类 | 8 | 100 | 51 | 30 | 详细 | |
100119 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、统计学类 | 8 | 161 | 93 | 46 | 详细 | |
100120 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 8 | 148 | 87 | 37 | 详细 | |
100121 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 7 | 3 | 详细 | |
100122 | 马鞍山市公安局博望分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 14 | 7 | 5 | 详细 | |
100123 | 含山县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科); 本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、安全防范工程专业; 专科:刑事侦查专业、治安管理专业、道路交通管理专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、特警专业。 | 3 | 30 | 17 | 11 | 详细 | |
100124 | 含山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 5 | 71 | 44 | 32 | 详细 | |
100125 | 含山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 180 | 116 | 71 | 详细 | |
100126 | 含山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、航空航天类 | 2 | 24 | 8 | 3 | 详细 | |
100127 | 和县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 15 | 5 | 4 | 详细 | |
100128 | 和县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 22 | 11 | 7 | 详细 | |
100129 | 和县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 (不含麻醉学专业、放射医学专业、儿科学专业) | 1 | 11 | 4 | 2 | 详细 | |
100130 | 当涂县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 36 | 9 | 6 | 详细 | |
100131 | 马鞍山市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 45 | 39 | 20 | 详细 | |
100132 | 马鞍山市中级人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 195 | 168 | 99 | 详细 | |
100133 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 13 | 13 | 2 | 详细 | |
100134 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 9 | 8 | 3 | 详细 | |
100135 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
100136 | 含山县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 3 | 1 | 详细 | |
100137 | 和县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 15 | 11 | 10 | 详细 | |
100138 | 和县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 17 | 16 | 7 | 详细 | |
100139 | 当涂县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 3 | 0 | 详细 | |
100140 | 当涂县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
100141 | 当涂县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 51 | 45 | 22 | 详细 | |
100142 | 花山区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 20 | 19 | 8 | 详细 | |
100143 | 花山区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 21 | 20 | 11 | 详细 | |
100144 | 花山区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 9 | 4 | 详细 | |
100145 | 雨山区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 12 | 11 | 4 | 详细 | |
100146 | 雨山区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 14 | 12 | 7 | 详细 | |
100147 | 博望区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
100148 | 博望区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 4 | 1 | 详细 | |
100149 | 博望区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
100150 | 马鞍市人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学(二级学科)、刑法学(二级学科)、民商法学(二级学科)、诉讼法学(二级学科)、经济法学(二级学科)、环境与资源保护法学(二级学科);知识产权(专业学位) | 1 | 10 | 5 | 4 | 详细 | |
100151 | 马鞍市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 11 | 7 | 4 | 详细 | |
100152 | 马鞍市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 14 | 11 | 7 | 详细 | |
100153 | 马鞍市人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 132 | 98 | 60 | 详细 | |
100154 | 含山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 11 | 10 | 8 | 详细 | |
100155 | 含山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 12 | 10 | 6 | 详细 | |
100156 | 含山县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 42 | 36 | 22 | 详细 | |
100157 | 和县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
100158 | 和县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
100159 | 和县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 11 | 6 | 1 | 详细 | |
100160 | 和县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 45 | 33 | 14 | 详细 | |
100161 | 和县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 97 | 63 | 39 | 详细 | |
100162 | 当涂县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 7 | 6 | 3 | 详细 | |
100163 | 当涂县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 15 | 7 | 4 | 详细 | |
100164 | 花山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 14 | 12 | 7 | 详细 | |
100165 | 花山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 20 | 13 | 4 | 详细 | |
100166 | 花山区人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 9 | 6 | 详细 | |
100167 | 雨山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 24 | 18 | 10 | 详细 | |
100168 | 雨山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 31 | 23 | 14 | 详细 | |
100169 | 含山县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 42 | 19 | 11 | 详细 | |
100170 | 和县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 30 | 15 | 9 | 详细 | |
100171 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 19 | 8 | 6 | 详细 | |
100172 | 马鞍山市公安局 | 网络安全技术及信息通信★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 19 | 12 | 4 | 详细 | |
100173 | 马鞍山市公安局 | 突击 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 69 | 40 | 33 | 详细 | |
100174 | 马鞍山市公安局 | 搏击武术 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 38 | 14 | 5 | 详细 | |
共 174 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注112人
销量 3件关注3人
销量 2件关注138人
销量 6件关注3770人
销量 12件关注2970人
销量 2件关注772人
销量 3件关注20人
销量 2件关注81人
销量 31件关注2375人
销量 3件关注2333人
销量 14件关注7912人
销量 19件关注13406人
销量 11件关注5250人
销量 180件关注8786人
销量 6件关注294人
销量 64件关注790人
销量 24件关注533人
销量 1008件关注776人
销量 41件关注484人
销量 321件关注884人