岗位代码 | 院校类别 | 院校类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030001 | 高校一 | 高校一 | 大学本科及以上 | 文史类 | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 | |
030002 | 高校一 | 高校一 | 大学本科及以上 | 理工类 | 1 | 12 | 10 | 6 | 详细 | |
030003 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 文史类 | 3 | 16 | 13 | 5 | 详细 | |
030004 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、管理科学与工程类、工商管理类研究生:理论经济学、应用经济学、金融(专业学位)、应用统计(专业学位)、数字经济(专业学位)、管理科学与工程、工商管理学、工商管理(专业学位) | 1 | 7 | 5 | 2 | 详细 | |
030005 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 理工类 | 7 | 45 | 40 | 21 | 详细 | |
030006 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 本科:建筑类、药学类、中药学类研究生:建筑学、城乡规划学、建筑(专业学位)、城乡规划(专业学位)、药学、中药学、药学(专业学位)、中药(专业学位) | 2 | 16 | 15 | 6 | 详细 | |
030007 | 高校三 | 高校三 | 大学本科及以上 | 文史类 | 12 | 177 | 127 | 84 | 详细 | |
030008 | 高校三 | 高校三 | 大学本科及以上 | 理工类 | 13 | 229 | 173 | 114 | 详细 | |
共 8 条信息 |