岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072001 | 寿县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:预防医学专业研究生:公共卫生与预防医学(一级学科) | 10 | 3 | 1 | 详细 | |
072002 | 寿县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
072003 | 寿县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:护理学专业研究生:护理学(二级学科) | 2 | 27 | 4 | 详细 | |
072004 | 寿县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:医学检验技术专业研究生:临床检验诊断学(二级学科) | 3 | 8 | 1 | 详细 | |
072005 | 寿县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:卫生检验与检疫专业研究生:临床检验诊断学(二级学科) | 3 | 4 | 4 | 详细 | |
072006 | 寿县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:医学影像学专业研究生:影像医学与核医学(二级学科) | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
072007 | 寿县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:公共事业管理专业研究生:社会医学与卫生事业管理(二级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072008 | 寿县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:医学影像技术专业研究生:影像医学与核医学(二级学科) | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
072009 | 寿县丰庄镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学检验技术专业本科:医学检验技术专业研究生:临床检验诊断学(二级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072010 | 寿县板桥镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
072011 | 寿县板桥镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072012 | 寿县板桥镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:护理专业本科:护理学专业研究生:护理学(二级学科) | 1 | 3 | 2 | 详细 | |
072013 | 寿县板桥镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:护理专业本科:护理学专业研究生:护理学(二级学科) | 1 | 2 | 0 | 详细 | |
072014 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:护理专业本科:护理学专业研究生:护理学(二级学科) | 1 | 9 | 2 | 详细 | |
072015 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:护理专业本科:护理学专业研究生:护理学(二级学科) | 1 | 5 | 0 | 详细 | |
072016 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
072017 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072018 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:康复治疗学专业研究生:康复医学与理疗学(二级学科) | 1 | 5 | 3 | 详细 | |
072019 | 寿县安丰塘镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:护理专业本科:护理学专业研究生:护理学(二级学科) | 1 | 3 | 0 | 详细 | |
072020 | 寿县堰口镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:药学专业本科:药学专业研究生:药学(一级学科) | 1 | 2 | 0 | 详细 | |
072021 | 寿县保义镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
072022 | 寿县保义镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
072023 | 寿县保义镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:护理专业本科:护理学专业研究生:护理学(二级学科) | 2 | 10 | 5 | 详细 | |
072024 | 寿县保义镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:护理专业本科:护理学专业研究生:护理学(二级学科) | 2 | 3 | 1 | 详细 | |
072025 | 寿县保义镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:药学专业本科:药学专业研究生:药学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072026 | 寿县涧沟镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072027 | 寿县涧沟镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学检验技术专业本科:医学检验技术专业研究生:临床检验诊断学(二级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072028 | 寿县三觉镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072029 | 寿县三觉镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
072030 | 寿县寿春镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 4 | 5 | 1 | 详细 | |
072031 | 寿县双庙集镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072032 | 寿县双桥镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072033 | 寿县双桥镇中心卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:中医学专业研究生:中医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072034 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学影像技术专业本科:医学影像技术专业研究生:影像医学与核医学(二级学科) | 1 | 7 | 2 | 详细 | |
072035 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学检验技术专业本科:医学检验技术专业研究生:临床检验诊断学(二级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072036 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:药学专业本科:药学专业研究生:药学(一级学科) | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
072037 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:护理专业本科:护理学专业研究生:护理学(二级学科) | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
072038 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:中医学专业研究生:中医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072039 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
072040 | 寿县隐贤镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072041 | 寿县隐贤镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:护理专业本科:护理学专业研究生:护理学(二级学科) | 1 | 3 | 0 | 详细 | |
072042 | 寿县隐贤镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学影像技术专业本科:医学影像技术专业研究生:影像医学与核医学(二级学科) | 1 | 5 | 1 | 详细 | |
072043 | 寿县隐贤镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:康复治疗技术专业本科:康复治疗学专业研究生:康复医学与理疗学(二级学科) | 1 | 13 | 4 | 详细 | |
072044 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
072045 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:中医学专业研究生:中医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072046 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学检验技术专业本科:医学检验技术专业研究生:临床检验诊断学(二级学科) | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
072047 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:护理专业本科:护理学专业研究生:护理学(二级学科) | 2 | 15 | 2 | 详细 | |
072048 | 寿县众兴镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学检验技术专业本科:医学检验技术专业研究生:临床检验诊断学(二级学科) | 1 | 3 | 1 | 详细 | |
072049 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:临床医学(一级学科) | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
072050 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学检验技术专业本科:医学检验技术专业研究生:临床检验诊断学(二级学科) | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
072051 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:护理专业本科:护理学专业研究生:护理学(二级学科) | 2 | 9 | 2 | 详细 | |
072052 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学检验技术专业本科:医学检验技术专业研究生:临床检验诊断学(二级学科) | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
072053 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学影像技术专业本科:医学影像技术专业研究生:影像医学与核医学(二级学科) | 1 | 8 | 4 | 详细 | |
072054 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:预防医学专业本科:预防医学专业研究生:公共卫生与预防医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072055 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:药学专业本科:药学专业研究生:药学(一级学科) | 2 | 5 | 2 | 详细 | |
072056 | 潘集区潘集镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:药学专业本科:药学专业研究生:药学(一级学科) | 1 | 5 | 0 | 详细 | |
072057 | 潘集区高皇镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:公共卫生管理专业本科:公共事业管理研究生:社会医学与卫生事业管理 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072058 | 潘集区古沟回族乡卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:公共卫生管理专业本科:公共事业管理研究生:社会医学与卫生事业管理 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072059 | 潘集区平圩镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:内科学(二级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072060 | 潘集区泥河镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:公共卫生管理专业本科:公共事业管理研究生:社会医学与卫生事业管理 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072061 | 潘集区夹沟镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:公共卫生管理专业本科:公共事业管理研究生:社会医学与卫生事业管理 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072062 | 潘集区贺疃镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:公共卫生管理专业本科:公共事业管理研究生:社会医学与卫生事业管理 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072063 | 毛集实验区焦岗湖镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:中医学专业本科:中医学专业研究生:中医临床基础(二级学科) | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
072064 | 毛集实验区焦岗湖镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学检验技术专业本科:医学检验技术专业研究生:临床检验诊断学(二级学科) | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
072065 | 毛集实验区焦岗湖镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学影像技术专业本科:医学影像技术专业研究生:影像医学与核医学(二级学科) | 1 | 6 | 3 | 详细 | |
072066 | 毛集实验区焦岗湖镇卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:麻醉学专业研究生:麻醉学(二级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
072067 | 毛集实验区夏集镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:内科学(二级学科) | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
072068 | 毛集实验区夏集镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学检验技术本科:医学检验技术研究生:临床检验诊断学(二级学科) | 1 | 3 | 0 | 详细 | |
072069 | 毛集实验区夏集镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:医学影像技术专业本科:医学影像技术专业研究生:影像医学与核医学(二级学科) | 1 | 7 | 3 | 详细 | |
072070 | 高新区三和中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业本科:临床医学专业研究生:内科学(二级学科) | 1 | 7 | 4 | 详细 | |
071001 | 寿县大顺镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
071002 | 寿县保义镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071003 | 寿县安丰塘镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071004 | 寿县小甸镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
071005 | 寿县堰口镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
071006 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
071007 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
071008 | 寿县三觉镇中心卫生院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071009 | 寿县张李乡卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071010 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071011 | 田家庵区曹庵镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071012 | 田家庵区史院乡卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071013 | 田家庵区安成镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 2 | 1 | 详细 | |
071014 | 谢家集区唐山镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 3 | 0 | 详细 | |
071015 | 谢家集区孤堆回族乡卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
071016 | 谢家集区杨公镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071017 | 谢家集区孙庙乡卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
071018 | 八公山区山王镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学技术专业本科:口腔医学技术专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 4 | 0 | 详细 | |
071019 | 淮南市第五人民医院 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 4 | 5 | 3 | 详细 | |
071020 | 潘集区古沟回族乡卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071021 | 潘集区祁集镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071022 | 潘集区潘集镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
071023 | 潘集区芦集镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
071024 | 潘集区夹沟镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071025 | 潘集区高皇镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071026 | 潘集区贺疃镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071027 | 潘集区泥河镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071028 | 潘集区平圩镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
071029 | 潘集区架河镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071030 | 潘集区田集街道社区卫生服务中心 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔医学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
071031 | 毛集实验区焦岗湖镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔临床医学(二级学科) | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
071032 | 毛集实验区夏集镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔临床医学(二级学科) | 1 | 2 | 0 | 详细 | |
071033 | 高新区三和中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学专业本科:口腔医学专业研究生:口腔临床医学(二级学科) | 1 | 5 | 1 | 详细 | |
共 103 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�434娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�393娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�901娴滐拷
闁库偓闁诧拷 7娴狅拷閸忚櫕鏁�905娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�872娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�906娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�869娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�779娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�729娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�651娴滐拷
闁库偓闁诧拷 6娴狅拷閸忚櫕鏁�1609娴滐拷
闁库偓闁诧拷 104娴狅拷閸忚櫕鏁�2837娴滐拷
闁库偓闁诧拷 32娴狅拷閸忚櫕鏁�1253娴滐拷
闁库偓闁诧拷 18娴狅拷閸忚櫕鏁�1076娴滐拷
闁库偓闁诧拷 25娴狅拷閸忚櫕鏁�812娴滐拷
闁库偓闁诧拷 17娴狅拷閸忚櫕鏁�744娴滐拷
闁库偓闁诧拷 11娴狅拷閸忚櫕鏁�699娴滐拷
闁库偓闁诧拷 7娴狅拷閸忚櫕鏁�652娴滐拷
闁库偓闁诧拷 8娴狅拷閸忚櫕鏁�498娴滐拷
闁库偓闁诧拷 62娴狅拷閸忚櫕鏁�1230娴滐拷