岗位代码 | 部门名称 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100110001005 | 中央财办 | 业务司局岗位 | 硕士研究生及以上 | 金融 | 1 | 详细 | |
100110001001 | 民盟中央 | 宣教处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 政治学、法学、经济学 | 1 | 详细 | |
100110003001 | 民盟中央 | 社会服务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 历史学、管理学、经济学、中国语言文学、新闻传播学、法学、政治学、社会学、哲学 | 1 | 详细 | |
100110007001 | 民盟中央 | 主席办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、文学、历史学 | 1 | 详细 | |
100310003001 | 中国残联 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 01哲学;03法学;05文学;12管理学。 | 1 | 详细 | |
100310004001 | 中国残联 | 竞赛训练处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 0403 体育学;0452体育。 | 1 | 详细 | |
100110001003 | 中央金融办、中央金融工委 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法律相关专业均可 | 1 | 详细 | |
100110002003 | 中央金融办、中央金融工委 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融、会计、审计相关专业均可 | 1 | 详细 | |
100110003002 | 中央金融办、中央金融工委 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融、财政、统计、法律相关专业均可 | 1 | 详细 | |
100110004001 | 中央金融办、中央金融工委 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融、法律相关专业均可 | 1 | 详细 | |
100110005001 | 中央金融办、中央金融工委 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融、法律相关专业均可 | 1 | 详细 | |
100110006001 | 中央金融办、中央金融工委 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融、法学相关专业均可 | 2 | 详细 | |
100110007001 | 中央金融办、中央金融工委 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融、管理、会计、审计、法学相关专业均可 | 1 | 详细 | |
100110008001 | 中央金融办、中央金融工委 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法律、经济、金融、会计、审计相关专业均可 | 2 | 详细 | |
200110001007 | 科学技术部 | 综合或业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 物理学、航空航天、海洋科学、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术及相关专业 | 1 | 详细 | |
200110011001 | 司法部 | 综合文字处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(专业代码0301下设专业)、政治学(专业代码0302下设专业)、马克思主义理论(专业代码0305下设专业)、中共党史党建学(专业代码030700)、法律(专业代码0351下设专业)、中国语言文学(专业代码050100) | 1 | 详细 | |
200110012001 | 司法部 | 业务处室一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 宪法学与行政法学(专业代码030103) | 2 | 详细 | |
200110013001 | 司法部 | 资格管理和综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 宪法学与行政法学(专业代码030103)、民商法学(专业代码030105) | 1 | 详细 | |
200110020001 | 人力资源和社会保障部 | 服务保障处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学(0301)、汉语言文学、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
200110030001 | 人力资源和社会保障部 | 外国专家工作岗位一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 管理学、经济学、法学(0301)、政治学(0302) | 2 | 详细 | |
200110013001 | 文化和旅游部 | 英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 详细 | |
200125013001 | 文化和旅游部 | 法语 | 本科及以上 | 法语 | 1 | 详细 | |
200126013001 | 文化和旅游部 | 日语 | 本科及以上 | 日语 | 1 | 详细 | |
200110014001 | 应急管理部 | 研判处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学类,经济学类,历史学类,理学类,计算机科学与技术类,信息与通信工程类 | 1 | 详细 | |
200110014002 | 应急管理部 | 值守处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 中国语言文学类,法学类,历史学类,新闻传播学类,管理学类,计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
200110014003 | 应急管理部 | 平台处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术类,信息与通信工程类,卫星遥感、地图、测绘类,数学与应用数学,人工智能 | 1 | 详细 | |
400110017001 | 应急管理部 | 信息研究处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 保险、保险学、风险管理与保险学 | 1 | 详细 | |
400110017002 | 应急管理部 | 信息研究处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 工商管理120200、125100,财务管理1202Z6、1202Z2、1202Z1,会计学120201,会计125300,财务学1202Z1、1202Z3,财政学020203,金融学020204,金融025100 | 1 | 详细 | |
200110003002 | 国家广播电视总局 | 新闻业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、民族学、马克思主义理论、中共党史党建学、教育学、心理学、教育、国际中文教育、应用心理、文学、历史学、科学技术史、公共管理学、艺术学、戏剧与影视 | 1 | 详细 | |
200110004002 | 国家广播电视总局 | 内容管理一处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 戏剧与影视类、中文类、历史类、哲学类、法律类 | 1 | 详细 | |
200110004001 | 国家体育总局 | 竞赛处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(03) | 1 | 详细 | |
200110005001 | 国家体育总局 | 青少年训练处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(03)、教育学(04)、文学(05)、管理学(12) | 1 | 详细 | |
200110011001 | 国家体育总局 | 党务纪检岗一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(0301)、政治学(0302)、中国史(0602)、世界史(0603)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、经济学(02) | 2 | 详细 | |
200110001001 | 国家国际发展合作署 | 驻外储备人员 | 本科及以上 | 国际政治/国际关系/外交学/法学等 | 2 | 详细 | |
200110001002 | 国家国际发展合作署 | 驻外储备人员 | 本科及以上 | 英语相关专业 | 5 | 详细 | |
200110001003 | 国家国际发展合作署 | 驻外储备人员 | 本科及以上 | 理工及其他学科类(包括理学、工学、农学、医学、军事学等) | 1 | 详细 | |
400110001001 | 国务院发展研究中心 | 财务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
400110002001 | 国务院发展研究中心 | 第一研究室一级主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 应用经济学、产业经济学、发展经济学、国民经济学、数量经济学 | 1 | 详细 | |
400110003001 | 国务院发展研究中心 | 综合研究室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、法学、教育学、管理学 | 1 | 详细 | |
200140001001 | 中国证券监督管理委员会 | 新闻处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学,新闻学 | 1 | 详细 | |
200140001002 | 中国证券监督管理委员会 | 政研处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 | 1 | 详细 | |
200141004001 | 中国证券监督管理委员会 | 监管二处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学 | 1 | 详细 | |
200140006001 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学 | 1 | 详细 | |
200142006001 | 中国证券监督管理委员会 | 监管四处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律、法学 | 1 | 详细 | |
200142007001 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 详细 | |
200141011001 | 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
200140016001 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 经济学 | 1 | 详细 | |
200141016001 | 中国证券监督管理委员会 | 监管三处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学 | 2 | 详细 | |
200142016001 | 中国证券监督管理委员会 | 监管二处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 详细 | |
200143017001 | 中国证券监督管理委员会 | 处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
200140020001 | 中国证券监督管理委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 , 金融学 ,会计学类 ,审计学类 | 1 | 详细 | |
200142020001 | 中国证券监督管理委员会 | 党风廉政处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
200110011001 | 国家文物局 | 外事处(护照签证处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 外国语言文学(0502)、文物与博物馆(0651)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、法学(0301)、政治学(0302) | 1 | 详细 | |
200110012001 | 国家文物局 | 党委办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、文学(05)、历史学(06)、理学(07)、工学(08)、管理学(12)、交叉学科(14) | 1 | 详细 | |
400110003001 | 中国地质调查局 | 信息处(网信办)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 本科:信息管理与信息系统120102、信息资源管理120503、数据科学与大数据技术080910T 。研究生:计算机科学与技术0812;电子信息0854;信息资源管理1205;地质学0709;地质资源与地质工程0818;资源与环境0857。 | 1 | 详细 | |
400110004001 | 中国地质调查局 | 机关纪委办公室(巡视工作处)一级主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 法律0351,经济学02,管理学12,哲学01,中国语言文学0501。 | 1 | 详细 | |
300110001012 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110002013 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110002014 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110002015 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300110003013 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110003014 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110003015 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300110004013 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110005012 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110007008 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110007009 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110007010 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300110007011 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300110007012 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110008011 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110008012 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110008013 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300110008014 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300110008015 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110008016 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类 | 2 | 详细 | |
300110009012 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110009013 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110009014 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300110009015 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300110009016 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110009017 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类 | 2 | 详细 | |
300110010008 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110011008 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110011009 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110011010 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 2 | 详细 | |
300110011011 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 2 | 详细 | |
300110011012 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110012009 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110012010 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110012011 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300110012012 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300110012013 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300110012014 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 化学类、材料类、能源动力类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
300110012015 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类 | 2 | 详细 | |
300110013008 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110013009 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110013010 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300110013011 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300110013012 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110014007 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110015011 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110015012 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110015013 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300110015014 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 化学类、材料类、能源动力类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
300110015015 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110015016 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类 | 2 | 详细 | |
300110016006 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110016007 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110016008 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300110016009 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300110016010 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、物理学类、统计学类、力学类、机械类、仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110018009 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110018010 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110018011 | 国家税务总局北京市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300130001035 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 训练处一级警长及以下 | 本科及以上 | 西班牙语、国际事务与全球治理 | 2 | 详细 | |
共 116 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 19件关注94人
销量 2件关注107人
销量 3件关注102人
销量 2件关注113人
销量 3件关注84人
销量 3件关注90人
销量 7件关注246人
销量 56件关注2386人
销量 19件关注94人
销量 2件关注107人
销量 9450件关注3890人
销量 1355件关注2961人
销量 1911件关注2751人
销量 12件关注324人
销量 5230件关注1375人
销量 50件关注1136人
销量 96件关注2846人
销量 13127件关注1851人
销量 133件关注1882人
销量 23件关注1970人