岗位代码 | 部门名称 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300130855046 | 南昌铁路公安局 | 赣州铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类、0809计算机类、1202工商管理类、1204公共管理类; 研究生:0301法学 | 3 | 详细 | |
300110008004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110008005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110010004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 金融学类、法学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110011003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济与贸易类、数学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
300110011005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、数学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
300110012003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 金融学类、法学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110012004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 工商管理类、社会保障类、统计学类 | 2 | 详细 | |
300110013005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110015004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 能源动力类、电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110025003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110025004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110026003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110027003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
300110033003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、法学类 | 1 | 详细 | |
300110033004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、法学类 | 1 | 详细 | |
300110034003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110045005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 能源动力类、电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110053004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110062005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110072004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、社会保障类 | 2 | 详细 | |
300110084004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、数学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
300110084005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、数学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
300110086004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110087004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
300110088004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110088005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110089004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、数学类、统计学类 | 2 | 详细 | |
300110091003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、数学类、统计学类 | 2 | 详细 | |
300110094005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 金融学类、中国语言文学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110094006 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类、中国语言文学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110095003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110095004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、社会保障类 | 1 | 详细 | |
300110098003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110107004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110107005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110108004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110109004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110109005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、法学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110110002 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110111003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110112003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110112004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110114005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 能源动力类、电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110115003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
300110125003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110125004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110126002 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110127004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
300110130003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110134003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、数学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
300110134004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、数学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
300110146004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110146005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110148002 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
300110149002 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
300110149003 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
300110150002 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110153004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
300110154004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 详细 | |
300110163004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
300110168004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、数学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300110168005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、数学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300110170007 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110172004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110173004 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、法学类 | 1 | 详细 | |
300110173005 | 国家税务总局江西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、法学类 | 1 | 详细 | |
300141818001 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学类 | 2 | 详细 | |
共 68 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注194人
销量 18件关注292人
销量 12件关注124人
销量 3件关注241人
销量 10件关注437人
销量 5件关注96人
销量 2件关注75人
销量 2件关注109人
销量 3件关注33人
销量 3件关注85人
销量 11件关注773人
销量 80件关注1730人
销量 22件关注836人
销量 11318件关注2326人
销量 28件关注395人
销量 5件关注932人
销量 4件关注474人
销量 36件关注514人
销量 5件关注290人
销量 15件关注547人