岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1287 | 巫山县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1288 | 巫山县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1289 | 巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1290 | 巫山县委宣传部 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1291 | 巫山县委宣传部 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1292 | 巫山县经济和信息化委员会 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1293 | 巫山县司法局 | 基层司法助理员职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1294 | 巫山县司法局 | 基层司法助理员职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1295 | 巫山县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1296 | 巫山县城市管理局 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1297 | 巫山县交通局 | 交通运输职位 | 本科学士及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
1298 | 巫山县交通局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1299 | 巫山县文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
1300 | 巫山县文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
1301 | 巫山县文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1302 | 巫山县卫生健康委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1303 | 巫山县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1304 | 巫山县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1305 | 巫山县工业园区管理委员会 | 投融资管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1306 | 巫山县工业园区管理委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1307 | 巫山县委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 历史学类 | 1 | 详细 | |
1308 | 巫山县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1309 | 巫山县供销合作社联合社(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1310 | 共青团巫山县委员会(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
1311 | 巫山县妇女联合会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1312 | 巫山县科学技术协会(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1313 | 巫山县政务服务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1314 | 巫山县法律援助中心(参照) | 综合管理服务职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1315 | 巫山县财政国库支付中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1316 | 巫山县财政国库支付中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1317 | 巫山县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1318 | 巫山县劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁员职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1319 | 巫山县劳动保障行政执法支队(参照) | 劳动保障执法职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1320 | 巫山县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类、中国语言文学类、工商管理类、财政学类 | 1 | 详细 | |
1321 | 巫山县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类、中国语言文学类、工商管理类、财政学类 | 1 | 详细 | |
1322 | 巫山县住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 建筑和市政执法监管职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1323 | 巫山县住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 建筑和市政执法监管职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1324 | 巫山县住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 建筑和市政执法监管职位3 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
1325 | 巫山县商务行政执法支队(参照) | 商务行政执法职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1326 | 巫山县普查中心(参照) | 综合统计职位 | 本科学士及以上 | 统计学类、经济学类 | 2 | 详细 | |
1327 | 巫山县普查中心(参照) | 专业统计职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1328 | 巫山县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 医学学科门类 | 2 | 详细 | |
1329 | 巫山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类 | 1 | 详细 | |
1330 | 巫山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、法学类、建筑类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类,环境设计专业 | 2 | 详细 | |
1331 | 巫山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位3 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、法学类、建筑类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类,环境设计专业 | 1 | 详细 | |
1332 | 巫山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1333 | 巫山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位5 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1334 | 巫山县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1335 | 巫山县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
1336 | 巫山县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1337 | 巫山县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1338 | 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科及以上 | 公安学类、建筑类、工商管理类 | 4 | 详细 | |
1339 | 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科及以上 | 公安学类、建筑类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
1340 | 巫山县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1341 | 巫山县公安局 | 基层警务技术职位 | 本科及以上 | 电子信息类 | 2 | 详细 | |
共 55 条信息 |