岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1342 | 巫溪县委宣传部 | 网络安全执法职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、法学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1343 | 巫溪县监察委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
1344 | 巫溪县城市管理局 | 园林绿化职位 | 本科学士 | 城市规划专业、城乡规划专业、景观设计专业、景观建筑设计专业、景观学专业、风景园林专业、城镇建设专业、园林景观设计专业 | 1 | 详细 | |
1345 | 巫溪县农业农村委员会 | 智慧农业建设职位 | 本科及以上 | 电子信息类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
1346 | 巫溪县卫生健康委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1347 | 巫溪县红池坝景区管委会 | 景区项目管理职位 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
1348 | 巫溪县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、药学类、化工与制药类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1349 | 巫溪县市场监督管理局 | 综合行政执法支队职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、药学类、化工与制药类、食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
1350 | 巫溪县委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、历史学类 | 1 | 详细 | |
1351 | 巫溪县文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1352 | 巫溪县文学艺术界联合会(参照) | 艺术编导职位 | 本科学士 | 戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
1353 | 巫溪县归国华侨联合会(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1354 | 巫溪县归国华侨联合会(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1355 | 巫溪县科学技术协会(参照) | 财务会计职位 | 专科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1356 | 巫溪县低保中心(参照) | 社会救助职位 | 本科及以上 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
1357 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、农业经济管理类 | 2 | 详细 | |
1358 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1359 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 土木类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1360 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
1361 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1362 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1363 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 专科及以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
1364 | 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1365 | 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1366 | 巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) | 宅基地管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1367 | 巫溪县农业综合开发中心(参照) | 农业项目管理职位 | 本科及以上 | 本科:工程造价专业、工程管理专业、项目管理专业、工程造价管理专业、农田水利工程专业、农业水利工程专业、农业工程专业研究生:农业机械化工程专业、农业水土工程专业、农业工程专业、工程管理硕士专业、项目管理等工程硕士专业 | 1 | 详细 | |
1368 | 巫溪县红十字会(参照) | 宣教管理职位 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
1369 | 巫溪县红十字会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类、临床医学类、中医学类、中西医结合类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
1370 | 巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科及以上 | 法学类、环境科学与工程类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
1371 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1372 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1373 | 巫溪县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 专科及以上 | 工商管理类、计算机类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类 | 1 | 详细 | |
1374 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1375 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1376 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1377 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1378 | 巫溪县公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 本科学士及以上 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
共 37 条信息 |