14230202012001001 | 随州市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类,心理学类,电子信息类,自动化类,计算机类; | 3 | 详细 |
14230202012001002 | 随州市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 2 | 详细 |
14230202012001003 | 随州市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,法学,会计学,财务管理,审计学,内部审计; | 1 | 详细 |
14230202012001004 | 随州市发展和改革委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学,经济统计学,国民经济管理,资源与环境经济学,金融学,投资学,经济与金融,供应链管理; | 2 | 详细 |
14230202012001005 | 随州市科技局 | 综合业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0803光学工程,0805材料科学与工程(可授工学、理学学位),0825航空宇航科学与技术,0855机械; | 1 | 详细 |
14230202012001006 | 随州市司法局 | 行政复议岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202012001007 | 随州市非税收入中心 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,法学类,统计学类,计算机类,工商管理类,农业经济管理类; | 1 | 详细 |
14230202012001008 | 随州市社会保险服务中心 | 业务经办岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 1 | 详细 |
14230202012001009 | 随州市社会保险服务中心 | 业务经办岗 | 本科及以上 | 本科专业:数学与应用数学,信息与计算科学,计算机科学与技术,安全工程,应急技术与管理,行政管理; | 2 | 详细 |
14230202012001010 | 随州市劳动就业服务中心 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学,财政学,会计学,财务管理,行政管理; | 2 | 详细 |
14230202012001011 | 随州市自然资源和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类; | 1 | 详细 |
14230202012001012 | 随州市生态环境局广水市分局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202012001013 | 随州市生态环境局广水市分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012001014 | 随州市交通运输局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:汉语言文学,汉语言,新闻学,行政管理; | 1 | 详细 |
14230202012001015 | 随州市农业综合执法支队 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202012001016 | 随州市商务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类; | 1 | 详细 |
14230202012001017 | 随州市文化和旅游局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 |
14230202012001018 | 随州市文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:体育学类; | 1 | 详细 |
14230202012001019 | 随州市卫健委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学,医学信息工程,行政管理,健康服务与管理; | 1 | 详细 |
14230202012001020 | 随州市军队离退休干部休养所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息工程,信息工程,信息安全,数字媒体技术; | 1 | 详细 |
14230202012001021 | 随州市应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:化工与制药类,地质类,矿业类,安全科学与工程类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202012001022 | 随州市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木工程,工程造价,工程审计,行政管理; | 1 | 详细 |
14230202012001023 | 随州市市场监督管理局 | 食品监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:食品科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202012001024 | 随州市市场监督管理局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,仪器类,计算机类; | 2 | 详细 |
14230202012001025 | 随州高新区管委会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202012002001 | 随州市曾都区纪委监委派出机构 | 执纪审查岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,社会学类,心理学类,计算机类; | 2 | 详细 |
14230202012002002 | 随州市曾都区纪委监委机关 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002003 | 随州市曾都区发展和改革局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类; | 1 | 详细 |
14230202012002004 | 随州市曾都区发展和改革局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202012002005 | 随州市曾都区教育局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202012002006 | 随州市曾都区司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202012002007 | 随州市曾都区司法局淅河司法所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202012002008 | 随州市曾都区财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类; | 2 | 详细 |
14230202012002009 | 随州市曾都区自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:地理科学类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202012002010 | 随州市曾都区水利和湖泊局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类,水利类; | 1 | 详细 |
14230202012002011 | 随州市曾都区卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202012002012 | 随州市曾都区卫生健康局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,统计学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202012002013 | 随州市曾都区应急管理局 | 安全监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002014 | 随州市曾都区审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:地理科学类,土木类,测绘类,环境科学与工程类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202012002015 | 随州市曾都区市场监督管理局东城市场监督管理所 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 |
14230202012002016 | 随州市曾都区市场监督管理局西城市场监督管理所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002017 | 随州市曾都区市场监督管理局南郊市场监督管理所 | 勤务执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002018 | 随州市曾都区市场监督管理局北郊市场监督管理所 | 勤务执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械工程,车辆工程,食品科学与工程,药学; | 1 | 详细 |
14230202012002019 | 随州市曾都区市场监督管理局涢水市场监督管理所 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202012002020 | 随州市曾都区市场监督管理局洛阳市场监督管理所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002021 | 随州市曾都区市场监督管理局府河市场监督管理所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202012002022 | 随州市曾都区城市管理执法局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202012002023 | 随州市曾都区政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202012002024 | 随州市曾都区信访局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002025 | 随州市曾都区林业局 | 林业管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:新闻传播学类,自然保护与环境生态类,林学类; | 1 | 详细 |
14230202012002026 | 随州市曾都区人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类,体育学类; | 1 | 详细 |
14230202012002027 | 随州市曾都区人民法院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 |
14230202012002028 | 随州市曾都区东城街道办事处 | 应急管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002029 | 随州市曾都区西城街道办事处 | 应急综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002030 | 随州市曾都区涢水街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
14230202012002031 | 随州市曾都区涢水街道办事处 | 应急综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002032 | 随州市曾都区淅河镇人民政府 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202012002033 | 随州市曾都区淅河镇人民政府 | 城乡规划岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002034 | 随州市曾都区万店镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002035 | 随州市曾都区何店镇人民政府 | 应急综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202012002036 | 随州市曾都区何店镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002037 | 随州市曾都区洛阳镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002038 | 随州市曾都区府河镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
14230202012002039 | 随州市曾都区老干部活动中心 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202012002040 | 随州市曾都区档案馆 | 档案业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012002041 | 随州市曾都区机关事务服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,电气类; | 1 | 详细 |
14230202012002042 | 随州市曾都区非税收入管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类; | 4 | 详细 |
14230202012002043 | 随州市曾都区非税收入管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济与贸易类,中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类; | 4 | 详细 |
14230202012002044 | 随州市曾都区农业综合开发办公室 | 工程管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:计算机科学与技术,软件工程,信息安全,服务科学与工程; | 1 | 详细 |
14230202012002045 | 随州市曾都区农业综合开发办公室 | 工程管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,水利类; | 1 | 详细 |
14230202012003001 | 广水市人大常委会办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012003002 | 政协广水市委员会办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学,法学,汉语言文学,新闻学; | 1 | 详细 |
14230202012003003 | 广水市人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,自动化类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202012003004 | 广水市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,计算机类,工商管理类; | 2 | 详细 |
14230202012003005 | 广水市纪委监委机关 | 监督检查岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202012003006 | 广水市委社会工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学与行政学,社会学,社会工作,汉语言文学; | 1 | 详细 |
14230202012003007 | 广水市发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012003008 | 广水市发展和改革局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学,金融学,法学,汉语言文学; | 1 | 详细 |
14230202012003009 | 广水市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学,汉语言文学,汉语言,秘书学,中国语言与文化,新闻学; | 2 | 详细 |
14230202012003010 | 广水市科学技术和经济信息化局 | 经济运行岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学,经济统计学,国际经济与贸易,统计学,电子商务; | 1 | 详细 |
14230202012003011 | 广水市财政局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:汉语言文学,汉语言,应用语言学,新闻学; | 1 | 详细 |
14230202012003012 | 广水市财政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学,财政学,金融学,会计学,财务管理,审计学; | 1 | 详细 |
14230202012003013 | 广水市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:政治学与行政学,汉语言文学,秘书学,新闻学; | 1 | 详细 |
14230202012003014 | 广水市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:政治学与行政学,汉语言文学,秘书学,新闻学; | 1 | 详细 |
14230202012003015 | 广水市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 |
14230202012003016 | 广水市交通运输局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:智能建造,智能建造与智慧交通,智慧交通,智能运输工程; | 1 | 详细 |
14230202012003017 | 广水市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:水利水电工程,水文与水资源工程,农业水利工程,环境生态工程; | 1 | 详细 |
14230202012003018 | 广水市农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:农学,植物保护,植物科学与技术,种子科学与工程,设施农业科学与工程,智慧农业; | 1 | 详细 |
14230202012003019 | 广水市卫生健康局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育; | 1 | 详细 |
14230202012003020 | 广水市卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学,中医学,药学,护理学; | 1 | 详细 |
14230202012003021 | 广水市应急管理局 | 应急管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:防灾减灾科学与工程,安全工程,应急技术与管理,安全生产监管,抢险救援指挥与技术,应急管理; | 1 | 详细 |
14230202012003022 | 广水市审计局 | 审计工作岗 | 本科及以上 | 本科专业:地理科学类,土木类; | 1 | 详细 |
14230202012003023 | 广水市市场监督管理局 | 基层执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械工程,机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,精密仪器,电气工程及其自动化,食品科学与工程,食品质量与安全,食品安全与检测; | 1 | 详细 |
14230202012003024 | 广水市市场监督管理局 | 基层执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012003025 | 广水市市场监督管理局 | 基层管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育; | 1 | 详细 |
14230202012003026 | 广水市城市管理执法局 | 环保业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程,环境工程,环境科学,环境生态工程,环保设备工程; | 1 | 详细 |
14230202012003027 | 广水市数据局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子科学与技术,人工智能,计算机科学与技术,信息安全,数字媒体技术,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全; | 1 | 详细 |
14230202012003028 | 广水市林业局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,林学类; | 1 | 详细 |
14230202012003029 | 广水市经济开发区管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202012003030 | 广水市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202012003031 | 广水市人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育; | 1 | 详细 |
14230202012003032 | 广水市人民法院 | 审判辅助岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 |
14230202012003033 | 广水市人民法院 | 审判辅助岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 |
14230202012003034 | 广水市档案馆 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 |
14230202012003035 | 广水市档案馆 | 史志研究岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类; | 1 | 详细 |
14230202012003036 | 广水市计划生育协会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学,中医学,药学,护理学; | 1 | 详细 |
14230202012003037 | 广水市委党校 | 教学管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:历史学,世界史,文化遗产,科学史; | 1 | 详细 |
14230202012003038 | 广水市委组织部信息管理中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202012003039 | 广水市招商服务中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学,金融学,法学,汉语言文学,新闻学,工商管理; | 1 | 详细 |
14230202012003040 | 广水市退役军人服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202012003041 | 广水市供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012003042 | 广水市企业调查队 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全; | 1 | 详细 |
14230202012003043 | 广水市非税收入管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,会计学,财务管理,审计学; | 2 | 详细 |
14230202012003044 | 广水市街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 |
14230202012003045 | 广水市街道办事处 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 |
14230202012003046 | 广水市乡镇 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
14230202012003047 | 广水市乡镇 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
14230202012003048 | 广水市乡镇 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:经济学,法学,汉语言文学,新闻学,统计学,计算机科学与技术,会计学,财务管理,乡村治理; | 4 | 详细 |
14230202012003049 | 广水市乡镇 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202012003050 | 广水市乡镇 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012004001 | 随县纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类,工商管理类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202012004002 | 随县教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202012004003 | 随县财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,中国语言文学类,计算机类,工商管理类; | 2 | 详细 |
14230202012004004 | 随县农业农村局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:植物生产类; | 1 | 详细 |
14230202012004005 | 随县退役军人事务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012004006 | 随县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 |
14230202012004007 | 随县司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202012004008 | 随县市场监督管理局三里岗镇市场监督管理所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:新闻传播学类,设计学类; | 1 | 详细 |
14230202012004009 | 随县市场监督管理局长岗镇市场监督管理所 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,法学类; | 1 | 详细 |
14230202012004010 | 随县档案馆 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012004011 | 随县农村财政管理局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,中国语言文学类,计算机类,工商管理类; | 2 | 详细 |
14230202012004012 | 随县财政国库集中收付中心 | 财务业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,中国语言文学类,计算机类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202012004013 | 随县社会养老保险局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,资产评估; | 1 | 详细 |
14230202012004014 | 随县社会养老保险局 | 综合业务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202012004015 | 随县社会养老保险局 | 综合业务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,自动化类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202012004016 | 随县城乡居民社会养老保险局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:应用统计学,数据科学,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术; | 1 | 详细 |
14230202012004017 | 随县劳动就业管理局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,档案学; | 1 | 详细 |
14230202012004018 | 随县经济责任审计局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学,土木工程,工程管理,工程审计,会计学,审计学,内部审计; | 1 | 详细 |
14230202012004019 | 随县厉山镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012004020 | 随县高城镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,机械类,材料类,电气类,电子信息类; | 3 | 详细 |
14230202012004021 | 随县殷店镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:地质学类,土木类,交通运输类,林业工程类,建筑类; | 4 | 详细 |
14230202012004022 | 随县草店镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202012004023 | 随县小林镇人民政府 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202012004024 | 随县淮河镇人民政府 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202012004025 | 随县万和镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,矿业类,林学类,管理科学与工程类,工业工程类; | 2 | 详细 |
14230202012004026 | 随县吴山镇人民政府 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,教育学类,中国语言文学类,矿业类; | 2 | 详细 |
14230202012004027 | 随县唐县镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202012004028 | 随县尚市镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202012004029 | 随县安居镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202012004030 | 随县新街镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:新闻传播学类,化学类,电子信息类,计算机类,农业工程类; | 3 | 详细 |
14230202012004031 | 随县新街镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012004032 | 随县澴潭镇人民政府 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:交通运输类,环境科学与工程类,植物生产类,林学类,管理科学与工程类; | 3 | 详细 |
14230202012004033 | 随县洪山镇人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012004034 | 随县洪山镇人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012004035 | 随县洪山镇人民政府 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,材料类,电子信息类,自动化类,计算机类; | 2 | 详细 |
14230202012004036 | 随县三里岗镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012004037 | 随县三里岗镇人民政府 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012004038 | 随县三里岗镇人民政府 | 经贸业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012004039 | 随县柳林镇人民政府 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012004040 | 随县长岗镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,新闻传播学类,电子信息类,土木类,交通运输类,公共管理类; | 2 | 详细 |
14230202012004041 | 湖北省国营万福店农场 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012004042 | 随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202012005001 | 广水市乡镇 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 2 | 详细 |
14230202012005002 | 随县小林镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005003 | 随县安居镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005004 | 随县新街镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005005 | 随县澴潭镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005006 | 随县洪山镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005007 | 随县长岗镇人民政府 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005008 | 随州市曾都区南郊街道办事处 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012005009 | 随州市曾都区淅河镇人民政府 | 应急管理岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | | 1 | 详细 |
14230202012006001 | 广水市公安局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:新闻传播学类,戏剧与影视学类,设计学类; | 3 | 详细 |
14230202012006002 | 广水市公安局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,金融学类,经济与贸易类,工商管理类; | 2 | 详细 |
14230202012006003 | 广水市公安局 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:心理学类,统计学类,图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 |
14230202012006004 | 广水市公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,公安技术类; | 2 | 详细 |
14230202012006005 | 广水市公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类,马克思主义理论类,公安学类; | 5 | 详细 |
14230202012006006 | 广水市公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
14230202012006007 | 广水市公安局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
14230202012006008 | 广水市公安局 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 |
共 179 条信息 |