14230202009001001 | 宜昌市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 3 | 详细 |
14230202009001002 | 宜昌市三峡坝区人民法院 | 审判辅助岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202009001003 | 宜昌市三峡坝区人民检察院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,会计学,财务管理,审计学,资产评估,财务会计教育;研究生专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009001004 | 宜昌市司法局 | 执法监督岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202009001005 | 宜昌市强制隔离戒毒所 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,社会学类,马克思主义理论类,教育学类,体育学类,中国语言文学类,新闻传播学类,心理学类,电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202009001006 | 宜昌市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0301法学; | 2 | 详细 |
14230202009001007 | 宜昌新区建设推进办公室 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类; | 1 | 详细 |
14230202009001008 | 宜昌市发展和改革委员会 | 经济管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0202应用经济学,0251金融; | 1 | 详细 |
14230202009001009 | 宜昌市民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,法学类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,公共管理类; | 2 | 详细 |
14230202009001010 | 宜昌市财政局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位),1256工程管理; | 1 | 详细 |
14230202009001011 | 宜昌市财政局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,0254国际商务,0256资产评估,0258数字经济,1253会计,1257审计,120201会计学; | 1 | 详细 |
14230202009001012 | 宜昌市劳动就业管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,数学类,人力资源管理; | 2 | 详细 |
14230202009001013 | 宜昌市劳动就业管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 |
14230202009001014 | 宜昌市社会保险管理局 | 统计分析岗 | 本科及以上 | 本科专业:精算学,数学类,统计学类,劳动与社会保障; | 1 | 详细 |
14230202009001015 | 宜昌市社会保险管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:数学类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202009001016 | 宜昌市社会保险基金征收稽查局 | 统计分析岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0252应用统计,0701数学,0714统计学(可授理学、经济学学位),020208统计学; | 1 | 详细 |
14230202009001017 | 宜昌市社会保险基金征收稽查局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0302政治学,0503新闻传播学,0552新闻与传播,1204公共管理学,1252公共管理; | 1 | 详细 |
14230202009001018 | 宜昌市自然资源和城乡建设局西陵区分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:资源与环境经济学,地理科学,自然地理与资源环境,土地资源管理,自然资源登记与管理;研究生专业:120405土地资源管理,070501自然地理学,070502人文地理学,020106人口、资源与环境经济学; | 2 | 详细 |
14230202009001019 | 宜昌市自然资源和城乡建设局伍家岗区分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:资源与环境经济学,地理科学,自然地理与资源环境,土地资源管理,自然资源登记与管理;研究生专业:120405土地资源管理,070501自然地理学,070502人文地理学,020106人口、资源与环境经济学; | 1 | 详细 |
14230202009001020 | 宜昌市自然资源和城乡建设局点军区分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:资源与环境经济学,地理科学,自然地理与资源环境,土地资源管理,自然资源登记与管理;研究生专业:120405土地资源管理,070501自然地理学,070502人文地理学,020106人口、资源与环境经济学; | 2 | 详细 |
14230202009001021 | 宜昌市自然资源和城乡建设局猇亭区分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:资源与环境经济学,地理科学,自然地理与资源环境,土地资源管理,自然资源登记与管理;研究生专业:120405土地资源管理,070501自然地理学,070502人文地理学,020106人口、资源与环境经济学; | 2 | 详细 |
14230202009001022 | 宜昌市生态环境局宜都市分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009001023 | 宜昌市生态环境局当阳市分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,环境科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202009001024 | 宜昌市生态环境局秭归县分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,环境科学与工程类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202009001025 | 宜昌市生态环境局五峰土家族自治县分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009001026 | 宜昌市生态环境局夷陵区分局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:地质类,矿业类; | 1 | 详细 |
14230202009001027 | 宜昌市住房和城市更新局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0252应用统计,0714统计学(可授理学、经济学学位),0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0854电子信息; | 1 | 详细 |
14230202009001028 | 宜昌市住房和城市更新局 | 业务管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0801力学(可授工学、理学学位),0813建筑学,0814土木工程,0816测绘科学与技术; | 1 | 详细 |
14230202009001029 | 宜昌市水利和湖泊局 | 执法监督岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202009001030 | 宜昌市水利和湖泊局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,资产评估;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 1 | 详细 |
14230202009001031 | 宜昌市水利和湖泊局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,水利类; | 1 | 详细 |
14230202009001032 | 宜昌市农业农村局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,水利类,农业工程类; | 1 | 详细 |
14230202009001033 | 宜昌市农业农村局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,植物生产类,水产类,农业经济管理类; | 1 | 详细 |
14230202009001034 | 宜昌市农机安全监理所 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,农业工程类; | 1 | 详细 |
14230202009001035 | 宜昌市审计局 | 审计业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0253税务,0256资产评估,1253会计,1257审计,120201会计学; | 2 | 详细 |
14230202009001036 | 宜昌市经济责任审计局 | 审计业务岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0814土木工程,0835软件工程,0854电子信息,0859土木水利; | 2 | 详细 |
14230202009001037 | 宜昌市知识产权保护和服务中心 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0703化学,0817化学工程与技术,0836生物工程,0856材料与化工; | 2 | 详细 |
14230202009001038 | 宜昌市知识产权保护和服务中心 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0801力学(可授工学、理学学位),0802机械工程,0804仪器科学与技术,0805材料科学与工程(可授工学、理学学位),0855机械; | 3 | 详细 |
14230202009001039 | 宜昌市医疗保障服务中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,中医学类,中西医结合类,药学类,中药学类,医学技术类,护理学类; | 2 | 详细 |
14230202009001040 | 宜昌市人民防空指挥信息保障中心 | 通信技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202009001041 | 宜昌市档案馆 | 科技信息岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 |
14230202009002001 | 宜都市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 1 | 详细 |
14230202009002002 | 宜都市纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 1 | 详细 |
14230202009002003 | 宜都市委社会工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:社会学类,马克思主义理论类,中国语言文学类; | 1 | 详细 |
14230202009002004 | 宜都市人民政府办公室 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类,工商管理类,图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 |
14230202009002005 | 宜都市人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,法学类,政治学类,中国语言文学类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202009002006 | 宜都市教育局 | 项目管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202009002007 | 宜都市经济信息化和商务局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,经济与贸易类,法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,数学类,统计学类,机械类,材料类,土木类,化工与制药类,工商管理类,电子商务类; | 1 | 详细 |
14230202009002008 | 宜都市财政局 | 财务管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:数学类,统计学类; | 1 | 详细 |
14230202009002009 | 宜都市财政局 | 财务管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类; | 1 | 详细 |
14230202009002010 | 宜都市财政局 | 财务管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202009002011 | 宜都市自然资源和规划局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:林业工程类,自然保护与环境生态类,林学类,农业经济管理类; | 1 | 详细 |
14230202009002012 | 宜都市住房和城乡建设局 | 城建管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202009002013 | 宜都市交通运输局 | 交通业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:电气类,电子信息类,自动化类,土木类,水利类,地质类,公安技术类; | 1 | 详细 |
14230202009002014 | 宜都市政务服务和大数据管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202009002015 | 宜都市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 |
14230202009002016 | 宜都市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,水利类,测绘类,交通运输类,建筑类,安全科学与工程类,自然保护与环境生态类,管理科学与工程类; | 3 | 详细 |
14230202009002017 | 宜都市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,化工与制药类,农业工程类,林业工程类,食品科学与工程类,生物工程类,植物生产类,动物生产类,动物医学类,林学类,水产类,农业经济管理类; | 3 | 详细 |
14230202009002018 | 宜都市人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202009002019 | 宜都市农村经营服务中心 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类; | 2 | 详细 |
14230202009002020 | 宜都市事业单位登记服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:数学类,统计学类,电子信息类,自动化类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202009003001 | 枝江市纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类,公安学类,计算机类,公安技术类; | 2 | 详细 |
14230202009003002 | 枝江市人民检察院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202009003003 | 枝江市委办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,历史学类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202009003004 | 枝江市委社会工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009003005 | 枝江市人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202009003006 | 枝江市人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009003007 | 枝江市发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009003008 | 枝江市发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202009003009 | 枝江市发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 |
14230202009003010 | 枝江市经济信息化和商务局 | 经济管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009003011 | 枝江市民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009003012 | 枝江市司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202009003013 | 枝江市司法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,社会学类,公共管理类; | 2 | 详细 |
14230202009003014 | 枝江市财政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202009003015 | 枝江市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202009003016 | 枝江市人力资源和社会保障局 | 基金管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类; | 2 | 详细 |
14230202009003017 | 枝江市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202009003018 | 枝江市自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:地理科学类,地质学类,土木类,测绘类,地质类,林业工程类,建筑类,自然保护与环境生态类,林学类; | 1 | 详细 |
14230202009003019 | 枝江市住房和城乡建设局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:建筑类,林学类; | 1 | 详细 |
14230202009003020 | 枝江市农业农村局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202009003021 | 枝江市农业农村局 | 农村事业岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009003022 | 枝江市农业农村局 | 乡村产业岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009003023 | 枝江市农业农村局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009003024 | 枝江市文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202009003025 | 枝江市卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类; | 2 | 详细 |
14230202009003026 | 枝江市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类; | 2 | 详细 |
14230202009003027 | 枝江市市场监督管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公共管理类; | 2 | 详细 |
14230202009003028 | 枝江市市场监督管理局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:食品科学与工程类,公共管理类; | 2 | 详细 |
14230202009003029 | 枝江市市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202009003030 | 枝江市统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,数学类,统计学类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202009003031 | 枝江市信访局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009003032 | 枝江市城市管理执法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类; | 1 | 详细 |
14230202009003033 | 枝江市政务服务和大数据管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202009003034 | 枝江市政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202009003035 | 枝江市工商业联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济与贸易类,法学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202009003036 | 枝江市非税收入管理局 | 征收管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202009003037 | 枝江市社会养老保险管理局 | 基金管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202009003038 | 枝江市河道堤防建设管护中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,水利类,环境科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202009003039 | 枝江市档案馆 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 |
14230202009003040 | 枝江市招商局 | 招商引资岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009003041 | 枝江市住房保障服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,社会学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202009003042 | 枝江市供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009003043 | 枝江市粮食发展中心 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类,食品科学与工程类,安全科学与工程类,植物生产类; | 1 | 详细 |
14230202009003044 | 枝江市事业单位登记中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202009003045 | 枝江市马家店街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,统计学类,管理科学与工程类; | 2 | 详细 |
14230202009003046 | 枝江市马家店街道办事处 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 |
14230202009003047 | 枝江市乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,经济与贸易类,法学类,社会学类,中国语言文学类,新闻传播学类,食品科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,电子商务类,旅游管理类; | 6 | 详细 |
14230202009003048 | 枝江市乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:数学类,化学类,地理科学类,统计学类,计算机类,土木类,水利类,化工与制药类,农业工程类,建筑类; | 6 | 详细 |
14230202009003049 | 枝江市乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 6 | 详细 |
14230202009003050 | 枝江市乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 6 | 详细 |
14230202009003051 | 枝江市乡镇机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 6 | 详细 |
14230202009004001 | 当阳市城市管理执法局 | 城市管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类,建筑类,公共管理类,设计学类; | 1 | 详细 |
14230202009004002 | 当阳市信访局 | 信访综治岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,社会学类; | 1 | 详细 |
14230202009004003 | 当阳市财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,工商管理类; | 2 | 详细 |
14230202009004004 | 当阳市委社会工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,经济学类,财政学类,金融学类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,计算机类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202009004005 | 当阳市农业农村局 | 农业管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:植物生产类,自然保护与环境生态类,农业经济管理类; | 1 | 详细 |
14230202009004006 | 当阳市农业农村局 | 农业管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,农业工程类,植物生产类; | 1 | 详细 |
14230202009004007 | 当阳市教育局 | 教育管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,教育学类,计算机类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202009004008 | 当阳市人力资源和社会保障局 | 工伤业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,工商管理类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202009004009 | 当阳市科学技术和经济信息化局 | 经济分析岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,经济与贸易类; | 1 | 详细 |
14230202009004010 | 当阳市应急管理局 | 应急管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,电子信息类,化工与制药类; | 1 | 详细 |
14230202009004011 | 当阳市发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类; | 1 | 详细 |
14230202009004012 | 当阳市住房和城乡建设局 | 行政复议岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,土木类; | 1 | 详细 |
14230202009004013 | 当阳市市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,食品科学与工程类,药学类; | 1 | 详细 |
14230202009004014 | 当阳市总工会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 |
14230202009004015 | 当阳市政务服务和大数据管理局 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:统计学类,电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 |
14230202009004016 | 当阳市招商局 | 招商业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:化学工程与工艺,能源化学工程,化学工程与工业生物工程,精细化工;研究生专业:0805材料科学与工程(可授工学、理学学位),0817化学工程与技术,0836生物工程,0856材料与化工; | 1 | 详细 |
14230202009004017 | 当阳市卫生健康局 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202009004018 | 当阳市文化和旅游局 | 文旅宣传岗 | 本科及以上 | 本科专业:新闻传播学类,历史学类,旅游管理类; | 1 | 详细 |
14230202009004019 | 当阳市医疗保障局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,社会学类; | 1 | 详细 |
14230202009004020 | 当阳市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:公安学类,数学类; | 1 | 详细 |
14230202009004021 | 当阳市司法局 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202009004022 | 当阳市司法局 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202009004023 | 当阳市司法局 | 司法行政岗3 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202009004024 | 当阳市人民法院 | 司法警察岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 |
14230202009004025 | 当阳市人民法院 | 司法警察岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 |
14230202009004026 | 当阳市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 1 | 详细 |
14230202009004027 | 当阳市企业调查队 | 统计调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:能源动力类,计算机类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202009004028 | 当阳市畜牧兽医中心 | 畜牧业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:动物生产类,动物医学类; | 1 | 详细 |
14230202009004029 | 当阳市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:数学类,统计学类,计算机类; | 2 | 详细 |
14230202009004030 | 当阳市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,材料类,化工与制药类,轻工类; | 1 | 详细 |
14230202009004031 | 当阳市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类,管理科学与工程类; | 2 | 详细 |
14230202009004032 | 当阳市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,社会学类,心理学类,设计学类; | 2 | 详细 |
14230202009004033 | 当阳市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类,林业工程类,植物生产类,动物生产类,动物医学类,林学类,水产类,农业经济管理类; | 2 | 详细 |
14230202009004034 | 当阳市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:水利类,测绘类,环境科学与工程类,物流管理与工程类,工业工程类; | 2 | 详细 |
14230202009004035 | 当阳市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:地理科学类,电子信息类,地质类,矿业类,食品科学与工程类; | 2 | 详细 |
14230202009004036 | 当阳市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,电子商务类,旅游管理类; | 2 | 详细 |
14230202009004037 | 当阳市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202009004038 | 当阳市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗10 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202009005001 | 远安县乡镇机关 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,土木类,化工与制药类,建筑类; | 2 | 详细 |
14230202009005002 | 远安县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学,司法警察学,纪检监察,侦查学;研究生专业:0301法学,0306公安学,0308纪检监察学,0351法律; | 2 | 详细 |
14230202009006001 | 兴山县发展和改革局 | 项目管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009006002 | 兴山县科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,公共管理类; | 1 | 详细 |
14230202009006003 | 兴山县科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,工商管理类,公共管理类; | 2 | 详细 |
14230202009006004 | 兴山县财政局 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类; | 1 | 详细 |
14230202009006005 | 兴山县自然资源和城乡建设局 | 项目管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,测绘类; | 2 | 详细 |
14230202009006006 | 兴山县交通运输局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202009006007 | 兴山县水利局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202009006008 | 兴山县农业农村局 | 业务管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类,植物生产类,工商管理类; | 2 | 详细 |
14230202009006009 | 兴山县农业农村局 | 业务管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类,植物生产类,工商管理类; | 2 | 详细 |
14230202009006010 | 兴山县卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类,药学类; | 1 | 详细 |
14230202009006011 | 兴山县应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:化工与制药类,地质类,矿业类,安全科学与工程类; | 1 | 详细 |
14230202009006012 | 兴山县审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术,会计学,财务管理,审计学;研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),1253会计,1257审计,120201会计学; | 1 | 详细 |
14230202009006013 | 兴山县市场监督管理局 | 市场监管岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009006014 | 兴山县市场监督管理局 | 市场监管岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 |
14230202009006015 | 兴山县招商局 | 招商业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,材料类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202009006016 | 兴山县招商局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,经济学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202009006017 | 兴山县招商局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 |
14230202009006018 | 兴山县农村财政服务中心 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类; | 1 | 详细 |
14230202009006019 | 兴山县社会保险服务中心 | 基金财务岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:不限; | 1 | 详细 |
14230202009006020 | 兴山县公共就业服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 |
14230202009006021 | 兴山县水土保持服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,水利类; | 1 | 详细 |
14230202009006022 | 兴山县农村经营服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,会计学,审计学,农林经济管理,农村区域发展;研究生专业:0202应用经济学,1203农林经济管理,1253会计,1257审计,120201会计学; | 1 | 详细 |
14230202009006023 | 兴山县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 |
14230202009006024 | 兴山县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 |
