| 岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300110005001 | 中国人民银行本溪市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 27 | 19 | 详细 | |
| 300110005002 | 中国人民银行本溪市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 42 | 29 | 详细 | |
| 300110005003 | 中国人民银行本溪市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 43 | 42 | 详细 | |
| 300110005004 | 中国人民银行本溪市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 144 | 119 | 详细 | |
| 300110018001 | 本溪海关 | 大连海关 | 综合业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:哲学、政治学与行政学、马克思主义理论、汉语言文学、新闻学、传播学、网络与新媒体;研究生:哲学(0101)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 162 | 154 | 详细 | |
| 300110018002 | 本溪海关 | 大连海关 | 植物检疫二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、林学类;研究生:作物学(0901)、园艺学(0902)、植物保护(0904)、林学(0907)、农艺与种业(095131)、资源利用与植物保护(095132)、林业(0954) | 1 | 181 | 172 | 详细 | |
| 300110018003 | 本溪海关 | 大连海关 | 科技管理(机械自动化类)二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、机械工艺技术、微机电系统工程、智能制造工程、智能车辆工程、仿生科学与工程;研究生:机械工程、机械 | 1 | 96 | 92 | 详细 | |
| 300110039001 | 国家税务总局本溪市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 第一税务分局(重点税源企业税收服务和管理局)一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 11 | 10 | 详细 | |
| 300110039002 | 国家税务总局本溪市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 第一税务分局(重点税源企业税收服务和管理局)一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 38 | 38 | 详细 | |
| 300110039003 | 国家税务总局本溪市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 稽查局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 10 | 10 | 详细 | |
| 300110039004 | 国家税务总局本溪市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 稽查局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 37 | 36 | 详细 | |
| 300110039005 | 国家税务总局本溪市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 14 | 14 | 详细 | |
| 300110039006 | 国家税务总局本溪市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 38 | 38 | 详细 | |
| 300110039007 | 国家税务总局本溪市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 38 | 38 | 详细 | |
| 300110039008 | 国家税务总局本溪市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 78 | 78 | 详细 | |
| 300110039009 | 国家税务总局本溪市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 第二稽查局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 23 | 23 | 详细 | |
| 300110039010 | 国家税务总局本溪市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 第二稽查局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 39 | 39 | 详细 | |
| 300110040001 | 国家税务总局本溪市平山区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 27 | 27 | 详细 | |
| 300110040002 | 国家税务总局本溪市平山区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 45 | 45 | 详细 | |
| 300110040003 | 国家税务总局本溪市平山区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 34 | 34 | 详细 | |
| 300110040004 | 国家税务总局本溪市平山区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 74 | 74 | 详细 | |
| 300110041001 | 国家税务总局本溪市明山区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 3 | 40 | 40 | 详细 | |
| 300110041002 | 国家税务总局本溪市明山区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 3 | 64 | 62 | 详细 | |
| 300110041003 | 国家税务总局本溪市明山区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 2 | 20 | 18 | 详细 | |
| 300110042001 | 国家税务总局本溪市溪湖区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 25 | 22 | 详细 | |
| 300110042002 | 国家税务总局本溪市溪湖区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 42 | 36 | 详细 | |
| 300110042003 | 国家税务总局本溪市溪湖区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 统计学类、计算机类 | 4 | 496 | 416 | 详细 | |
| 300110043001 | 国家税务总局本溪市南芬区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 27 | 21 | 详细 | |
| 300110043002 | 国家税务总局本溪市南芬区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 43 | 30 | 详细 | |
| 300110044001 | 国家税务总局本溪满族自治县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 统计学类、计算机类 | 4 | 466 | 396 | 详细 | |
| 300110044002 | 国家税务总局本溪满族自治县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3 | 781 | 747 | 详细 | |
| 300110044003 | 国家税务总局本溪满族自治县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 3 | 22 | 20 | 详细 | |
| 300110045001 | 国家税务总局桓仁满族自治县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 55 | 45 | 详细 | |
| 300110045002 | 国家税务总局桓仁满族自治县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 125 | 100 | 详细 | |
| 300110045003 | 国家税务总局桓仁满族自治县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 2 | 46 | 40 | 详细 | |
| 300110045004 | 国家税务总局桓仁满族自治县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 2 | 14 | 11 | 详细 | |
| 300110046001 | 国家税务总局本溪市税务局高新技术产业开发区税务分局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 25 | 25 | 详细 | |
| 300110046002 | 国家税务总局本溪市税务局高新技术产业开发区税务分局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 2 | 42 | 42 | 详细 | |
| 300144201001 | 国家金融监督管理总局本溪监管分局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
| 300146201001 | 国家金融监督管理总局本溪监管分局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 25 | 25 | 详细 | |
| 300110002001 | 本溪市邮政管理局 | 辽宁省邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学、新闻学、计算机科学与技术、网络工程、电子信息工程(以上均为专业名称) | 1 | 175 | 173 | 详细 | |
| 共 41 条信息 | ||||||||||

销量 9817件关注13460人

销量 193件关注3人

销量 29件关注5081人

销量 8774件关注1044人

销量 169件关注3195人

销量 50件关注5497人

销量 2486件关注926人

销量 1448件关注502人

销量 9件关注1223人

销量 538件关注519人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

销量 3件关注56人

销量 456件关注5686人

销量 108件关注942人

销量 109件关注125人

销量 96件关注1168人

销量 15件关注944人

销量 27件关注893人

销量 4件关注652人

销量 4件关注692人

销量 3件关注409人