| 岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300130009001 | 大连海关缉私局 | 大连海关缉私局 | 法制一处一级警长及以下 | 硕士研究生及以上 | 0301法学、0351法律 | 1 | 14 | 14 | 详细 | |
| 300130009002 | 大连海关缉私局 | 大连海关缉私局 | 情报技术处一级警长及以下 | 硕士研究生及以上 | 0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息(网络与信息安全、计算机技术、软件工程) | 1 | 19 | 17 | 详细 | |
| 400110111001 | 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核设施监督岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 核工程与核技术、工程物理、核科学与技术、核能科学与工程 | 1 | 115 | 114 | 详细 | |
| 300110002001 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 29 | 27 | 详细 | |
| 300110002002 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 交通运输、救助与打捞工程、船舶与海洋工程 | 1 | 182 | 178 | 详细 | |
| 300110002003 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用 | 1 | 164 | 137 | 详细 | |
| 300110002004 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 一级行政执法员(四) | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 1 | 60 | 59 | 详细 | |
| 300110002005 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 一级行政执法员(五) | 硕士研究生及以上 | 法学门类、环境科学与工程类、化学类、电子信息类 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
| 300110002006 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 一级行政执法员(六) | 硕士研究生及以上 | 法学门类、环境科学与工程类、化学类、电子信息类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300110002007 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程 | 2 | 22 | 22 | 详细 | |
| 300110002008 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 2 | 16 | 16 | 详细 | |
| 300110002009 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 1 | 10 | 9 | 详细 | |
| 300110002010 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 海事管理、海上安全与环境管理、国际运输与物流 | 1 | 6 | 5 | 详细 | |
| 300149002001 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 一级主办 | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300149002002 | 大连海事局 | 辽宁海事局 | 四级主办及以下 | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 9 | 7 | 详细 | |
| 300110001001 | 中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 1 | 24 | 23 | 详细 | |
| 300110001002 | 中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 22 | 22 | 详细 | |
| 300110001003 | 中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 29 | 29 | 详细 | |
| 300110002001 | 中国人民银行金普新区分行 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 68 | 68 | 详细 | |
| 300110002002 | 中国人民银行金普新区分行 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 75 | 75 | 详细 | |
| 300110002003 | 中国人民银行金普新区分行 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 172 | 172 | 详细 | |
| 300110002004 | 中国人民银行金普新区分行 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 55 | 54 | 详细 | |
| 300110003001 | 中国人民银行大连市分行瓦房店营业管理部 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 47 | 43 | 详细 | |
| 300110003002 | 中国人民银行大连市分行瓦房店营业管理部 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 60 | 58 | 详细 | |
| 300110003003 | 中国人民银行大连市分行瓦房店营业管理部 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 143 | 131 | 详细 | |
| 300110004001 | 中国人民银行大连市分行庄河营业管理部 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 23 | 22 | 详细 | |
| 300110004002 | 中国人民银行大连市分行庄河营业管理部 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 56 | 54 | 详细 | |
| 300110004003 | 中国人民银行大连市分行庄河营业管理部 | 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 135 | 129 | 详细 | |
| 300110001001 | 大窑湾海关 | 大连海关 | 查验二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:化学类、化工与制药类、矿业类;研究生:化学(0703)、化学工程与技术(0817)、化学工程(085602)、矿业工程(0819、085705) | 1 | 144 | 125 | 详细 | |
| 300110001002 | 大窑湾海关 | 大连海关 | 植物检疫二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、林学类;研究生:作物学(0901)、园艺学(0902)、植物保护(0904)、林学(0907)、农艺与种业(095131)、资源利用与植物保护(095132)、林业(0954) | 1 | 267 | 237 | 详细 | |
| 300110001003 | 大窑湾海关 | 大连海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查 | 2 | 4 | 3 | 详细 | |
| 300110002001 | 大连周水子机场海关 | 大连海关 | 旅检二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:英语、商务英语;研究生:英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 2 | 570 | 527 | 详细 | |
| 300110003001 | 北良港海关 | 大连海关 | 植物检疫二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、林学类;研究生:作物学(0901)、园艺学(0902)、植物保护(0904)、林学(0907)、农艺与种业(095131)、资源利用与植物保护(095132)、林业(0954) | 1 | 207 | 205 | 详细 | |
| 300110003002 | 北良港海关 | 大连海关 | 登轮监管二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、医学技术类;研究生:基础医学(1001)、临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、中西医结合(1006)、公共卫生(1053)、医学技术(1058) | 1 | 67 | 61 | 详细 | |
| 300110003003 | 北良港海关 | 大连海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300110004001 | 大连邮局海关 | 大连海关 | 监管二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程(0832、0972)、食品加工与安全(095135)、食品与营养(0955) | 1 | 182 | 178 | 详细 | |
| 300110005001 | 七贤岭海关 | 大连海关 | 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 72 | 69 | 详细 | |
| 300110005002 | 七贤岭海关 | 大连海关 | 科技管理(机械自动化类)二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、机械工艺技术、微机电系统工程、智能制造工程、智能车辆工程、仿生科学与工程;研究生:机械工程、机械 | 1 | 120 | 102 | 详细 | |
| 300110009001 | 旅顺海关 | 大连海关 | 科技管理(统计分析应用类)二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、统计学、应用统计学、数据科学;研究生:数学、统计学 | 1 | 36 | 36 | 详细 | |
| 300110009002 | 旅顺海关 | 大连海关 | 登轮监管二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、医学技术类;研究生:基础医学(1001)、临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、中西医结合(1006)、公共卫生(1053)、医学技术(1058) | 1 | 64 | 61 | 详细 | |
| 300110009003 | 旅顺海关 | 大连海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300110010001 | 庄河海关 | 大连海关 | 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 50 | 49 | 详细 | |
| 300110010002 | 庄河海关 | 大连海关 | 动物检疫二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:动物医学类、水产类;研究生:畜牧学(0905)、兽医学(0906)、水产(0908)、畜牧(095133)、渔业发展(095134)、兽医(0952) | 1 | 195 | 164 | 详细 | |
| 300110010003 | 庄河海关 | 大连海关 | 查验二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:化学类、化工与制药类、矿业类;研究生:化学(0703)、化学工程与技术(0817)、化学工程(085602)、矿业工程(0819、085705) | 1 | 85 | 77 | 详细 | |
| 300110010004 | 庄河海关 | 大连海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
| 300110011001 | 大连长兴岛海关 | 大连海关 | 稽查二级主办及以下(一) | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、会计、审计 | 1 | 10 | 9 | 详细 | |
| 300110011002 | 大连长兴岛海关 | 大连海关 | 稽查二级主办及以下(二) | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、会计、审计 | 1 | 42 | 39 | 详细 | |
| 300110011003 | 大连长兴岛海关 | 大连海关 | 卫生检疫二级主办及以下(一) | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、医学技术类;研究生:基础医学(1001)、临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、中西医结合(1006)、公共卫生(1053)、医学技术(1058) | 1 | 79 | 79 | 详细 | |
| 300110011004 | 大连长兴岛海关 | 大连海关 | 卫生检疫二级主办及以下(二) | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、医学技术类;研究生:基础医学(1001)、临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、中西医结合(1006)、公共卫生(1053)、医学技术(1058) | 1 | 309 | 298 | 详细 | |
| 300110011005 | 大连长兴岛海关 | 大连海关 | 查验二级主办及以下(一) | 本科及以上 | 本科:化学类、化工与制药类;研究生:化学(0703)、化学工程与技术(0817) | 1 | 57 | 53 | 详细 | |
| 300110011006 | 大连长兴岛海关 | 大连海关 | 查验二级主办及以下(二) | 本科及以上 | 本科:化学类、化工与制药类;研究生:化学(0703)、化学工程与技术(0817) | 1 | 84 | 80 | 详细 | |
| 300110011007 | 大连长兴岛海关 | 大连海关 | 植物检疫二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、林学类;研究生:作物学(0901)、园艺学(0902)、植物保护(0904)、林学(0907)、农艺与种业(095131)、资源利用与植物保护(095132)、林业(0954) | 1 | 805 | 773 | 详细 | |
| 300110011008 | 大连长兴岛海关 | 大连海关 | 法制管理二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:法学、知识产权;研究生:法学、法学理论、宪法学与行政法学、法律、知识产权 | 1 | 54 | 50 | 详细 | |
| 300110011009 | 大连长兴岛海关 | 大连海关 | 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 3 | 1 | 详细 | |
| 300110011010 | 大连长兴岛海关 | 大连海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查 | 2 | 3 | 2 | 详细 | |
| 300110001001 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 31 | 27 | 详细 | |
| 300110001002 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 288 | 222 | 详细 | |
| 300110001003 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 251 | 163 | 详细 | |
| 300110001004 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 27 | 25 | 详细 | |
| 300110001005 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 78 | 78 | 详细 | |
| 300110001006 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 129 | 72 | 详细 | |
| 300110001007 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 281 | 180 | 详细 | |
| 300110001008 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 44 | 43 | 详细 | |
| 300110001009 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 104 | 80 | 详细 | |
| 300110001010 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 248 | 217 | 详细 | |
| 300110001011 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 2 | 56 | 36 | 详细 | |
| 300110001012 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 52 | 27 | 详细 | |
| 300110001013 | 国家税务总局大连市中山区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 1 | 84 | 59 | 详细 | |
| 300110002001 | 国家税务总局大连市西岗区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 14 | 12 | 详细 | |
| 300110002002 | 国家税务总局大连市西岗区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 105 | 102 | 详细 | |
| 300110002003 | 国家税务总局大连市西岗区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 89 | 87 | 详细 | |
| 300110002004 | 国家税务总局大连市西岗区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 201 | 194 | 详细 | |
| 300110002005 | 国家税务总局大连市西岗区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 209 | 200 | 详细 | |
| 300110003001 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 16 | 14 | 详细 | |
| 300110003002 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 20 | 20 | 详细 | |
| 300110003003 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 61 | 59 | 详细 | |
| 300110003004 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财会审计类、社会保障类 | 1 | 125 | 122 | 详细 | |
| 300110003005 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财会审计类、社会保障类 | 1 | 266 | 206 | 详细 | |
| 300110003006 | 国家税务总局大连市沙河口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 3 | 212 | 205 | 详细 | |
| 300110005001 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 32 | 24 | 详细 | |
| 300110005002 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 717 | 672 | 详细 | |
| 300110005003 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 40 | 33 | 详细 | |
| 300110005004 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 105 | 99 | 详细 | |
| 300110005005 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 232 | 207 | 详细 | |
| 300110005006 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 1 | 460 | 425 | 详细 | |
| 300110005007 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 84 | 79 | 详细 | |
| 300110005008 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 132 | 124 | 详细 | |
| 300110005009 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 财会审计类、公共管理类 | 2 | 486 | 448 | 详细 | |
| 300110005010 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 191 | 146 | 详细 | |
| 300110005011 | 国家税务总局大连市甘井子区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 309 | 201 | 详细 | |
| 300110006001 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 24 | 17 | 详细 | |
| 300110006002 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 40 | 40 | 详细 | |
| 300110006003 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 69 | 64 | 详细 | |
| 300110006004 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财会审计类、社会保障类 | 2 | 325 | 232 | 详细 | |
| 300110006005 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类 | 1 | 38 | 37 | 详细 | |
| 300110006006 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 742 | 461 | 详细 | |
| 300110006007 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 88 | 86 | 详细 | |
| 300110006008 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 136 | 130 | 详细 | |
| 300110006009 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 工商管理类、社会保障类 | 1 | 571 | 398 | 详细 | |
| 300110006010 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 123 | 115 | 详细 | |
| 300110006011 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 166 | 147 | 详细 | |
| 300110006012 | 国家税务总局大连市旅顺口区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 170 | 146 | 详细 | |
| 300110007001 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 191 | 172 | 详细 | |
| 300110007002 | 国家税务总局大连市普兰店区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类 | 1 | 406 | 331 | 详细 | |
| 300110008001 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 33 | 25 | 详细 | |
| 300110008002 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 169 | 137 | 详细 | |
| 300110008003 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 33 | 24 | 详细 | |
| 300110008004 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 72 | 63 | 详细 | |
| 300110008005 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 55 | 45 | 详细 | |
| 300110008006 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类 | 1 | 264 | 216 | 详细 | |
| 300110008007 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 112 | 96 | 详细 | |
| 300110008008 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 118 | 110 | 详细 | |
| 300110008009 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 96 | 87 | 详细 | |
| 300110008010 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 155 | 136 | 详细 | |
| 300110008011 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 工商管理类、社会保障类 | 3 | 261 | 241 | 详细 | |
| 300110008012 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 353 | 307 | 详细 | |
| 300110009001 | 国家税务总局中国(辽宁)自贸区大连片区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 15 | 10 | 详细 | |
| 300110009002 | 国家税务总局中国(辽宁)自贸区大连片区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 80 | 70 | 详细 | |
| 300110009003 | 国家税务总局中国(辽宁)自贸区大连片区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(三) | 仅限本科 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 134 | 121 | 详细 | |
| 300110009004 | 国家税务总局中国(辽宁)自贸区大连片区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(四) | 仅限本科 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 69 | 66 | 详细 | |
| 300110009005 | 国家税务总局中国(辽宁)自贸区大连片区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级主办及以下 | 硕士研究生及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 855 | 753 | 详细 | |
| 300110011001 | 国家税务总局大连高新技术产业园区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 27 | 27 | 详细 | |
| 300110011002 | 国家税务总局大连高新技术产业园区税务局 | 国家税务总局大连市税务局 | 一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 2 | 74 | 73 | 详细 | |
