| 岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300130842001 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0302政治学类、0501中国语言文学类(汉语言文学); 研究生:0503新闻传播学、0552新闻与传播 | 3 | 56 | 44 | 详细 | |
| 300130842002 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0703化学类、0827食品科学与工程类(食品科学与工程)、1007药学类(药学、药物分析); 研究生:0703化学 | 2 | 290 | 248 | 详细 | |
| 300130842007 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0305马克思主义理论类、0809计算机类、1204公共管理类; 研究生:0305马克思主义理论 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
| 300110004001 | 锦州海事局 | 辽宁海事局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程 | 1 | 9 | 9 | 详细 | |
| 300110008001 | 中国人民银行锦州市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 8 | 7 | 详细 | |
| 300110008002 | 中国人民银行锦州市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 90 | 86 | 详细 | |
| 300110008003 | 中国人民银行锦州市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 32 | 23 | 详细 | |
| 300110008004 | 中国人民银行锦州市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 36 | 32 | 详细 | |
| 300110008005 | 中国人民银行锦州市分行 | 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 51 | 39 | 详细 | |
| 300110007001 | 锦州海关 | 沈阳海关 | 动植物检疫一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、应用生物科学、林学、园林、森林保护、草业科学、生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、生物工程、动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫、水产养殖学 | 1 | 176 | 142 | 详细 | |
| 300110007002 | 锦州海关 | 沈阳海关 | 动植物检疫一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、应用生物科学、林学、园林、森林保护、草业科学、生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、生物工程、动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫、水产养殖学 | 1 | 532 | 321 | 详细 | |
| 300110007003 | 锦州海关 | 沈阳海关 | 科技管理(统计分析应用类)二级主办及以下 | 本科及以上 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、统计学、应用统计学、数据科学;研究生:数学(0701)、统计学(0714) | 1 | 57 | 32 | 详细 | |
| 300110056001 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 115 | 112 | 详细 | |
| 300110056002 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、计算机类 | 2 | 483 | 418 | 详细 | |
| 300110056003 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 统计学类、计算机类 | 2 | 425 | 371 | 详细 | |
| 300110057001 | 国家税务总局锦州市凌河区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 191 | 173 | 详细 | |
| 300110057002 | 国家税务总局锦州市凌河区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 249 | 227 | 详细 | |
| 300110058001 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 361 | 320 | 详细 | |
| 300110058002 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 806 | 678 | 详细 | |
| 300110058003 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 91 | 90 | 详细 | |
| 300110058004 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 2 | 22 | 13 | 详细 | |
| 300110059001 | 国家税务总局凌海市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 42 | 35 | 详细 | |
| 300110059002 | 国家税务总局凌海市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 74 | 69 | 详细 | |
| 300110059003 | 国家税务总局凌海市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 29 | 23 | 详细 | |
| 300110059004 | 国家税务总局凌海市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 93 | 89 | 详细 | |
| 300110059005 | 国家税务总局凌海市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 118 | 113 | 详细 | |
| 300110059006 | 国家税务总局凌海市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 4 | 38 | 25 | 详细 | |
| 300110060001 | 国家税务总局北镇市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类、社会保障类 | 3 | 28 | 27 | 详细 | |
| 300110060002 | 国家税务总局北镇市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类、社会保障类 | 3 | 72 | 70 | 详细 | |
| 300110060003 | 国家税务总局北镇市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 103 | 101 | 详细 | |
| 300110060004 | 国家税务总局北镇市税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 66 | 65 | 详细 | |
| 300110061001 | 国家税务总局黑山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 32 | 32 | 详细 | |
| 300110061002 | 国家税务总局黑山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 68 | 67 | 详细 | |
| 300110061003 | 国家税务总局黑山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 41 | 40 | 详细 | |
| 300110061004 | 国家税务总局黑山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 77 | 74 | 详细 | |
| 300110061005 | 国家税务总局黑山县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 3 | 135 | 131 | 详细 | |
| 300110062001 | 国家税务总局义县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 63 | 53 | 详细 | |
| 300110062002 | 国家税务总局义县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、工商管理类、物流管理与工程类 | 2 | 109 | 92 | 详细 | |
| 300110062003 | 国家税务总局义县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、工商管理类、物流管理与工程类 | 2 | 305 | 266 | 详细 | |
| 300110062004 | 国家税务总局义县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 3 | 324 | 265 | 详细 | |
| 300110062005 | 国家税务总局义县税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 机械类、化工与制药类 | 2 | 323 | 293 | 详细 | |
| 300110063001 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 137 | 121 | 详细 | |
| 300110063002 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 94 | 90 | 详细 | |
| 300110063003 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 2 | 170 | 158 | 详细 | |
| 300110063004 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类 | 3 | 31 | 25 | 详细 | |
| 300110064001 | 国家税务总局锦州经济技术开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类、社会保障类 | 2 | 26 | 25 | 详细 | |
| 300110064002 | 国家税务总局锦州经济技术开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类、社会保障类 | 2 | 84 | 82 | 详细 | |
| 300110064003 | 国家税务总局锦州经济技术开发区税务局 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 122 | 117 | 详细 | |
| 300144204001 | 国家金融监督管理总局锦州监管分局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 3 | 18 | 18 | 详细 | |
| 300145204001 | 国家金融监督管理总局锦州监管分局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财会类 | 1 | 77 | 77 | 详细 | |
| 400110106036 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 锦州调查队综合科室一级科员 | 仅限本科 | 工商管理类(不含物业管理、文化产业管理、劳动关系、体育经济与管理、零售业管理、创业管理、海关稽查专业) | 1 | 754 | 686 | 详细 | |
| 400110106041 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 黑山调查队一级科员 | 仅限本科 | 经济与贸易类、工商管理类(不含物业管理、文化产业管理、劳动关系、体育经济与管理、零售业管理、创业管理、海关稽查专业) | 1 | 554 | 368 | 详细 | |
| 共 52 条信息 | ||||||||||

销量 9817件关注13460人

销量 193件关注3人

销量 29件关注5081人

销量 8774件关注1044人

销量 169件关注3195人

销量 50件关注5497人

销量 2486件关注926人

销量 1448件关注502人

销量 9件关注1223人

销量 538件关注519人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

销量 3件关注56人

销量 456件关注5686人

销量 108件关注942人

销量 109件关注125人

销量 96件关注1168人

销量 15件关注944人

销量 27件关注893人

销量 4件关注652人

销量 4件关注692人

销量 3件关注409人