岗位代码 | 单位名称 | 用人处室及职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁省人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 研究生 | 法学类 | 3 | 详细 | |
2 | 辽宁省人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
3 | 辽宁省人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4 | 辽宁省人民检察院 | 第七检察部检察官助理 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5 | 辽宁省人民检察院 | 第九检察部检察官助理 | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
6 | 辽宁省人民检察院 | 第十检察部检察官助理 | 研究生 | 法学类 | 3 | 详细 | |
7 | 辽宁省人民检察院 | 第十一检察部检察官助理 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
8 | 辽宁省人民检察院 | 办公室工作人员(一) | 研究生 | 信息安全、计算机科学与技术、网络空间安全、保密技术 | 1 | 详细 | |
9 | 辽宁省人民检察院 | 办公室工作人员(二) | 研究生 | 法学类、新闻学 | 1 | 详细 | |
10 | 辽宁省人民检察院 | 机关党委办公室(人事处)工作人员(一) | 研究生 | 人力资源管理、财务管理、社会保障 | 1 | 详细 | |
11 | 辽宁省人民检察院 | 机关党委办公室(人事处)工作人员(二) | 研究生 | 汉语言文学、思想政治教育、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
12 | 辽宁省人民检察院 | 干部处工作人员 | 研究生 | 汉语言文学、思想政治教育、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
13 | 辽宁省人民检察院 | 检务督察室工作人员 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14 | 辽宁省人民检察院 | 检察技术信息处工作人员 | 研究生 | 电子信息类、自动化类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
15 | 辽宁省人民检察院 | 计划财务装备处工作人员(一) | 研究生 | 会计学、工商管理学、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
16 | 辽宁省人民检察院 | 计划财务装备处工作人员(二) | 研究生 | 行政管理、公共事业管理、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
17 | 大连铁路运输检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学、网络与新媒体;研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
18 | 辽宁省辽河人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
19 | 辽宁省辽河人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
20 | 辽宁省辽河人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 2 | 详细 | |
21 | 沈阳市人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
22 | 沈阳市人民检察院 | 第十一检察部(沈阳知识产权检察室)检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:知识产权;研究生:知识产权法学 | 1 | 详细 | |
23 | 沈阳市人民检察院 | 计划财务装备处工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
24 | 沈阳经济技术开发区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
25 | 沈阳经济技术开发区人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
26 | 沈阳市城郊地区人民检察院 | 检察一室检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:刑法学、诉讼法学、法学理论、法律 | 1 | 详细 | |
27 | 沈阳市城郊地区人民检察院 | 检察三室检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:刑法学、诉讼法学、法学理论、法律 | 1 | 详细 | |
28 | 沈阳市和平区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 5 | 详细 | |
29 | 沈阳市和平区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 4 | 详细 | |
30 | 沈阳市和平区人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
31 | 沈阳市沈河区人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
32 | 沈阳市沈河区人民检察院 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类;研究生:图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
33 | 沈阳市沈河区人民检察院 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
34 | 沈阳市沈河区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 4 | 详细 | |
35 | 沈阳市沈河区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 4 | 详细 | |
36 | 沈阳市沈河区人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 4 | 详细 | |
37 | 沈阳市皇姑区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
38 | 沈阳市皇姑区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
39 | 沈阳市大东区人民检察院 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
40 | 沈阳市大东区人民检察院 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
41 | 沈阳市大东区人民检察院 | 办公室工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:保密管理、图书情报与档案管理类;研究生:图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
42 | 沈阳市大东区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
43 | 沈阳市大东区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
44 | 沈阳市大东区人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 5 | 详细 | |
45 | 沈阳市浑南区人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
46 | 沈阳市浑南区人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
47 | 沈阳市浑南区人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻学、汉语言文学、汉语言;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
48 | 沈阳市于洪区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
49 | 沈阳市于洪区人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
50 | 沈阳市于洪区人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
51 | 沈阳市于洪区人民检察院 | 综合业务部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
52 | 沈阳市于洪区人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
53 | 沈阳市沈北新区人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
54 | 沈阳市沈北新区人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
55 | 沈阳市沈北新区人民检察院 | 政治部工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:法学类、汉语言文学、新闻传播学类、马克思主义理论类;研究生:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
56 | 沈阳市沈北新区人民检察院 | 政治部工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:人力资源管理、行政管理、档案学;研究生:工商管理类、工商管理学类 | 1 | 详细 | |
57 | 沈阳市苏家屯区人民检察院 | 办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
58 | 沈阳市苏家屯区人民检察院 | 办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
59 | 沈阳市苏家屯区人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 3 | 详细 | |
60 | 沈阳市苏家屯区人民检察院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
61 | 沈阳市辽中区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
62 | 沈阳市新民市人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、中国语言文学类;研究生:新闻传播学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
63 | 沈阳市康平县人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
64 | 大连市人民检察院 | 驻大连市拘留所检察室检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 4 | 详细 | |
65 | 大连市人民检察院 | 计划财务装备处工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
66 | 大连市人民检察院 | 综合处工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
67 | 大连市人民检察院 | 教育培训处工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 2 | 详细 | |
68 | 大连市人民检察院 | 检察技术信息处工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机类 | 1 | 详细 | |
69 | 大连市人民检察院 | 司法警察支队司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
70 | 大连市中山区人民检察院 | 政治部(机关党总支办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、财政学、审计学 | 1 | 详细 | |
71 | 大连市中山区人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
72 | 大连市中山区人民检察院 | 第五检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
73 | 大连市中山区人民检察院 | 办公室(司法警察大队)司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
74 | 大连市沙河口区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
75 | 大连市沙河口区人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
76 | 大连市沙河口区人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
77 | 大连市沙河口区人民检察院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类、法学类;研究生:公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
78 | 大连市甘井子区人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 2 | 详细 | |
79 | 大连市旅顺口区人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学;研究生:新闻传播学类、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
80 | 大连市旅顺口区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
81 | 大连市金州区人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学;研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学、文艺学 | 1 | 详细 | |
82 | 大连市金州区人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、财政学、审计学 | 1 | 详细 | |
83 | 大连市金州区人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
84 | 大连市普兰店区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
85 | 大连市普兰店区人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
86 | 大连市普兰店区人民检察院 | 政治部工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:新媒体技术、信息管理与信息系统、网络与新媒体、新闻学;研究生:新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
87 | 大连市普兰店区人民检察院 | 政治部工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:法学、汉语言文学、汉语言;研究生:法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
88 | 大连市瓦房店市人民检察院 | 政治部工作人员 | 研究生 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、新闻学 | 2 | 详细 | |
89 | 大连市瓦房店市人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学、侦查学、犯罪学;研究生:诉讼法学、经济法学、刑法学 | 3 | 详细 | |
90 | 大连市瓦房店市人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学、侦查学、犯罪学;研究生:诉讼法学、经济法学、刑法学 | 4 | 详细 | |
91 | 大连市瓦房店市人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学、知识产权、侦查学;研究生:民商法学、经济法学、刑法学 | 2 | 详细 | |
92 | 大连市庄河市人民检察院 | 第五检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
93 | 大连市庄河市人民检察院 | 综合业务部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
94 | 大连市庄河市人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
95 | 大连市庄河市人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
96 | 大连市庄河市人民检察院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
97 | 大连市长海县人民检察院 | 司法警察大队司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
98 | 大连经济技术开发区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
99 | 大连经济技术开发区人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻学;研究生:中国语言文学类、新闻学 | 1 | 详细 | |
100 | 大连经济技术开发区人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
101 | 大连市城郊地区人民检察院 | 驻监狱场所检察室检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 5 | 详细 | |
102 | 大连高新技术产业园区人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
103 | 大连长兴岛经济技术开发区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
104 | 大连长兴岛经济技术开发区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类,但本科需为法学类专业,并具有相应专业的学士学位 | 1 | 详细 | |
105 | 鞍山市人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
106 | 鞍山市人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
107 | 鞍山市人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
108 | 鞍山市人民检察院 | 第五检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
109 | 鞍山市人民检察院 | 第六检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
110 | 鞍山市人民检察院 | 第八检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
111 | 鞍山市人民检察院 | 检务督察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
112 | 鞍山市人民检察院 | 检察技术信息科工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
113 | 鞍山市人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
114 | 鞍山市人民检察院 | 机关党委办公室(人事科)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
115 | 鞍山市人民检察院 | 司法警察支队司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
116 | 鞍山市海城市人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
117 | 鞍山市台安县人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
118 | 鞍山市台安县人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
119 | 鞍山市岫岩满族自治县人民检察院 | 办公室(司法警察大队)司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
120 | 鞍山市岫岩满族自治县人民检察院 | 第五检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
121 | 鞍山市岫岩满族自治县人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
122 | 鞍山市铁东区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
123 | 鞍山市铁东区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
124 | 鞍山市铁东区人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
125 | 鞍山市铁东区人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
126 | 鞍山市铁西区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 3 | 详细 | |
127 | 鞍山市立山区人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
128 | 鞍山市立山区人民检察院 | 办公室(司法警察大队)司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:无限制 | 1 | 详细 | |
129 | 鞍山市千山区人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
130 | 鞍山市千山区人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
131 | 抚顺市人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
132 | 抚顺市人民检察院 | 机关党委办公室(人事科)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
133 | 抚顺市人民检察院 | 宣传教育科工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
134 | 抚顺市人民检察院 | 检务督察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:审计学、法学类;研究生:审计学、法学类 | 1 | 详细 | |
135 | 抚顺市人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
136 | 抚顺市人民检察院 | 第五检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
137 | 抚顺市人民检察院 | 第七检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
138 | 抚顺市人民检察院 | 综合业务部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
139 | 抚顺市人民检察院 | 司法警察支队司法警察 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
140 | 抚顺市河北地区人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
141 | 抚顺市矿区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
142 | 抚顺市新抚区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
143 | 抚顺市新抚区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
144 | 抚顺市望花区人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、法学类;研究生:会计学、财务管理、审计学、法学类 | 1 | 详细 | |
145 | 抚顺市望花区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
146 | 抚顺市望花区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
147 | 抚顺市望花区人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
148 | 抚顺市东洲区人民检察院 | 第一检察部检察官助理(一) | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
149 | 抚顺市东洲区人民检察院 | 第一检察部检察官助理(二) | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
150 | 抚顺市顺城区人民检察院 | 政治部工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
151 | 抚顺市抚顺县人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
152 | 抚顺市抚顺县人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
153 | 抚顺市清原满族自治县人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、新媒体技术;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
154 | 抚顺市新宾满族自治县人民检察院 | 政治部工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
155 | 抚顺市新宾满族自治县人民检察院 | 政治部工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
156 | 抚顺市新宾满族自治县人民检察院 | 第二检察部检察官助理(一) | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
157 | 抚顺市新宾满族自治县人民检察院 | 第二检察部检察官助理(二) | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
158 | 抚顺市新宾满族自治县人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
159 | 本溪市人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
160 | 本溪市人民检察院 | 第七检察部检察官助理(一) | 本科及以上 | 本科:治安学、侦查学、经济犯罪侦查、警察指挥与战术;研究生:侦查、经济犯罪侦查、治安管理、警察指挥与战术 | 1 | 详细 | |
161 | 本溪市人民检察院 | 第七检察部检察官助理(二) | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
162 | 本溪市人民检察院 | 检务督察室检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
163 | 本溪市人民检察院 | 检察技术信息科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法医学、临床医学;研究生:病理学与病理生理学、法医学、临床医学硕士 | 1 | 详细 | |
164 | 本溪市人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
165 | 本溪满族自治县人民检察院 | 驻本溪满族自治县看守所检察室检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
166 | 本溪市桓仁满族自治县人民检察院 | 驻桓仁满族自治县看守所检察室检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
167 | 本溪市桓仁满族自治县人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
168 | 本溪市平山区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
169 | 本溪市平山区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
170 | 本溪市平山区人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
171 | 本溪市平山区人民检察院 | 第四检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
172 | 本溪市溪湖区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
173 | 本溪市溪湖区人民检察院 | 第三检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
174 | 本溪市明山区人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
175 | 本溪市明山区人民检察院 | 第二检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
176 | 丹东市人民检察院 | 第一检察部检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
177 | 丹东市人民检察院 | 驻丹东市看守所检察室检察官助理 | 普通高等学校本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
178 | 丹东市人民检察院 | 司法警察支队司法警察 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
179 | 丹东市人民检察院 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
180 | 丹东市人民检察院 | 机关党委办公室(人事科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
181 | 丹东市人民检察院 | 计划财务装备科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计学、财务管理、审计学 | 2 | 详细 | |
