岗位代码 | 招录机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4021 | 乌海市民族事务委员会 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:哲学门类、法学门类、文学门类、工学门类 | 1 | 详细 | |
4022 | 乌海市民族事务委员会 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:哲学门类、法学门类、文学门类、工学门类 | 1 | 详细 | |
4023 | 乌海市强制隔离戒毒所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:法学门类、心理学类;本科:法学门类、心理学类 | 1 | 详细 | |
4024 | 乌海市市场监督管理局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:法学类、药学类、食品科学与工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
4025 | 乌海市市场监督管理局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:法学类、药学类、食品科学与工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
4026 | 乌海市科学技术协会 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4027 | 乌海市残疾人联合会 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4028 | 乌海市残疾人联合会 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4029 | 乌海市档案史志馆 | 信息化建设1 | 大学本科及以上 | 研究生:工学门类;本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、档案学 | 1 | 详细 | |
4030 | 乌海市档案史志馆 | 信息化建设2 | 大学本科及以上 | 研究生:工学门类;本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、档案学 | 1 | 详细 | |
4031 | 乌海市党员教育和人才服务中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 研究生:工学门类、图书情报与档案管理类;本科:电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
4032 | 乌海市党员教育和人才服务中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 研究生:工学门类、图书情报与档案管理类;本科:电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
4033 | 乌海市老干部休养活动中心 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4034 | 乌海市老干部休养活动中心 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4035 | 乌海市就业服务中心 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:经济学门类、法学门类、文学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
4036 | 乌海市就业服务中心 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:经济学门类、法学门类、文学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
4037 | 乌海市海勃湾区纪委监委 | 纪检监察 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:计算机类、工商管理类、公共管理类、公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
4038 | 乌海市海勃湾区委社会工作部 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 研究生:社会学类、中国语言文学类;本科:社会学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4039 | 乌海市海勃湾区委社会工作部 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 研究生:社会学类、中国语言文学类;本科:社会学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
4040 | 乌海市海勃湾区委编办 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4041 | 乌海市海勃湾区人大常委会机关 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4042 | 乌海市海勃湾区政协机关 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:汉语言文学、马克思主义理论、哲学、秘书学、新闻学 | 1 | 详细 | |
4043 | 乌海市海勃湾区人力资源和社会保障局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4044 | 乌海市海勃湾区卫生健康委员会 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:医学门类;本科:医学门类 | 1 | 详细 | |
4045 | 乌海市海勃湾区司法局 | 行政复议1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4046 | 乌海市海勃湾区司法局 | 行政复议2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4047 | 乌海市海勃湾区能源局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:经济学门类、工学门类;本科:经济学类、经济与贸易类、能源动力类、电气类、机械类、矿业类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
4048 | 乌海市海勃湾区市场监督管理局海北市场监督管理所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:机械工程类、仪器科学与技术类;本科:机械类、仪器类 | 1 | 详细 | |
4049 | 乌海市海南区拉僧庙镇 | 文字综合 | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4050 | 乌海市海勃湾区新华街道 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4051 | 乌海市海勃湾区新华街道 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4052 | 乌海市海勃湾区新华街道 | 办公综合3 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4053 | 乌海市海勃湾区新华西街道 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4054 | 乌海市海勃湾区新华西街道 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4055 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4056 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4057 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道 | 办公综合3 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4058 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道 | 办公综合4 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4059 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4060 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4061 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4062 | 乌海市海勃湾区海北街道 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4063 | 乌海市海勃湾区海北街道 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4064 | 乌海市海勃湾区海北街道 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4065 | 乌海市海勃湾区海北街道 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4066 | 乌海市海勃湾区海北街道 | 文字综合3 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4067 | 乌海市海勃湾区海北街道 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4068 | 乌海市海勃湾区林荫街道 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4069 | 乌海市海勃湾区林荫街道 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4070 | 乌海市海勃湾区林荫街道 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4071 | 乌海市海勃湾区林荫街道 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4072 | 乌海市海勃湾区林荫街道 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4073 | 乌海市海勃湾区林荫街道 | 财务会计 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4074 | 乌海市海勃湾区滨河街道 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4075 | 乌海市海勃湾区滨河街道 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4076 | 乌海市海勃湾区滨河街道 | 文字综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4077 | 乌海市海勃湾区滨河街道 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4078 | 乌海市海勃湾区滨河街道 | 信息化建设 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4079 | 乌海市海勃湾区妇女联合会 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4080 | 乌海市海勃湾区残疾人联合会 | 办公综合(残疾人) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4081 | 乌海市海勃湾区档案史志馆 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4082 | 乌海市海勃湾区档案史志馆 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4083 | 乌海市海勃湾区统计调查中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:经济学门类、理学门类、工学门类;本科:经济学门类、数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
4084 | 乌海市乌达区纪委监委 | 纪检监察1 | 大学本科及以上 | 研究生:法学类、警务类、法律类、会计类、审计类、税务类、中国语言文学类;本科:法学、公安学类、汉语言文学、会计学、审计学、税收学 | 1 | 详细 | |
4085 | 乌海市乌达区纪委监委 | 纪检监察2 | 大学本科及以上 | 研究生:法学类、警务类、法律类、会计类、审计类、税务类、中国语言文学类;本科:法学、公安学类、汉语言文学、会计学、审计学、税收学 | 1 | 详细 | |
4086 | 乌海市乌达区委办公室 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4087 | 乌海市乌达区委组织部 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 研究生:工商管理类、工学门类;本科:工商管理类、工学门类 | 1 | 详细 | |
4088 | 乌海市乌达区教育局 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、新闻与传播类、马克思主义理论类;本科:思想政治教育、汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学 | 1 | 详细 | |
4089 | 乌海市乌达区民政局 | 文字综合1(项目人员) | 大学本科及以上 | 研究生:文学门类、法学门类;本科:中国语言文学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
4090 | 乌海市乌达区民政局 | 文字综合2(项目人员) | 大学本科及以上 | 研究生:文学门类、法学门类;本科:中国语言文学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
4091 | 乌海市乌达区司法局 | 行政复议 | 大学本科及以上 | 研究生:法学门类;本科:法学门类 | 1 | 详细 | |
4092 | 乌海市乌达区司法局新达司法所 | 行政复议 | 大学本科及以上 | 研究生:法学门类;本科:法学门类 | 1 | 详细 | |
4093 | 乌海市自然资源局乌达分局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:法学类、法律类;本科:法学类 | 1 | 详细 | |
4094 | 乌海市乌达区农牧水务局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 研究生:农学门类;本科:农学、植物保护、设施农业科学与工程、智慧农业、农业资源与环境 | 1 | 详细 | |
4095 | 乌海市乌达区农牧水务局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 研究生:水利工程类、土木水利类;本科:水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、水利科学与工程、农业水利工程 | 1 | 详细 | |
4096 | 乌海市乌达区商务局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:化学类;本科:化学类 | 1 | 详细 | |
4097 | 乌海市乌达区文化旅游体育局 | 办公综合(项目人员) | 大学本科及以上 | 研究生:新闻传播学类、新闻与传播类、体育类;本科:播音与主持艺术、广播电视学、时尚传播、网络与新媒体、文物保护与修复 | 1 | 详细 | |
4098 | 乌海市乌达区文化旅游体育局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 研究生:工商管理类、公共管理类、旅游管理类、美术学类、音乐与舞蹈学类;本科:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育、文化产业管理 | 1 | 详细 | |
4099 | 乌海市乌达区退役军人事务局 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 研究生:经济学门类、管理学门类;本科:经济学、财政学、税收学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
4100 | 乌海市乌达区信访局 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 研究生:经济学门类、管理学门类;本科:经济学、财政学、税收学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
4101 | 乌海市乌达区政务服务与数据管理局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4102 | 乌海市乌达区人力资源和社会保障局 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、新闻与传播类、法学类、法律类;本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
4103 | 乌海市乌达区巴音赛街道 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4104 | 乌海市乌达区巴音赛街道 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4105 | 乌海市乌达区巴音赛街道 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4106 | 乌海市乌达区梁家沟街道 | 办公综合 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4107 | 乌海市乌达区新达街道 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4108 | 乌海市乌达区新达街道 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4109 | 乌海市乌达区就业服务中心 | 财务管理 | 大学本科及以上 | 研究生:经济学门类、管理学门类;本科:经济学、财政学、税收学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
4110 | 乌海市乌达区医疗保险服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4111 | 乌海市海南区司法局拉僧仲司法所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:法学门类 | 1 | 详细 | |
4112 | 乌海市海南区司法局拉僧庙司法所 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:法学门类 | 1 | 详细 | |
4113 | 乌海市自然资源局海南分局 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:法学类、法律类;本科:法学类 | 1 | 详细 | |
4114 | 乌海市海南区市场监督管理局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:经济学门类、法学门类、工学门类、医学门类 | 1 | 详细 | |
4115 | 乌海市海南区市场监督管理局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:经济学门类、法学门类、工学门类、医学门类 | 1 | 详细 | |
4116 | 乌海市海南区巴音陶亥镇 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:农学门类、水利类 | 1 | 详细 | |
4117 | 乌海市海南区公乌素镇 | 办公综合1(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4118 | 乌海市海南区公乌素镇 | 办公综合2(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4119 | 乌海市海南区拉僧仲街道 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4120 | 乌海市海南区拉僧仲街道 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4121 | 乌海市海南区拉僧仲街道 | 文字综合1(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4122 | 乌海市海南区拉僧仲街道 | 文字综合2(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4123 | 乌海市海南区西卓子山街道 | 办公综合1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4124 | 乌海市海南区西卓子山街道 | 办公综合2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4125 | 乌海市海南区乡村振兴建设服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:农学门类、农业工程类;本科:农学门类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
4126 | 乌海市海南区就业服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:经济学门类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
4127 | 乌海市海南区社会保险事业服务中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 研究生:不限;本科:经济学门类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
4128 | 乌海市海南区医疗保险服务中心 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 研究生:医学门类;本科:医学门类 | 1 | 详细 | |
4129 | 乌海市海南区医疗保险服务中心 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 研究生:医学门类;本科:医学门类 | 1 | 详细 | |
4847 | 乌海市公安局乌达分局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4848 | 乌海市公安局乌达分局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4849 | 乌海市公安局留置看护监管中心 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
4850 | 乌海市公安局交通管理支队 | 业务职位 | 大学本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
4851 | 乌海市公安局海南分局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4852 | 乌海市公安局海南分局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4853 | 乌海市公安局海勃湾分局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4854 | 乌海市公安局海勃湾分局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4855 | 乌海市公安局海勃湾分局 | 业务职位(项目人员) | 大学本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
4856 | 乌海市公安局 | 业务职位1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4857 | 乌海市公安局 | 业务职位2 | 大学本科及以上 | 研究生:临床医学类、法医学;本科:临床医学类、法医学 | 1 | 详细 | |
5275 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 文字综合1 | 大学本科及以上 | 法学门类、汉语言文学、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
5276 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 文字综合2 | 大学本科及以上 | 法学门类、汉语言文学、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
5277 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5278 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5279 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 司法辅助人员3 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5280 | 乌海市乌达区人民法院 | 司法辅助人员 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
5281 | 乌海市海南区人民法院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5282 | 乌海市海南区人民法院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5283 | 乌海市海南区人民法院 | 司法辅助人员3 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5284 | 乌海市海南区人民法院 | 司法辅助人员4 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5534 | 乌海市人民检察院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5535 | 乌海市人民检察院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5536 | 乌海市人民检察院 | 文字综合 | 大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
5537 | 乌海市海勃湾区人民检察院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5538 | 乌海市海勃湾区人民检察院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5539 | 乌海市乌达区人民检察院 | 司法辅助人员 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
5540 | 乌海市乌达区人民检察院 | 司法警察 | 大学专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
5541 | 乌海市海南区人民检察院 | 司法辅助人员1 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
5542 | 乌海市海南区人民检察院 | 司法辅助人员2 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
5543 | 乌海市海南区人民检察院 | 司法辅助人员3 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
5544 | 乌海市海南区人民检察院 | 司法警察 | 大学本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
5760 | 乌海市海勃湾区新华西街道办事处 | 文字综合(社区书记) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
5761 | 乌海市乌达区梁家沟街道办事处 | 文字综合(社区书记) | 大学专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 143 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注129人
销量 2件关注3人
销量 2件关注46人
销量 2件关注18人
销量 3件关注224人
销量 9件关注444人
销量 3件关注390人
销量 3件关注110人
销量 2件关注796人
销量 8件关注190人
销量 4件关注309人
销量 5件关注416人
销量 105件关注596人
销量 3件关注337人
销量 187件关注585人
销量 7件关注1002人
销量 24件关注1188人
销量 11件关注1152人
销量 8件关注428人
销量 6件关注502人