岗位代码 | 内设机构 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
审判业务部门 | 法官助理 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
审判业务部门 | 法官助理(一) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 2 | 详细 | ||
审判业务部门 | 法官助理(二) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | ||
审判业务部门 | 法官助理(三) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 2 | 详细 | ||
审判业务部门 | 法官助理(四) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 2 | 详细 | ||
综合行政部门 | 司法行政人员(财务) | 本科及以上 | 本科:财务类研究生:财务类 | 2 | 详细 | ||
司法警察支队(大队) | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安警察类、法学类研究生:公安警察类、法学类 | 1 | 详细 | ||
检察业务部门 | 检察官助理(一) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | ||
检察业务部门 | 检察官助理(二) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | ||
检察辅助部门 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安警察类、法学类研究生:公安警察类、法学类 | 1 | 详细 | ||
局机关 | 法治建设(一) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
局机关 | 法治建设(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
司法所 | 司法助理员(一) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学(门类) | 3 | 详细 | ||
司法所 | 司法助理员(二) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学(门类) | 2 | 详细 | ||
26116001 | 雅安市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 本科:侦查学、经济犯罪侦查、公安情报学、犯罪学、技术侦查学;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、法学、法律、知识产权、纪检监察学、中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、心理学、应用心理、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、网络空间安全、工商管理(学)、资产评估、审计(学)、会计(学)、公安学、警务、国家安全学 | 1 | 详细 | |
26116002 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、新闻传播学、新闻与传播、出版 | 1 | 详细 | |
26116003 | 办公室、行政政法科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、金融学、会计(学)、财务管理、财务会计教育;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计(学)、会计(学) | 3 | 详细 | |
26216004 | 县(区)生态环境局 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26116005 | 市场建设科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:建筑类、物流管理与工程类;研究生:建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划、物流工程、物流管理、物流工程与管理、物流管理与工程 | 1 | 详细 | |
26116006 | 对外经济贸易科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易类;研究生:应用经济学、理论经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | |
26116007 | 办公室、业务科室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:地理科学类、计算机类、电子信息类、安全科学与工程类、矿业类、地质类、航空航天类、抢险救援指挥与技术、化学工程与工艺、化工安全工程;研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26116008 | 财政审计科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财政学、财务管理、财务会计教育、金融学、金融工程、土木工程、建筑学、计算机类;研究生:会计(学)、审计(学)、财政学、金融(学)、财务管理、土木工程、土木水利、建筑(学)、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 2 | 详细 | |
26116009 | 食品经营安全监督管理科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类;研究生:食品科学与工程、食品与营养、药学、中药学、中药 | 1 | 详细 | |
26116010 | 经济合作科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | |
26116011 | 市级行政机关(一) | 综合管理 | 研究生 | 不限 | 2 | 详细 | |
26116012 | 市级行政机关(二) | 综合管理 | 研究生 | 不限 | 3 | 详细 | |
26116013 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26216014 | 市级和县(区)生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、化工与制药类、核工程类、化学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、大气科学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、化学工程与技术、材料与化工、环境科学与工程、资源与环境、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治(学)、核科学与技术、化学、大气科学、气象、生态学 | 7 | 详细 | |
26116015 | 业务科室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26116016 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、历史学类、工商管理类;研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、新闻传播学、新闻与传播、出版、马克思主义理论、哲学、考古学、中国史、世界史、文物与博物馆、文物、博物馆、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计(学)、会计(学) | 1 | 详细 | |
26116017 | 经济发展与企业管理科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、农业经济管理类、电子商务类、会计学、财务管理、财务会计教育、工商管理;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、农林经济管理、电子商务、工商管理(学)、会计(学)、审计(学) | 1 | 详细 | |
26116018 | 工程建设科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程、土木水利 | 1 | 详细 | |
26116019 | 综合科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、计算机类、电子信息类;研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、计算机科学与技术、网络空间安全、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、集成电路科学与工程 | 1 | 详细 | |
26116020 | 车辆技术科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、物流管理、应急管理、公共事业管理、车辆工程、汽车服务工程、法学;研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26216021 | 执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:化学、应用化学、化学工程与工艺、化工安全工程、采矿工程、安全工程、抢险救援指挥与技术、应急管理、法学;研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26116022 | 业务科室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、知识产权;研究生:中国语言文学、汉语国际教育、国际中文教育、知识产权 | 1 | 详细 | |
26116023 | 业务科室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | |
26116024 | 业务科室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、安全工程、机械工程、电气工程及其自动化;研究生:土木工程、土木水利、安全科学与工程、机械工程、机械、电气工程 | 1 | 详细 | |
26116025 | 业务科室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:林学类;研究生:园艺学、植物保护、林学、草学、林业、水土保持与荒漠化防治(学) | 1 | 详细 | |
26216026 | 执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 3 | 详细 | |
26216027 | 综合科室 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26116028 | 业务科室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:统计学类、数学类、计算机类、土木类;研究生:统计学、应用统计、数学、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、土木工程、土木水利 | 1 | 详细 | |
26116029 | 业务科室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、金融学、会计(学)、财务管理、财务会计教育;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计(学)、会计(学) | 2 | 详细 | |
26116030 | 市级参照管理单位(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26116031 | 市级参照管理单位(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26116032 | 市级参照管理单位(三) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、会计(学)、审计(学)、资产评估、统计学、应用统计、财政学、税务 | 3 | 详细 | |
26116033 | 党政办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:化学类、材料类、机械类;研究生:化学、化学工程与技术、材料科学与工程、纳米科学与工程、冶金工程、材料与化工、机械工程、机械 | 1 | 详细 | |
26316034 | 雅安市名山区永兴街道办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、环境科学与工程类、水利类;研究生:土木工程、土木水利、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划、环境科学与工程、资源与环境、水利工程 | 1 | 详细 | |
26316035 | 雅安市雨城区发展和改革局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类、工程管理、工程造价;研究生:土木工程、土木水利、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划、管理科学与工程、工程管理 | 1 | 详细 | |
26316036 | 雅安市雨城区粮食和物资储备中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、食品营养与检验教育、食品安全与检测、化学工程与工业生物工程、化工安全工程;研究生:食品科学与工程、食品与营养、化学工程与技术、材料与化工 | 1 | 详细 | |
26216037 | 雅安市雨城区农业综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26216038 | 雅安市雨城区农业综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26216039 | 雅安市雨城区农业综合行政执法大队 | 行政执法(三) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26216040 | 雅安市雨城区农业综合行政执法大队 | 行政执法(四) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26216041 | 雅安市雨城区市场监管综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:药学类、食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测;研究生:药学、食品科学与工程、食品与营养 | 3 | 详细 | |
26216042 | 雅安市雨城区市场监管综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:药学类、食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测;研究生:药学、食品科学与工程、食品与营养 | 2 | 详细 | |
26316043 | 街道办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316044 | 乡镇机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、水利类、农业工程类、旅游管理类、农业经济管理类;研究生:经济学(门类)、水利工程、土木水利、农业工程、旅游管理、农林经济管理 | 3 | 详细 | |
26316045 | 乡镇机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、水利类、农业工程类、旅游管理类、农业经济管理类;研究生:经济学(门类)、水利工程、土木水利、农业工程、旅游管理、农林经济管理 | 2 | 详细 | |
26316046 | 乡镇机关(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26316047 | 乡镇机关(四) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26216048 | 雅安市名山区农业农村局 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316049 | 雅安市名山区经济和信息化局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:机械类、材料类、电子信息类、计算机类、自动化类、经济学、财政学;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316050 | 雅安市名山区财政局 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:法学类、经济学类、财政学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、理论经济学、应用经济学、金融、财政学、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | |
26316051 | 雅安市名山区财政局 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:工程造价、工程管理、工程审计;研究生:工程管理、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
26316052 | 雅安市名山区应急管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、应急管理、计算机类、电子信息类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26216053 | 雅安市名山区市场监督管理局 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316054 | 雅安市名山区统计局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:统计学类、经济学类、财政学类、农业工程类;研究生:统计学、应用统计、理论经济学、应用经济学、金融、财政学、税务、保险、数字经济、农业工程 | 1 | 详细 | |
26316055 | 区级机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26316056 | 区级机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务会计教育、财务管理、经济学、财政学;研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计(学)、会计(学)、理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 2 | 详细 | |
26316057 | 雅安市名山区社会保险事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类、信息管理与信息系统;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计(学)、会计(学)、管理科学与工程、工程管理 | 1 | 详细 | |
26316058 | 雅安市名山区粮食和物资储备中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:粮食工程、食品科学与工程、食品质量与安全;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26216059 | 雅安市名山区农业综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:法学类、动物医学类、茶学、动物生产类、植物生产类、自然保护与环境生态类、水产类、土地资源管理;研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26216060 | 雅安市名山区农业综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:法学类、动物医学类、茶学、动物生产类、植物生产类、自然保护与环境生态类、水产类、土地资源管理;研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26216061 | 雅安市名山区文化市场综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:法学类、安全工程、消防工程、旅游管理类、环境设计;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、安全科学与工程、环境科学与工程、旅游管理、设计(学)、公安技术、资源与环境 | 1 | 详细 | |
26216062 | 雅安市名山区文化市场综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、审计(学)、会计(学)、资产评估、财政学、税务、统计学、应用统计 | 1 | 详细 | |
26316063 | 雅安市名山区体育发展中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、运动人体科学、运动康复、休闲体育、体能训练、智能体育工程;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26216064 | 雅安市名山区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、土木类、机械类、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化工安全工程、应用化学、冶金工程、金属材料工程、公共事业管理;研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26216065 | 雅安市名山区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、土木类、机械类、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化工安全工程、应用化学、冶金工程、金属材料工程、公共事业管理;研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26316066 | 雅安市名山区投资促进服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、工商管理类、法学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26216067 | 区级参公单位(一) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26216068 | 区级参公单位(二) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26216069 | 区级参公单位(三) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26216070 | 区级参公单位(四) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26316071 | 区级参公单位(五) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26316072 | 区级参公单位(六) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、会计(学)、审计(学)、资产评估、统计学、应用统计、财政学、税务 | 2 | 详细 | |
26316073 | 区级参公单位(七) | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、应用生物科学、茶学、设施农业科学与工程、智慧农业、农业资源与环境、生物质科学与工程;研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26316074 | 雅安市名山区新店镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类;研究生:理论经济学、应用经济学、金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估、数字经济、会计(学)、审计(学)、工商管理(学) | 1 | 详细 | |
26316075 | 乡镇机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、法学类、财政学类、金融学类、旅游管理类、中国语言文学类、城乡规划、人文地理与城乡规划、地理信息科学、环境设计、茶学、会计(学);研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26316076 | 天全县财政局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类、金融学类、工商管理类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316077 | 天全县应急管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、公共管理类、安全工程、应急技术与管理、应急管理;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316078 | 天全县统计局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:统计学类、会计(学)、财务管理、财务会计教育、经济学;研究生:工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计(学)、会计(学)、统计学、应用统计、理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | |
26216079 | 天全县交通运输局 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26216080 | 天全县农业农村局 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:水利类;研究生:水利工程、土木水利 | 1 | 详细 | |
26216081 | 天全县市场监督管理局 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、工商管理类;研究生:食品科学与工程、食品与营养、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计(学)、会计(学) | 1 | 详细 | |
26316082 | 县级机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316083 | 天全县档案馆 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类;研究生:图书情报与档案管理、信息资源管理、图书情报、密码 | 1 | 详细 | |
26316084 | 天全县国库集中收付中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、法学类;研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26316085 | 天全县就业创业促进中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 2 | 详细 | |
26316086 | 天全县农业农村发展中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、动物生产类、农业经济管理类;研究生:农业工程、畜牧学、农林经济管理 | 1 | 详细 | |
26216087 | 天全县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、安全工程、应急技术与管理;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26216088 | 天全县综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、城市管理、城乡规划;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、公共管理(学)、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划 | 1 | 详细 | |
26216089 | 天全县交通运输综合行政执法大队 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26216090 | 天全县农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、植物生产类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、作物学、园艺学、植物保护 | 1 | 详细 | |
26216091 | 天全县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类、计算机类、旅游管理类;研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26216092 | 天全县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:法学类、经济学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济 | 1 | 详细 | |
26216093 | 天全县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:产品设计、包装设计、知识产权;研究生:设计学、设计、法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | |
26316094 | 县级参公单位(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26316095 | 县级参公单位(二) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、审计(学)、会计(学)、资产评估、财政学、税务、统计学、应用统计 | 3 | 详细 | |
26216096 | 县级参公单位(三) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26216097 | 县级参公单位(四) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26316098 | 天全县思经镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类、旅游管理类、设计学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316099 | 乡镇机关(一) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、审计(学)、会计(学)、资产评估、财政学、税务、统计学、应用统计 | 3 | 详细 | |
26316100 | 乡镇机关(二) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、审计(学)、会计(学)、资产评估、财政学、税务、统计学、应用统计 | 2 | 详细 | |
26316101 | 乡镇机关(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316102 | 乡镇机关(四) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316103 | 芦山县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:公安学类、法学类、会计(学)、财务管理、审计学;研究生:公安学、警务、国家安全学、法学、法律、纪检监察学、知识产权、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计(学)、会计(学) | 1 | 详细 | |
26316104 | 芦山县卫生健康局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26216105 | 芦山县市场监督管理局 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、法学类、化工与制药类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316106 | 芦山县国库集中收付中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316107 | 芦山县畜牧发展中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:动物医学类、动物生产类、水产类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26216108 | 芦山县农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、土木类、管理科学与工程类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316109 | 芦山县旅游发展服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:播音与主持艺术、广播电视编导、舞蹈编导;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316110 | 县级参公单位(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316111 | 县级参公单位(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316112 | 芦山县芦阳街道办事处 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316113 | 芦山县芦阳街道办事处 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316114 | 乡镇机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26316115 | 乡镇机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26316116 | 宝兴县审计局 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316117 | 宝兴县审计局 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:土木工程、工程造价、工程审计;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316118 | 宝兴县应急管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、应急管理、中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316119 | 宝兴县防震减灾服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:地理科学类、地球物理学类、地质类、地质学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26216120 | 县级参公单位 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316121 | 宝兴县灵关镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:建筑类、安全科学与工程类;研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26316122 | 乡镇机关(一) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26316123 | 乡镇机关(二) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26316124 | 乡镇机关(三) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26316125 | 荥经县纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 本科:法学类、侦查学、经济犯罪侦查;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、公安学、警务、国家安全学 | 1 | 详细 | |
26316126 | 荥经县应急管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:地球物理学类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316127 | 县级机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316128 | 县级机关(二) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、审计(学)、会计(学)、资产评估、财政学、税务、统计学、应用统计 | 3 | 详细 | |
26316129 | 荥经县国库集中收付中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 1 | 详细 | |
26316130 | 荥经县农业农村发展中心 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:农业工程类、土木类、建筑类;研究生:农业工程、土木工程、土木水利、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划 | 1 | 详细 | |
26316131 | 荥经县农业农村发展中心 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:植物生产类、动物生产类、水产类、动物医学类;研究生:农学(门类) | 1 | 详细 | |
26316132 | 荥经县煤炭安全生产服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、矿业类;研究生:安全科学与工程、矿业工程、石油与天然气工程 | 1 | 详细 | |
26216133 | 荥经县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:药学类、食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、烹饪与营养教育;研究生:药学、食品科学与工程、食品与营养 | 2 | 详细 | |
26216134 | 荥经县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、智慧交通;研究生:交通运输工程、交通运输 | 2 | 详细 | |
26216135 | 荥经县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316136 | 县级参公单位(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26216137 | 县级参公单位(二) | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 2 | 详细 | |
26216138 | 县级参公单位(三) | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316139 | 县级参公单位(四) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316140 | 荥经县严道街道办事处 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26316141 | 荥经县严道街道办事处 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:公共管理类、管理科学与工程类;研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26316142 | 乡镇机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26316143 | 乡镇机关(二) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、审计(学)、会计(学)、资产评估、财政学、税务、统计学、应用统计 | 3 | 详细 | |
26216144 | 汉源县农业农村局 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类、农业工程类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316145 | 汉源县住房和城乡建设局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类;研究生:土木工程、土木水利、建筑(学)、城乡规划(学)、风景园林(学)、城市规划 | 1 | 详细 | |
26316146 | 汉源县财政局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:会计(学)、审计(学)、财务管理、财务会计教育、财政学类、统计学类;研究生:工商管理(学)、国际商务、审计(学)、会计(学)、资产评估、财政学、税务、统计学、应用统计 | 1 | 详细 | |
26216147 | 汉源县市场监督管理局 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、药学类、中药学类、工商管理类、机械类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26216148 | 汉源县市场监督管理局 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、药学类、中药学类、工商管理类、机械类;研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26316149 | 县级机关(一) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
