岗位代码 | 用人单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220301176 | 上海市延安初级中学 | 总务财产保管员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301177 | 上海市长宁区教育事务管理中心(上海市长宁区教育安全管理中心) | 综合服务部管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301178 | 上海市长宁区教育局基建管理站 | 设备及资产项目管理 | 本科及以上 | 釆购管理、经济学、经济统计学专业 | 1 | 详细 | |
220301179 | 上海市长宁区江苏路第五小学 | 总务助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301180 | 上海市长宁区绿苑小学 | 出纳 | 本科及以上 | 会计学专业 | 1 | 详细 | |
220301181 | 上海市长宁区天山第二小学 | 出纳 | 本科及以上 | 会计学、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
220301182 | 上海市长宁区疾病预防控制中心 | 网络信息管理员 | 研究生 | 计算机科学与技术学科 | 1 | 详细 | |
220301183 | 上海市长宁区程家桥街道社区卫生服务中心 | 会计人员 | 本科及以上 | 会计学专业 | 1 | 详细 | |
220301184 | 上海市长宁区公立医院和社区卫生管理中心 | 应用开发工程师 | 研究生 | 计算机科学与技术学科 | 1 | 详细 | |
220301185 | 上海市长宁区公立医院和社区卫生管理中心 | 信息项目应用管理员 | 本科及以上 | 计算机类;电子信息类;机械类 | 1 | 详细 | |
220301186 | 上海市长宁区公立医院和社区卫生管理中心 | 基建项目管理员 | 研究生 | 土木工程、建筑学学科 | 1 | 详细 | |
220301187 | 上海市长宁区公立医院和社区卫生管理中心 | 绩效财务人员 | 本科及以上 | 人力资源管理、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
220301188 | 上海市长宁区机关事务管理中心 | 设备管理 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
220301189 | 上海市长宁区机关事务管理中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 光电信息科学与工程专业 | 1 | 详细 | |
220301190 | 上海市长宁区机关事务管理中心 | 文秘 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 | |
220301191 | 上海市长宁区机关事务管理中心 | 安保管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301192 | 上海市长宁区机关事务管理中心 | 节能管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301193 | 上海市长宁区机关事务管理中心 | 食堂采购管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301194 | 上海市长宁区大数据中心 | 数据应用和网络安全管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
220301195 | 上海市长宁区对外交流服务中心 | 综合管理1 | 研究生 | 外国语言文学学科 | 1 | 详细 | |
220301196 | 上海市长宁区对外交流服务中心 | 综合管理2 | 研究生 | 外国语言文学学科 | 1 | 详细 | |
220301197 | 上海市长宁区行政服务中心 | 帮办综合服务1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
220301198 | 上海市长宁区行政服务中心 | 帮办综合服务2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301199 | 上海市长宁区融媒体中心 | 舆情部工作人员1 | 本科及以上 | 法学类;政治学类;马克思主义理论类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
220301200 | 上海市长宁区融媒体中心 | 舆情部工作人员2 | 本科及以上 | 法学类;政治学类;马克思主义理论类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
220301201 | 上海市长宁区融媒体中心 | 舆情部工作人员3 | 本科及以上 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
220301202 | 中共上海市长宁区委党校 | 团校办公室综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301203 | 上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心(上海市长宁区产业发展引导基金管理中心) | 经济社会管理 | 研究生 | 经济学;管理学;理学;工学 | 1 | 详细 | |
220301204 | 上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心(上海市长宁区产业发展引导基金管理中心) | 城市更新科科员 | 本科及以上 | 城乡规划、建筑学、行政管理、社会学、社会工作专业 | 1 | 详细 | |
220301205 | 上海市长宁区现代服务业促进中心 | 管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301206 | 上海市长宁区现代服务业促进中心 | 管理2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301207 | 上海市长宁区现代服务业促进中心 | 助理经济师 | 本科及以上 | 经济学类;金融学类;经济与贸易类 | 2 | 详细 | |
220301208 | 上海市长宁区就业促进中心(上海市长宁区外地劳动力管理所) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301209 | 上海市长宁区就业促进中心(上海市长宁区外地劳动力管理所) | 资金管理 | 本科及以上 | 会计学、审计学专业 | 2 | 详细 | |
220301210 | 上海市长宁区人才服务中心(上海长宁虹桥海外人才服务中心) | 窗口受理职员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301211 | 上海市长宁区统计局普查中心 | 统计1 | 本科及以上 | 统计学类;经济学类;数学类 | 1 | 详细 | |
220301212 | 上海市长宁区统计局普查中心 | 统计2 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 1 | 详细 | |
220301213 | 上海市长宁区统计局普查中心 | 统计3 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
220301214 | 上海市长宁区统计局普查中心 | 统计4 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
220301215 | 上海市长宁区投资促进服务中心(上海市长宁区营商服务中心) | 投资促进岗位1 | 本科及以上 | 经济学类;金融学类 | 1 | 详细 | |
220301216 | 上海市长宁区投资促进服务中心(上海市长宁区营商服务中心) | 投资促进岗位2 | 本科及以上 | 经济学类;金融学类 | 1 | 详细 | |
220301217 | 上海市长宁区城市运行综合管理指挥中心(上海市长宁区城市网格化综合管理中心) | 值守保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301218 | 上海市长宁区城市运行综合管理指挥中心(上海市长宁区城市网格化综合管理中心) | 分析研判 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301219 | 上海市长宁区自然资源确权登记事务中心(上海市长宁区土地管理所、上海市长宁区建设用地事务所) | 不动产登记受理1 | 本科及以上 | 建筑学专业 | 1 | 详细 | |
220301220 | 上海市长宁区自然资源确权登记事务中心(上海市长宁区土地管理所、上海市长宁区建设用地事务所) | 不动产登记受理2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301221 | 上海市长宁区规划和自然资源管理事务中心(上海市长宁区土地资源储备中心) | 财务 | 研究生 | 会计学专业 | 1 | 详细 | |
220301222 | 上海市长宁区规划和自然资源管理事务中心(上海市长宁区土地资源储备中心) | 土地储备和管理1 | 本科及以上 | 地理科学类;地质学类;测绘类;计算机类 | 1 | 详细 | |
220301223 | 上海市长宁区规划和自然资源管理事务中心(上海市长宁区土地资源储备中心) | 土地储备和管理2 | 本科及以上 | 建筑类;土木类;环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220301224 | 上海市长宁区房产交易管理事务中心(上海市长宁区房地产测绘管理办公室、上海市长宁区住房租赁服务中心) | 房屋租赁管理 | 本科及以上 | 物业管理、公共事业管理、行政管理、房地产开发与管理、历史建筑保护工程、社会工作、社会学、法学专业 | 1 | 详细 | |
220301225 | 上海市长宁区房产交易管理事务中心(上海市长宁区房地产测绘管理办公室、上海市长宁区住房租赁服务中心) | 房屋测绘管理1 | 本科及以上 | 物业管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统、建筑学、计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业 | 1 | 详细 | |
220301226 | 上海市长宁区房产交易管理事务中心(上海市长宁区房地产测绘管理办公室、上海市长宁区住房租赁服务中心) | 房屋测绘管理2 | 本科及以上 | 物业管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统、建筑学、计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业 | 1 | 详细 | |
220301227 | 上海市长宁区住房保障事务中心 | 住房保障管理 | 本科及以上 | 法学;管理学;工学 | 1 | 详细 | |
220301228 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局档案信息中心 | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机类;建筑类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220301229 | 上海市长宁区交通管理中心 | 设施管理科科员 | 本科及以上 | 公共管理类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220301230 | 上海市长宁区交通管理中心 | 综合管理科科员 | 本科及以上 | 计算机类;电子信息类;自动化类 | 1 | 详细 | |
220301231 | 上海市长宁区交通管理中心 | 停车管理科科员 | 本科及以上 | 交通运输类;管理科学与工程类;土木类;工业工程类;自动化类;工商管理类 | 1 | 详细 | |
220301232 | 上海市长宁区水政管理所(上海市长宁区河道管理所) | 建设管理科科员 | 本科及以上 | 地理科学类;生物科学类;土木类;水利类;环境科学与工程类;管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220301233 | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 质量监督1 | 本科及以上 | 管理科学与工程类;建筑类;土木类 | 1 | 详细 | |
220301234 | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 质量监督2 | 本科及以上 | 建筑学、工程管理、给排水科学与工程、建筑电气与智能化专业 | 1 | 详细 | |
220301235 | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 安全监督 | 本科及以上 | 管理科学与工程类;建筑类;土木类;安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220301236 | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 专项巡查 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学、工程管理、安全工程专业 | 1 | 详细 | |
220301237 | 上海市长宁区建筑业管理中心 | 消防工程 | 本科及以上 | 工程管理、消防工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化专业 | 1 | 详细 | |
220301238 | 上海市长宁区生活垃圾综合管理中心(上海市长宁区市容管理局会计服务中心) | 专技人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301239 | 上海市长宁区国资国企发展服务中心 | 管理员 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 | |
220301240 | 上海市长宁区国资国企发展服务中心 | 助理会计师 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
220301241 | 上海市长宁区国资国企发展服务中心 | 助理审计师 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
220301242 | 上海市长宁区退役军人服务中心 | 财务会计 | 本科及以上 | 财务管理、会计学专业 | 1 | 详细 | |
220301243 | 上海市长宁区民政综合管理事务中心 | 儿童福利未成年人保护 | 本科及以上 | 法学类;社会学类;心理学类;教育学类 | 1 | 详细 | |
220301244 | 上海市长宁区养老服务发展中心 | 助理工程师 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
220301245 | 上海市长宁区社会福利院 | 医师 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 详细 | |
220301246 | 上海市长宁区社会福利院 | 护士 | 大专/高职及以上 | 护理学专业 | 2 | 详细 | |
220301247 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 足球教练员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301248 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 篮球教练员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301249 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 田径教练员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
220301250 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 网球教练员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301251 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 射击教练员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301252 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 游泳教练员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301253 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301254 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 外勤及安全员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301255 | 上海市长宁区体育场馆管理中心(上海国际体操中心) | 自动控制 | 本科及以上 | 机械类;自动化类 | 1 | 详细 | |
220301256 | 上海市长宁区体育场馆管理中心(上海国际体操中心) | 弱电管理 | 本科及以上 | 电气类;自动化类 | 1 | 详细 | |
220301257 | 上海市长宁区体育场馆管理中心(上海国际体操中心) | 网络工程 | 本科及以上 | 电子信息类;计算机类 | 1 | 详细 | |
220301258 | 上海市长宁区体育场馆管理中心(上海国际体操中心) | 体育产业经济分析 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
220301259 | 上海市长宁区体育场馆管理中心(上海国际体操中心) | 建筑工程技术管理 | 本科及以上 | 工学 | 1 | 详细 | |
220301260 | 上海市长宁区体育管理事务中心 | 社会体育管理1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
220301261 | 上海市长宁区体育管理事务中心 | 社会体育管理2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301262 | 上海市长宁区民防工程管理所 | 工程监督管理员 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学、城市地下空间工程专业 | 1 | 详细 | |
220301263 | 上海市长宁区残疾人劳动服务所 | 办事员1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301264 | 上海市长宁区残疾人劳动服务所 | 办事员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301265 | 上海市长宁区残疾人劳动服务所 | 办事员3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301266 | 上海市长宁区民兵管理保障中心 | 民兵训练教员1 | 本科及以上 | 法学类;政治学类;马克思主义理论类;计算机类;兵器类;新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
220301267 | 上海市长宁区民兵管理保障中心 | 民兵训练教员2 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
220301268 | 上海市长宁区红十字事务中心 | 信息传播 | 本科及以上 | 中国语言文学类;新闻传播学类;法学类;社会学类;公共管理类 | 1 | 详细 | |
220301269 | 上海市长宁区新华路街道社区事务受理服务中心 | 中心工作人员1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301270 | 上海市长宁区新华路街道社区事务受理服务中心 | 中心工作人员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301271 | 上海市长宁区新华路街道经济发展服务中心 | 中心工作人员1 | 本科及以上 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
220301272 | 上海市长宁区新华路街道经济发展服务中心 | 中心工作人2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301273 | 上海市长宁区江苏路街道社区事务受理服务中心 | 行政人员 | 本科及以上 | 管理学;文学;工学;法学 | 1 | 详细 | |
220301274 | 上海市长宁区江苏路街道经济发展服务中心 | 行政人员1 | 本科及以上 | 管理学;经济学;理学;法学 | 1 | 详细 | |
220301275 | 上海市长宁区江苏路街道经济发展服务中心 | 行政人员2 | 本科及以上 | 管理学;经济学;理学;法学 | 1 | 详细 | |
220301276 | 上海市长宁区江苏路街道城市运行管理中心 | 行政人员 | 本科及以上 | 管理学;法学;工学;理学 | 1 | 详细 | |
220301277 | 上海市长宁区华阳路街道社区党群服务中心 | 社区专职党群工作者 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301278 | 上海市长宁区华阳路街道经济发展服务中心 | 招商服务1 | 本科及以上 | 经济学、经济统计学、经济与金融、国际经济与贸易专业 | 3 | 详细 | |
220301279 | 上海市长宁区华阳路街道经济发展服务中心 | 招商服务2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
220301280 | 上海市长宁区华阳路街道经济发展服务中心 | 招商服务3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301281 | 上海市长宁区周家桥街道社区事务受理服务中心 | 综合管理工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301282 | 上海市长宁区周家桥街道经济发展服务中心 | 经济服务工作人员1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
220301283 | 上海市长宁区周家桥街道经济发展服务中心 | 经济服务工作人员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301284 | 上海市长宁区周家桥街道经济发展服务中心 | 经济服务工作人员3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301285 | 上海市长宁区仙霞新村街道经济发展服务中心 | 招商服务1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
220301286 | 上海市长宁区仙霞新村街道经济发展服务中心 | 招商服务2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
220301287 | 上海市长宁区虹桥街道经济发展服务中心 | 工作人员1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301288 | 上海市长宁区虹桥街道经济发展服务中心 | 工作人员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301289 | 上海市长宁区虹桥街道社区事务受理服务中心 | 工作人员1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301290 | 上海市长宁区虹桥街道社区事务受理服务中心 | 工作人员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301291 | 上海市长宁区程家桥街道社区事务受理服务中心 | 社区事务管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301292 | 上海市长宁区程家桥街道社区党群服务中心 | 社区专职党群工作者 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301293 | 上海市长宁区程家桥街道城市运行管理中心 | 城市综合管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301294 | 上海市长宁区程家桥街道经济发展服务中心 | 经济管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301295 | 上海市长宁区北新泾街道社区党群服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、汉语言文学、网络与新媒体、新闻学、传播学专业 | 1 | 详细 | |
220301296 | 上海市长宁区北新泾街道社区事务受理服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301297 | 上海市长宁区北新泾街道城市运行管理中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 环境科学与工程、土木工程、建筑学、城乡规划、风景园林专业 | 1 | 详细 | |
220301298 | 上海市长宁区北新泾街道经济发展服务中心 | 工作人员1 | 本科及以上 | 经济学、工商管理、国际商务专业 | 2 | 详细 | |
220301299 | 上海市长宁区北新泾街道经济发展服务中心 | 工作人员2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
220301300 | 上海市长宁区新泾镇社区事务受理服务中心 | 综合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301301 | 上海市长宁区新泾镇社区事务受理服务中心 | 综合管理2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301302 | 上海市长宁区新泾镇经济发展服务中心 | 管理人员(招商)1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
220301303 | 上海市长宁区新泾镇经济发展服务中心 | 管理人员(招商)2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301304 | 上海市长宁区新泾镇经济发展服务中心 | 管理人员(法务) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
220301305 | 上海市长宁区新泾镇经济发展服务中心 | 管理人员(财务) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
220301306 | 上海市长宁区新泾镇城市运行管理中心(上海市长宁区新泾镇城市建设管理事务中心) | 景观规划师 | 本科及以上 | 城乡规划、风景园林专业 | 1 | 详细 | |
共 131 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 53件关注1514人
销量 8件关注211人
销量 26件关注497人
销量 1365件关注1826人
销量 3件关注1113人
销量 9975件关注283人
销量 4件关注565人
销量 6件关注578人
销量 3件关注523人
销量 3件关注529人
销量 51件关注692人
销量 37件关注758人
销量 5件关注924人
销量 3件关注619人
销量 4件关注498人
销量 2件关注575人
销量 9122件关注7100人
销量 33件关注778人
销量 306件关注3443人
销量 211件关注1547人