岗位代码 | 招考部门 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1071501 | 滨海新区公安局 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:临床医学、法医学研究生:人体解剖与组织胚胎学、法医学、内科学、外科学、妇产科学 | 2 | 详细 | |
1071502 | 滨海新区公安局 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:金融学类、经济犯罪侦査、会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育研究生:应用经济学类、金融类、应用统计类、统计学类、资产评估、审计、会计 | 10 | 详细 | |
1071503 | 滨海新区公安局 | 人民警察三/一级警长以下 | 研究生 | 信息与通信工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类 | 8 | 详细 | |
1071504 | 滨海新区公安局 | 人民警察四/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1071505 | 滨海新区公安局 | 人民警察五/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1071506 | 滨海新区公安局 | 人民警察六/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 10 | 详细 | |
1071507 | 滨海新区公安局 | 人民警察七/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 10 | 详细 | |
1071508 | 滨海新区公安局 | 人民警察八/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 10 | 详细 | |
1071509 | 滨海新区公安局 | 人民警察九/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:理学门类、公安学类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:理学门类、公安学类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 10 | 详细 | |
1071510 | 滨海新区公安局 | 人民警察十/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 10 | 详细 | |
1071511 | 滨海新区公安局 | 人民警察十一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 10 | 详细 | |
1071512 | 滨海新区公安局 | 人民警察十二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1071513 | 滨海新区公安局 | 人民警察十三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 10 | 详细 | |
1071514 | 滨海新区公安局 | 人民警察十四/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 10 | 详细 | |
1071515 | 滨海新区公安局 | 人民警察十五/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 6 | 详细 | |
1071516 | 滨海新区公安局 | 人民警察十六/一级警长以下 | 研究生 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 10 | 详细 | |
1190301 | 市医疗保障基金管理中心滨海新区分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类 | 2 | 详细 | |
1200601 | 滨海监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1200602 | 滨海监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 2 | 详细 | |
1200603 | 滨海监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1210501 | 滨海新区分中心 | 社会保障一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 | |
1210502 | 滨海新区分中心 | 社会保障二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 2 | 详细 | |
1210503 | 滨海新区分中心 | 社会保障三/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类、工商管理类、公共管理类、统计学类 | 2 | 详细 | |
1230401 | 滨海新区人民检察院 | 检察官助理一/五级检察官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学、诉讼法学、民商法学、国际法学、经济法学、知识产权 | 4 | 详细 | |
1230402 | 滨海新区人民检察院 | 检察官助理二/五级检察官助理 | 大学本科以上 | 法学类(不含监狱学) | 2 | 详细 | |
1230403 | 滨海新区人民检察院 | 检察官助理三/五级检察官助理 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1230404 | 滨海新区人民检察院 | 司法警察/一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类、政治学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
2010101 | 区委宣传部内设科室 | 综合管理/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 哲学门类、文学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
2010201 | 区委社会工作部内设科室 | 文字综合/一级主任科员以下 | 研究生 | 经济学门类、中国语言文学类、法学类 | 2 | 详细 | |
2010202 | 区委社会工作部内设科室 | 综合管理一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类、社会学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
2010203 | 区委社会工作部内设科室 | 综合管理二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
2010301 | 区委政法委内设科室 | 执法监督/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2010401 | 区委研究室内设科室 | 文字综合/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2010501 | 区委网信办内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、计算机类、电子信息类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2010601 | 政府办公室内设科室 | 文字综合/四级主任科员以下 | 研究生 | 理论经济学类 | 2 | 详细 | |
2010701 | 发展改革委内设科室 | 综合管理一/四级主任科员以下 | 研究生 | 动力工程及工程热物理类、电气工程类、石油与天然气工程类、交通运输类、材料与化工类、环境科学与工程类、能源动力类、资源与环境类 | 1 | 详细 | |
2010702 | 发展改革委内设科室 | 综合管理二/四级主任科员以下 | 研究生 | 土木工程类、水利工程类、石油与天然气工程类、交通运输类、船舶与海洋工程类 | 1 | 详细 | |
2010801 | 工业和信息化局内设科室 | 财务管理/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、资产评估 | 1 | 详细 | |
2010901 | 民政局内设科室 | 综合管理一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理 | 1 | 详细 | |
2010902 | 民政局内设科室 | 综合管理二/一级主任科员以下 | 研究生 | 电子科学与技术类、计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 1 | 详细 | |
2011001 | 司法局杭州道司法所 | 司法行政/一级主任科员以下 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
2011101 | 司法局胡家园司法所 | 司法行政/一级主任科员以下 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
2011201 | 司法局寨上司法所 | 司法行政/一级主任科员以下 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
2011301 | 司法局海滨司法所 | 司法行政/一级主任科员以下 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
2011401 | 财政局内设科室 | 财政管理/四级主任科员以下 | 研究生 | 经济学门类 | 2 | 详细 | |
2011501 | 人社局内设科室 | 综合管理一/四级主任科员以下 | 研究生 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
2011502 | 人社局内设科室 | 综合管理二/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
2011601 | 生态环境局内设科室 | 环境保护/四级主管以下 | 大学本科以上 | 环境科学与工程类、化学类、化工与制药类、大气科学类、自然保护与环境生态类、核工程类 | 2 | 详细 | |
2011701 | 住房建设委内设科室 | 住房保障/三级主任科员以下 | 研究生 | 土木工程类、建筑学类 | 1 | 详细 | |
2011702 | 住房建设委内设科室 | 物业管理/三级主任科员以下 | 研究生 | 土木工程类 | 1 | 详细 | |
2011801 | 城管委内设科室 | 公共管理/四级主任科员以下 | 研究生 | 供热、供燃气、通风及空调工程,热能工程,工程热物理 | 1 | 详细 | |
2011802 | 城管委内设科室 | 综合管理/四级主任科员以下 | 研究生 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2011901 | 水务局内设科室 | 综合管理/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 水利类、给排水科学与工程 | 1 | 详细 | |
2012001 | 农业农村委内设科室 | 综合管理一/三级主任科员以下 | 研究生 | 农学门类 | 1 | 详细 | |
2012002 | 农业农村委内设科室 | 综合管理二/三级主任科员以下 | 大学本科以上 | 农学门类 | 1 | 详细 | |
2012101 | 农业农村委农业综合行政执法支队 | 行政执法一/一级科员 | 大学本科以上 | 农学门类、法学门类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
2012102 | 农业农村委农业综合行政执法支队 | 行政执法二/一级科员 | 大学本科以上 | 动物医学类、畜牧学类、兽医学类、水产类、交通运输类、海洋工程类、船舶与海洋工程类 | 1 | 详细 | |
2012103 | 农业农村委农业综合行政执法支队 | 行政执法三/一级科员 | 大学本科以上 | 动物医学类、畜牧学类、兽医学类、水产类、交通运输类、海洋工程类、船舶与海洋工程类 | 2 | 详细 | |
2012201 | 文化和旅游局内设科室 | 综合管理/四级主任科员以下 | 研究生 | 法学类、文学门类、历史学门类 | 1 | 详细 | |
2012301 | 卫生健康委内设科室 | 综合管理一/一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类、工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
2012302 | 卫生健康委内设科室 | 综合管理二/一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 2 | 详细 | |
2012401 | 卫生健康委疾病预防控制中心 | 行政执法/四级主办以下 | 研究生 | 临床医学类 | 2 | 详细 | |
2012501 | 应急管理局内设科室 | 财务管理/三级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、财务管理、财政学、审计学、资产评估 | 2 | 详细 | |
2012601 | 应急管理局应急管理综合行政执法支队 | 行政执法/三级主办以下 | 大学本科以上 | 化学类、材料类、化工与制药类、安全科学与工程类 | 4 | 详细 | |
2012602 | 应急管理局应急管理综合行政执法支队 | 执法监督/三级主办以下 | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2012701 | 审计局内设科室 | 财务管理/四级主管以下 | 研究生 | 会计、审计、金融、税务、工程管理、土木工程 | 2 | 详细 | |
2012801 | 市场监督管理局街镇市场监督管理所 | 文字综合/一级主任科员以下 | 研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2012802 | 市场监督管理局街镇市场监督管理所 | 市场监管一/一级主任科员以下 | 研究生 | 机械类、电气工程类 | 2 | 详细 | |
2012803 | 市场监督管理局街镇市场监督管理所 | 市场监管二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类、生物科学类、生物工程类 | 2 | 详细 | |
2012804 | 市场监督管理局街镇市场监督管理所 | 市场监管三/一级主任科员以下 | 研究生 | 药学类、中药学类 | 2 | 详细 | |
2012805 | 市场监督管理局街镇市场监督管理所 | 网络运维/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
2012806 | 市场监督管理局街镇市场监督管理所 | 财务管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
2012901 | 市场监督管理局市场监管综合行政执法支队 | 行政执法一/一级主办以下 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2012902 | 市场监督管理局市场监管综合行政执法支队 | 行政执法二/一级主办以下 | 研究生 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
2013001 | 统计局统计调查中心 | 经济管理/一级主管以下 | 大学本科以上 | 经济学门类、理学门类、工学门类 | 2 | 详细 | |
2013101 | 数据局内设科室 | 数据管理一/四级主任科员以下 | 研究生 | 机械类、智能科学与技术类、遥感科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、电子信息类、公共管理类、应用统计类、统计学 | 1 | 详细 | |
2013102 | 数据局内设科室 | 数据管理二/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 统计学类、机械类、计算机类、自动化类、电子信息类、公共管理类、物理学类、大数据管理与应用 | 1 | 详细 | |
2013103 | 数据局内设科室 | 综合规划/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 应用经济学类、中国语言文学类、管理科学与工程类、信息资源管理、新闻学 | 1 | 详细 | |
2013104 | 数据局内设科室 | 信息建设/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2013201 | 信访办内设科室 | 信访接待一/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学门类、文学门类、管理学门类、计算机类 | 1 | 详细 | |
2013202 | 信访办内设科室 | 信访接待二/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学门类、文学门类、管理学门类、计算机类 | 1 | 详细 | |
2013301 | 政务服务办内设科室 | 政务服务/一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类、法学类、土木类、建筑类、化学类 | 1 | 详细 | |
2013302 | 政务服务办内设科室 | 行政审批/一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、土木类、建筑类、化学类 | 1 | 详细 | |
2013401 | 知识产权局内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
2013402 | 知识产权局内设科室 | 财务管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
2013501 | 中国(天津)自由贸易试验区管理委员会办公室内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
2013601 | 规划资源局内设科室 | 规划管理/四级主任科员以下 | 研究生 | 城乡规划学类、城市规划类 | 1 | 详细 | |
2013602 | 规划资源局内设科室 | 土地资源管理/一级科员 | 大学本科以上 | 地理科学类、土地资源管理 | 2 | 详细 | |
2013603 | 规划资源局内设科室 | 人事管理/一级科员 | 大学本科以上 | 管理学门类 | 1 | 详细 | |
2013604 | 规划资源局内设科室 | 行政执法/一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、地理科学类、建筑类、土地资源管理 | 1 | 详细 | |
2013701 | 红十字会内设科室 | 应急管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
2013801 | 人民法院 | 法官助理一/五级法官助理 | 研究生 | 法学类 | 6 | 详细 | |
2013802 | 人民法院 | 法官助理二/五级法官助理 | 研究生 | 法学类 | 6 | 详细 | |
2013803 | 人民法院 | 司法行政一/一级科员 | 研究生 | 哲学门类、法学门类、文学门类 | 2 | 详细 | |
2013804 | 人民法院 | 司法行政二/一级科员 | 研究生 | 电子信息类、智能科学与技术类、计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类 | 1 | 详细 | |
2013805 | 人民法院 | 司法行政三/一级科员 | 研究生 | 会计、审计、财政学、企业管理(财务管理方向)、资产评估、金融、税务 | 1 | 详细 | |
2013806 | 人民法院 | 司法警察/一级警长以下 | 大学本科以上 | 公安学类、体育学类 | 4 | 详细 | |
2013901 | 泰达街道综合执法大队 | 行政执法一/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2013902 | 泰达街道综合执法大队 | 行政执法二/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2013903 | 泰达街道综合执法大队 | 行政执法三/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 建筑类、土木类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2013904 | 泰达街道综合执法大队 | 行政执法四/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
2014001 | 塘沽街道综合执法大队 | 行政执法一/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2014002 | 塘沽街道综合执法大队 | 行政执法二/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2014003 | 塘沽街道综合执法大队 | 行政执法三/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
2014004 | 塘沽街道综合执法大队 | 行政执法四/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2014101 | 新村街道内设科室 | 法律事务/一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2014102 | 新村街道内设科室 | 安全监管/一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2014201 | 新村街道综合执法大队 | 行政执法一/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2014202 | 新村街道综合执法大队 | 行政执法二/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2014301 | 新港街道综合执法大队 | 综合执法一/三级主办以下 | 大学本科以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
2014302 | 新港街道综合执法大队 | 综合执法二/三级主办以下 | 大学本科以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
2014401 | 新北街道综合执法大队 | 行政执法一/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学门类、文学门类、公共管理类 | 3 | 详细 | |
2014402 | 新北街道综合执法大队 | 行政执法二/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学门类、文学门类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
2014501 | 杭州道街道内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
2014502 | 杭州道街道内设科室 | 党务工作/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
2014601 | 杭州道街道综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2014602 | 杭州道街道综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 经济学门类、法学门类 | 2 | 详细 | |
2014701 | 新河街道内设科室 | 综合管理/一级科员 | 大学本科以上 | 哲学门类、马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
2014801 | 新河街道综合执法大队 | 行政执法一/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2014802 | 新河街道综合执法大队 | 行政执法二/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2014901 | 大沽街道内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
2015001 | 大沽街道综合执法大队 | 行政执法一/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学门类 | 2 | 详细 | |
2015002 | 大沽街道综合执法大队 | 行政执法二/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学门类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2015101 | 胡家园街道综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2015102 | 胡家园街道综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2015201 | 汉沽街道综合执法大队 | 行政执法一/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2015202 | 汉沽街道综合执法大队 | 行政执法二/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2015301 | 寨上街道内设科室 | 党务工作/一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类、法学门类、文学门类 | 2 | 详细 | |
2015401 | 寨上街道综合执法大队 | 行政执法/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
2015501 | 茶淀街道综合执法大队 | 行政执法一/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2015502 | 茶淀街道综合执法大队 | 行政执法二/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 农业工程类、环境科学与工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
2015503 | 茶淀街道综合执法大队 | 行政执法三/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2015601 | 杨家泊镇内设科室 | 建设管理/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
2015701 | 杨家泊镇综合执法大队 | 行政执法一/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2015702 | 杨家泊镇综合执法大队 | 行政执法二/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2015801 | 大港街道内设科室 | 安全监管/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 化学类、化工与制药类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2015802 | 大港街道内设科室 | 财政管理/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
2015901 | 大港街道综合执法大队 | 执法监督/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2015902 | 大港街道综合执法大队 | 行政执法一/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2015903 | 大港街道综合执法大队 | 行政执法二/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2016001 | 海滨街道内设科室 | 应急管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 机械类、化工与制药类、地质学类、地质类、矿业类 | 2 | 详细 | |
2016101 | 海滨街道综合执法大队 | 综合执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2016102 | 海滨街道综合执法大队 | 综合执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2016201 | 古林街道内设科室 | 财务管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 工商管理类、财政学类、金融学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
2016202 | 古林街道内设科室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2016301 | 古林街道综合执法大队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2016302 | 古林街道综合执法大队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2016401 | 中塘镇内设科室 | 财务管理/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
2016501 | 中塘镇综合执法局 | 行政执法一/四级主办以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2016502 | 中塘镇综合执法局 | 行政执法二/四级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2016503 | 中塘镇综合执法局 | 行政执法三/四级主办以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2016601 | 太平镇内设科室 | 经济管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类 | 2 | 详细 | |
2016701 | 太平镇综合执法大队 | 行政执法/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2016801 | 小王庄镇内设科室 | 党务工作/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 哲学门类、管理学门类、历史学门类、经济学门类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
2016802 | 小王庄镇内设科室 | 公共安全管理/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 工学门类、理学门类、管理学门类、法学类 | 2 | 详细 | |
2016803 | 小王庄镇内设科室 | 公共服务/四级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2016901 | 小王庄镇综合执法大队 | 行政执法/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 157 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注39人
销量 3件关注3人
销量 2件关注42人
销量 3件关注60人
销量 3件关注26人
销量 2件关注25人
销量 2件关注26人
销量 4件关注160人
销量 3件关注249人
销量 5件关注967人
销量 47件关注506人
销量 119件关注752人
销量 286件关注562人
销量 24件关注655人
销量 13件关注673人
销量 7件关注445人
销量 8件关注432人
销量 48件关注535人
销量 13件关注579人
销量 641件关注22063人