| 岗位代码 | 招考单位 | 岗位专业要求 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18034111213 | 长春中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 0 | 0 | 详细 | ||
| 18034211223 | 长春中心支行 | 会计 | 会计 | 6 | 143 | 60 | 详细 | ||
| 18034312223 | 长春中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 90 | 29 | 详细 | ||
| 18034413223 | 长春中心支行 | 法律 | 法律 | 5 | 76 | 8 | 详细 | ||
| 18034514223 | 长春中心支行 | 计算机 | 计算机 | 5 | 59 | 24 | 详细 | ||
| 18034615223 | 长春中心支行 | 统计 | 统计 | 3 | 34 | 12 | 详细 | ||
| 18034716223 | 长春中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 127 | 2 | 详细 | ||
| 18034818023 | 长春中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 3 | 62 | 2 | 详细 | ||
| 18034931223 | 白城市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 6 | 1 | 详细 | ||
| 18035031243 | 白城市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 88 | 10 | 详细 | ||
| 18035132223 | 白城市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 3 | 0 | 详细 | ||
| 18035232243 | 白城市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 54 | 5 | 详细 | ||
| 18035333233 | 白城市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 15 | 0 | 详细 | ||
| 18035434233 | 白城市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 4 | 84 | 20 | 详细 | ||
| 18035535233 | 白城市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 17 | 3 | 详细 | ||
| 18035631223 | 白山市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 4 | 1 | 详细 | ||
| 18035733233 | 白山市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 11 | 0 | 详细 | ||
| 18035834233 | 白山市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 27 | 5 | 详细 | ||
| 18035931223 | 吉林市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 15 | 2 | 详细 | ||
| 18036031243 | 吉林市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 168 | 6 | 详细 | ||
| 18036132233 | 吉林市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 85 | 9 | 详细 | ||
| 18036234223 | 吉林市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 4 | 3 | 详细 | ||
| 18036331233 | 辽源市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 57 | 1 | 详细 | ||
| 18036432233 | 辽源市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 40 | 4 | 详细 | ||
| 18036531223 | 四平市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 9 | 1 | 详细 | ||
| 18036632233 | 四平市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 66 | 0 | 详细 | ||
| 18036734233 | 四平市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 51 | 13 | 详细 | ||
| 18036831223 | 松原市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 5 | 1 | 详细 | ||
| 18036931243 | 松原市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 67 | 1 | 详细 | ||
| 18037032233 | 松原市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 47 | 3 | 详细 | ||
| 18037134233 | 松原市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 40 | 13 | 详细 | ||
| 18037231223 | 通化市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 10 | 0 | 详细 | ||
| 18037331243 | 通化市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 61 | 0 | 详细 | ||
| 18037432223 | 通化市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 10 | 0 | 详细 | ||
| 18037532243 | 通化市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 55 | 5 | 详细 | ||
| 18037633233 | 通化市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 18 | 0 | 详细 | ||
| 18037734233 | 通化市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 2 | 55 | 16 | 详细 | ||
| 18037835233 | 通化市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 23 | 5 | 详细 | ||
| 18037931223 | 延边州中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 11 | 0 | 详细 | ||
| 18038031243 | 延边州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 64 | 0 | 详细 | ||
| 18038132233 | 延边州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 55 | 3 | 详细 | ||
| 18038233233 | 延边州中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 24 | 0 | 详细 | ||
| 18038334233 | 延边州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 40 | 5 | 详细 | ||
| 共 43 条信息 | |||||||||


销量 41件关注953人

销量 11件关注1209人

销量 7件关注588人

销量 22件关注535人

销量 20件关注573人

销量 106件关注2437人

销量 41件关注953人

销量 11件关注1209人

销量 7件关注588人

销量 22件关注535人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

立减100销量 323件关注1425人

立减100销量 5件关注748人

立减100销量 79件关注1250人

立减100销量 100件关注707人

立减100销量 46件关注805人

立减100销量 26件关注743人

立减100销量 25件关注611人

立减100销量 11件关注692人

立减100销量 8件关注563人

立减100销量 4件关注555人