2020年蚌埠市五河县事业单位招聘拟录人员名单公示
2021-03-23 08:44蚌埠事业单位招聘网 来源:五河县人民政府
蚌埠事业单位招聘网同步五河县人民政府提供以下事业单位录用公示信息:2020年蚌埠市五河县事业单位招聘拟录人员名单公示,更多关于事业单位招聘,事业单位考试,事业单位备考资料,事业单位录用公示的内容,请关注蚌埠事业单位招聘网/蚌埠人事考试网!
2020年蚌埠市五河县事业单位招聘拟录人员名单公示
总序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 联系电话 | 准考证号 | 座位号 | 考场号 | 综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | 政策 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 男 | 县委党校 | 2020001 | 13865037214 | 3403220002 | 226 | 第二考场 | 94 | 118.2 | 70.73 | 76.8 | 73.16 | |
2 | 女 | 县委党校 | 2020002 | 18755182894 | 3403220029 | 414 | 第四考场 | 103 | 88.3 | 63.77 | 74 | 67.86 | |
3 | 女 | 老干部活动中心 | 2020003 | 18895659798 | 3403220087 | 318 | 第三考场 | 100 | 109 | 69.67 | 79.6 | 73.64 | |
4 | 女 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 18755230617 | 3403220308 | 1012 | 第十考场 | 109 | 120.3 | 76.43 | 77.4 | 76.82 | |
5 | 女 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 13691070064 | 3403220295 | 1228 | 第十二考场 | 110 | 107.3 | 72.43 | 82 | 76.26 | |
6 | 女 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 13865076909 | 3403220274 | 1203 | 第十二考场 | 103 | 115.4 | 72.80 | 78.6 | 75.12 | |
7 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 18096527176 | 3403220180 | 529 | 第五考场 | 99 | 122.2 | 73.73 | 75.4 | 74.40 | |
8 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 15705577892 | 3403220545 | 1821 | 第十八考场 | 105 | 107.3 | 70.77 | 78.8 | 73.98 | |
9 | 女 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 15856945412 | 3403220117 | 107 | 第一考场 | 106 | 107.7 | 71.23 | 77.8 | 73.86 | |
10 | 男 | 经济开发区管委会 | 2020004 | 19155327603 | 3403220303 | 922 | 第九考场 | 98 | 113.3 | 70.43 | 78.8 | 73.78 | |
11 | 女 | 重点工程建设管理中心 | 2020005 | 13155290716 | 3403220790 | 2817 | 第二十八考场 | 109 | 94.7 | 67.90 | 78 | 71.94 | |
12 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020006 | 13053102555 | 3403220823 | 2808 | 第二十八考场 | 107 | 98.9 | 68.63 | 74.4 | 70.94 | |
13 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020007 | 18325705241 | 3403220834 | 2727 | 第二十七考场 | 101 | 98.7 | 66.57 | 79.4 | 71.70 | |
14 | 女 | 五河县融媒体中心 | 2020007 | 18096585699 | 3403220839 | 2612 | 第二十六考场 | 106 | 86.2 | 64.07 | 80.2 | 70.52 | |
15 | 男 | 五河县融媒体中心 | 2020007 | 13865681733 | 3403220827 | 2619 | 第二十六考场 | 107 | 98.6 | 68.53 | 72.4 | 70.08 | |
16 | 男 | 五河县教育教学研究室 | 2020008 | 18155133207 | 3403220846 | 3106 | 第三十一考场 | 99 | 98.9 | 65.97 | 76.4 | 70.14 | |
17 | 男 | 救助站 | 2020009 | 13685506576 | 3403220852 | 3108 | 第三十一考场 | 101 | 88 | 63.00 | 69 | 65.40 | |
18 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 17856179256 | 3403220871 | 3220 | 第三十二考场 | 100 | 105.3 | 68.43 | 76 | 71.46 | |
19 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 18856296269 | 3403220893 | 3114 | 第三十一考场 | 101 | 109.5 | 70.17 | 70.2 | 70.18 | |
20 | 女 | 基层财政所 | 2020010 | 13721198663 | 3403220881 | 2928 | 第二十九考场 | 110 | 90.2 | 66.73 | 72 | 68.84 | |
21 | 男 | 基层财政所 | 2020010 | 19155758331 | 3403220870 | 2904 | 第二十九考场 | 101 | 92.2 | 64.40 | 72.2 | 67.52 | |
22 | 女 | 社会养老保险管理中心 | 2020011 | 18895762903 | 3403220914 | 3209 | 第三十二考场 | 103 | 103.6 | 68.87 | 71.8 | 70.04 | |
23 | 女 | 社会养老保险管理中心 | 2020011 | 15733119112 | 3403220901 | 3018 | 第三十考场 | 102 | 100.7 | 67.57 | 70.4 | 68.70 | |
24 | 女 | 社会保险基金征缴中心 | 2020012 | 13655521992 | 3403220931 | 3224 | 第三十二考场 | 97 | 89.6 | 62.20 | 67.6 | 64.36 | |
25 | 男 | 土地开发复垦整理中心 | 2020013 | 17858805203 | 3403220942 | 3121 | 第三十一考场 | 98 | 100.8 | 66.27 | 64.8 | 65.68 | |
26 | 女 | 乡镇管理所 | 2020014 | 15755422103 | 3403220947 | 3210 | 第三十二考场 | 106 | 98.2 | 68.07 | 81.7 | 73.52 | |
27 | 女 | 乡镇管理所 | 2020014 | 17368832355 | 3403220943 | 3006 | 第三十考场 | 106 | 96.4 | 67.47 | 78.7 | 71.96 | |
28 | 男 | 乡镇管理所 | 2020014 | 18856618958 | 3403220944 | 3130 | 第三十一考场 | 106 | 92.5 | 66.17 | 79.8 | 71.62 | |
29 | 女 | 乡镇林业站 | 2020015 | 18856040980 | 3403221032 | 3423 | 第三十四考场 | 115 | 102.8 | 72.60 | 79 | 75.16 | |
30 | 男 | 乡镇林业站 | 2020015 | 13913211945 | 3403221053 | 3625 | 第三十六考场 | 104 | 105.3 | 69.77 | 81.6 | 74.50 | |
31 | 男 | 乡镇林业站 | 2020015 | 18855252299 | 3403221019 | 3325 | 第三十三考场 | 95 | 107.1 | 67.37 | 74.8 | 70.34 | |
32 | 女 | 东刘集畜牧兽医水产站 | 2020016 | 18712493035 | 3403221058 | 3601 | 第三十六考场 | 96 | 92 | 62.67 | 80.6 | 69.84 | |
33 | 女 | 水旱灾害防御中心 | 2020017 | 18955282896 | 3403221061 | 3301 | 第三十三考场 | 103 | 90.3 | 64.43 | 81 | 71.06 | |
34 | 男 | 农村饮水安全管理中心 | 2020018 | 13696779734 | 3403221067 | 3305 | 第三十三考场 | 91 | 85.5 | 58.83 | 81.6 | 67.94 | |
35 | 女 | 文化馆 | 2020019 | 13866903634 | 3403221087 | 3722 | 第三十七考场 | 104 | 88.3 | 64.10 | 83.9 | 72.02 | |
36 | 男 | 文化馆 | 2020019 | 15665350527 | 3403221072 | 3417 | 第三十四考场 | 102 | 87.8 | 63.27 | 75.7 | 68.24 | |
37 | 女 | 疾控中心 | 2020021 | 15156088393 | 3403221170 | 4003 | 第四十考场 | 99 | 96.6 | 65.20 | 73.6 | 68.56 | |
38 | 女 | 疾控中心 | 2020021 | 18715215273 | 3403221168 | 3818 | 第三十八考场 | 91 | 75.2 | 55.40 | 75.8 | 63.56 | |
39 | 女 | 疾控中心 | 2020022 | 18903648797 | 3403221176 | 3720 | 第三十七考场 | 98 | 100.8 | 66.27 | 72 | 68.56 | |
40 | 女 | 疾控中心 | 2020022 | 18326962128 | 3403221173 | 4007 | 第四十考场 | 89 | 85.9 | 58.30 | 69.52 | 62.79 | |
41 | 女 | 妇计中心 | 2020023 | 18895651558 | 3403221184 | 4013 | 第四十考场 | 96 | 92.5 | 62.83 | 77 | 68.50 | |
42 | 女 | 计划生育信息中心 | 2020024 | 18856166221 | 3403221208 | 4522 | 第四十五考场 | 103 | 105 | 69.33 | 78 | 72.80 | |
43 | 女 | 计划生育信息中心 | 2020025 | 18405525961 | 3403221239 | 4419 | 第四十四考场 | 106 | 113.8 | 73.27 | 79.2 | 75.64 | |
44 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 15212153199 | 3403221267 | 4529 | 第四十五考场 | 106 | 94.9 | 66.97 | 76.6 | 70.82 | |
45 | 男 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 13685529289 | 3403221261 | 4221 | 第四十二考场 | 95 | 73 | 56.00 | 71.2 | 62.08 | |
46 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 16605527183 | 3403221263 | 4503 | 第四十五考场 | 97 | 79.9 | 58.97 | 74.2 | 65.06 | |
47 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020026 | 18130281830 | 3403221268 | 4209 | 第四十二考场 | 103 | 81.5 | 61.50 | 70 | 64.90 | |
48 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020027 | 13721186156 | 3403221284 | 4116 | 第四十一考场 | 100 | 74.8 | 58.27 | 73.4 | 64.32 | |
49 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020027 | 15056914953 | 3403221286 | 4102 | 第四十一考场 | 90 | 75.1 | 55.03 | 77.8 | 64.14 | |
50 | 男 | 乡镇卫生院 | 2020027 | 13053013757 | 3403221283 | 4414 | 第四十四考场 | 95 | 74.8 | 56.60 | 75.2 | 64.04 | |
51 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 13956386629 | 3403221302 | 4302 | 第四十三考场 | 100 | 90 | 63.33 | 74.4 | 67.76 | |
52 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 17856913167 | 3403221292 | 4111 | 第四十一考场 | 101 | 77.3 | 59.43 | 80.2 | 67.74 | |
53 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 18325707133 | 3403221299 | 4520 | 第四十五考场 | 88 | 88.4 | 58.80 | 73.2 | 64.56 | |
54 | 女 | 乡镇卫生院 | 2020028 | 18405527650 | 3403221303 | 4615 | 第四十六考场 | 96 | 83.7 | 59.90 | 69.6 | 63.78 | |
55 | 男 | 安全生产监察大队 | 2020029 | 15556189521 | 3403221315 | 4127 | 第四十一考场 | 103 | 98.6 | 67.20 | 72.6 | 69.36 | |
56 | 女 | 安全生产监察大队 | 20200029 | 13645520012 | 3403221320 | 4506 | 第四十五考场 | 104 | 92.1 | 65.37 | 74.4 | 68.98 | |
57 | 男 | 固定资产投资审计中心 | 2020030 | 15256984156 | 3403221326 | 4525 | 第四十五考场 | 88 | 116 | 68.00 | 79.6 | 72.64 | |
58 | 男 | 新集镇综合行政执法队 | 2020031 | 15395505835 | 3403221360 | 4215 | 第四十二考场 | 105 | 94.5 | 66.50 | 76.8 | 70.62 |
原文标题:2020年五河县事业单位公开招聘拟录用人员名单公示
文章来源:五河县人民政府(原链接MD5:7885611bb4c77c4278a9320bc493dfc3)
以上是2020年蚌埠市五河县事业单位招聘拟录人员名单公示的全部内容,更多2020蚌埠事业单位录用公示信息请加事业单位考试群,及关注蚌埠事业单位招聘网及蚌埠人事考试网。
(编辑:图小鑫)