2022年蚌埠五河县事业单位招聘人员面试成绩及总成绩公示
2022-09-20 08:33蚌埠事业单位招聘网 来源:五河县人民政府
蚌埠事业单位招聘网同步五河县人民政府提供以下事业单位成绩查询信息:2022年蚌埠五河县事业单位招聘人员面试成绩及总成绩公示,更多关于五河县事业单位招聘,五河事业单位招聘,事业单位招聘,事业单位成绩查询的内容,请关注蚌埠事业单位招聘网/蚌埠人事考试网!
2022年五河县事业单位公开招聘人员面试成绩及总成绩公示
各位考生:
现将2022年五河县事业单位公开招聘人员面试成绩及总成绩予以公示。体检通知将于近期在本网站发布,请考生予以持续关注。
咨询电话:0552-2325956。
五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
2022年9月19日
总序号 | 分序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 代码 | 职业能力 倾向测验 | 综合应用 能力 | 政策 加分项 | 笔试合成分 | 面试分数 | 总成绩 |
1 | 1 | 焦* 鹏 | 男 | 202208050011 | 中共五河县委党校 | 220501 | 92.5 | 116 | 69.5 | 77 | 73.25 | |
2 | 2 | 袁* 博 | 女 | 202208050025 | 中共五河县委党校 | 220501 | 85.5 | 125 | 70.17 | 75 | 72.58 | |
3 | 3 | 张*柱 | 男 | 202208050024 | 中共五河县委党校 | 220501 | 89.5 | 119 | 69.5 | 75.6 | 72.55 | |
4 | 4 | 崇* 萍 | 女 | 202208050012 | 中共五河县委党校 | 220501 | 100 | 111 | 70.33 | 0 | 35.17 | |
5 | 1 | 陶* | 男 | 202208050058 | 五河县重点工程建设管理中心 | 220502 | 93 | 116 | 69.67 | 77.8 | 73.73 | |
6 | 2 | 单*理 | 男 | 202208050038 | 五河县重点工程建设管理中心 | 220502 | 94.5 | 117 | 70.5 | 74.2 | 72.35 | |
7 | 3 | 张* | 男 | 202208050074 | 五河县重点工程建设管理中心 | 220502 | 94 | 118 | 70.67 | 74 | 72.33 | |
8 | 1 | 尹*华 | 男 | 202208050103 | 五河县融媒体中心 | 220503 | 89.5 | 134 | 74.5 | 74.2 | 74.35 | |
9 | 2 | 宫*昀 | 女 | 202208050108 | 五河县融媒体中心 | 220503 | 86 | 127 | 71 | 74.4 | 72.7 | |
10 | 3 | 孙*锋 | 男 | 202208050116 | 五河县融媒体中心 | 220503 | 93.5 | 119 | 70.83 | 74.2 | 72.52 | |
11 | 1 | 崔* | 女 | 202208050161 | 五河县融媒体中心 | 220504 | 97.5 | 120 | 72.5 | 79.6 | 76.05 | |
12 | 2 | 黄*兴 | 男 | 202208050227 | 五河县融媒体中心 | 220504 | 99.5 | 118 | 72.5 | 77.4 | 74.95 | |
13 | 3 | 尤*蕾 | 女 | 202208050230 | 五河县融媒体中心 | 220504 | 90 | 122 | 70.67 | 77 | 73.83 | |
14 | 4 | 陈*平 | 女 | 202208050194 | 五河县融媒体中心 | 220504 | 97 | 119 | 72 | 74.8 | 73.4 | |
15 | 5 | 甄*雨 | 女 | 202208050185 | 五河县融媒体中心 | 220504 | 91 | 122 | 71 | 75.6 | 73.3 | |
16 | 6 | 方* | 女 | 202208050221 | 五河县融媒体中心 | 220504 | 84 | 119 | 67.67 | 78.2 | 72.93 | |
17 | 7 | 周*洁 | 女 | 202208050280 | 五河县融媒体中心 | 220504 | 89 | 114 | 67.67 | 75.6 | 71.63 | |
18 | 8 | 汪*芬 | 女 | 202208050209 | 五河县融媒体中心 | 220504 | 91.5 | 113 | 68.17 | 74.8 | 71.48 | |
19 | 9 | 胡* | 男 | 202208050184 | 五河县融媒体中心 | 220504 | 85 | 123 | 69.33 | 73.4 | 71.37 | |
20 | 10 | 蒋*雨 | 女 | 202208050154 | 五河县融媒体中心 | 220504 | 87 | 116 | 67.67 | 75 | 71.33 | |
21 | 11 | 魏*鹏 | 男 | 202208050155 | 五河县融媒体中心 | 220504 | 92.5 | 111 | 67.83 | 0 | 33.92 | |
22 | 1 | 王*蝶 | 女 | 202208053638 | 五河县社会治安综合治理中心 | 220505 | 85 | 123 | 69.33 | 77.8 | 73.57 | |
23 | 2 | 宋*贵 | 女 | 202208050331 | 五河县社会治安综合治理中心 | 220505 | 86.5 | 123 | 69.83 | 77 | 73.42 | |
24 | 3 | 黄*涛 | 男 | 202208050308 | 五河县社会治安综合治理中心 | 220505 | 94.5 | 111 | 68.5 | 73.8 | 71.15 | |
25 | 1 | 凌* | 女 | 202208050358 | 五河县教师进修学校 | 220506 | 66.5 | 105 | 57.17 | 76.4 | 66.78 | |
26 | 2 | 朱*芬 | 女 | 202208050357 | 五河县教师进修学校 | 220506 | 68.5 | 108 | 58.83 | 74.6 | 66.72 | |
27 | 1 | 殷* | 男 | 202208050381 | 五河县招生考试管理中心 | 220507 | 96.5 | 107 | 67.83 | 76.6 | 72.22 | |
28 | 2 | 张*强 | 男 | 202208050394 | 五河县招生考试管理中心 | 220507 | 90 | 115 | 68.33 | 75.8 | 72.07 | |
29 | 3 | 岳* | 男 | 202208050431 | 五河县招生考试管理中心 | 220507 | 80.5 | 121 | 67.17 | 75.2 | 71.18 | |
30 | 1 | 徐* | 女 | 202208050690 | 五河县地震监测中心 | 220508 | 105.5 | 112 | 72.5 | 79.4 | 75.95 | |
31 | 2 | 侯*甜 | 女 | 202208050687 | 五河县地震监测中心 | 220508 | 105 | 115 | 73.33 | 77.2 | 75.27 | |
32 | 3 | 郭*莉 | 女 | 202208050607 | 五河县地震监测中心 | 220508 | 103.5 | 119 | 74.17 | 75 | 74.58 | |
33 | 4 | 朱*清 | 女 | 202208050671 | 五河县地震监测中心 | 220508 | 99 | 119 | 72.67 | 74.4 | 73.53 | |
34 | 5 | 王* | 男 | 202208050710 | 五河县地震监测中心 | 220508 | 105.5 | 110 | 71.83 | 73.8 | 72.82 | |
35 | 6 | 刘*免 | 男 | 202208050632 | 五河县地震监测中心 | 220508 | 105 | 116 | 73.67 | 71.8 | 72.73 | |
36 | 7 | 刘*倩 | 女 | 202208050748 | 五河县地震监测中心 | 220508 | 104.5 | 111 | 71.83 | 0 | 35.92 | |
37 | 1 | 蒋*光 | 男 | 202208050816 | 福利院 | 220509 | 84.5 | 109 | 64.5 | 73 | 68.75 | |
38 | 3 | 湛* | 女 | 202208050808 | 福利院 | 220509 | 75.5 | 116 | 63.83 | 73.6 | 68.72 | |
39 | 2 | 申*桐 | 女 | 202208050820 | 福利院 | 220509 | 81.5 | 111 | 64.17 | 71.8 | 67.98 | |
40 | 1 | 周*娜 | 女 | 202208050851 | 殡葬管理所 | 220510 | 99.5 | 116 | 71.83 | 76.4 | 74.12 | |
41 | 2 | 杨*港 | 男 | 202208050865 | 殡葬管理所 | 220510 | 94 | 114 | 69.33 | 72 | 70.67 | |
42 | 3 | 王*羽 | 男 | 202208050866 | 殡葬管理所 | 220510 | 103 | 106 | 69.67 | 0 | 34.83 | |
43 | 1 | 周*洁 | 女 | 202208050905 | 五河县社会保险管理中心 | 220511 | 100.5 | 116 | 72.17 | 80.8 | 76.48 | |
44 | 2 | 殷* | 女 | 202208050913 | 五河县社会保险管理中心 | 220511 | 95 | 125 | 73.33 | 75.8 | 74.57 | |
45 | 3 | 曹*静 | 女 | 202208050969 | 五河县社会保险管理中心 | 220511 | 95.5 | 121 | 72.17 | 76.8 | 74.48 | |
46 | 1 | 姚*兵 | 男 | 202208050976 | 五河县农村公路管理服务中心 | 220512 | 108.5 | 105 | 71.17 | 77.6 | 74.38 | |
47 | 2 | 赵*军 | 女 | 202208051009 | 五河县农村公路管理服务中心 | 220512 | 106 | 109 | 71.67 | 74.8 | 73.23 | |
48 | 3 | 王* | 男 | 202208051034 | 五河县农村公路管理服务中心 | 220512 | 94 | 110 | 68 | 78 | 73 | |
49 | 4 | 刘* | 男 | 202208050973 | 五河县农村公路管理服务中心 | 220512 | 96 | 111 | 69 | 76 | 72.5 | |
50 | 5 | 徐*文 | 男 | 202208051021 | 五河县农村公路管理服务中心 | 220512 | 96 | 108 | 68 | 75.2 | 71.6 | |
51 | 6 | 李*丽 | 女 | 202208051046 | 五河县农村公路管理服务中心 | 220512 | 87.5 | 118 | 68.5 | 71.6 | 70.05 | |
52 | 7 | 顾* | 男 | 202208051003 | 五河县农村公路管理服务中心 | 220512 | 104.5 | 104 | 69.5 | 0 | 34.75 | |
53 | 1 | 李* | 男 | 202208051056 | 五河农业科学研究所 | 220513 | 75 | 98 | 57.67 | 72.4 | 65.03 | |
54 | 2 | 陈*杰 | 男 | 202208051055 | 五河农业科学研究所 | 220513 | 65 | 99 | 54.67 | 70.6 | 62.63 | |
55 | 3 | 武* | 女 | 202208051054 | 五河农业科学研究所 | 220513 | 77 | 109 | 62 | 0 | 31 | |
56 | 1 | 陆*敏 | 男 | 202208051058 | 五河县水旱灾害防御中心(副科级) | 220514 | 85.5 | 107 | 64.17 | 80.6 | 72.38 | |
57 | 2 | 朱*梅 | 女 | 202208051067 | 五河县水旱灾害防御中心(副科级) | 220514 | 79 | 116 | 65 | 77.9 | 71.45 | |
58 | 3 | 陶*远 | 男 | 202208051062 | 五河县水旱灾害防御中心(副科级) | 220514 | 79.5 | 113 | 64.17 | 0 | 32.08 | |
59 | 1 | 郭*鸣 | 男 | 202208051074 | 五河县农村饮水安全管理中心 | 220515 | 81.5 | 111 | 64.17 | 79.2 | 71.68 | |
60 | 2 | 靳* | 男 | 202208051076 | 五河县农村饮水安全管理中心 | 220515 | 85 | 105 | 63.33 | 75 | 69.17 | |
61 | 3 | 韩*扬 | 男 | 202208051077 | 五河县农村饮水安全管理中心 | 220515 | 88 | 102 | 63.33 | 74.2 | 68.77 | |
62 | 1 | 陆* | 男 | 202208051084 | 五河县水利局仓库 | 220516 | 84.5 | 101 | 61.83 | 82.1 | 71.97 | |
63 | 2 | 殷*旭 | 男 | 202208051080 | 五河县水利局仓库 | 220516 | 75.5 | 110 | 61.83 | 82 | 71.92 | |
64 | 3 | 吴*明 | 男 | 202208051083 | 五河县水利局仓库 | 220516 | 75 | 106 | 60.33 | 78.7 | 69.52 | |
65 | 1 | 朱* | 男 | 202208051088 | 五河县机电排灌管理站 | 220517 | 65 | 106 | 57 | 75.5 | 66.25 | |
66 | 1 | 王*彦 | 男 | 202208051100 | 五河县机电排灌管理站 | 220518 | 101 | 99 | 66.67 | 76.7 | 71.68 | |
67 | 2 | 王*雨 | 男 | 202208051103 | 五河县水利工程管理所 | 220518 | 80.5 | 111 | 63.83 | 77.3 | 70.57 | |
68 | 3 | 葛*坤 | 男 | 202208051093 | 五河县机电排灌管理站 | 220518 | 87.5 | 103 | 63.5 | 74 | 68.75 | |
69 | 1 | 甄*泽 | 男 | 202208051108 | 五河县水利工程管理所 | 220519 | 87.5 | 104 | 63.83 | 82.4 | 73.12 | |
70 | 2 | 孟*强 | 男 | 202208051106 | 五河县水利工程管理所 | 220519 | 72 | 99 | 57 | 75.4 | 66.2 | |
71 | 3 | 张*怡 | 男 | 202208051105 | 五河县水利工程管理所 | 220519 | 73 | 107 | 60 | 71.8 | 65.9 | |
72 | 1 | 许*豪 | 男 | 202208051112 | 五河县水利工程管理所 | 220520 | 91.5 | 115 | 68.83 | 77.9 | 73.37 | |
73 | 2 | 谢* | 男 | 202208051111 | 五河县水利工程管理所 | 220520 | 86 | 122 | 69.33 | 73.9 | 71.62 | |
74 | 3 | 张*锦 | 男 | 202208051125 | 五河县水利工程管理所 | 220520 | 84.5 | 118 | 67.5 | 0 | 33.75 | |
75 | 1 | 钱*杭 | 男 | 202208051132 | 五河县水政监察大队 | 220521 | 82 | 107 | 63 | 81.6 | 72.3 | |
76 | 2 | 张* | 男 | 202208051128 | 五河县水政监察大队 | 220521 | 83 | 115 | 66 | 77.5 | 71.75 | |
77 | 3 | 李*瑾 | 男 | 202208051131 | 五河县水政监察大队 | 220521 | 91 | 107 | 66 | 76.2 | 71.1 | |
78 | 1 | 王*悦 | 女 | 202208051299 | 五河县邮政业发展中心 | 220522 | 96.5 | 125 | 73.83 | 87.2 | 80.52 | |
79 | 2 | 刘*威 | 男 | 202208051245 | 五河县邮政业发展中心 | 220522 | 103.5 | 114 | 72.5 | 85.1 | 78.8 | |
80 | 3 | 谢*怡 | 女 | 202208051258 | 五河县邮政业发展中心 | 220522 | 101 | 121 | 74 | 80.7 | 77.35 | |
81 | 4 | 王*盼 | 女 | 202208051260 | 五河县邮政业发展中心 | 220522 | 107 | 112 | 73 | 81.6 | 77.3 | |
82 | 5 | 于*宇 | 女 | 202208051259 | 五河县邮政业发展中心 | 220522 | 92.5 | 123 | 71.83 | 78 | 74.92 | |
83 | 6 | 陈*昊 | 男 | 202208051278 | 五河县邮政业发展中心 | 220522 | 105 | 109 | 71.33 | 76 | 73.67 | |
84 | 1 | 陈* | 男 | 202208051341 | 五河县文化市场综合执法大队 | 220523 | 103 | 108 | 70.33 | 80.2 | 75.27 | |
85 | 2 | 陶* | 男 | 202208051338 | 五河县文化市场综合执法大队 | 220523 | 89.5 | 107 | 65.5 | 79.2 | 72.35 | |
86 | 3 | 陈*宇 | 男 | 202208051388 | 五河县文化市场综合执法大队 | 220523 | 89 | 108 | 65.67 | 74.8 | 70.23 | |
87 | 1 | 姚*奇 | 男 | 202208051427 | 五河县文化市场综合执法大队 | 220524 | 93 | 119 | 70.67 | 80.8 | 75.73 | |
88 | 2 | 李* | 女 | 202208051419 | 五河县文化市场综合执法大队 | 220524 | 96 | 111 | 69 | 81.6 | 75.3 | |
89 | 3 | 李*将 | 男 | 202208051397 | 五河县文化市场综合执法大队 | 220524 | 94.5 | 112 | 68.83 | 79.2 | 74.02 | |
90 | 1 | 丁*月 | 女 | 202208051485 | 五河县文化馆 | 220525 | 99.5 | 115 | 71.5 | 78.8 | 75.15 | |
91 | 2 | 杨* | 男 | 202208051531 | 五河县文化馆 | 220525 | 95.5 | 113 | 69.5 | 77.2 | 73.35 | |
92 | 3 | 张* | 女 | 202208051530 | 五河县文化馆 | 220525 | 89.5 | 116 | 68.5 | 76.2 | 72.35 | |
93 | 1 | 代*龙 | 男 | 202208051554 | 五河县图书馆 | 220526 | 90.5 | 122 | 70.83 | 79.4 | 75.12 | |
94 | 2 | 陈*术 | 女 | 202208051553 | 五河县图书馆 | 220526 | 83 | 121 | 68 | 77.4 | 72.7 | |
95 | 3 | 高*月 | 女 | 202208051564 | 五河县图书馆 | 220526 | 85 | 112 | 65.67 | 71.8 | 68.73 | |
96 | 1 | 王* | 男 | 202208051610 | 五河县退役军人服务管理中心 | 220527 | 87.5 | 113 | 66.83 | 78 | 72.42 | |
97 | 2 | 袁* | 男 | 202208051598 | 五河县退役军人服务管理中心 | 220527 | 88.5 | 111 | 66.5 | 77.2 | 71.85 | |
98 | 3 | 蒋*婷 | 女 | 202208051607 | 五河县退役军人服务管理中心 | 220527 | 89.5 | 113 | 67.5 | 74.8 | 71.15 | |
99 | 4 | 杨* | 男 | 202208051616 | 五河县退役军人服务管理中心 | 220527 | 91.5 | 108 | 66.5 | 75.4 | 70.95 | |
100 | 1 | 陈* | 男 | 202208051659 | 五河县安全生产监察大队 | 220528 | 90.5 | 114 | 68.17 | 79 | 73.58 | |
101 | 2 | 万*梅 | 女 | 202208051645 | 五河县安全生产监察大队 | 220528 | 89.5 | 113 | 67.5 | 76.8 | 72.15 | |
102 | 3 | 郭* | 男 | 202208051683 | 五河县安全生产监察大队 | 220528 | 103.5 | 101 | 68.17 | 0 | 34.08 | |
103 | 1 | 刘*玲 | 女 | 202208051700 | 五河县固定资产投资审计中心 | 220529 | 90.5 | 110 | 66.83 | 82.8 | 74.82 | |
104 | 3 | 花* | 男 | 202208051720 | 五河县固定资产投资审计中心 | 220529 | 87.5 | 111 | 66.17 | 77.2 | 71.68 | |
105 | 2 | 张*杰 | 男 | 202208051717 | 五河县固定资产投资审计中心 | 220529 | 94.5 | 104 | 66.17 | 75.4 | 70.78 | |
106 | 1 | 陆*莉 | 女 | 202208051740 | 五河县城市管理行政执法大队 | 220530 | 97 | 118 | 71.67 | 80.2 | 75.93 | |
107 | 2 | 刘* | 女 | 202208051727 | 五河县城市管理行政执法大队 | 220530 | 91.5 | 122 | 71.17 | 0 | 35.58 | |
108 | 3 | 吴*栩 | 女 | 202208051730 | 五河县城市管理行政执法大队 | 220530 | 87.5 | 119 | 68.83 | 0 | 34.42 | |
109 | 1 | 徐*阳 | 男 | 202208051800 | 五河县公共信息化服务中心 | 220531 | 98 | 111 | 69.67 | 78 | 73.83 | |
110 | 2 | 鲍* | 女 | 202208051791 | 五河县公共信息化服务中心 | 220531 | 99.5 | 106 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | |
111 | 3 | 赵*峰 | 男 | 202208051803 | 五河县公共信息化服务中心 | 220531 | 97.5 | 105 | 67.5 | 76.4 | 71.95 | |
112 | 1 | 李* | 女 | 202208051867 | 城关镇经济发展服务中心 | 220532 | 96.5 | 114 | 70.17 | 76 | 73.08 | |
113 | 2 | 吴* | 女 | 202208051864 | 城关镇经济发展服务中心 | 220532 | 89.5 | 115 | 68.17 | 75.8 | 71.98 | |
114 | 3 | 黄*朱 | 男 | 202208051859 | 城关镇经济发展服务中心 | 220532 | 94.5 | 110 | 68.17 | 74.6 | 71.38 | |
115 | 1 | 杨*童 | 女 | 202208051917 | 退役军人服务管理站 | 220533 | 85.5 | 121 | 68.83 | 80.2 | 74.52 | |
116 | 2 | 陈* | 男 | 202208051906 | 退役军人服务管理站 | 220533 | 99.5 | 113 | 70.83 | 0 | 35.42 | |
117 | 3 | 何* | 男 | 202208051941 | 退役军人服务管理站 | 220533 | 101 | 105 | 68.67 | 0 | 34.33 | |
118 | 1 | 欧*岑 | 女 | 202208051943 | 五河县东刘集镇为民服务中心 | 220534 | 96.5 | 118 | 71.5 | 76 | 73.75 | |
119 | 2 | 王* | 男 | 202208052014 | 五河县东刘集镇为民服务中心 | 220534 | 99.5 | 107 | 68.83 | 76.8 | 72.82 | |
120 | 3 | 周*君 | 女 | 202208051986 | 五河县东刘集镇为民服务中心 | 220534 | 95 | 110 | 68.33 | 76.6 | 72.47 | |
121 | 4 | 代*良 | 男 | 202208051971 | 五河县东刘集镇为民服务中心 | 220534 | 94.5 | 111 | 68.5 | 71.4 | 69.95 | |
122 | 5 | 李* | 男 | 202208052008 | 五河县东刘集镇为民服务中心 | 220534 | 89.5 | 117 | 68.83 | 0 | 34.42 | |
123 | 6 | 陈* | 女 | 202208052003 | 五河县东刘集镇为民服务中心 | 220534 | 83.5 | 116 | 66.5 | 0 | 33.25 | |
124 | 1 | 王*强 | 男 | 202208052058 | 五河县东刘集镇综合执法队 | 220535 | 96 | 114 | 70 | 81.6 | 75.8 | |
125 | 2 | 张*浩 | 男 | 202208052123 | 五河县东刘集镇综合执法队 | 220535 | 100.5 | 116 | 72.17 | 72.6 | 72.38 | |
126 | 3 | 孙* | 男 | 202208052092 | 五河县东刘集镇综合执法队 | 220535 | 92 | 113 | 68.33 | 74.6 | 71.47 | |
127 | 4 | 徐* | 男 | 202208052136 | 五河县东刘集镇综合执法队 | 220535 | 94.5 | 112 | 68.83 | 72 | 70.42 | |
128 | 5 | 把*新 | 男 | 202208052056 | 五河县东刘集镇综合执法队 | 220535 | 92 | 112 | 68 | 72.6 | 70.3 | |
129 | 6 | 孙*邈 | 男 | 202208052095 | 五河县东刘集镇综合执法队 | 220535 | 95.5 | 110 | 68.5 | 71.6 | 70.05 | |
130 | 1 | 纪*良 | 男 | 202208052160 | 五河县东刘集镇经济发展服务中心 | 220536 | 85.5 | 114 | 66.5 | 81 | 73.75 | |
131 | 2 | 高*蝶 | 女 | 202208052167 | 五河县东刘集镇经济发展服务中心 | 220536 | 84.5 | 112 | 65.5 | 79 | 72.25 | |
132 | 3 | 朱* | 女 | 202208052144 | 五河县东刘集镇经济发展服务中心 | 220536 | 82 | 116 | 66 | 75.6 | 70.8 | |
133 | 4 | 阮*子 | 女 | 202208052177 | 五河县东刘集镇经济发展服务中心 | 220536 | 82.5 | 114 | 65.5 | 74.8 | 70.15 | |
134 | 5 | 杨*祥 | 男 | 202208052153 | 五河县东刘集镇经济发展服务中心 | 220536 | 90 | 111 | 67 | 71.8 | 69.4 | |
135 | 6 | 邓*林 | 男 | 202208052147 | 五河县东刘集镇经济发展服务中心 | 220536 | 95.5 | 110 | 68.5 | 0 | 34.25 | |
136 | 1 | 谢* | 男 | 202208052205 | 浍南镇为民服务中心 | 220537 | 88 | 115 | 67.67 | 77.6 | 72.63 | |
137 | 2 | 康* | 男 | 202208052229 | 浍南镇为民服务中心 | 220537 | 97 | 108 | 68.33 | 74.2 | 71.27 | |
138 | 3 | 崔*民 | 男 | 202208052221 | 浍南镇为民服务中心 | 220537 | 93 | 113 | 68.67 | 0 | 34.33 | |
139 | 1 | 娄* | 男 | 202208052269 | 浍南综合执法队 | 220538 | 99 | 112 | 70.33 | 74.6 | 72.47 | |
140 | 2 | 王* | 男 | 202208052252 | 浍南综合执法队 | 220538 | 101.5 | 107 | 69.5 | 72 | 70.75 | |
141 | 3 | 葛*银 | 男 | 202208052256 | 浍南综合执法队 | 220538 | 105.5 | 119 | 74.83 | 0 | 37.42 | |
142 | 1 | 王*纯 | 女 | 202208052294 | 浍南镇经济发展服务中心 | 220539 | 93.5 | 113 | 68.83 | 75 | 71.92 | |
143 | 2 | 乔*娟 | 女 | 202208052306 | 浍南镇经济发展服务中心 | 220539 | 75.5 | 118 | 64.5 | 71.2 | 67.85 | |
144 | 3 | 丁*廷 | 男 | 202208052292 | 浍南镇经济发展服务中心 | 220539 | 88.5 | 105 | 64.5 | 69.2 | 66.85 | |
145 | 1 | 王* | 男 | 202208052356 | 双忠庙镇为民服务中心 | 220540 | 88.5 | 121 | 69.83 | 75.2 | 72.52 | |
146 | 2 | 刘*委 | 男 | 202208052374 | 双忠庙镇为民服务中心 | 220540 | 88.5 | 117 | 68.5 | 74.6 | 71.55 | |
147 | 3 | 白*鑫 | 男 | 202208052369 | 双忠庙镇为民服务中心 | 220540 | 92 | 113 | 68.33 | 74.4 | 71.37 | |
148 | 1 | 李* | 男 | 202208052387 | 双忠庙镇经济发展服务中心 | 220541 | 109 | 115 | 74.67 | 76.8 | 75.73 | |
149 | 2 | 张*荣 | 女 | 202208052375 | 双忠庙镇经济发展服务中心 | 220541 | 87.5 | 116 | 67.83 | 71.8 | 69.82 | |
150 | 3 | 吴* | 女 | 202208052376 | 双忠庙镇经济发展服务中心 | 220541 | 81 | 120 | 67 | 72.2 | 69.6 | |
151 | 1 | 赵*婷 | 女 | 202208052474 | 头铺镇为民服务中心 | 220542 | 99 | 125 | 74.67 | 78.2 | 76.43 | |
152 | 2 | 张*国 | 女 | 202208052435 | 头铺镇为民服务中心 | 220542 | 98 | 115 | 71 | 79 | 75 | |
153 | 3 | 胡*国 | 女 | 202208052470 | 头铺镇为民服务中心 | 220542 | 101 | 114 | 71.67 | 74 | 72.83 | |
154 | 4 | 单*锋 | 男 | 202208052509 | 头铺镇为民服务中心 | 220542 | 101 | 115 | 72 | 73.6 | 72.8 | |
155 | 5 | 王*浩 | 男 | 202208052461 | 头铺镇为民服务中心 | 220542 | 98 | 114 | 70.67 | 74.6 | 72.63 | |
156 | 6 | 巨* | 女 | 202208052479 | 头铺镇为民服务中心 | 220542 | 102 | 114 | 72 | 0 | 36 | |
157 | 7 | 王* | 女 | 202208052529 | 头铺镇为民服务中心 | 220542 | 99 | 113 | 70.67 | 0 | 35.33 | |
158 | 1 | 刘* | 女 | 202208052550 | 头铺镇经济发展服务中心 | 220543 | 85.5 | 117 | 67.5 | 76.2 | 71.85 | |
159 | 2 | 张*婷 | 女 | 202208052547 | 头铺镇经济发展服务中心 | 220543 | 91 | 112 | 67.67 | 75.4 | 71.53 | |
160 | 3 | 张* | 男 | 202208052545 | 头铺镇经济发展服务中心 | 220543 | 102 | 110 | 70.67 | 70.8 | 70.73 | |
161 | 4 | 陈* | 男 | 202208052558 | 头铺镇经济发展服务中心 | 220543 | 101.5 | 101 | 67.5 | 71.8 | 69.65 | |
162 | 1 | 高* | 男 | 202208052582 | 武桥镇经济发展服务中心 | 220544 | 89 | 113 | 67.33 | 79.6 | 73.47 | |
163 | 2 | 孟*悦 | 女 | 202208052572 | 武桥镇经济发展服务中心 | 220544 | 90 | 108 | 66 | 79.9 | 72.95 | |
164 | 3 | 刘*峰 | 男 | 202208052580 | 武桥镇经济发展服务中心 | 220544 | 86 | 110 | 65.33 | 75.4 | 70.37 | |
165 | 1 | 宋*仑 | 男 | 202208052611 | 新集镇综合执法队 | 220545 | 88.5 | 116 | 68.17 | 74.5 | 71.33 | |
166 | 2 | 韩* | 男 | 202208052595 | 新集镇综合执法队 | 220545 | 90 | 113 | 67.67 | 74.6 | 71.13 | |
167 | 3 | 冯* | 男 | 202208052596 | 新集镇综合执法队 | 220545 | 86.5 | 110 | 65.5 | 0 | 32.75 | |
168 | 1 | 周*男 | 女 | 202208052624 | 五河县小圩镇为民服务中心 | 220546 | 94.5 | 121 | 71.83 | 77.6 | 74.72 | |
169 | 2 | 刘* | 女 | 202208052623 | 五河县小圩镇为民服务中心 | 220546 | 77 | 116 | 64.33 | 75 | 69.67 | |
170 | 3 | 陈*营 | 女 | 202208052622 | 五河县小圩镇为民服务中心 | 220546 | 81.5 | 112 | 64.5 | 74.4 | 69.45 | |
171 | 1 | 郭*丹 | 女 | 202208052634 | 五河县小圩镇经济发展服务中心 | 220547 | 80 | 105 | 61.67 | 76.1 | 68.88 | |
172 | 2 | 刘* | 女 | 202208052632 | 五河县小圩镇经济发展服务中心 | 220547 | 81.5 | 111 | 64.17 | 73 | 68.58 | |
173 | 3 | 孟* | 女 | 202208052641 | 五河县小圩镇经济发展服务中心 | 220547 | 81 | 105 | 62 | 74.4 | 68.2 | |
174 | 4 | 宋*佳 | 女 | 202208052631 | 五河县小圩镇经济发展服务中心 | 220547 | 72 | 113 | 61.67 | 70.4 | 66.03 | |
175 | 1 | 方* | 男 | 202208052645 | 五河县小圩镇农业农村发展服务中心 | 220548 | 86 | 101 | 62.33 | 77.9 | 70.12 | |
176 | 2 | 陈* | 男 | 202208052649 | 五河县小圩镇农业农村发展服务中心 | 220548 | 85.5 | 108 | 64.5 | 72.4 | 68.45 | |
177 | 3 | 邵*珠 | 女 | 202208052646 | 五河县小圩镇农业农村发展服务中心 | 220548 | 73.5 | 105 | 59.5 | 76.4 | 67.95 | |
178 | 4 | 朱* | 男 | 202208052658 | 五河县小圩镇农业农村发展服务中心 | 220548 | 79 | 101 | 60 | 73.8 | 66.9 | |
179 | 5 | 朱*康 | 男 | 202208052656 | 五河县小圩镇农业农村发展服务中心 | 220548 | 72.5 | 112 | 61.5 | 71.14 | 66.32 | |
180 | 6 | 刘*志 | 男 | 202208052643 | 五河县小圩镇农业农村发展服务中心 | 220548 | 75 | 103 | 59.33 | 71.5 | 65.42 | |
181 | 1 | 杜* | 男 | 202208052715 | 五河县申集镇为民服务中心 | 220549 | 96.5 | 113 | 69.83 | 77.9 | 73.87 | |
182 | 2 | 陈*瑞 | 男 | 202208052682 | 五河县申集镇为民服务中心 | 220549 | 87.5 | 114 | 67.17 | 80 | 73.58 | |
183 | 3 | 朱* | 男 | 202208052696 | 五河县申集镇为民服务中心 | 220549 | 93.5 | 114 | 69.17 | 77.2 | 73.18 | |
184 | 4 | 沈*涛 | 男 | 202208052679 | 五河县申集镇为民服务中心 | 220549 | 87 | 112 | 66.33 | 77.96 | 72.15 | |
185 | 5 | 汤* | 女 | 202208052735 | 五河县申集镇为民服务中心 | 220549 | 93 | 106 | 66.33 | 65.8 | 66.07 | |
186 | 6 | 乔*坡 | 男 | 202208052731 | 五河县申集镇为民服务中心 | 220549 | 81.5 | 115 | 2 | 67.5 | 0 | 33.75 |
187 | 1 | 刘*新 | 男 | 202208052777 | 五河县申集镇综合执法队 | 220550 | 93.5 | 117 | 70.17 | 73.6 | 71.88 | |
