岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160001 | 安庆市纪委监委派驻纪检组 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 25 | 6 | 5 | 详细 | |
160002 | 中共安庆市委巡察领导小组办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 57 | 18 | 15 | 详细 | |
160003 | 中共安庆市委政法委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 32 | 11 | 5 | 详细 | |
160004 | 中共安庆市委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 10 | 2 | 1 | 详细 | |
160005 | 中共安庆市委督查考核办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 1 | 1 | 详细 | |
160006 | 安庆市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 33 | 7 | 5 | 详细 | |
160007 | 安庆市自然资源和规划局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 8 | 3 | 详细 | |
160008 | 安庆市生态环境局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 1 | 1 | 详细 | |
160009 | 安庆市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 28 | 9 | 7 | 详细 | |
160010 | 安庆市交通运输局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 70 | 26 | 16 | 详细 | |
160011 | 安庆市农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 3 | 3 | 详细 | |
160012 | 安庆市卫生健康委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 4 | 3 | 详细 | |
160013 | 安庆市退役军人事务局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 2 | 2 | 详细 | |
160014 | 安庆市应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 0 | 0 | 详细 | |
160015 | 安庆市审计局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 9 | 4 | 详细 | |
160016 | 安庆市招商中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 2 | 1 | 详细 | |
160017 | 安庆市市直机关事务管理中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 7 | 5 | 详细 | |
160018 | 安庆市供销社 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 5 | 2 | 详细 | |
160019 | 安庆市教育督导团办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 9 | 7 | 详细 | |
160020 | 安庆市医保基金管理中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 0 | 0 | 详细 | |
共 20 条信息 |