岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03001 | 中共亳州市委督查考核办公室(市政府督查考核办公室) | 综合文字 | 本科 | 法学类、哲学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 17 | 0 | 0 | 详细 | |
03002 | 中共亳州市委督查考核办公室(市政府督查考核办公室) | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 42 | 1 | 0 | 详细 | |
03003 | 亳州市政府办公室 | 综合文字 | 本科 | 经济学门类、法学门类、新闻传播学类、中国语言文学类、行政管理专业 | 1 | 16 | 0 | 0 | 详细 | |
03004 | 亳州市发展改革委员会 | 经济发展管理 | 本科 | 经济学门类、工学门类 | 1 | 36 | 0 | 0 | 详细 | |
03005 | 亳州市科技局 | 机关综合 | 本科 | 工学门类、经济学门类、管理学门类、农学门类 | 1 | 10 | 0 | 0 | 详细 | |
03006 | 亳州市公安局 | 公安信访 | 大专 | 不限 | 3 | 47 | 0 | 0 | 详细 | |
03007 | 亳州市公安局 | 女子监所管理 | 大专 | 不限 | 3 | 12 | 0 | 0 | 详细 | |
03008 | 亳州市文化旅游体育局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 0 | 0 | 详细 | |
03009 | 亳州市审计局 | 审计业务 | 本科 | 财政学类、工商管理类 | 2 | 24 | 0 | 0 | 详细 | |
03010 | 中共亳州市委机构编制委员会办公室市事业单位登记管理服务中心 | 权责清单运行维护 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
03011 | 中共亳州市委党校 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 0 | 0 | 详细 | |
03012 | 中共亳州市委党校 | 综合文字 | 本科 | 哲学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、法学类、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 21 | 0 | 0 | 详细 | |
03013 | 中共亳州市委党史和地方志研究室 | 党史和地方志研究 | 本科 | 历史学类、哲学类、中国语言文学类 | 2 | 17 | 0 | 0 | 详细 | |
03014 | 亳州市人社局市社会保险事业管理局 | 社保基金管理 | 本科 | 工商管理类、公共管理类、计算机类、经济学类 | 2 | 18 | 0 | 0 | 详细 | |
03015 | 亳州市红十字会 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
03015 | 亳州市红十字会 | 宣传和捐献管理 | 本科 | 医学类、管理学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
03016 | 亳州市应急管理局市防汛抗旱指挥部办公室 | 应急管理 | 本科 | 法学类、工商管理类 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
03017 | 亳州市应急管理局市防汛抗旱指挥部办公室 | 应急管理 | 本科 | 法学类、工商管理类 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
共 18 条信息 |