| 岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040029 | 宿州市萧县生态环境分局 | 生态环保 | 本科 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 47 | 41 | 33 | 详细 | |
| 040030 | 宿州市萧县生态环境分局 | 生态环保 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 12 | 9 | 详细 | |
| 040093 | 中共萧县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科 | 计算机类 | 1 | 26 | 23 | 10 | 详细 | |
| 040094 | 中共萧县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科 | 电子信息类、信息管理与信息系统专业、犯罪学专业 | 1 | 45 | 34 | 27 | 详细 | |
| 040095 | 中共萧县县委办公室 | 文字综合 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 45 | 36 | 23 | 详细 | |
| 040096 | 中共萧县县委机构编制委员会办公室 | 机关综合 | 本科 | 法学类、工商管理类、行政管理专业、汉语言文学专业、秘书学专业 | 1 | 69 | 54 | 34 | 详细 | |
| 040097 | 萧县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 40 | 29 | 21 | 详细 | |
| 040098 | 萧县人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 164 | 121 | 91 | 详细 | |
| 040099 | 萧县财政局 | 财务管理 | 本科 | 经济学专业、财政学专业、金融学专业、投资学专业、会计学专业、税收学专业、财务管理专业 | 1 | 39 | 17 | 11 | 详细 | |
| 040100 | 萧县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科 | 公共卫生与预防医学类、临床医学专业、中西医临床医学专业 | 1 | 23 | 16 | 11 | 详细 | |
| 040101 | 萧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类、金融学类、机械设计制造及其自动化专业、电气工程及其自动化专业、机械电子工程专业 | 2 | 124 | 86 | 68 | 详细 | |
| 040102 | 萧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 105 | 73 | 53 | 详细 | |
| 040103 | 萧县公安局 | 金融财会★ | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、计算金融专业 | 1 | 30 | 25 | 18 | 详细 | |
| 040104 | 萧县公安局 | 人民警察 | 本科 | 新闻传播学类、影视摄影与制作专业 | 1 | 30 | 18 | 8 | 详细 | |
| 040105 | 萧县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类 | 1 | 31 | 26 | 16 | 详细 | |
| 040106 | 萧县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 19 | 9 | 5 | 详细 | |
| 040107 | 萧县公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 3 | 32 | 24 | 14 | 详细 | |
| 040108 | 中共萧县县委党史和地方志研究室 | 机关综合 | 本科 | 计算机类、档案学专业、历史学专业 | 1 | 48 | 40 | 29 | 详细 | |
| 040109 | 萧县红十字会 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 11 | 7 | 详细 | |
| 040110 | 中共萧县县委组织部县人才发展中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 62 | 49 | 33 | 详细 | |
| 040111 | 中共萧县县委组织部县人才发展中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 73 | 50 | 32 | 详细 | |
| 040112 | 萧县卫生健康委员会县计划生育协会 | 财务管理 | 本科 | 金融学类、财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、经济学专业 | 1 | 38 | 27 | 14 | 详细 | |
| 040113 | 萧县机关事务管理中心 | 机关综合 | 本科 | 公共管理类、管理科学与工程类 | 2 | 115 | 90 | 52 | 详细 | |
| 040114 | 萧县审计局县经济责任审计中心 | 财务审计 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 2 | 56 | 50 | 31 | 详细 | |
| 040115 | 萧县农业农村局县农业机械化管理服务中心 | 农机农技 | 本科 | 农业工程类、设施农业科学与工程专业、农业资源与环境专业 | 2 | 24 | 20 | 14 | 详细 | |
| 040116 | 萧县人力资源和社会保障局县社会保险事业管理中心 | 社保管理 | 专科 | 不限 | 2 | 86 | 33 | 29 | 详细 | |
| 040117 | 萧县财政局县非税收入管理服务中心 | 财务管理 | 本科 | 经济学专业、财政学专业、金融学专业、投资学专业、会计学专业、税收学专业、财务管理专业 | 2 | 68 | 44 | 23 | 详细 | |
| 040118 | 萧县乡镇机关 | 基层综合管理 | 专科 | 不限 | 3 | 600 | 481 | 351 | 详细 | |
| 040119 | 萧县乡镇机关 | 基层综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 20 | 14 | 6 | 详细 | |
| 040120 | 萧县乡镇机关 | 基层综合管理 | 本科 | 不限 | 3 | 199 | 163 | 124 | 详细 | |
| 040121 | 萧县乡镇机关 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 37 | 30 | 19 | 详细 | |
| 040214 | 萧县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 5 | 26 | 17 | 13 | 详细 | |
| 040215 | 萧县人民法院 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 18 | 11 | 详细 | |
| 040216 | 萧县人民法院 | 财务管理 | 本科 | 金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 34 | 31 | 18 | 详细 | |
| 040228 | 萧县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 15 | 10 | 7 | 详细 | |
| 040236 | 萧县乡镇机关 | 基层综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 共 36 条信息 | ||||||||||

销量 5件关注1520人

销量 14件关注2095人

销量 25件关注2216人

销量 11件关注1575人

销量 8件关注766人

销量 13件关注2820人

销量 89件关注2249人

销量 44件关注17602人

销量 12件关注8103人

销量 1084件关注2689人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

立减100销量 3件关注226人

立减100销量 13件关注475人

立减300销量 60件关注157人

销量 3件关注142人

销量 4件关注151人

立减200销量 27件关注1630人

立减300销量 60件关注261人

立减500销量 3件关注130人

立减500销量 4件关注124人

立减500销量 4件关注89人