岗位代码 | 部门名称 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300110008014 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110008015 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110008017 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110010013 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110010014 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110010016 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110012012 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110012013 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110012015 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110015012 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110015014 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110015016 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110015017 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110018012 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110018014 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 6 | 详细 | |
300110018016 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110020010 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110020011 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110040004 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110040005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110042009 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110042010 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110042012 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110053006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110053007 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110065006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110065008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 4 | 详细 | |
300110065010 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110065012 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110070006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110070008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110070010 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110105008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110119006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110119008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110119010 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110119012 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110120006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110129006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110131006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110131008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110132005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110135005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110135007 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110135008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110145005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110150006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110150008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110160005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110160007 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110180006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110180008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110180010 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110203005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110205004 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110220004 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110223001 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110223002 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110260006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110260007 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110265011 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110265012 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110265013 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110270006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110270007 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110270008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110275007 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110275008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110275009 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110285005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110285006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 3 | 详细 | |
300110286010 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 6 | 详细 | |
300110287003 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110295003 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 6 | 详细 | |
300110300006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 4 | 详细 | |
300110305001 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110308008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 4 | 详细 | |
300110308010 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110315005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 4 | 详细 | |
300110315007 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110320005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110320007 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110342006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110342008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110345005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110345007 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110345009 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110365006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110365008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110367006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110375004 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110385006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110395005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110395007 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110400006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110400008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110430008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110430010 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110440009 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110440010 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110450005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110450006 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110485004 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110485005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110485007 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110513005 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110520008 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110520010 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110525011 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110525013 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110525015 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110530009 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 详细 | |
300110530011 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300110530012 | 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、财会审计类 | 1 | 详细 | |
300130370072 | 云南出入境边防检查总站 | 文山边境管理支队一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 计算机科学与技术、信息安全 | 2 | 详细 | |
300130370073 | 云南出入境边防检查总站 | 文山边境管理支队一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 网络工程、软件工程 | 2 | 详细 | |
300130370074 | 云南出入境边防检查总站 | 文山边境管理支队一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 哲学、法学 | 2 | 详细 | |
300130370075 | 云南出入境边防检查总站 | 文山边境管理支队一级警长及以下(四) | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导 | 2 | 详细 | |
300130370076 | 云南出入境边防检查总站 | 文山边境管理支队一级警长及以下(五) | 本科及以上 | 新闻学、网络与新媒体 | 2 | 详细 | |
300130370077 | 云南出入境边防检查总站 | 文山边境管理支队一级警长及以下(六) | 本科及以上 | 越南语 | 2 | 详细 | |
300130370078 | 云南出入境边防检查总站 | 文山边境管理支队一级警长及以下(七) | 本科及以上 | 土木工程 | 2 | 详细 | |
300130370079 | 云南出入境边防检查总站 | 红河边境管理支队一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 电子信息工程、通信工程 | 2 | 详细 | |
300130370080 | 云南出入境边防检查总站 | 红河边境管理支队一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 2 | 详细 | |
300130370081 | 云南出入境边防检查总站 | 红河边境管理支队一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 哲学、法学 | 2 | 详细 | |
300130370082 | 云南出入境边防检查总站 | 红河边境管理支队一级警长及以下(四) | 本科及以上 | 社会学、社会工作 | 2 | 详细 | |
300130370083 | 云南出入境边防检查总站 | 红河边境管理支队一级警长及以下(五) | 本科及以上 | 越南语 | 2 | 详细 | |
300130370084 | 云南出入境边防检查总站 | 红河边境管理支队一级警长及以下(六) | 本科及以上 | 土木工程 | 2 | 详细 | |
300130370085 | 云南出入境边防检查总站 | 西双版纳边境管理支队一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 网络工程、软件工程 | 2 | 详细 | |
300130370086 | 云南出入境边防检查总站 | 西双版纳边境管理支队一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 播音与主持艺术、影视摄影与制作 | 2 | 详细 | |
300130370087 | 云南出入境边防检查总站 | 西双版纳边境管理支队一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 缅甸语 | 2 | 详细 | |
300130370088 | 云南出入境边防检查总站 | 德宏边境管理支队一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 计算机科学与技术、信息安全 | 2 | 详细 | |
300130370089 | 云南出入境边防检查总站 | 德宏边境管理支队一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 电子信息工程、通信工程 | 2 | 详细 | |
300130370090 | 云南出入境边防检查总站 | 德宏边境管理支队一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 2 | 详细 | |
300130370091 | 云南出入境边防检查总站 | 德宏边境管理支队一级警长及以下(四) | 本科及以上 | 播音与主持艺术、影视摄影与制作 | 2 | 详细 | |
300130370092 | 云南出入境边防检查总站 | 德宏边境管理支队一级警长及以下(五) | 本科及以上 | 新闻学、网络与新媒体 | 2 | 详细 | |
300130370093 | 云南出入境边防检查总站 | 德宏边境管理支队一级警长及以下(六) | 本科及以上 | 社会学、社会工作 | 2 | 详细 | |
300130370094 | 云南出入境边防检查总站 | 德宏边境管理支队一级警长及以下(七) | 本科及以上 | 缅甸语 | 3 | 详细 | |
