岗位代码 | 招考单位 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11900022341001 | 潮州市委办公室 | 文电法规科(市委法律顾问室)四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:哲学(A01),应用经济学(A0202),法学(A0301); | 1 | 详细 | |
11900442341001 | 潮州市司法局 | 行政复议与应诉科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
11900452341001 | 潮州市财政局 | 人事科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
11900502342001 | 潮州市交通运输局 | 综合行政执法局四级主办 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:交通运输(A0847); | 1 | 详细 | |
11900502342002 | 潮州市交通运输局 | 综合行政执法局一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:交通运输类(B0819),物流管理(B120601); | 1 | 详细 | |
11900502342003 | 潮州市交通运输局 | 综合行政执法局一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),通信工程(B080703),电子信息科学与技术(B080714); | 1 | 详细 | |
11900502342004 | 潮州市交通运输局 | 综合行政执法局一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:国际经济与贸易(B020401),外国语言文学类(B0502); | 1 | 详细 | |
11900502342005 | 潮州市交通运输局 | 综合行政执法局一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),历史学(B06); | 1 | 详细 | |
11900502342006 | 潮州市交通运输局 | 古城区执法分局一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11900542341001 | 潮州市文化广电旅游体育局 | 公共文化和文艺科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:艺术学(A0504); | 1 | 详细 | |
11900852341001 | 潮州市农业机械化管理处 | 农机安全监理科一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),农业工程类(B0824); | 1 | 详细 | |
11900862341001 | 潮州市疾病预防控制中心 | 卫生应急科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:预防医学(B100701);研究生专业名称及代码:公共卫生与预防医学(A1004); | 2 | 详细 | |
11900862341002 | 潮州市疾病预防控制中心 | 卫生应急科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:预防医学(B100701);研究生专业名称及代码:公共卫生与预防医学(A1004); | 1 | 详细 | |
11900872341001 | 潮州市住房公积金管理中心 | 潮安县管理部一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701); | 1 | 详细 | |
11900892341001 | 潮州市财政局国库支付中心 | 会计核算股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:统计学(A020208),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 详细 | |
11900892341002 | 潮州市财政局国库支付中心 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),信息安全(B080904),数据科学与大数据技术(B080910); | 1 | 详细 | |
11900982341001 | 潮州市农产品质量监督检验测试中心 | 检验测试部四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:无机化学(A070301),分析化学(A070302),有机化学(A070303),食品科学(A083201),农药学(A090403); | 1 | 详细 | |
11901152342001 | 潮州市海洋综合执法支队 | 海洋监察科一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:航海技术(B081903),轮机工程(B081904),船舶电子电气工程(B081908); | 1 | 详细 | |
11901172341001 | 中共饶平县委组织部 | 组织二股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:马克思主义理论(A0305),城乡规划学(A0833),农村发展(A0909); | 1 | 详细 | |
11901192341001 | 中共饶平县委宣传部 | 宣传股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:07思想文化类,08中文传播类; | 1 | 详细 | |
11901202341001 | 中共饶平县纪律检查委员会饶平县监察委员会机关 | 宣传教育室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:07思想文化类,08中文传播类,11信息电子类; | 1 | 详细 | |
11901202341002 | 中共饶平县纪律检查委员会饶平县监察委员会机关 | 纪检监察干部监督室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,11信息电子类,19治安国防类; | 1 | 详细 | |
11901202341003 | 中共饶平县纪律检查委员会饶平县监察委员会机关 | 派驻纪检监察组一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,11信息电子类,19治安国防类; | 3 | 详细 | |
11901212341001 | 中国共产党饶平县委员会政法委员会 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | |
11901222341001 | 中共饶平县委统战部 | 侨务工作股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:文学(B05); | 1 | 详细 | |
11901252341001 | 饶平县人民代表大会常务委员会办公室 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),文学(B05); | 1 | 详细 | |
11901352342001 | 饶平县人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察综合执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,06法律类; | 1 | 详细 | |
11901372341001 | 饶平县卫生健康局 | 预防控制与综合监督股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:临床医学(A1002),公共卫生与预防医学(A1004),中西医结合(A1006); | 1 | 详细 | |
11901372341002 | 饶平县卫生健康局 | 秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:管理学(B12); | 1 | 详细 | |
11901382341001 | 饶平县住房和城乡建设局 | 房地产管理与住房保障股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),工学(B08),管理学(B12); | 1 | 详细 | |
11901382341002 | 饶平县住房和城乡建设局 | 建筑管理股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),环境科学与工程(A0830),城乡规划学(A0833); | 1 | 详细 | |
11901392342001 | 饶平县文化广电旅游体育局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,10教育体艺类; | 1 | 详细 | |
11901402341001 | 饶平县水务局 | 工程建设股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812); | 1 | 详细 | |
11901422341001 | 饶平县教育局 | 计划财务股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,11信息电子类; | 1 | 详细 | |
11901432341001 | 饶平县农业农村局 | 农村社会事业促进股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),植物生产类(B0901),动物生产类(B0903),水产类(B0906); | 1 | 详细 | |
11901432341002 | 饶平县农业农村局 | 科技教育与种业管理股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:农业工程(A0828),作物学(A0901),园艺学(A0902),农业资源利用(A0903),植物保护(A0904),农艺与种业(A0905),农业工程与信息技术(A0907),农业管理(A0908),农村发展(A0909),畜牧学(A0910),水产(A0913); | 1 | 详细 | |
11901442341001 | 饶平县司法局 | 建饶司法所1名、新丰司法所1名、高堂司法所1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | |
11901452341001 | 饶平县人民政府办公室 | 综合一股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,12生态环境类; | 1 | 详细 | |
11901452341002 | 饶平县人民政府办公室 | 支前办公室四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),交通运输工程(A0823),环境科学与工程(A0830),网络空间安全(A0839),能源动力(A0843),机械(A0846),交通运输(A0847); | 1 | 详细 | |
11901462341001 | 饶平县交通运输局 | 基建规划股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),土木工程(A0814),测绘科学与技术(A0816),交通运输工程(A0823),城乡规划学(A0833),安全科学与工程(A0837),交通运输(A0847); | 1 | 详细 | |
11901462341002 | 饶平县交通运输局 | 安全技术股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | |
11901462341003 | 饶平县交通运输局 | 财务审计股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类,04现代管理类; | 1 | 详细 | |
11901492341001 | 饶平县工业和信息化局 | 工业节能与民爆股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:材料科学与工程(A0805),动力工程及工程热物理(A0807),环境科学与工程(A0830),能源动力(A0843),管理科学与工程(A1201); | 1 | 详细 | |
11901492341002 | 饶平县工业和信息化局 | 技术改造与装备材料股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:外国语言文学类(B0502),机械类(B0802),电气类(B0806); | 1 | 详细 | |
11901502341001 | 饶平县自然资源局 | 国土空间规划与耕地保护股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:建筑学(A0813),地质资源与地质工程(A0818),城乡规划学(A0833); | 1 | 详细 | |
11901502341002 | 饶平县自然资源局 | 自然资源所有者权益与开发利用股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),土木类(B0811),测绘类(B0813); | 1 | 详细 | |
11901522341001 | 饶平县发展和改革局 | 能源股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:经济学(A02),环境科学与工程(A0830),能源动力(A0843); | 1 | 详细 | |
11901522341002 | 饶平县发展和改革局 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:文学(B05),理学(B07); | 1 | 详细 | |
11901562341001 | 饶平县人才管理办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,08中文传播类; | 1 | 详细 | |
11901672341001 | 饶平县林业局 | 人事秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:农学(B09),管理学(B12); | 1 | 详细 | |
11901672341002 | 饶平县林业局 | 生态保护修复股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工学(B08),农学(B09); | 1 | 详细 | |
11901682341001 | 饶平县公职律师事务所 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03); | 1 | 详细 | |
11901742341001 | 饶平县供销合作社联合社 | 企业管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:文学(B05),管理学(B12); | 1 | 详细 | |
11901782341001 | 饶平县机关事务管理局 | 管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:自动化类(B0808),建筑类(B0810),旅游管理类(B1209); | 1 | 详细 | |
11901792341001 | 中共饶平县委党校 | 教研室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B02); | 1 | 详细 | |
11901932341001 | 潮州市潮安区委机构编制委员会办公室 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | |
11901992341001 | 潮州市潮安区妇女联合会 | 权益部一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03),教育学(B04),文学(B05); | 1 | 详细 | |
11902112341001 | 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 | 人秘股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11902122341001 | 潮州市潮安区自然资源局 | 政策法规股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),林学类(B0905); | 1 | 详细 | |
11902122341002 | 潮州市潮安区自然资源局 | 地质矿产与自然保护地管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:设计学类(B0508),建筑类(B0810),测绘类(B0813); | 1 | 详细 | |
11902142342001 | 潮州市潮安区住房和城乡建设局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:给排水科学与工程(B081103),环境工程(B082602),工程管理(B120103),工程造价(B120105); | 1 | 详细 | |
11902142342002 | 潮州市潮安区住房和城乡建设局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:建筑类(B0810),环境科学与工程类(B0826); | 1 | 详细 | |
11902142342003 | 潮州市潮安区住房和城乡建设局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:自动化类(B0808),土木类(B0811); | 1 | 详细 | |
11902152342001 | 潮州市潮安区交通运输局 | 执法四大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工学(B08); | 1 | 详细 | |
11902172341001 | 潮州市潮安区农业农村局 | 发展计划股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:外国语言文学类(B0502),土木类(B0811),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11902252341001 | 潮州市潮安区应急管理局 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:文学(B05); | 1 | 详细 | |
11902352341001 | 潮州市潮安区社会保险基金管理局 | 信息技术股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),电子商务(B120801); | 1 | 详细 | |
11902392341001 | 潮州市潮安区财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息工程(B080701),信息安全(B080904),信息管理与信息系统(B120102); | 1 | 详细 | |
11902392341002 | 潮州市潮安区财政局国库支付中心 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | |
11902392341003 | 潮州市潮安区财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),数学类(B0701); | 1 | 详细 | |
11902392341004 | 潮州市潮安区财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),管理科学与工程类(B1201); | 1 | 详细 | |
11902442342001 | 潮州市潮安区水政监察大队 | 四级主办以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),水利类(B0812);研究生专业名称及代码:水利工程(A0815); | 1 | 详细 | |
11902462342001 | 潮州市潮安区卫生监督所 | 监督一科一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公共卫生与预防医学类(B1007); | 1 | 详细 | |
11902502341001 | 潮州市潮安区机关事务管理局 | 综合楼管理股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11902512341001 | 潮州市潮安区企业离休干部管理所 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 1 | 详细 | |
11902532342001 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:化工与制药类(B0814),食品科学与工程类(B0828); | 2 | 详细 | |
11902532342002 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),生物医学工程类(B0827); | 2 | 详细 | |
11902532342003 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济与贸易类(B0204),电子商务类(B1208); | 1 | 详细 | |
11902532342004 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工学(B08); | 1 | 详细 | |
11902532342005 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),金融学类(B0203); | 1 | 详细 | |
11902532342006 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学类(B0201),经济与贸易类(B0204); | 1 | 详细 | |
11902532342007 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202),旅游管理类(B1209); | 1 | 详细 | |
11902532342008 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),电子商务类(B1208); | 1 | 详细 | |
11902532342009 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:公共管理类(B1204),工业工程类(B1207); | 1 | 详细 | |
11902532342010 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:药学类(B1010),中药学类(B1011); | 1 | 详细 | |
11902532342011 | 潮州市潮安区市场监管局 | 基层市场监管所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:药学类(B1010),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | |
11902782341001 | 中国国际商会潮州湘桥商会 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:软件工程(B080902),数字媒体技术(B080906),电子商务类(B1208); | 1 | 详细 | |
11903082341001 | 潮州市湘桥区信息管理办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11903102341001 | 潮州市湘桥区国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B020101),金融学(B020301),会计学(B120203),资产评估(B120208); | 1 | 详细 | |
11903102341002 | 潮州市湘桥区国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11903132341001 | 湘桥区纪律检查委员会机关、湘桥区监察委员会 | 党风政风监督室一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
11903402341001 | 潮州市老干部活动中心 | 人秘股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11903812341001 | 饶平县应急管理局 | 综合协调股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工学(B08),管理学(B12); | 1 | 详细 | |
11903822342001 | 饶平县市场监督管理局 | 上饶市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 2 | 详细 | |
11903822342002 | 饶平县市场监督管理局 | 上饶市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:经济学(B02); | 1 | 详细 | |
11903822342003 | 饶平县市场监督管理局 | 饶洋市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03); | 1 | 详细 | |
11903822342004 | 饶平县市场监督管理局 | 浮山市场监督管理所1名、汫洲市场监督管理所1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:食品科学与工程类(B0828),管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202); | 2 | 详细 | |
11903822342005 | 饶平县市场监督管理局 | 新丰市场监督管理所1名、三饶市场监督管理所1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:11信息电子类; | 2 | 详细 | |
11903822342006 | 饶平县市场监督管理局 | 新丰市场监督管理所1名、三饶市场监督管理所1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:管理学(B12); | 2 | 详细 | |
11903822342007 | 饶平县市场监督管理局 | 汫洲市场监督管理所1名、所城市场监督管理所1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03); | 2 | 详细 | |
11903822342008 | 饶平县市场监督管理局 | 所城市场监督管理所1名、柘林市场监督管理所1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:02装备制造类; | 2 | 详细 | |
11903822342009 | 饶平县市场监督管理局 | 浮山市场监督管理所1名、柘林市场监督管理所1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:17生物医药类; | 2 | 详细 | |
11903842341001 | 饶平县信访局 | 人事秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类,08中文传播类; | 1 | 详细 | |
11903872341001 | 潮州市就业服务管理局 | 就业服务股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),人力资源管理(B120206),劳动关系(B120211),劳动与社会保障(B120403); | 1 | 详细 | |
11903972341001 | 中国民主促进会潮州市潮安区总支部委员会 | 党派机关一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11903982341001 | 潮州市药品检验所 | 四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:药学(A1007); | 1 | 详细 | |
11904032342001 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 太平市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802); | 1 | 详细 | |
11904032342002 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 西新市场监督管理所1名、城西市场监督管理所1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:17生物医药类; | 2 | 详细 | |
11904032342003 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 西新市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | |
11904032342004 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 桥东市场监督管理所1名、意溪市场监督管理所1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 2 | 详细 | |
11904032342005 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 凤新市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202),公共管理类(B1204); | 2 | 详细 | |
11904032342006 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 官塘市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:03经济金融类; | 1 | 详细 | |
11904032342007 | 潮州市湘桥区市场监督管理局 | 铁铺市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
11904042342001 | 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局 | 执法大队四级主办 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:文学(A05); | 1 | 详细 | |
11904042342002 | 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:01规划建设类; | 1 | 详细 | |
11904042342003 | 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11904042342004 | 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:自动化类(B0808); | 1 | 详细 | |
11904042342005 | 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03); | 1 | 详细 | |
11904042342006 | 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学(B03); | 1 | 详细 | |
11904042342007 | 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
11904042342008 | 潮州市湘桥区城市管理和综合执法局 | 执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
11904052341001 | 潮州市湘桥区自然资源局 | 政策法规股(政务服务股)一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),建筑类(B0810),测绘类(B0813),林学类(B0905),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
11900562344001 | 潮州市审计局 | 法规审理科四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 | |
11902222343001 | 潮州市潮安区审计局 | 经济责任审计股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
11903142343001 | 潮州市湘桥区审计局 | 政策法规与整改监督股一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学(B020201),会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 详细 | |
41900012352001 | 潮州市人民检察院 | 检务保障部四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法医学类(B1002);研究生专业名称及代码:法医学(A100105); | 1 | 详细 | |
41900022351001 | 饶平县人民检察院 | 第五检察部五级检察官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | |
41900022351002 | 饶平县人民检察院 | 第五检察部五级检察官助理 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301); | 1 | 详细 | |
41900032351001 | 潮州市潮安区人民检察院 | 第五检察部四级检察官助理以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 | |
41900032351002 | 潮州市潮安区人民检察院 | 第五检察部四级检察官助理以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301);研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 | |
41900042351001 | 潮州市湘桥区人民检察院 | 第一检察部四级检察官助理以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
41900042351002 | 潮州市湘桥区人民检察院 | 第一检察部四级检察官助理以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
41900042351003 | 潮州市湘桥区人民检察院 | 第三检察部四级检察官助理以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 详细 | |
41900042352001 | 潮州市湘桥区人民检察院 | 办公室四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 详细 | |
21900012346001 | 潮州市公安局 | 法制支队四级警长 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:法学(A0301); | 1 | 详细 | |
21900012346002 | 潮州市公安局 | 人民警察训练学校四级警长 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:马克思主义理论(A0305); | 1 | 详细 | |
21900012346003 | 潮州市公安局 | 内设机构二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:越南语(B050223);研究生专业名称及代码:亚非语言文学(A050210); | 1 | 详细 | |
21900012346004 | 潮州市公安局 | 指挥中心一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),外国语言文学类(B0502),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
21900012346005 | 潮州市公安局 | 警务保障科一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:管理科学与工程类(B1201),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
21900012346006 | 潮州市公安局 | 公共关系科一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:新闻传播学类(B0503),播音与主持艺术(B050609); | 1 | 详细 | |
21900022346001 | 潮州市饶平县公安局 | 汤溪派出所1名、高堂派出所1名一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:电子信息类(B0807),计算机类(B0809); | 2 | 详细 | |
21900022346002 | 潮州市饶平县公安局 | 海山派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503); | 2 | 详细 | |
21900022346003 | 潮州市饶平县公安局 | 建饶派出所1名、柘林派出所1名一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501); | 2 | 详细 | |
21900022346004 | 潮州市饶平县公安局 | 城南派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),文学(B05); | 1 | 详细 | |
21900022346005 | 潮州市饶平县公安局 | 治安管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),环境科学与工程类(B0826); | 1 | 详细 | |
21900022346006 | 潮州市饶平县公安局 | 浮山派出所1名、联饶派出所1名一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503); | 2 | 详细 | |
21900022346007 | 潮州市饶平县公安局 | 大埕派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
21900022346008 | 潮州市饶平县公安局 | 出入境管理大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),外国语言文学类(B0502); | 1 | 详细 | |
21900022346009 | 潮州市饶平县公安局 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809),工商管理类(B1202); | 2 | 详细 | |
21900022346010 | 潮州市饶平县公安局 | 警务保障室一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:土木类(B0811),管理科学与工程类(B1201); | 1 | 详细 | |
21900022346011 | 潮州市饶平县公安局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
21900022346012 | 潮州市饶平县公安局 | 巡逻警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:体育学类(B0403),公共管理类(B1204); | 2 | 详细 | |
21900022346013 | 潮州市饶平县公安局 | 新圩派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
21900022346014 | 潮州市饶平县公安局 | 汫洲派出所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503); | 1 | 详细 | |
21900022346015 | 潮州市饶平县公安局 | 看守所一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306); | 2 | 详细 | |
21900022347001 | 潮州市饶平县公安局 | 刑事侦查大队警务技术四级主管 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 详细 | |
21900022347002 | 潮州市饶平县公安局 | 网络警察大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:数据科学与大数据技术(B080910),网络安全与执法(B083108),数据警务技术(B083110); | 1 | 详细 | |
21900022347003 | 潮州市饶平县公安局 | 交通警察大队警务技术员 | 本科 | 本科专业名称及代码:车辆工程(B080207),交通工程(B081902),交通管理工程(B083103); | 1 | 详细 | |
21900032346001 | 潮州市公安局潮安分局 | 交通警察大队一级警员 | 本科 | 本科专业名称及代码:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),公共管理类(B1204); | 2 | 详细 | |
