| 岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230202015001001 | 潜江市委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001002 | 潜江市委办公室 | 行政综合岗 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001003 | 潜江市纪委监委机关 | 执纪监督岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001004 | 潜江市纪委监委机关 | 执纪监督岗2 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 2 | 详细 | |
| 14230202015001005 | 潜江市委组织部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 | |
| 14230202015001006 | 潜江市委政法委 | 维稳应急岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 2 | 详细 | |
| 14230202015001007 | 潜江市委巡察办 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001008 | 潜江市委巡察办 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001009 | 潜江市教育局 | 安全管理岗 | 本科及以上 | 本科:统计学类,计算机类,土木类,安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001010 | 潜江市经信局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001011 | 潜江市经信局 | 经信业务岗1 | 本科及以上 | 本科:经济学类,金融学类,经济与贸易类,工商管理类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001012 | 潜江市经信局 | 经信业务岗2 | 本科及以上 | 本科:材料类,电子信息类,土木类,纺织类,管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001013 | 潜江市财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:金融学类,马克思主义理论类,工商管理类 | 2 | 详细 | |
| 14230202015001014 | 潜江市财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类 | 3 | 详细 | |
| 14230202015001015 | 潜江市人社局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001016 | 潜江市人社局 | 行政审批岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,法学类,政治学类,工商管理类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001017 | 潜江市住建局 | 建设管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类,环境科学与工程类,建筑类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001018 | 潜江市农业农村局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001019 | 潜江市农业农村局 | 农业技术岗 | 本科及以上 | 本科:植物生产类,动物生产类,动物医学类,水产类,农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001020 | 潜江市商务局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001021 | 潜江市商务局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001022 | 潜江市文旅局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001023 | 潜江市卫健委 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001024 | 潜江市卫健委 | 疾控业务岗 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001025 | 潜江市卫健委 | 医政医管综合岗 | 本科及以上 | 本科:基础医学类,临床医学类,中医学类,中西医结合类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001026 | 潜江市应急管理局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:化学类,化工与制药类 | 2 | 详细 | |
| 14230202015001027 | 潜江市审计局 | 审计业务岗1 | 本科及以上 | 本科:金融学类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001028 | 潜江市审计局 | 审计业务岗2 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学,资产评估,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001029 | 潜江市政务和大数据局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001030 | 潜江高新区管委会 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类,安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001031 | 潜江高新区管委会 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科:化学类,材料类,化工与制药类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001032 | 潜江高新区管委会 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科:土木类,建筑类,管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001033 | 潜江市司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001034 | 潜江市司法局 | 基层司法行政岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 3 | 详细 | |
| 14230202015001035 | 潜江市委党校 | 教学管理岗1 | 本科及以上 | 本科:经济学类,金融学类,经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001036 | 潜江市委党校 | 教学管理岗2 | 本科及以上 | 本科:哲学类,政治学类,马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001037 | 潜江市城调队 | 统计业务岗1 | 本科及以上 | 本科:经济学类,数学类,统计学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001038 | 潜江市城调队 | 统计业务岗2 | 本科及以上 | 本科:经济学类,数学类,统计学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001039 | 潜江市泽口街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:土木类,化工与制药类,环境科学与工程类 | 3 | 详细 | |
| 14230202015001040 | 潜江市广华寺街道办事处 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001041 | 潜江市周矶街道办事处 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001042 | 潜江市杨市街道办事处 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,金融学类,统计学类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001043 | 潜江市杨市街道办事处 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科:机械类,材料类,电子信息类,土木类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001044 | 潜江市竹根滩镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001045 | 潜江市渔洋镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
| 14230202015001046 | 潜江市老新镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001047 | 潜江市老新镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 大专:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001048 | 潜江市张金镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001049 | 潜江市张金镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001050 | 潜江市龙湾镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001051 | 潜江市熊口镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001052 | 潜江市熊口镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类,计算机类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001053 | 潜江市浩口镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 | |
| 14230202015001054 | 潜江市浩口镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 大专:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001055 | 潜江市高石碑镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
| 14230202015001056 | 潜江市积玉口镇人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
| 14230202015001057 | 潜江市积玉口镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 大专:不限 | 2 | 详细 | |
| 14230202015001058 | 潜江市王场镇人民政府 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:化学类,机械类,材料类,电子信息类,土木类 | 2 | 详细 | |
| 14230202015001069 | 潜江市人社局 | 专技管理岗 | 本科及以上 | 本科:机械类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类 | 1 | 详细 | |
| 14230202015002059 | 潜江市园林街道办事处 | 办公室综合岗 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
| 14230202015002060 | 潜江市广华寺街道办事处 | 办公室综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
| 14230202015002061 | 潜江市周矶街道办事处 | 办公室综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
| 14230202015002062 | 潜江市竹根滩镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
| 14230202015002063 | 潜江市张金镇人民政府 | 办公室综合岗3 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
| 14230202015002064 | 潜江市龙湾镇人民政府 | 办公室综合岗2 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 1 | 详细 | ||
| 14230202015003065 | 潜江市公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科:公安学类,电子信息类,自动化类,计算机类,公安技术类 | 6 | 详细 | |
| 14230202015003066 | 潜江市公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科:法学类,政治学类,公安学类,中国语言文学类,新闻传播学类,心理学类 | 5 | 详细 | |
| 14230202015003067 | 潜江市公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 5 | 详细 | ||
| 14230202015003068 | 潜江市公安局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 2 | 详细 | ||
| 共 69 条信息 | |||||||

销量 9件关注1110人

销量 9件关注990人

销量 10件关注604人

销量 6件关注517人

销量 3件关注351人

销量 2件关注285人

销量 22件关注638人

销量 6件关注1153人

销量 66件关注1726人

销量 37件关注939人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

立减100销量 3件关注12人

立减300销量 124件关注3人

立减500销量 3件关注7人

立减500销量 3件关注7人

立减500销量 2件关注13人

立减300销量 46件关注116人

立减300销量 2件关注8人

立减500销量 15件关注240人

立减500销量 5件关注213人

立减500销量 19件关注332人