岗位代码 | 招考部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 中共七台河市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市党员干部现代远程教育中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 中共七台河市委宣传部 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共七台河市委政策研究室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 中共七台河市委巡察工作领导小组办公室 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市教育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市工业和信息化局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市工业和信息化局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市社会救助服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工学(门类)、管理学(门类);工学(08)、管理学(12) | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市财力保障服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财政学、会计学、审计学;工商管理(1202)、审计(0257)、会计(1253) | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市就业服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
02 | 七台河市就业服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市劳动保障监察支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市生态环境保护综合行政执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类;农学(09) | 3 | 详细 | |
02 | 七台河市生态环境保护综合行政执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类;农学(09) | 3 | 详细 | |
03 | 七台河市生态环境保护综合行政执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境科学与工程类;工学(08) | 2 | 详细 | |
04 | 七台河市生态环境保护综合行政执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 环境科学与工程类;工学(08) | 2 | 详细 | |
05 | 七台河市生态环境保护综合行政执法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
01 | 七台河市住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 消防工程、消防指挥、土木工程、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市建设工程质量综合保障中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市建设工程质量综合保障中心 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 土木工程、工程造价、工程管理、城市地下空间工程、建筑电气与智能化、给排水科学与工程 | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市房屋征收保障中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
02 | 七台河市房屋征收保障中心 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理、金融学、经济学 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市建筑安装工程安全监察站 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 建筑学、土木工程、城市地下空间工程、建筑电气与智能化、给排水科学与工程 | 4 | 详细 | |
02 | 七台河市建筑安装工程安全监察站 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市房产事业发展中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市房产事业发展中心 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 土木类 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市交通运输综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
02 | 七台河市交通运输综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
01 | 七台河市公路事业发展中心 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 管理科学与工程类 | 3 | 详细 | |
02 | 七台河市公路事业发展中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
01 | 七台河市水务局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市文化广电和旅游局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市文化市场综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 七台河市卫生健康综合执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 医学(门类);医学(10) | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市卫生健康综合执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 七台河市应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工学(门类);工学(08) | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市安全生产行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学;法学(0301) | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市安全生产行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工艺技术;机械工程(0802) | 2 | 详细 | |
03 | 七台河市安全生产行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 化学工程与工艺、制药工程、精细化工;化学工程与技术(0817) | 2 | 详细 | |
04 | 七台河市安全生产行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
05 | 七台河市安全生产行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
06 | 七台河市安全生产行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市审计局 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、审计学 | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
03 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
04 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
05 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
06 | 七台河市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(门类);法学(03) | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市药品稽查支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 医学(门类);医学(10) | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市药品稽查支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 药学类、中药学类;医学(10) | 2 | 详细 | |
03 | 七台河市药品稽查支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类;管理学(12) | 1 | 详细 | |
04 | 七台河市药品稽查支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(门类);法学(03) | 2 | 详细 | |
05 | 七台河市药品稽查支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 机械类;机械工程(0802) | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市体育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市体育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市体育局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 体育学类;体育学(0403) | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市统计局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 管理学(门类)、经济学(门类)、理学(门类)、工学(门类)、文学(门类)、法学(门类);管理学(12)、经济学(02)、理学(07)、工学(08)、文学(05)、法学(03) | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市社会经济调查中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 管理学(门类)、经济学(门类)、理学(门类)、工学(门类)、文学(门类)、法学(门类);管理学(12)、经济学(02)、理学(07)、工学(08)、文学(05)、法学(03) | 7 | 详细 | |
01 | 七台河市医疗保障局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市医疗保险服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
02 | 七台河市医疗保险服务中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 基础医学、临床医学、医学影像学、医学检验技术、预防医学、护理学、药学;基础医学(1001)、临床医学(1002)、护理学(1011) | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市营商环境建设监督局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市林业和草原局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市城市管理综合行政执法支队 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
01 | 七台河市市容环境卫生事业发展中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市档案馆 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
01 | 中共七台河市委党校 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市茄子河区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市茄子河区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区~#!!~ | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区财政局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区文化和旅游局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区卫生健康局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区妇女联合会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共七台河市桃山区委组织部 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 中共七台河市桃山区委网络安全和信息化委员办公室 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 计算机类;计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区信访局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区教育局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区统计局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区营商环境建设监督局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市桃山区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市桃山区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 七台河市新兴区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
02 | 七台河市新兴区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
03 | 七台河市新兴区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
04 | 七台河市新兴区纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市新兴区信访局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市新兴区妇女联合会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市新兴区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 9 | 详细 | |
02 | 七台河市新兴区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
03 | 七台河市新兴区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
04 | 七台河市新兴区街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 勃利县纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 中共勃利县直属机关工作委员会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 中共勃利县委巡察工作领导小组办公室 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 勃利县发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 勃利县工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 勃利县工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 勃利县就业服务中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县社会保险事业中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 勃利县县直单位 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
01 | 勃利县乡村振兴局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县退役军人事务局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县审计局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 会计、审计;会计学、审计学、财务管理;工商管理(1202)、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
02 | 勃利县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
03 | 勃利县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 食品工业类;食品科学与工程类;食品科学与工程(0832) | 2 | 详细 | |
04 | 勃利县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 药品制造类;生物工程类;生物医学工程(0831) | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县统计调查中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 勃利县基本医疗保险经办服务中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 共青团勃利县委员会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 勃利县委档案馆 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 勃利县委档案馆 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 勃利县委档案馆 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县供销合作社 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
02 | 勃利县供销合作社 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 勃利县供销合作社 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县残疾人联合会 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 工学(门类);工学(08) | 2 | 详细 | |
02 | 七台河市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 工学(门类);工学(08) | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局新兴分局 | 信息通信 | 大专及以上 | 计算机类;计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局桃山分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局茄子河分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市公安局戍企分局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
02 | 勃利县公安局 | 民警 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 七台河市司法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(门类);法学(03) | 4 | 详细 | |
02 | 七台河市司法局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(门类);法学(03) | 4 | 详细 | |
01 | 七台河市法律援助中心 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(门类);法学(03) | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区司法局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市新兴区司法局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 法律实务类;法学(门类);法学(03) | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市新兴区司法局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 法律实务类;法学(门类);法学(03) | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县司法局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 法律实务类;法学(门类);法学(03) | 1 | 详细 | |
02 | 勃利县司法局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县法律援助中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 勃利县法律援助中心 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 法律实务类;法学(门类);法学(03) | 2 | 详细 | |
01 | 勃利县司法局 | 一级主任科员及以下 | 大专及以上 | 法律实务类;法学(门类);法学(03) | 2 | 详细 | |
01 | 七台河市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学(门类);法学(0301) | 3 | 详细 | |
02 | 七台河市中级人民法院 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 汉语言文学、哲学、思想政治教育 | 1 | 详细 | |
03 | 七台河市中级人民法院 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 汉语言文学、哲学、思想政治教育 | 1 | 详细 | |
04 | 七台河市中级人民法院 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
05 | 七台河市中级人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
06 | 七台河市中级人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市茄子河区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 七台河市新兴区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 七台河市新兴区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县人民法院 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 勃利县人民法院 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学 | 1 | 详细 | |
01 | 勃利县人民检察院 | 一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
共 159 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 5件关注145人
销量 3件关注3人
销量 2件关注59人
销量 3件关注53人
销量 2件关注184人
销量 5件关注437人
销量 3件关注394人
销量 4件关注101人
销量 3件关注711人
销量 4件关注212人
销量 39件关注897人
销量 44件关注195人
销量 2件关注138人
销量 91件关注980人
销量 15件关注299人
销量 233件关注634人
销量 7件关注880人
销量 15件关注908人
销量 2件关注686人
销量 11件关注491人