岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300020101001 | 萍乡市纪委市监委派驻机构 | 审查调查岗 | 本科及以上学历 | 法律类、公安类 | 2 | 详细 | |
300020101002 | 中共萍乡市委宣传部 | 理论宣讲岗 | 硕士研究生及以上学历 | 政治与社会类、教育学类 | 1 | 详细 | |
300020101003 | 中共萍乡市委宣传部 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
300020101004 | 中共萍乡市委政法委员会 | 文字综合岗 | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101005 | 萍乡市教育局 | 技术管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机类、理学类、机械电子类 | 1 | 详细 | |
300020101006 | 萍乡市司法局 | 综合文字岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、政治与社会类、法律类 | 1 | 详细 | |
300020101007 | 萍乡市人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 2 | 详细 | |
300020101008 | 萍乡市发展和改革委员会 | 综合文字岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
300020101009 | 萍乡市科学技术局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类、机械电子类、材料类 | 1 | 详细 | |
300020101012 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、中文类、新闻类、公共管理类、法律类 | 2 | 详细 | |
300020101013 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 党务管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 政治与社会类、教育学类 | 1 | 详细 | |
300020101014 | 萍乡市自然资源和规划局 | 规划管理岗 | 本科及以上学历 | 规划类、建筑类 | 2 | 详细 | |
300020101015 | 萍乡市安源生态环境局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
300020101016 | 萍乡市安源生态环境局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101017 | 萍乡市湘东生态环境局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 2 | 详细 | |
300020101018 | 萍乡市上栗生态环境局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 2 | 详细 | |
300020101019 | 萍乡市上栗生态环境局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 1 | 详细 | |
300020101020 | 萍乡市莲花生态环境局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
300020101021 | 萍乡市莲花生态环境局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101022 | 萍乡市交通运输局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101023 | 萍乡市水利局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 水利类 | 2 | 详细 | |
300020101025 | 萍乡市农业农村局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 畜牧水产类 | 1 | 详细 | |
300020101026 | 萍乡市农业农村局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 农业类、水利类 | 1 | 详细 | |
300020101027 | 萍乡市农业农村局 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 农业类 | 2 | 详细 | |
300020101028 | 萍乡市商务局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
300020101029 | 萍乡市应急管理局 | 文字综合岗 | 硕士研究生及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
300020101030 | 萍乡市应急管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 化工制药类 | 2 | 详细 | |
300020101031 | 萍乡市应急管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 林业类 | 1 | 详细 | |
300020101032 | 萍乡市审计局 | 审计岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
300020101034 | 萍乡市审计局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、法律类、经济与贸易类、中文类 | 2 | 详细 | |
300020101035 | 萍乡市林业局 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 林业类 | 1 | 详细 | |
300020101037 | 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
300020101038 | 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 | 专业技术岗 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
300020101039 | 萍乡市林业局武功山分局 | 专业技术岗 | 本科及以上学历 | 林业类、测绘类 | 1 | 详细 | |
300020101040 | 萍乡市市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 财政金融类、法律类 | 1 | 详细 | |
300020101041 | 萍乡市市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类、中文类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
300020101042 | 萍乡市市场监督管理局 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 机械电子类、理学类、材料类 | 2 | 详细 | |
300020101043 | 萍乡市市场监督管理局派出分局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 食品工程类、药学类、化工制药类(不含环境技术专业) | 2 | 详细 | |
300020101044 | 萍乡市市场监督管理局派出分局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类、中文类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
300020101045 | 萍乡市体育局 | 业务岗 | 硕士研究生及以上学历 | 体育类 | 1 | 详细 | |
300020101046 | 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 | 宣传岗1 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
300020101047 | 萍乡武功山风景名胜区管理委员会 | 宣传岗2 | 本科及以上学历 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
300020101048 | 萍乡市体育局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、法律类、经济与贸易类、新闻类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
300020101049 | 萍乡市妇女联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、政治与社会类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
300020101050 | 萍乡市海绵城市建设服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300020101051 | 共青团萍乡市委 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300020101052 | 萍乡市海绵城市建设服务中心 | 业务岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101053 | 萍乡市海绵城市建设服务中心 | 业务岗2 | 本科及以上学历 | 建筑类、工程管理类 | 2 | 详细 | |
300020101054 | 萍乡市民政事务服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、会计与审计类、法律类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300020101055 | 萍乡市自然资源执法监察支队 | 执法监督岗1 | 本科及以上学历 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
300020101056 | 萍乡市自然资源执法监察支队 | 执法监督岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101057 | 中共萍乡市委史志研究室 | 业务岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、中文类、图书档案类 | 1 | 详细 | |
300020101058 | 萍乡市卫生健康综合监督执法局 | 执法监督岗1 | 本科及以上学历 | 医学类、法律类 | 2 | 详细 | |
300020101059 | 萍乡市档案馆 | 档案业务岗 | 本科及以上学历 | 图书档案类 | 1 | 详细 | |
300020101062 | 萍乡市合作交流中心 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
300020101065 | 萍乡市合作交流中心 | 合作交流岗 | 本科及以上学历 | 旅游管理类、外语类 | 1 | 详细 | |
300020101069 | 萍乡市残疾人联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300020101071 | 萍乡市文学艺术界联合会 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 戏剧与影视学、戏剧戏曲学、艺术硕士(戏剧、戏曲) | 1 | 详细 | |
300020101072 | 萍乡市社会经济调查队 | 数据统计岗 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、 数学与统计类、 财政金融类、 会计与审计类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
300020101073 | 萍乡市科学技术协会 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 中文类、会计与审计类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
300020101076 | 萍乡市科学技术协会 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 农业类、林业类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300020101077 | 萍乡市归国华侨联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 计算机类、公共管理类、经济与贸易类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020101080 | 萍乡市社会保险服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
300020101081 | 萍乡市机关事务管理中心 | 业务岗1 | 本科及以上学历 | 能源动力类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300020101083 | 萍乡市社会保险服务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
300020101084 | 萍乡市机关事务管理中心 | 业务岗2 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
300020101085 | 萍乡市社会保险服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
300020101086 | 萍乡市机关事务管理中心 | 业务岗3 | 本科及以上学历 | 食品工程类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300020101087 | 萍乡市社会保险服务中心 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300020101088 | 萍乡市公路事业发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300020101090 | 萍乡市公路事业发展中心 | 党务管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
300020101091 | 萍乡市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 本科及以上学历 | 研究生专业:兽医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学;本科专业:动物医学、动物药学、动植物检疫 | 1 | 详细 | |
300020101092 | 萍乡市就业创业服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101093 | 萍乡市公路事业发展中心 | 专业技术岗 | 本科及以上学历 | 研究生专业:桥梁与隧道工程、工程硕士(建筑与土木工程)、道路与铁道工程、交通运输规划与管理、工程硕士(交通运输工程); 本科专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程 | 1 | 详细 | |
300020101094 | 萍乡市就业创业服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 计算机类、教育学类 | 1 | 详细 | |
300020101095 | 萍乡市政务服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
300020101096 | 萍乡市政务服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
300020101097 | 萍乡市劳动监察局 | 执法岗1 | 本科及以上学历 | 法律类、建筑类、工程管理类、材料类 | 1 | 详细 | |
300020101098 | 萍乡市劳动监察局 | 执法岗2 | 本科及以上学历 | 法律类、建筑类、工程管理类、材料类 | 1 | 详细 | |
300020101099 | 萍乡市人民政府驻北京联络处 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 中文类、经济与贸易类、财政金融类、公共管理类、法律类 | 1 | 详细 | |
300020101102 | 萍乡市中级人民法院 | 法官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101104 | 萍乡市中级人民法院 | 法官助理岗(二) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101105 | 萍乡市中级人民法院 | 司法技术岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
300020101108 | 萍乡市中级人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上学历 | 公安类、司法监所管理类 | 2 | 详细 | |
300020101109 | 萍乡市林业行政执法支队 | 执法岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
300020101110 | 萍乡市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101111 | 萍乡市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101113 | 萍乡经济技术开发区管委会 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
300020101114 | 萍乡经济技术开发区管委会 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、机械电子类、计算机类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
300020101115 | 萍乡经济技术开发区管委会 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 工程管理类、建筑类、规划类 | 1 | 详细 | |
300020101120 | 萍乡市直属机关工作委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、法律类、中文类、工商管理类、公共管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300020101121 | 安源旅游景区管理委员会 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
300020101122 | 安源旅游景区管理委员会 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101144 | 萍乡市生态环境局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
300020101145 | 萍乡市生态环境局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020101147 | 萍乡市水利局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 详细 | |
300020101148 | 萍乡市商务局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
300020101149 | 萍乡市海绵城市建设服务中心 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300020101150 | 萍乡市卫生健康综合监督执法局 | 执法监督岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300020101151 | 萍乡市发展和改革委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、机械电子类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300020102125 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 详细 | |
300020102126 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
300020102128 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
300020102129 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
300020102131 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗5 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020102132 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗6 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
300020102134 | 萍乡市公安局 | 执法勤务岗7 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
300020201117 | 萍乡经济技术开发区管委会光丰街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、计算机类、工程管理类、建筑类、规划类 | 1 | 详细 | |
300020201118 | 萍乡经济技术开发区管委会福田镇 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300020201119 | 萍乡经济技术开发区管委会福田镇 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、农业类、机械电子类、林业类、工程管理类 | 2 | 详细 | |
300020301060 | 萍乡市城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗1 | 本科及以上学历 | 规划类、环境工程类、建筑类、军事学类 | 3 | 详细 | |
300020301064 | 萍乡市城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
300020301066 | 萍乡市城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
300020301074 | 萍乡市农业综合行政执法支队 | 执法岗1 | 本科及以上学历 | 测绘类、畜牧水产类、食品工程类、会计与审计类、财政金融类 | 2 | 详细 | |
300020301075 | 萍乡市农业综合行政执法支队 | 执法岗2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020301100 | 萍乡市文化市场综合执法支队 | 执法岗1 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300020301101 | 萍乡市文化市场综合执法支队 | 执法岗2 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
300020301103 | 萍乡市文化市场综合执法支队 | 执法岗3 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300020301107 | 萍乡市文化市场综合执法支队 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 详细 | |
300020301124 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗1 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 4 | 详细 | |
300020301130 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗3 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
300020502011 | 萍乡市财政局 | 综合管理岗 | 硕士研究生及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020502033 | 萍乡市审计局 | 审计岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 2 | 详细 | |
300020502036 | 萍乡市林业局 | 财务会计岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020502068 | 萍乡市财政国库支付中心 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 2 | 详细 | |
300020502079 | 萍乡市社会保险服务中心 | 财会岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020502089 | 萍乡市动物疫病预防控制中心 | 财会岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
300020502112 | 萍乡市医疗保险基金管理中心 | 财务管理岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
300020502116 | 萍乡经济技术开发区管委会 | 财务会计岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020502123 | 安源旅游景区管理委员会 | 财会岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020702067 | 萍乡市城市管理综合行政执法支队 | 财务会计岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020702106 | 萍乡市文化市场综合执法支队 | 财务会计岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020702127 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗2 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300020702133 | 萍乡市公安局 | 警务技术岗4 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300030201001 | 安源区纪委区监委机关 | 监督审调岗 | 本科及以上学历 | 法律类、会计与审计类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300030201002 | 安源区纪委区监委机关 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 法律类、会计与审计类、计算机类、中文类 | 1 | 详细 | |
300030201003 | 中共安源区委组织部 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、中文类、新闻类、法律类 | 1 | 详细 | |
300030201004 | 中共安源区委组织部 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 计算机类、公共管理类、财政金融类、会计与审计类、数学与统计类 | 1 | 详细 | |
300030201005 | 安源区市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类、工商管理类、计算类机类 | 1 | 详细 | |
300030201006 | 安源区市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 药学类、食品工程类 | 1 | 详细 | |
300030201007 | 安源区高坑镇 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300030201008 | 安源区高坑镇 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 水利类、农业类、林业类 | 1 | 详细 | |
300030201009 | 安源区高坑镇 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 工程管理类、建筑类、规划类 | 1 | 详细 | |
300030201010 | 安源区青山镇 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300030201011 | 安源区青山镇 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 计算机类、机械电子类 | 1 | 详细 | |
300030201012 | 安源区青山镇 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 理学、地质学类 | 1 | 详细 | |
300030201013 | 安源区五陂镇 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300030201014 | 安源区五陂镇 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 工程管理类、建筑类、规划类 | 1 | 详细 | |
300030201015 | 安源区五陂镇 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300030201016 | 安源区人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 详细 | |
300030201017 | 安源区人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 详细 | |
300030201018 | 安源区人民法院 | 司法行政岗1 | 硕士研究生及以上学历 | 中文类、新闻类、法律类 | 2 | 详细 | |
300030201019 | 安源区人民法院 | 司法行政岗2 | 硕士研究生及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300030201020 | 安源区人民法院 | 司法技术岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
300030201021 | 安源区人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上学历 | 公安类、司法监所管理类 | 2 | 详细 | |
300030201022 | 安源区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300030201023 | 安源区人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300040201001 | 湘东区乡镇 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
300040201002 | 湘东区乡镇 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
300040201003 | 湘东区乡镇 | 综合管理岗3 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
300040201004 | 湘东区乡镇 | 综合管理岗4 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、新闻类、经济与贸易类 | 3 | 详细 | |
300040201005 | 湘东区乡镇 | 综合管理岗5 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、新闻类、经济与贸易类 | 3 | 详细 | |
300040201006 | 湘东区乡镇 | 综合管理岗6 | 本科及以上学历 | 交通运输类、农学类、规划类、水利类、林业类、畜牧水产类 | 2 | 详细 | |
300040201007 | 湘东区乡镇 | 综合管理岗7 | 本科及以上学历 | 工商管理类、旅游管理类、艺术类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
300040201008 | 湘东区乡镇 | 综合管理岗8 | 本科及以上学历 | 工程管理类、环境工程类、能源动力类、建筑类 | 2 | 详细 | |
300040201010 | 湘东区纪委区监委派驻机构 | 审查调查综合岗 | 本科及以上学历 | 法律类、公安类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300040201012 | 湘东区市场监督管理局湘东分局 | 监督检查岗 | 本科及以上学历 | 食品工程类、安全工程类 | 1 | 详细 | |
300040201013 | 湘东区科学技术协会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 材料类、计算机类 | 1 | 详细 | |
300040201014 | 湘东区委党校(区行政学校、区社会主义学校) | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、教育学类、法律类 | 2 | 详细 | |
300040201015 | 湘东区委史志研究室 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、中文类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
300040201016 | 湘东区档案馆 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、图书档案类 | 2 | 详细 | |
300040201017 | 湘东区政务服务中心 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300040201018 | 湘东区机关事务管理中心 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 建筑类、工程管理类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
300040201019 | 湘东区老干部服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 数学与统计类、计算机类、材料类、机械电子类 | 1 | 详细 | |
300040201020 | 湘东区老干部服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、新闻类 | 1 | 详细 | |
300040201021 | 湘东区人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
300040201022 | 湘东区人民法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300040201023 | 湘东区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300040602009 | 湘东区乡镇 | 财务管理岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 2 | 详细 | |
300040602011 | 湘东区委巡察机构 | 财务管理岗 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300050102034 | 芦溪县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
300050201001 | 芦溪县纪委县监委 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 法律类、公安类 | 3 | 详细 | |
300050201003 | 中共芦溪县委巡察办 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、中文类、法律类 | 1 | 详细 | |
300050201004 | 中共芦溪县委办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
300050201005 | 中共芦溪县委办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
300050201006 | 中共芦溪县委组织部 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 新闻类、政治与社会类、中文类 | 1 | 详细 | |
300050201008 | 中共芦溪县委组织部 | 综合管理岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300050201009 | 中共芦溪县委编办 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 计算机类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
300050201010 | 芦溪县政府办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 新闻类、政治与社会类、中文类 | 1 | 详细 | |
300050201011 | 芦溪县政府办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
300050201013 | 芦溪县发改委 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类、规划类 | 1 | 详细 | |
300050201014 | 芦溪县教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
300050201015 | 芦溪县工业和信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 机械电子类、材料类、能源动力类 | 1 | 详细 | |
300050201017 | 芦溪县自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 建筑类、地质矿产类 | 1 | 详细 | |
300050201018 | 芦溪县交通运输局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 交通运输类、工程管理类 | 1 | 详细 | |
300050201019 | 芦溪县卫生健康委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
300050201021 | 芦溪县市场监督管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 计算机类、食品工程类、医学类、药学类、法律类 | 1 | 详细 | |
300050201022 | 芦溪县乡村振兴局 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300050201023 | 芦溪县医保局 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
300050201024 | 中共芦溪县委党校 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 公共管理类、教育学类、政治与社会类 | 2 | 详细 | |
300050201025 | 芦溪县乡镇 | 综合管理岗1 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 3 | 详细 | |
300050201027 | 芦溪县乡镇 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 材料类 | 3 | 详细 | |
300050201028 | 芦溪县芦溪镇 | 综合管理岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300050201029 | 芦溪县上埠镇 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
300050201030 | 芦溪县宣风镇 | 综合管理岗1 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
300050201031 | 芦溪县宣风镇 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
300050201032 | 芦溪县银河镇 | 综合管理岗 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
300050201035 | 芦溪县检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300050201036 | 芦溪县法院 | 司法行政岗1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
300050201037 | 芦溪县法院 | 司法行政岗2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
300050201038 | 芦溪县法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
300050201039 | 芦溪县法院 | 法官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
300050602002 | 芦溪县纪委县监委 | 综合管理岗2 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
300050602007 | 中共芦溪县委组织部 | 综合管理岗3 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
300050602012 | 芦溪县政府办公室 | 财务管理岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
300050602016 | 芦溪县财政局 | 财务管理岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
