岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221021001 | 吐鲁番市委政策研究室 | 党建研究科 | 大学本科及以上 | 本科-哲学类,本科-政治学类,本科-马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
221022002 | 吐鲁番市委老干局关心下一代工作指导站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
221023003 | 吐鲁番市卫生健康委员会 | 疾病预防控制科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
221024004 | 吐鲁番市卫生监督所 | 卫生监督稽查科 | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类,本科-法学类,本科-食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
221023005 | 吐鲁番市应急管理局 | 危险化学品安全监督管理科 | 大学本科及以上 | 本科-化工与制药类 | 2 | 详细 | |
221023006 | 吐鲁番市应急管理局 | 安全生产综合协调科 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
221024007 | 吐鲁番市应急管理局安全生产监察执法支队 | 安全生产监察执法支队 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
221023008 | 吐鲁番市林业和草原局 | 森林资源管理科 | 大学本科及以上 | 本科-林学类 | 1 | 详细 | |
221023009 | 吐鲁番市公安局 | 警务保障处 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 2 | 详细 | |
221023010 | 吐鲁番市公安局吐哈公安分局 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
221023011 | 吐鲁番市公安局吐哈公安分局 | 警令部 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
221021012 | 吐鲁番市中级人民法院 | 审判业务庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
221021013 | 吐鲁番市中级人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
221041014 | 吐鲁番市高昌区委员会办公室 | 秘书一科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
221041015 | 吐鲁番市高昌区委员会组织部 | 组织二科 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
221042016 | 吐鲁番市高昌区党员教育中心(高昌区党员干部现代远程教育中心) | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类,本科-中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
221041017 | 吐鲁番市高昌区人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
221041018 | 吐鲁番市高昌区人民检察院 | 第三检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
221041019 | 吐鲁番市高昌区人民法院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
221041020 | 吐鲁番市高昌区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
221044021 | 吐鲁番市高昌区农村合作经济发展中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
221044022 | 吐鲁番市高昌区农村合作经济发展中心 | 财务室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
221044023 | 吐鲁番市高昌区卫生监督所 | 卫生监督科 | 大学本科及以上 | 本科-公共卫生与预防医学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
221044024 | 吐鲁番市高昌区林业有害生物防治检疫站 | 检疫办公室 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
221043025 | 吐鲁番市高昌区司法局 | 红柳河司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
221043026 | 吐鲁番市高昌区司法局 | 原种场司法所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
221063027 | 吐鲁番市高昌区七泉湖镇人民政府 | 七泉湖司法所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
221063028 | 吐鲁番市高昌区胜金乡人民政府 | 胜金乡司法所 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
221041029 | 吐鲁番市鄯善县纪委监委 | 第一纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类,本科-法学类,本科-政治学类 | 1 | 详细 | |
221041030 | 吐鲁番市鄯善县纪委监委 | 第三纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-公安技术类,本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
221041031 | 吐鲁番市鄯善县纪委监委 | 第三纪检监察组 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
221041032 | 吐鲁番市鄯善县纪委监委 | 第四纪检监察组 | 大学专科及以上 | 专科-侦查类,专科-法律实务类,专科-财政税务类,专科-财务会计类 | 1 | 详细 | |
221041033 | 吐鲁番市鄯善县委巡察领导小组办公室 | 巡察一组 | 大学专科及以上 | 专科-法律实务类,专科-财政税务类,专科-金融类,专科-财务会计类,专科-经济贸易类 | 1 | 详细 | |
221043034 | 吐鲁番市鄯善县公安局 | 政工科 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
221043035 | 吐鲁番市鄯善县公安局 | 刑事侦查大队 | 大学专科及以上 | 专科-临床医学类,专科-医学技术类 | 1 | 详细 | |
221043036 | 吐鲁番市鄯善县公安局 | 鲁克沁派出所 | 大学专科及以上 | 1 | 详细 | ||
221043037 | 吐鲁番市鄯善县公安局 | 鲁克沁派出所 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
221041038 | 吐鲁番市鄯善县人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
221041039 | 吐鲁番市鄯善县人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
221041040 | 吐鲁番市鄯善县人民检察院 | 第三检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
221041041 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
221041042 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-经济学类,本科-金融学类 | 1 | 详细 | |
221041043 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
221041044 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
221041045 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
221041046 | 吐鲁番市鄯善县人民法院 | 立案庭(诉讼服务中心) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
221042047 | 吐鲁番市托克逊县党员教育中心 | 基层办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
221042048 | 吐鲁番市托克逊县党员教育中心 | 远程办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
221044049 | 吐鲁番市托克逊县文旅局文物旅游管理所 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
221043050 | 吐鲁番市托克逊县审计局 | 财金科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
221043051 | 吐鲁番市托克逊县应急管理局 | 安全生产基础科 | 大学本科及以上 | 本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
221043052 | 吐鲁番市托克逊县公安局 | 警务保障室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
221041053 | 吐鲁番市托克逊县人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
221041054 | 吐鲁番市托克逊县人民法院 | 司法警察大队 | 大学专科及以上 | 专科-公安管理类 | 1 | 详细 | |
共 54 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注73人
销量 4件关注74人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注45人
销量 3件关注35人
销量 3件关注49人
销量 3件关注53人
销量 3件关注158人
销量 2件关注142人
销量 393件关注903人
销量 1309件关注661人
销量 404件关注1240人
销量 37件关注242人
销量 38件关注294人
销量 72件关注486人
销量 59件关注1238人
销量 85件关注573人
销量 143件关注884人
销量 40件关注467人