310105004001001 | 上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心(上海市长宁区产业发展引导基金管理中心) | 经济社会管理 | 本科及以上 | 经济学、社会学、公共管理 | 1 | 详细 |
310105004001002 | 上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心(上海市长宁区产业发展引导基金管理中心) | 综合管理 | 本科及以上 | 行政管理、法学、社会学 | 1 | 详细 |
310105004001003 | 上海市长宁区城市更新和低碳项目管理中心(上海市长宁区产业发展引导基金管理中心) | 城市更新科科员 | 本科及以上 | 城市规划、土地规划、行政管理 | 1 | 详细 |
310105005002001 | 上海市长宁区自然资源确权登记事务中心(上海市长宁区土地管理所、上海市长宁区建设用地事务所) | 窗口受理管理岗位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105005002002 | 上海市长宁区自然资源确权登记事务中心(上海市长宁区土地管理所、上海市长宁区建设用地事务所) | 窗口受理管理岗位2 | 本科及以上 | 法学、建筑类 | 1 | 详细 |
310105005002003 | 上海市长宁区自然资源确权登记事务中心(上海市长宁区土地管理所、上海市长宁区建设用地事务所) | 窗口受理专技岗位 | 本科及以上 | 法学、建筑类 | 2 | 详细 |
310105005003001 | 上海市长宁区城建档案室(上海市长宁区规划和自然资源局信息中心) | 窗口接待岗位 | 本科及以上 | 计算机类、建筑类、土地资源管理 | 1 | 详细 |
310105006001001 | 上海市长宁区董监事管理中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学 | 1 | 详细 |
310105006001002 | 上海市长宁区董监事管理中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 详细 |
310105009003001 | 上海市长宁区机关事务管理中心 | 信息化管理 | 本科及以上 | 电子信息工程 | 1 | 详细 |
310105009003002 | 上海市长宁区机关事务管理中心 | 食堂采购管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105009003003 | 上海市长宁区机关事务管理中心 | 安保管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105010001001 | 上海市长宁区水政管理所(上海市长宁区河道管理所) | 建设管理科科员 | 本科及以上 | 水利类、环境科学与工程类、土木类、法学类专业 | 1 | 详细 |
310105010002001 | 上海市长宁区市政工程管理中心 | 市政设施管理员 | 本科及以上 | 土木类:土木工程,给排水科学与工程,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程。管理科学与工程类:工程管理,工程造价,工程审计 | 2 | 详细 |
310105010002002 | 上海市长宁区市政工程管理中心 | 排水设施管理员 | 本科及以上 | 土木类:土木工程,给排水科学与工程,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程。管理科学与工程类:工程管理,工程造价,工程审计 | 2 | 详细 |
310105010002003 | 上海市长宁区市政工程管理中心 | 道路、桥梁项目管理员 | 本科及以上 | 土木类:土木工程,给排水科学与工程,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程。管理科学与工程类:工程管理,工程造价,工程审计 | 1 | 详细 |
310105010002004 | 上海市长宁区市政工程管理中心 | 文明施工管理员 | 本科及以上 | 土木类:土木工程,给排水科学与工程,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程。管理科学与工程类:工程管理,工程造价,工程审计 | 1 | 详细 |
310105010003001 | 上海市长宁区交通管理中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 |
310105010003002 | 上海市长宁区交通管理中心 | 办公管理 | 本科及以上 | 公共管理类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
310105010004001 | 上海市长宁区建筑业管理中心(上海市长宁区建设工程质量安全监督站、上海市长宁区建设工程招标投标管理办公室、上海市长宁区建筑建材业受理服务中心、上海市长宁区建设工程交易管理中心) | 工程安全监督人员 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理专业 | 2 | 详细 |
310105010004002 | 上海市长宁区建筑业管理中心(上海市长宁区建设工程质量安全监督站、上海市长宁区建设工程招标投标管理办公室、上海市长宁区建筑建材业受理服务中心、上海市长宁区建设工程交易管理中心) | 工程质量监督人员(土建) | 本科及以上 | 土木工程、建筑学、工程管理专业 | 1 | 详细 |
310105010004003 | 上海市长宁区建筑业管理中心(上海市长宁区建设工程质量安全监督站、上海市长宁区建设工程招标投标管理办公室、上海市长宁区建筑建材业受理服务中心、上海市长宁区建设工程交易管理中心) | 工程质量监督人员(安装) | 本科及以上 | 给排水科学与工程、建筑电气与智能化、工程管理专业 | 1 | 详细 |
310105010004004 | 上海市长宁区建筑业管理中心(上海市长宁区建设工程质量安全监督站、上海市长宁区建设工程招标投标管理办公室、上海市长宁区建筑建材业受理服务中心、上海市长宁区建设工程交易管理中心) | 工程质量监督人员 | 本科及以上 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化专业 | 1 | 详细 |
310105010004005 | 上海市长宁区建筑业管理中心(上海市长宁区建设工程质量安全监督站、上海市长宁区建设工程招标投标管理办公室、上海市长宁区建筑建材业受理服务中心、上海市长宁区建设工程交易管理中心) | 招投标监管人员 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学、工程管理专业 | 1 | 详细 |
310105011002001 | 上海市第三女子中学 | 出纳 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011002002 | 上海市第三女子中学 | 图书管理 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011002003 | 上海市第三女子中学 | 教务员 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011003001 | 上海市第三女子初级中学 | 后勤管理 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011003002 | 上海市第三女子初级中学 | 电教兼内勤 | 本科及以上 | 工学 | 1 | 详细 |
310105011011001 | 上海市虹桥中学 | 卫生老师 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 详细 |
310105011015001 | 华东政法大学附属中学 | 水电管理 | 本科及以上 | 工学 | 1 | 详细 |
310105011015002 | 华东政法大学附属中学 | 后勤事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105011017001 | 上海市长宁区业余大学(上海市长宁区社区学院) | 班级辅导员 | 本科及以上 | 教育学 | 2 | 详细 |
310105011026001 | 上海“儿童世界”基金会长宁幼儿园 | 资产管理 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011034001 | 上海市复旦中学 | 后勤保障与管理 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011042001 | 上海市仙霞高级中学 | 后勤事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105011045001 | 上海市长宁区威宁小学 | 出纳 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011052001 | 上海市天山第二中学 | 出纳 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011052002 | 上海市天山第二中学 | 信息技术管理 | 本科及以上 | 工学 | 1 | 详细 |
310105011054001 | 上海市长宁区教育事务管理中心 | 会计 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011054002 | 上海市长宁区教育事务管理中心 | 校园安全巡查管理员1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105011054003 | 上海市长宁区教育事务管理中心 | 校园安全巡查管理员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105011054004 | 上海市长宁区教育事务管理中心 | 内审 | 本科及以上 | 工学 | 1 | 详细 |
310105011057001 | 上海市姚连生中学 | 总务处文员 | 本科及以上 | 工学 | 1 | 详细 |
310105011066001 | 上海市长宁区少年科技指导站 | 财产保管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105011067001 | 上海市延安初级中学 | 网管 | 本科及以上 | 工学 | 1 | 详细 |
310105011067002 | 上海市延安初级中学 | 物理实验员 | 本科及以上 | 理学 | 1 | 详细 |
310105011069001 | 上海市新泾中学 | 教务员 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011069002 | 上海市新泾中学 | 财产保管员 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011073001 | 上海市长宁区少年宫 | 剧场管理 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011077001 | 上海市长宁区教育人才交流服务中心 | 人事助理兼宣传 | 本科及以上 | 文学 | 1 | 详细 |
310105011078001 | 上海市长宁区虹城幼儿园 | 出纳 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011081001 | 上海市长宁区教育局基建管理站 | 基建项目管理员 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011081002 | 上海市长宁区教育局基建管理站 | 基建档案管理员 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011083001 | 上海市长宁区教育招生考试中心 | 招生考试信息管理 | 本科及以上 | 信息技术专业 | 2 | 详细 |
310105011087001 | 上海市长宁区老年大学 | 科研及校区管理 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011087002 | 上海市长宁区老年大学 | 校区管理负责人 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105011087003 | 上海市长宁区老年大学 | 校区管理及卫生保健 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 |
310105013001001 | 上海市长宁区技术创新服务中心(上海市长宁区科技馆) | 科技项目管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105013001002 | 上海市长宁区技术创新服务中心(上海市长宁区科技馆) | 科技产业招商与企业服务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105013001003 | 上海市长宁区技术创新服务中心(上海市长宁区科技馆) | 科技金融服务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105013001004 | 上海市长宁区技术创新服务中心(上海市长宁区科技馆) | 科普项目管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105014001001 | 上海市长宁区现代服务业促进中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
310105014001002 | 上海市长宁区现代服务业促进中心 | 企业服务 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310105014001003 | 上海市长宁区现代服务业促进中心 | 助理经济师1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
310105014001004 | 上海市长宁区现代服务业促进中心 | 助理经济师2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105016004001 | 上海市长宁区特种救援中心 | 核化救援员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105016004002 | 上海市长宁区特种救援中心 | 特救防护员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105017002001 | 上海市长宁区救助管理站 | 护士 | 本科及以上 | 护理学 | 1 | 详细 |
310105017003001 | 上海市长宁区第二社会福利院 | 医生 | 本科及以上 | 临床内科、全科、中医学、康复科 | 2 | 详细 |
310105017003002 | 上海市长宁区第二社会福利院 | 护士 | 大专/高职及以上 | 护理学 | 2 | 详细 |
310105017004001 | 上海市长宁区社会福利院 | 护士 | 大专/高职及以上 | 护理学 | 3 | 详细 |
310105017004002 | 上海市长宁区社会福利院 | 医生 | 大专/高职及以上 | 临床内科、全科、中医学、康复科 | 2 | 详细 |
310105017005001 | 上海市长宁区老龄事业发展中心(上海市长宁区居家养老服务中心) | 管理人员 | 本科及以上 | 计算机类专业 | 1 | 详细 |
310105017008001 | 上海市长宁区社区服务中心 | 社区服务综合管理 | 本科及以上 | 管理学、文学、社会学 | 1 | 详细 |
310105019001001 | 上海市长宁区就业促进中心(上海市长宁区外地劳动力管理所、上海市长宁区扶持小企业劳动服务中心) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105019001002 | 上海市长宁区就业促进中心(上海市长宁区外地劳动力管理所、上海市长宁区扶持小企业劳动服务中心) | 资金管理 | 本科及以上 | 会计、审计专业 | 2 | 详细 |
310105019003001 | 上海市长宁区人才服务中心(上海长宁虹桥海外人才服务中心) | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类专业 | 2 | 详细 |
310105019003002 | 上海市长宁区人才服务中心(上海长宁虹桥海外人才服务中心) | 窗口受理职员1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
310105019003003 | 上海市长宁区人才服务中心(上海长宁虹桥海外人才服务中心) | 窗口受理职员2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
310105019009001 | 上海市长宁区机关事业单位福利事业中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 财务管理专业 | 1 | 详细 |
310105020002001 | 上海市长宁区大数据中心 | 信息化项目综合管理 | 本科及以上 | 计算机、网络和信息技术专业 | 2 | 详细 |
310105021001001 | 上海市长宁区北新泾街道社区事务受理服务中心 | 社区事务受理服务中心工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
310105021002001 | 上海市长宁区北新泾街道城市网格化综合管理中心 | 城市网格化综合管理中心工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105022001001 | 上海市长宁区程家桥街道社区事务受理服务中心 | 社区事务受理员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310105022003001 | 上海市长宁区程家桥街道社区党建服务中心 | 专职党群工作者 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105023001001 | 上海市长宁区虹桥街道社区事务受理服务中心 | 工作人员1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105023001002 | 上海市长宁区虹桥街道社区事务受理服务中心 | 工作人员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105023001003 | 上海市长宁区虹桥街道社区事务受理服务中心 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 |
310105023002001 | 上海市长宁区虹桥街道社区党建服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105024001001 | 上海市长宁区华阳路街道社区事务受理服务中心 | 事务中心服务管理人员1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105024001002 | 上海市长宁区华阳路街道社区事务受理服务中心 | 事务中心服务管理人员2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310105024002001 | 上海市长宁区华阳路街道城市网格化综合管理中心 | 网格中心工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105024003001 | 上海市长宁区华阳路街道社区党建服务中心 | 党建中心专职党群工作者 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105025001001 | 上海市长宁区江苏路街道社区事务受理服务中心 | 行政人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105026001001 | 上海市长宁区天山路街道社区事务受理服务中心 | 社区事务受理服务中心工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
310105026003001 | 上海市长宁区天山路街道社区党建服务中心 | 社区党建服务中心工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105027001001 | 上海市长宁区仙霞新村街道社区事务受理服务中心 | 窗口接待 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
310105027002001 | 上海市长宁区仙霞新村街道社区党建服务中心 | 专职党群工作者 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105029001001 | 上海市长宁区周家桥街道社区事务受理服务中心 | 综合管理工作人员1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310105029001002 | 上海市长宁区周家桥街道社区事务受理服务中心 | 综合管理工作人员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105030002001 | 上海市长宁区投资促进服务中心(上海市长宁区营商服务中心) | 投资促进岗位1 | 本科及以上 | 经济学、统计学、管理学专业 | 4 | 详细 |
310105030002002 | 上海市长宁区投资促进服务中心(上海市长宁区营商服务中心) | 投资促进岗位2 | 本科及以上 | 经济学、统计学、管理学专业 | 1 | 详细 |
310105031002001 | 上海市长宁公证处 | 公证员 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 |
310105032003001 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 足球教练员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105032003002 | 上海市长宁区青少年业余体育学校 | 乒乓球教练员 | 大专/高职及以上 | 体育专业 | 1 | 详细 |
310105032004001 | 上海市长宁区长宁温水游泳池(上海市长宁区游泳学校) | 行政 | 本科及以上 | 新闻学、汉语言文学、秘书学、网络与新媒体、管理学专业 | 1 | 详细 |
310105032004002 | 上海市长宁区长宁温水游泳池(上海市长宁区游泳学校) | 游泳教练员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105032005001 | 上海国际体操中心 | 办公室文员 | 本科及以上 | 秘书学、法学、文学专业 | 1 | 详细 |
310105032005002 | 上海国际体操中心 | 会计 | 本科及以上 | 会计学、经济学、统计学专业 | 1 | 详细 |
310105032006001 | 上海市长宁区业余军事体育学校 | 行政管理人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310105032006002 | 上海市长宁区业余军事体育学校 | 射击教练员 | 大专/高职及以上 | 体育专业 | 2 | 详细 |
310105032006003 | 上海市长宁区业余军事体育学校 | 手球教练员 | 大专/高职及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105033001001 | 上海市长宁区统计局普查中心 | 统计1 | 本科及以上 | 统计学类、经济学类、数学类、计算机类 | 1 | 详细 |
310105033001002 | 上海市长宁区统计局普查中心 | 统计2 | 本科及以上 | 统计学类、经济学类、数学类、计算机类 | 2 | 详细 |
310105034001001 | 上海市长宁区对外交流服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类;新闻传播学类;法学类;政治学类;社会学类 | 2 | 详细 |
310105035012001 | 上海市长宁区仙霞街道社区卫生服务中心 | 会计 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 详细 |
310105035012002 | 上海市长宁区仙霞街道社区卫生服务中心 | 行政办事员 | 本科及以上 | 设计学类 | 1 | 详细 |
310105035014001 | 上海市长宁区程家桥街道社区卫生服务中心 | 网络信息管理员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 1 | 详细 |
310105035014002 | 上海市长宁区程家桥街道社区卫生服务中心 | 会计 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 详细 |
310105036003001 | 上海市长宁区革命文物陈列馆 | 文博管理 | 本科及以上 | 工商管理类专业、历史学类专业、教育学类专业 | 1 | 详细 |
310105036005001 | 上海长宁文化艺术中心 | 公共文化理论研究、文字编辑 | 本科及以上 | 汉语言专业、公共管理专业 | 1 | 详细 |
310105036006001 | 上海市长宁区文化市场管理所 | 文化市场专管员 | 本科及以上 | 工商管理类专业、法学类专业、公共管理类专业 | 1 | 详细 |
310105036006002 | 上海市长宁区文化市场管理所 | 旅游市场专管员 | 本科及以上 | 旅游管理类专业、法学类专业、公共管理类专业、工商管理类专业 | 1 | 详细 |
310105036006003 | 上海市长宁区文化市场管理所 | 演出市场专管员 | 本科及以上 | 工商管理类专业、法学类专业、公共管理类专业、统计学类专业 | 1 | 详细 |
310105036008001 | 上海市长宁区沪剧传承中心(长宁沪剧团) | 沪剧演员 | 本科及以上 | 戏剧与影视学类专业、音乐与舞蹈学类专业 | 4 | 详细 |
310105036009001 | 上海凝聚力工程博物馆 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 |
310105036009002 | 上海凝聚力工程博物馆 | 文博初级岗位 | 本科及以上 | 政治学类、社会学类、文学类、哲学类 | 1 | 详细 |
310105038004001 | 上海市长宁区新泾镇社区事务受理服务中心 | 事务受理服务中心职员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
310105038006001 | 上海市长宁区新泾镇城市网格化综合管理中心 | 网格化综合管理中心职员1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105038006002 | 上海市长宁区新泾镇城市网格化综合管理中心 | 网格化综合管理中心职员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105039002001 | 上海市长宁区住房保障和房屋管理局档案信息中心 | 财务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105040001001 | 上海市总工会长宁区工人文化宫 | 邮协专员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105040002001 | 上海市长宁区总工会职工援助服务中心 | 互助保障服务专员 | 本科及以上 | 行政管理 | 1 | 详细 |
310105050001001 | 上海市长宁区城市运行综合管理指挥中心(上海市长宁区城市网格化综合管理中心) | 值守保障1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105050001002 | 上海市长宁区城市运行综合管理指挥中心(上海市长宁区城市网格化综合管理中心) | 值守保障2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105050001003 | 上海市长宁区城市运行综合管理指挥中心(上海市长宁区城市网格化综合管理中心) | 网格管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105051001001 | 上海市长宁区虹桥街道城市综合管理中心(上海市长宁区虹桥街道绿化和市容管理所、上海市长宁区虹桥街道房屋管理办事处) | 工作人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
310105051002001 | 上海市长宁区周家桥街道城市综合管理中心(上海市长宁区周家桥街道绿化和市容管理所,上海市长宁区周家桥街道房屋管理办事处) | 综合管理工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310105051003001 | 上海市长宁区绿化管理事务中心 | 绿化建设项目管理 | 本科及以上 | 林学、自然保护与环境生态等农学专业 | 1 | 详细 |
310105051003002 | 上海市长宁区绿化管理事务中心 | 公园绿地管理 | 本科及以上 | 林学、自然保护与环境生态等农学专业 | 1 | 详细 |
310105051004001 | 上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心(上海市长宁区仙霞新村街道绿化和市容管理所,上海市长宁区仙霞新村街道房屋管理办事处) | 城市综合管理员1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105051004002 | 上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心(上海市长宁区仙霞新村街道绿化和市容管理所,上海市长宁区仙霞新村街道房屋管理办事处) | 城市综合管理员2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310105051005001 | 上海市长宁区程家桥街道城市综合管理中心(上海市长宁区程家桥街道绿化和市容管理所,上海市长宁区程家桥街道房屋管理办事处) | 城市综合管理员1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310105051005002 | 上海市长宁区程家桥街道城市综合管理中心(上海市长宁区程家桥街道绿化和市容管理所,上海市长宁区程家桥街道房屋管理办事处) | 城市综合管理员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105051006001 | 上海市长宁区市容景观灯光管理所 | 灯光、广告管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类专业 | 1 | 详细 |
310105051007001 | 上海市长宁区天山路街道城市综合管理中心(上海市长宁区天山路街道绿化和市容管理所,上海市长宁区天山路街道房屋管理办事处) | 中心管理员1 | 本科及以上 | 中国语言文学类,法学类,计算机类,公共管理类 | 3 | 详细 |
310105051007002 | 上海市长宁区天山路街道城市综合管理中心(上海市长宁区天山路街道绿化和市容管理所,上海市长宁区天山路街道房屋管理办事处) | 中心管理员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105051008001 | 上海市长宁区华阳路街道城市综合管理中心(上海市长宁区华阳路街道绿化和市容管理所、上海市长宁区华阳路街道房屋管理办事处) | 城市综合管理中心工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105051009001 | 上海市长宁区江苏路街道城市综合管理中心(上海市长宁区江苏路街道绿化和市容管理所,上海市长宁区江苏路街道房屋管理办事处) | 行政人员 | 本科及以上 | 管理学;农学;土木工程类 | 3 | 详细 |
310105051011001 | 上海市长宁区新华路街道城市综合管理中心(上海市长宁区新华路街道绿化和市容管理所、上海市长宁区新华路街道房屋管理办事处) | 城市综合管理1 | 本科及以上 | 公共管理专业、物业管理专业、土木专业、建筑专业、管理科学和工程专业 | 1 | 详细 |
310105051011002 | 上海市长宁区新华路街道城市综合管理中心(上海市长宁区新华路街道绿化和市容管理所、上海市长宁区新华路街道房屋管理办事处) | 城市综合管理2 | 本科及以上 | 公共管理专业、物业管理专业、土木专业、建筑专业、管理科学和工程专业 | 1 | 详细 |
310105051012001 | 上海市长宁区市容管理服务中心(上海市长宁区市容环境质量监督和投诉中心) | 市容督查 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
310105051012002 | 上海市长宁区市容管理服务中心(上海市长宁区市容环境质量监督和投诉中心) | 投诉管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
310105051013001 | 上海市长宁区新泾镇城市综合管理中心(上海市长宁区新泾镇绿化和市容管理所,上海市长宁区新泾镇房屋管理办事处) | 城市综合管理中心职员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
310105051014001 | 上海市长宁区北新泾街道城市综合管理中心((上海市长宁区北新泾街道绿化和市容管理所,上海市长宁区北新泾街道房屋管理办事处)) | 城市综合管理中心工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
310105060002001 | 上海市长宁区退役军人服务中心 | 财务会计 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 |
310105075001001 | 上海市长宁区应急管理事务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理、会计专业 | 1 | 详细 |
310105075001002 | 上海市长宁区应急管理事务中心 | 安全监管 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、化学类、应急管理专业 | 1 | 详细 |
310105075001003 | 上海市长宁区应急管理事务中心 | 综合管理1 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 |
310105075001004 | 上海市长宁区应急管理事务中心 | 综合管理2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
共 161 条信息 |