岗位代码 | 用人单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
310120006002001 | 上海市奉贤区应急指挥中心 | 办公室科员 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
310120006002002 | 上海市奉贤区应急指挥中心 | 应急管理员 | 本科及以上 | 理学、工学 | 1 | 详细 | |
310120006002003 | 上海市奉贤区应急指挥中心 | 指挥协调员 | 本科及以上 | 理学、工学 | 1 | 详细 | |
310120006002004 | 上海市奉贤区应急指挥中心 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
310120006002005 | 上海市奉贤区应急指挥中心 | 财务 | 本科及以上 | 经济学(门类) | 1 | 详细 | |
310120012002001 | 上海市奉贤区奉城镇经济管理事务中心(上海市奉贤区奉城镇农村经营管理站) | 科员1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120012002002 | 上海市奉贤区奉城镇经济管理事务中心(上海市奉贤区奉城镇农村经营管理站) | 科员2 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
310120012003001 | 上海市奉贤区奉城镇社会事业服务中心 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120012006001 | 上海市奉贤区奉城镇社区事务受理服务中心(上海市奉贤区奉城镇劳动保障所、上海市奉贤区奉城镇社会救助所) | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120015002001 | 上海市奉贤区征地事务管理所 | 征地管理员1 | 本科及以上 | 理学、工学 | 1 | 详细 | |
310120015002002 | 上海市奉贤区征地事务管理所 | 征地管理员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120015003001 | 上海市奉贤区自然资源确权登记事务中心(上海市奉贤区房地产交易中心) | 受理员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
310120015003002 | 上海市奉贤区自然资源确权登记事务中心(上海市奉贤区房地产交易中心) | 会计员 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
310120015006001 | 上海奉贤规划设计研究院 | 设计员1 | 本科及以上 | 理学、工学、设计学 | 1 | 详细 | |
310120015006002 | 上海奉贤规划设计研究院 | 设计员2 | 本科及以上 | 理学、工学、设计学 | 1 | 详细 | |
310120015007001 | 上海市奉贤区规划和自然资源测绘成果管理中心 | 受理员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310120015008001 | 上海市奉贤区规划和自然资源局南桥所 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120015008002 | 上海市奉贤区规划和自然资源局南桥所 | 土地管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120015012001 | 上海市奉贤区规划和自然资源局海湾所 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120015020001 | 上海市奉贤区规划和自然资源局三所 | 土地管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120017002001 | 上海市奉贤区海湾旅游区社区党建服务中心 | 办公室科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120017005001 | 上海市奉贤区海湾旅游区经济管理事务中心 | 办公室科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120018001001 | 上海市奉贤区海湾镇社会事业服务中心 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120018005001 | 上海市奉贤区海湾镇经济管理事务中心(上海市奉贤区海湾镇农业服务中心、上海市奉贤区海湾镇农村经营管理站、上海市奉贤区海湾镇林业站) | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120020001001 | 上海市奉贤区环境监测站(上海市奉贤区辐射和固体废物监督管理站) | 化学分析员1 | 本科及以上 | 环境科学、环境工程、应用化学、水务工程、化学工程与工艺 | 4 | 详细 | |
310120020001002 | 上海市奉贤区环境监测站(上海市奉贤区辐射和固体废物监督管理站) | 化学分析员2 | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 1 | 详细 | |
310120020001003 | 上海市奉贤区环境监测站(上海市奉贤区辐射和固体废物监督管理站) | 现场监测员 | 本科及以上 | 环境科学、环境工程、应用化学、材料化学、高分子材料与工程 | 3 | 详细 | |
310120020001004 | 上海市奉贤区环境监测站(上海市奉贤区辐射和固体废物监督管理站) | 应急监测员1 | 本科及以上 | 环境科学、环境工程、生物科学、材料化学、高分子材料与工程 | 2 | 详细 | |
310120020001005 | 上海市奉贤区环境监测站(上海市奉贤区辐射和固体废物监督管理站) | 应急监测员2 | 本科及以上 | 环境科学、环境工程、生物科学、材料化学、高分子材料与工程 | 1 | 详细 | |
310120020001006 | 上海市奉贤区环境监测站(上海市奉贤区辐射和固体废物监督管理站) | 辐射安全综合管理员 | 本科及以上 | 辐射防护与核安全、核工程与核技术、核化工与核燃料工程、工程物理 | 1 | 详细 | |
310120020001007 | 上海市奉贤区环境监测站(上海市奉贤区辐射和固体废物监督管理站) | 环境信息管理员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全 | 1 | 详细 | |
310120023004001 | 上海市奉贤区建设工程安全质量监督站 | 监督员 | 本科及以上 | 土木工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、工程管理 | 1 | 详细 | |
310120024003001 | 上海市奉贤区教育保障服务中心 | 土木工程师 | 本科及以上 | 土木类、测绘类 | 1 | 详细 | |
310120024003002 | 上海市奉贤区教育保障服务中心 | 教育装备管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
310120024003003 | 上海市奉贤区教育保障服务中心 | 资产绿化管理 | 本科及以上 | 植物生产类、林学类 | 1 | 详细 | |
310120024006001 | 上海市奉贤区教育学院附属实验中学 | 财务 | 本科及以上 | 经济学(门类)、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310120024013001 | 上海市奉贤区肖塘中学 | 档案管理员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310120024014001 | 上海市奉贤区泰日学校 | 财务 | 本科及以上 | 经济学(门类)、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310120024025001 | 上海市奉贤区青村小学 | 图书管理员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310120024025002 | 上海市奉贤区青村小学 | 财务 | 本科及以上 | 经济学(门类)、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310120024025003 | 上海市奉贤区青村小学 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
310120024026001 | 上海市奉贤区解放路小学 | 实验员 | 本科及以上 | 物理学类、化学类、生物科学类 | 1 | 详细 | |
310120024028001 | 上海市奉贤区奉城幼儿园 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
310120024030001 | 上海市奉贤区曙光中学 | 实验员 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
310120024045001 | 上海市奉贤区平安学校 | 图书管理员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310120024049001 | 上海市奉贤区四团中学 | 财务 | 本科及以上 | 经济学(门类)、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310120024049002 | 上海市奉贤区四团中学 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
310120024053001 | 上海市奉贤区肖塘幼儿园 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
310120024056001 | 上海市奉贤区奉城第一小学 | 财务 | 本科及以上 | 经济学(门类)、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310120024056002 | 上海市奉贤区奉城第一小学 | 图书管理员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310120024057001 | 上海市奉贤区江山小学 | 财务 | 本科及以上 | 经济学(门类)、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310120024071001 | 上海开放大学奉贤分校(上海市奉贤区社区学院、上海市奉贤区成人教师进修学校) | 财务 | 本科及以上 | 经济学(门类)、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310120024071002 | 上海开放大学奉贤分校(上海市奉贤区社区学院、上海市奉贤区成人教师进修学校) | 档案管理员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310120024075001 | 上海市奉贤区教育事务受理中心(上海市奉贤区教育党建服务中心) | 考务管理员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
310120024075002 | 上海市奉贤区教育事务受理中心(上海市奉贤区教育党建服务中心) | 教工服务管理员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
310120024075003 | 上海市奉贤区教育事务受理中心(上海市奉贤区教育党建服务中心) | 人力资源管理员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
310120024076001 | 上海市奉贤区阳光外国语学校 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
310120024077001 | 上海市奉贤中学 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
310120024090001 | 上海市奉贤区实验小学 | 财务 | 本科及以上 | 经济学(门类)、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310120024097001 | 上海市奉贤区金阳幼儿园 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
310120024107001 | 上海市奉贤区汇贤中学 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
310120024109001 | 上海市奉贤区金铃子幼儿园 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
310120024112001 | 上海市奉贤区月亮船幼儿园 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
310120024117001 | 上海市奉贤区小森林幼儿园 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
310120024126001 | 上海市奉贤区思言小学 | 档案管理员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
310120024127001 | 上海市奉贤区崇实中学 | 网管员 | 本科及以上 | 计算机类,设计学类 | 1 | 详细 | |
310120024127002 | 上海市奉贤区崇实中学 | 财务 | 本科及以上 | 经济学(门类)、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310120024129001 | 上海市奉贤区待问中学 | 财务 | 本科及以上 | 经济学(门类)、工商管理类 | 1 | 详细 | |
310120024129002 | 上海市奉贤区待问中学 | 卫生保健员 | 大专/高职及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
310120026002001 | 上海市奉贤区金汇镇农业服务中心(上海市奉贤区金汇镇林业站) | 技术员1 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
310120026002002 | 上海市奉贤区金汇镇农业服务中心(上海市奉贤区金汇镇林业站) | 技术员2 | 本科及以上 | 农学(门类) | 1 | 详细 | |
310120026006001 | 上海市奉贤区金汇镇社会事业服务中心 | 办事员 | 本科及以上 | 法学(门类)、文学 | 1 | 详细 | |
310120027001001 | 上海市奉贤区金融服务中心 | 信息外务 | 本科及以上 | 经济学(门类)、法学(门类) | 1 | 详细 | |
310120027001002 | 上海市奉贤区金融服务中心 | 法律事务兼档案管理 | 本科及以上 | 经济学(门类)、法学(门类)、管理学(门类) | 1 | 详细 | |
310120029002001 | 上海市奉贤区科技发展促进中心(上海市奉贤区科技创新服务中心、上海张江高新技术产业开发区奉贤园服务中心) | 科技管理助理 | 研究生 | 材料科学与工程、生物医学工程、控制科学与工程 | 1 | 详细 | |
310120029002002 | 上海市奉贤区科技发展促进中心(上海市奉贤区科技创新服务中心、上海张江高新技术产业开发区奉贤园服务中心) | 项目管理助理 | 本科及以上 | 电子信息类、环境科学与工程类、工业设计、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
310120030001001 | 上海市奉贤区养老服务发展中心(上海市奉贤区老年大学) | 养老服务管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120034002001 | 上海市奉贤区市容环境卫生管理所 | 环卫管理科科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120034002002 | 上海市奉贤区市容环境卫生管理所 | 市容环境质量监测中心技术员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
310120036007001 | 上海市奉贤区救助管理站 | 救助管理员 | 本科及以上 | 经济学(门类)、管理学 | 1 | 详细 | |
310120036009001 | 上海市奉贤区退役军人服务中心 | 办公室科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
310120036009002 | 上海市奉贤区退役军人服务中心 | 档案管理员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
310120036009003 | 上海市奉贤区退役军人服务中心 | 信息管理员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
310120037002001 | 上海市奉贤区南桥镇农业服务中心(上海市奉贤区南桥镇林业站) | 农业技术员 | 本科及以上 | 农学(门类) | 1 | 详细 | |
310120037003001 | 上海市奉贤区南桥镇社会事业服务中心 | 综合管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120037005001 | 上海市奉贤区南桥镇城市网格化综合管理中心(上海市奉贤区南桥镇城市综合管理和应急联动中心) | 财务 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
310120037008001 | 上海市奉贤区南桥镇社会稳定服务中心 | 综治管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120037009001 | 上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心(上海市奉贤区西渡街道农业服务中心) | 农业管理 | 本科及以上 | 经济学(门类)、农学类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
310120037012001 | 上海市奉贤区南桥镇社区党建服务中心 | 党建服务员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120038001001 | 上海市奉贤区蔬菜技术推广站 | 蔬菜基地管理 | 本科及以上 | 农学(专业)、植物科学与技术、蔬菜学 | 1 | 详细 | |
310120038002001 | 上海市奉贤区农村经营管理站 | 财务 | 本科及以上 | 会计学、农林经济管理、财务管理 | 1 | 详细 | |
310120038003001 | 上海市奉贤区林业站(上海市奉贤区林业病虫防治检疫站、上海市奉贤区野生动物保护管理站) | 办公室文秘 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
310120038003002 | 上海市奉贤区林业站(上海市奉贤区林业病虫防治检疫站、上海市奉贤区野生动物保护管理站) | 林业建设技术员 | 本科及以上 | 建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
310120038005001 | 上海市奉贤区农机管理站(上海市奉贤区农机安全监理所、上海市奉贤区农机技术推广站) | 农机质量监管员 | 本科及以上 | 农业工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
310120038008001 | 上海市奉贤区动物疫病预防控制中心(上海市奉贤区兽医研究所) | 实验室检验员 | 本科及以上 | 动物医学、动物药学、动物科学 | 1 | 详细 | |
310120038011001 | 上海市奉贤区农村工作管理服务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学(专业)、经济统计学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
310120038011002 | 上海市奉贤区农村工作管理服务中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
310120039001001 | 上海市奉贤区青村镇社区事务受理服务中心(上海市奉贤区青村镇劳动保障所、上海市奉贤区青村镇社会救助所) | 劳动保障员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120039003001 | 上海市奉贤区青村镇社会事业服务中心 | 新闻采编 | 本科及以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类、设计学类 | 1 | 详细 | |
310120046003001 | 上海市奉贤区黄浦江防汛墙管理所 | 会计人事岗位 | 本科及以上 | 财务管理,会计学,审计学 | 1 | 详细 | |
310120046005001 | 上海市奉贤区水文站(上海市水环境监测中心奉贤分中心) | 水质检测 | 本科及以上 | 化学、应用化学、环境工程、无机非金属材料工程 | 1 | 详细 | |
310120046005002 | 上海市奉贤区水文站(上海市水环境监测中心奉贤分中心) | 水文测报 | 本科及以上 | 水文与水资源工程、水利工程、信息安全 | 1 | 详细 | |
310120046008001 | 上海市奉贤区水资源管理所 | 节水工程技术管理员 | 本科及以上 | 给排水科学与工程、水文与水资源工程、环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
310120046008002 | 上海市奉贤区水资源管理所 | 供水工程技术管理员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、水务工程、土木工程 | 1 | 详细 | |
310120046012001 | 上海市奉贤区奉城水务管理所 | 河道巡查员 | 本科及以上 | 水利类、土木类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
310120046012002 | 上海市奉贤区奉城水务管理所 | 排灌工程员 | 本科及以上 | 质量管理工程、信息管理与信息系统、机械设计制造及其自动化 | 1 | 详细 | |
310120046012003 | 上海市奉贤区奉城水务管理所 | 资料员 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
310120046014001 | 上海市奉贤区柘林水务管理所 | 农水工程员 | 本科及以上 | 水利类、环境科学与工程类、信息系统与信息管理 | 1 | 详细 | |
310120046014002 | 上海市奉贤区柘林水务管理所 | 水利建设工程员 | 本科及以上 | 水利类、土木类、机械设计制造及其自动、环境工程 | 1 | 详细 | |
310120046016001 | 上海市奉贤区庄行水务管理所 | 河道管理工程员 | 本科及以上 | 计算机类、环境工程、水利水电工程、财务管理、会计学 | 1 | 详细 | |
310120046016002 | 上海市奉贤区庄行水务管理所 | 项目验收工程员 | 本科及以上 | 环境工程、信息管理与信息系统、电子信息工程、机械设计制造及其自动化 | 1 | 详细 | |
310120046018001 | 上海市奉贤区海湾水务管理所 | 工程员 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、环境工程 | 1 | 详细 | |
310120048001001 | 上海市奉贤区四团镇农业服务中心(上海市奉贤区四团镇林业站) | 农业技术员 | 本科及以上 | 农学(门类)、农业经济管理类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
310120048002001 | 上海市奉贤区四团镇经济管理事务中心(上海市奉贤区四团镇农村经营管理站) | 技术员 | 本科及以上 | 统计学类、机械类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
310120048005001 | 上海市奉贤区四团镇城市网格化综合管理中心(上海市奉贤区四团镇城市综合管理和应急联动中心) | 应急管理员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120048007001 | 上海市奉贤区四团镇财政所 | 会计 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学类 | 1 | 详细 | |
310120053003001 | 上海市奉贤区文化馆(上海市奉贤区非物质文化遗产保护和传承中心) | 非遗保护专管员 | 本科及以上 | 摄影、数字媒体艺术、视觉传达设计 | 1 | 详细 | |
310120053008001 | 上海市奉贤区旅游公共服务中心 | 综合办公 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120053008002 | 上海市奉贤区旅游公共服务中心 | 旅游窗口公共服务人员1 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
310120053008003 | 上海市奉贤区旅游公共服务中心 | 旅游窗口公共服务人员2 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
310120056003001 | 上海市奉贤区柘林镇社区事务受理服务中心(上海市奉贤区柘林镇劳动保障所、上海市奉贤区柘林镇社会救助所) | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
310120057004001 | 上海市奉贤区住宅建设发展中心(上海市奉贤区住宅修缮工程管理事务中心) | 工程管理员 | 本科及以上 | 建筑类、土木工程 | 1 | 详细 | |
310120057008001 | 上海市奉贤区奉城镇城镇建设管理事务中心 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
310120057009001 | 上海市奉贤区四团镇城镇建设管理事务中心 | 工程技术员 | 本科及以上 | 土木类,测绘工程,建筑学,城乡规划 | 1 | 详细 | |
310120058002001 | 上海市奉贤区庄行镇社区事务受理服务中心(上海市奉贤区庄行镇劳动保障所、上海市奉贤区庄行镇社会救助所) | 社会保障员 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
310120058003001 | 上海市奉贤区庄行镇经济管理事务中心(上海市奉贤区庄行镇农村经营管理站) | 审计员 | 本科及以上 | 审计学、财务管理、会计学 | 1 | 详细 | |
310120058004001 | 上海市奉贤区庄行镇城市网格化综合管理中心(上海市奉贤区庄行镇城市综合管理和应急联动中心) | 网格管理员 | 本科及以上 | 电子信息工程、信息管理与信息系统、电子信息科学与技术 | 1 | 详细 | |
310120058006001 | 上海市奉贤区庄行镇社会事业服务中心 | 编导员 | 本科及以上 | 广播电视编导、摄影、新闻学 | 1 | 详细 | |
310120059001001 | 上海市奉贤区职工援助服务中心 | 办公室文员 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 详细 | |
310120066003001 | 上海市奉贤区奉城医院 | 财务收费员 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 2 | 详细 | |
310120066007001 | 上海市奉贤区中心医院 | 网络管理员 | 本科及以上 | 工学、理学 | 1 | 详细 | |
310120066027001 | 上海市奉贤区古华医院 | 助理会计 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
310120066029001 | 上海市奉贤区牙病防治所 | 计算机信息管理 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 1 | 详细 | |
310120066043001 | 上海市奉贤区皮肤病防治所 | 财务 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
310120068001001 | 上海市奉贤区行政服务中心(上海市奉贤区政务数据管理中心) | 行政管理1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
310120068001002 | 上海市奉贤区行政服务中心(上海市奉贤区政务数据管理中心) | 行政管理2 | 本科及以上 | 公共管理类、法学专业 | 1 | 详细 | |
310120068001003 | 上海市奉贤区行政服务中心(上海市奉贤区政务数据管理中心) | 网络管理员 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
310120068001004 | 上海市奉贤区行政服务中心(上海市奉贤区政务数据管理中心) | 数据应用开发员 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
310120070006001 | 上海市奉贤区燃气管理所 | 燃气稽查 | 本科及以上 | 法学(门类)、公共管理类、安全工程 | 1 | 详细 | |
310120071003001 | 上海市奉贤区西渡街道社区党建服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
310120071004001 | 上海市奉贤区西渡街道城镇建设管理事务中心 | 规划建设 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、设计学类 | 1 | 详细 | |
共 141 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 57件关注1828人
销量 9件关注533人
销量 2件关注83人
销量 25件关注744人
销量 2件关注383人
销量 3件关注225人
销量 10件关注720人
销量 5件关注687人
销量 10071件关注1165人
销量 4件关注426人
销量 93件关注405人
销量 53件关注954人
销量 173件关注993人
销量 350件关注5272人
销量 1431件关注3904人
销量 114件关注3703人
销量 110件关注2834人
销量 223件关注2197人
销量 112件关注1586人
销量 222件关注2263人