| 岗位代码 | 招考单位 | 岗位专业要求 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29091911221 | 广州分行机关 | 经济金融 | 经济金融 | 6 | 559 | 188 | 详细 | ||
| 29092011222 | 广州分行机关 | 经济金融 | 经济金融 | 6 | 942 | 267 | 详细 | ||
| 29092113221 | 广州分行机关 | 法律 | 法律 | 2 | 121 | 74 | 详细 | ||
| 29092213222 | 广州分行机关 | 法律 | 法律 | 2 | 274 | 174 | 详细 | ||
| 29092314221 | 广州分行机关 | 计算机 | 计算机 | 1 | 88 | 31 | 详细 | ||
| 29092414222 | 广州分行机关 | 计算机 | 计算机 | 1 | 74 | 27 | 详细 | ||
| 29092515221 | 广州分行机关 | 统计 | 统计 | 1 | 62 | 20 | 详细 | ||
| 29092615222 | 广州分行机关 | 统计 | 统计 | 1 | 95 | 40 | 详细 | ||
| 29092718021 | 广州分行机关 | 其他专业 | 其他专业 | 2 | 170 | 95 | 详细 | ||
| 29092818022 | 广州分行机关 | 其他专业 | 其他专业 | 2 | 137 | 67 | 详细 | ||
| 29092919223 | 广州分行机关 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 53 | 26 | 详细 | ||
| 29093021221 | 深圳市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 276 | 49 | 详细 | ||
| 29093121222 | 深圳市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 521 | 109 | 详细 | ||
| 29093222223 | 深圳市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 336 | 90 | 详细 | ||
| 29093323221 | 深圳市中心支行 | 法律 | 法律 | 3 | 142 | 45 | 详细 | ||
| 29093423222 | 深圳市中心支行 | 法律 | 法律 | 3 | 305 | 123 | 详细 | ||
| 29093524221 | 深圳市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 2 | 86 | 32 | 详细 | ||
| 29093624222 | 深圳市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 2 | 76 | 31 | 详细 | ||
| 29093725223 | 深圳市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 99 | 35 | 详细 | ||
| 29093828021 | 深圳市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 87 | 13 | 详细 | ||
| 29093928022 | 深圳市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 77 | 14 | 详细 | ||
| 29094031221 | 潮州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 14 | 8 | 详细 | ||
| 29094131222 | 潮州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 20 | 12 | 详细 | ||
| 29094231241 | 潮州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 310 | 48 | 详细 | ||
| 29094331242 | 潮州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 448 | 94 | 详细 | ||
| 29094433233 | 潮州市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 95 | 27 | 详细 | ||
| 29094534231 | 潮州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 248 | 36 | 详细 | ||
| 29094634232 | 潮州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 123 | 20 | 详细 | ||
| 29094731221 | 东莞市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 126 | 62 | 详细 | ||
| 29094831222 | 东莞市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 155 | 86 | 详细 | ||
| 29094935233 | 东莞市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 237 | 58 | 详细 | ||
| 29095031223 | 佛山市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 353 | 94 | 详细 | ||
| 29095131243 | 佛山市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 1248 | 179 | 详细 | ||
| 29095232221 | 佛山市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 80 | 35 | 详细 | ||
| 29095332222 | 佛山市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 201 | 91 | 详细 | ||
| 29095434233 | 佛山市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 506 | 65 | 详细 | ||
| 29095535233 | 佛山市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 256 | 64 | 详细 | ||
| 29095636233 | 佛山市中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 1404 | 101 | 详细 | ||
| 29095731223 | 河源市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 22 | 9 | 详细 | ||
| 29095832233 | 河源市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 449 | 33 | 详细 | ||
| 29095933233 | 河源市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 68 | 20 | 详细 | ||
| 29096031223 | 惠州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 91 | 28 | 详细 | ||
| 29096132233 | 惠州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 738 | 109 | 详细 | ||
| 29096234223 | 惠州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 33 | 19 | 详细 | ||
| 29096331221 | 江门市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 36 | 14 | 详细 | ||
| 29096431222 | 江门市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 40 | 23 | 详细 | ||
| 29096531243 | 江门市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 518 | 80 | 详细 | ||
| 29096633233 | 江门市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 118 | 42 | 详细 | ||
| 29096734233 | 江门市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 254 | 28 | 详细 | ||
| 29096831231 | 揭阳市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 268 | 34 | 详细 | ||
| 29096931232 | 揭阳市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 384 | 69 | 详细 | ||
| 29097031223 | 茂名市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 28 | 11 | 详细 | ||
| 29097131243 | 茂名市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 404 | 59 | 详细 | ||
| 29097233233 | 茂名市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 78 | 25 | 详细 | ||
| 29097334233 | 茂名市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 219 | 41 | 详细 | ||
| 29097431223 | 梅州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 21 | 8 | 详细 | ||
| 29097531243 | 梅州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 352 | 48 | 详细 | ||
| 29097632231 | 梅州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 213 | 22 | 详细 | ||
| 29097732232 | 梅州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 353 | 55 | 详细 | ||
| 29097831221 | 清远市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 22 | 11 | 详细 | ||
| 29097931222 | 清远市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 20 | 9 | 详细 | ||
| 29098031241 | 清远市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 235 | 27 | 详细 | ||
| 29098131242 | 清远市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 298 | 54 | 详细 | ||
| 29098233233 | 清远市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 92 | 33 | 详细 | ||
| 29098334233 | 清远市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 237 | 21 | 详细 | ||
| 29098431221 | 汕头市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 28 | 11 | 详细 | ||
| 29098531222 | 汕头市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 39 | 16 | 详细 | ||
| 29098631243 | 汕头市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 601 | 82 | 详细 | ||
| 29098733233 | 汕头市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 111 | 43 | 详细 | ||
| 29098835233 | 汕头市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 139 | 52 | 详细 | ||
| 29098936233 | 汕头市中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 753 | 50 | 详细 | ||
| 29099031223 | 汕尾市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 14 | 8 | 详细 | ||
| 29099131241 | 汕尾市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 206 | 25 | 详细 | ||
| 29099231242 | 汕尾市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 268 | 43 | 详细 | ||
| 29099333233 | 汕尾市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 69 | 22 | 详细 | ||
| 29099431221 | 韶关市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 16 | 12 | 详细 | ||
| 29099531222 | 韶关市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 17 | 11 | 详细 | ||
| 29099632231 | 韶关市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 216 | 15 | 详细 | ||
| 29099732232 | 韶关市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 363 | 48 | 详细 | ||
| 29099833233 | 韶关市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 77 | 24 | 详细 | ||
| 29099934233 | 韶关市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 189 | 24 | 详细 | ||
| 29100035233 | 韶关市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 89 | 15 | 详细 | ||
| 29100131223 | 阳江市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 23 | 9 | 详细 | ||
| 29100231241 | 阳江市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 231 | 19 | 详细 | ||
| 29100331242 | 阳江市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 253 | 32 | 详细 | ||
| 29100432223 | 阳江市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 36 | 20 | 详细 | ||
| 29100532243 | 阳江市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 429 | 56 | 详细 | ||
| 29100633233 | 阳江市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 66 | 18 | 详细 | ||
| 29100736233 | 阳江市中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 501 | 35 | 详细 | ||
| 29100831223 | 云浮市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 16 | 6 | 详细 | ||
| 29100931243 | 云浮市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 256 | 29 | 详细 | ||
| 29101035233 | 云浮市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 69 | 21 | 详细 | ||
| 29101131221 | 湛江市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 18 | 10 | 详细 | ||
| 29101231222 | 湛江市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 23 | 14 | 详细 | ||
| 29101331241 | 湛江市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 270 | 34 | 详细 | ||
| 29101431242 | 湛江市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 304 | 59 | 详细 | ||
| 29101533231 | 湛江市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 68 | 19 | 详细 | ||
| 29101633232 | 湛江市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 87 | 29 | 详细 | ||
| 29101731221 | 肇庆市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 21 | 8 | 详细 | ||
| 29101831222 | 肇庆市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 30 | 12 | 详细 | ||
| 29101931243 | 肇庆市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 432 | 49 | 详细 | ||
| 29102033233 | 肇庆市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 67 | 23 | 详细 | ||
| 29102134233 | 肇庆市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 226 | 34 | 详细 | ||
| 29102234223 | 中山市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 29 | 18 | 详细 | ||
| 29102336233 | 中山市中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 962 | 87 | 详细 | ||
| 29102431221 | 珠海市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 110 | 21 | 详细 | ||
| 29102531222 | 珠海市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 143 | 33 | 详细 | ||
| 29102632231 | 珠海市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 437 | 58 | 详细 | ||
| 29102732232 | 珠海市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 831 | 150 | 详细 | ||
| 29102834223 | 珠海市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 37 | 13 | 详细 | ||
| 29102934243 | 珠海市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 511 | 73 | 详细 | ||
| 共 111 条信息 | |||||||||

销量 41件关注953人

销量 11件关注1209人

销量 7件关注588人

销量 22件关注535人

销量 20件关注573人

销量 106件关注2437人

销量 41件关注953人

销量 11件关注1209人

销量 7件关注588人

销量 22件关注535人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

立减100销量 323件关注1425人

立减100销量 5件关注748人

立减100销量 79件关注1250人

立减100销量 100件关注707人

立减100销量 46件关注805人

立减100销量 26件关注743人

立减100销量 25件关注611人

立减100销量 11件关注692人

立减100销量 8件关注563人

立减100销量 4件关注555人