| 岗位代码 | 招考单位 | 岗位专业要求 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22044811223 | 南京分行机关 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 930 | 180 | 详细 | ||
| 22044913223 | 南京分行机关 | 法律 | 法律 | 1 | 239 | 69 | 详细 | ||
| 22045014221 | 南京分行机关 | 计算机 | 计算机 | 1 | 152 | 55 | 详细 | ||
| 22045114222 | 南京分行机关 | 计算机 | 计算机 | 1 | 118 | 50 | 详细 | ||
| 22045215223 | 南京分行机关 | 统计 | 统计 | 1 | 210 | 115 | 详细 | ||
| 22045318021 | 南京分行机关 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 183 | 70 | 详细 | ||
| 22045418022 | 南京分行机关 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 206 | 60 | 详细 | ||
| 22045521221 | 南京分行营业管理部 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 266 | 121 | 详细 | ||
| 22045621222 | 南京分行营业管理部 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 486 | 197 | 详细 | ||
| 22045723223 | 南京分行营业管理部 | 法律 | 法律 | 1 | 143 | 95 | 详细 | ||
| 22045828023 | 南京分行营业管理部 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 204 | 37 | 详细 | ||
| 22045931221 | 常州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 87 | 27 | 详细 | ||
| 22046031222 | 常州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 133 | 46 | 详细 | ||
| 22046132223 | 常州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 192 | 111 | 详细 | ||
| 22046234233 | 常州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 289 | 81 | 详细 | ||
| 22046331223 | 淮安市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 175 | 75 | 详细 | ||
| 22046432221 | 淮安市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 44 | 25 | 详细 | ||
| 22046532222 | 淮安市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 84 | 49 | 详细 | ||
| 22046631223 | 连云港市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 95 | 31 | 详细 | ||
| 22046732223 | 连云港市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 83 | 47 | 详细 | ||
| 22046833223 | 连云港市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 58 | 35 | 详细 | ||
| 22046934223 | 连云港市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 38 | 26 | 详细 | ||
| 22047031221 | 南通市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 106 | 36 | 详细 | ||
| 22047131222 | 南通市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 199 | 66 | 详细 | ||
| 22047233223 | 南通市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 76 | 46 | 详细 | ||
| 22047331221 | 苏州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 178 | 57 | 详细 | ||
| 22047431222 | 苏州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 312 | 99 | 详细 | ||
| 22047533221 | 苏州市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 83 | 55 | 详细 | ||
| 22047633222 | 苏州市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 121 | 88 | 详细 | ||
| 22047734231 | 苏州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 401 | 114 | 详细 | ||
| 22047834232 | 苏州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 332 | 110 | 详细 | ||
| 22047931221 | 宿迁市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 50 | 24 | 详细 | ||
| 22048031222 | 宿迁市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 63 | 26 | 详细 | ||
| 22048135233 | 宿迁市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 148 | 31 | 详细 | ||
| 22048231223 | 泰州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 86 | 33 | 详细 | ||
| 22048334233 | 泰州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 261 | 47 | 详细 | ||
| 22048435233 | 泰州市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 163 | 48 | 详细 | ||
| 22048531221 | 无锡市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 118 | 37 | 详细 | ||
| 22048631222 | 无锡市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 189 | 57 | 详细 | ||
| 22048733223 | 无锡市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 112 | 71 | 详细 | ||
| 22048834223 | 无锡市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 108 | 66 | 详细 | ||
| 22048931223 | 徐州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 155 | 58 | 详细 | ||
| 22049032223 | 徐州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 128 | 81 | 详细 | ||
| 22049135233 | 徐州市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 207 | 45 | 详细 | ||
| 22049231221 | 盐城市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 52 | 19 | 详细 | ||
| 22049331222 | 盐城市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 85 | 34 | 详细 | ||
| 22049435231 | 盐城市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 132 | 21 | 详细 | ||
| 22049535232 | 盐城市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 162 | 42 | 详细 | ||
| 22049631221 | 扬州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 74 | 22 | 详细 | ||
| 22049731222 | 扬州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 122 | 44 | 详细 | ||
| 22049832221 | 扬州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 78 | 31 | 详细 | ||
| 22049932222 | 扬州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 157 | 77 | 详细 | ||
| 22050033233 | 扬州市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 224 | 73 | 详细 | ||
| 22050135233 | 扬州市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 266 | 68 | 详细 | ||
| 22050231223 | 镇江市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 115 | 37 | 详细 | ||
| 22050332223 | 镇江市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 145 | 79 | 详细 | ||
| 22050434233 | 镇江市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 279 | 58 | 详细 | ||
| 共 57 条信息 | |||||||||

销量 40件关注835人

销量 10件关注875人

销量 7件关注492人

销量 23件关注435人

销量 21件关注508人

销量 106件关注2339人

销量 40件关注835人

销量 10件关注875人

销量 7件关注492人

销量 23件关注435人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

立减100销量 318件关注1312人

立减100销量 3件关注304人

立减100销量 80件关注1143人

立减100销量 98件关注640人

立减100销量 46件关注732人

立减100销量 24件关注671人

立减100销量 25件关注553人

立减100销量 10件关注644人

立减100销量 7件关注514人

立减100销量 4件关注486人