岗位代码 | 单位名称 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 市安监局下属事业单位(参公管理) | 市安全生产监察支队科员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 89 | 详细 | |
01 | 市卫计委下属事业单位(参公管理) | 市卫生监督所科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 23 | 详细 | |
02 | 市卫计委下属事业单位(参公管理) | 市卫生监督所科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 58 | 详细 | |
03 | 市卫计委下属事业单位(参公管理) | 市卫生监督所科员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 55 | 详细 | |
01 | 溧阳监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法学、监狱学、监所管理、侦查学、犯罪学 | 4 | 113 | 详细 | |
02 | 溧阳监狱 | 罪犯心理矫正警员 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学 | 2 | 47 | 详细 | |
03 | 溧阳监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 1 | 10 | 详细 | |
04 | 溧阳监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像、医学影像学 | 1 | 13 | 详细 | |
05 | 溧阳监狱 | 监区文化管理警员 | 本科及以上 | 新闻与传播、新闻与传播学、广播电视编导、广播影视编导、播音与主持艺术、广播电视新闻、艺术设计、产品设计、工业设计、视觉传达设计、汉语言文学、汉语言文学教育、环境设计、美术、美术学、秘书学、广告学 | 1 | 149 | 详细 | |
06 | 溧阳监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、测控技术与仪器 | 2 | 95 | 详细 | |
07 | 溧阳监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、材料科学与工程、材料化学、热能与动力工程 | 2 | 91 | 详细 | |
08 | 溧阳监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 服装与服装设计、服装与服饰设计、服装设计与工程、物流管理、物流工程、物流 | 3 | 75 | 详细 | |
09 | 溧阳监狱 | 监区生产管理警员 | 大专及以上 | 服装制版与工艺、服装设计与加工、服装工艺技术、服装设计与工艺 | 1 | 4 | 详细 | |
10 | 溧阳监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 电路与系统、集成电路设计与集成系统、电子信息工程、计算机科学与技术 | 2 | 81 | 详细 | |
11 | 溧阳监狱 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 土木工程、环境工程、安全工程、建筑学 | 1 | 40 | 详细 | |
12 | 溧阳监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 软件工程、物联网工程、通信工程、网络工程、电子信息科学与技术、信息管理与信息系统 | 1 | 89 | 详细 | |
13 | 溧阳监狱 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 57 | 详细 | |
14 | 溧阳监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 76 | 详细 | |
94 | 溧阳监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 4 | 详细 | |
01 | 常州监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 249 | 详细 | |
02 | 常州监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 2 | 54 | 详细 | |
03 | 常州监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类 | 1 | 18 | 详细 | |
04 | 常州监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 英语、外贸英语、日语、商务日语 | 1 | 136 | 详细 | |
05 | 常州监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、通信与信息系统、网络工程 | 1 | 55 | 详细 | |
06 | 常州监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 大专及以上 | 无人机应用技术、低空无人机操控技术 | 1 | 6 | 详细 | |
07 | 常州监狱 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 49 | 详细 | |
08 | 常州监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、能源与动力工程 | 2 | 100 | 详细 | |
09 | 常州监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、工业电气自动化、电气自动化、工业自动化 | 2 | 80 | 详细 | |
10 | 常州监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 仪表仪器及测试技术类 | 1 | 18 | 详细 | |
11 | 常州监狱 | 监区生产管理警员 | 大专及以上 | 机械工程及自动化、机械电子工程、服装机械及其自动化、机电设备维修与管理、自动化生产设备应用 | 1 | 3 | 详细 | |
12 | 常州监狱 | 监区文化管理警员 | 本科及以上 | 视觉传达设计、数字媒体艺术、数字媒体、播音与主持艺术 | 1 | 55 | 详细 | |
13 | 常州监狱 | 监区文化管理警员 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、动画、美术学、绘画、环境设计、数字媒体艺术、数字媒体 | 1 | 89 | 详细 | |
14 | 常州监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、物流管理、统计学、市场营销 | 1 | 52 | 详细 | |
15 | 常州监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 纺织工程、服装设计与工程、服装与服装设计、服装与服饰设计 | 2 | 42 | 详细 | |
16 | 常州监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 纺织工程、服装设计与工程、服装与服装设计、服装与服饰设计 | 1 | 61 | 详细 | |
17 | 常州监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 行政管理、工商管理、劳动与社会保障、电子商务、酒店管理 | 1 | 89 | 详细 | |
18 | 常州监狱 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 77 | 详细 | |
19 | 常州监狱 | 监狱基建管理警员 | 大专及以上 | 土木工程、城乡规划、园林、工程管理、建筑环境与能源应用工程、工程造价 | 1 | 92 | 详细 | |
90 | 常州监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
94 | 常州监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 12 | 详细 | |
01 | 新康监狱(省监狱管理局中心医院) | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 1 | 22 | 详细 | |
02 | 新康监狱(省监狱管理局中心医院) | 罪犯医疗管理警员 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 2 | 51 | 详细 | |
03 | 新康监狱(省监狱管理局中心医院) | 罪犯医疗管理警员 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 2 | 170 | 详细 | |
04 | 新康监狱(省监狱管理局中心医院) | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学 | 1 | 18 | 详细 | |
05 | 新康监狱(省监狱管理局中心医院) | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 药学、临床药学、生物制药、医学检验技术、医学检验 | 2 | 33 | 详细 | |
06 | 新康监狱(省监狱管理局中心医院) | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 行政管理、广播电视编导、广播影视编导、播音与主持艺术、电力工程与管理、电气工程与智能控制 | 2 | 109 | 详细 | |
70 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 3 | 75 | 详细 | |
71 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 99 | 详细 | |
01 | 市人民检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 7 | 详细 | |
75 | 市人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 58 | 详细 | |
76 | 市人民检察院 | 天目湖地区人民检察院检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 19 | 详细 | |
01 | 区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 157 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 8 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 10 | 详细 | |
76 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 雕庄街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 郑陆镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 72 | 详细 | |
02 | 郑陆镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 39 | 详细 | |
03 | 郑陆镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 141 | 详细 | |
90 | 郑陆镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 33 | 详细 | |
02 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 1 | 55 | 详细 | |
03 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 1135 | 详细 | |
04 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 139 | 详细 | |
05 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 36 | 详细 | |
90 | 区城管局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 24 | 详细 | |
01 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 区劳动监察大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
02 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 区劳动监察大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 34 | 详细 | |
01 | 区卫计局下属事业单位(参公管理) | 区卫生监督所科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 区卫计局下属事业单位(参公管理) | 区卫生监督所科员 | 本科及以上 | 公共卫生类;医学类 | 1 | 22 | 详细 | |
03 | 区卫计局下属事业单位(参公管理) | 区卫生监督所科员 | 本科及以上 | 公共卫生类;医学类 | 1 | 60 | 详细 | |
01 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 36 | 详细 | |
02 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队科员 | 本科及以上 | 医药化工类;药学类 | 1 | 244 | 详细 | |
90 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 8 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 11 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 10 | 详细 | |
76 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 邹区镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 81 | 详细 | |
02 | 邹区镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 121 | 详细 | |
03 | 邹区镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 49 | 详细 | |
90 | 邹区镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
91 | 邹区镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
98 | 邹区镇人民政府 | 科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 西林街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 245 | 详细 | |
01 | 新闸街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 52 | 详细 | |
02 | 新闸街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 271 | 详细 | |
01 | 永红街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 1 | 152 | 详细 | |
01 | 区综合执法局下属事业单位(参公管理) | 区综合行政执法大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 10 | 详细 | |
90 | 丁堰街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 横林镇人民政府 | 财政分局科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 125 | 详细 | |
01 | 遥观镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 39 | 详细 | |
01 | 横山桥镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 水利工程类;城建规划类 | 1 | 63 | 详细 | |
01 | 区城建局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 464 | 详细 | |
02 | 区城建局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 330 | 详细 | |
90 | 区城建局下属事业单位(参公管理) | 区城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 28 | 详细 | |
01 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 区劳动人事争议仲裁院科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
02 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 区劳动人事争议仲裁院科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 57 | 详细 | |
03 | 区人社局下属事业单位(参公管理) | 区劳动人事争议仲裁院科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 35 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 8 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 11 | 详细 | |
01 | 罗溪镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 安全生产类;环境保护类;建筑工程类 | 1 | 78 | 详细 | |
02 | 罗溪镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 安全生产类;环境保护类;建筑工程类 | 1 | 58 | 详细 | |
01 | 薛家镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 76 | 详细 | |
02 | 薛家镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 153 | 详细 | |
01 | 区统计局 | 科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 36 | 详细 | |
02 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队科员 | 本科及以上 | 机电控制类;机械工程类 | 1 | 244 | 详细 | |
80 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队科员 | 本科及以上 | 法律类;机电控制类;机械工程类 | 1 | 4 | 详细 | |
90 | 区市场监管局下属事业单位(参公管理) | 区市场监督管理稽查大队科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 8 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 11 | 详细 | |
72 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 区人民检察院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 18 | 详细 | |
01 | 雪堰镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 50 | 详细 | |
90 | 雪堰镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 湖塘镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 54 | 详细 | |
01 | 嘉泽镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 法律类;安全生产类 | 1 | 30 | 详细 | |
02 | 嘉泽镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类;法律类 | 1 | 44 | 详细 | |
01 | 前黄镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 30 | 详细 | |
02 | 前黄镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 38 | 详细 | |
01 | 洛阳镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 44 | 详细 | |
90 | 洛阳镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 礼嘉镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 33 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 10 | 详细 | |
76 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 金城镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 139 | 详细 | |
02 | 金城镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 32 | 详细 | |
03 | 金城镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 23 | 详细 | |
90 | 金城镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 朱林镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类;法律类 | 1 | 134 | 详细 | |
01 | 薛埠镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 薛埠镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 34 | 详细 | |
90 | 薛埠镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 直溪镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 73 | 详细 | |
02 | 直溪镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 25 | 详细 | |
94 | 直溪镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 详细 | |
01 | 指前镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 123 | 详细 | |
02 | 指前镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 38 | 详细 | |
01 | 儒林镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 103 | 详细 | |
01 | 市政务服务管理办公室 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 21 | 详细 | |
02 | 市政务服务管理办公室 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 47 | 详细 | |
03 | 市政务服务管理办公室 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 53 | 详细 | |
04 | 市政务服务管理办公室 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 51 | 详细 | |
05 | 市政务服务管理办公室 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 36 | 详细 | |
70 | 市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 23 | 详细 | |
71 | 市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 8 | 详细 | |
01 | 溧城镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 安全生产类;环境保护类 | 1 | 27 | 详细 | |
02 | 溧城镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 81 | 详细 | |
03 | 溧城镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 建设工程类;交通工程类 | 1 | 72 | 详细 | |
04 | 溧城镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 22 | 详细 | |
90 | 溧城镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 上兴镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 57 | 详细 | |
90 | 上兴镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 上黄镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 法律类;社会政治类 | 1 | 55 | 详细 | |
02 | 上黄镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 天目湖镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类;财务管理类 | 1 | 42 | 详细 | |
02 | 天目湖镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类;财务管理类 | 1 | 71 | 详细 | |
03 | 天目湖镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 1 | 49 | 详细 | |
04 | 天目湖镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 1 | 37 | 详细 | |
05 | 天目湖镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类;化学工程类 | 1 | 62 | 详细 | |
90 | 天目湖镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 埭头镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类;税务税收类 | 1 | 65 | 详细 | |
02 | 埭头镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 戴埠镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 48 | 详细 | |
02 | 戴埠镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 54 | 详细 | |
03 | 戴埠镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 1 | 62 | 详细 | |
04 | 戴埠镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类;城建规划类 | 1 | 137 | 详细 | |
01 | 别桥镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 69 | 详细 | |
02 | 别桥镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 18 | 详细 | |
90 | 别桥镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
94 | 别桥镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 | |
01 | 竹箦镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 15 | 详细 | |
02 | 竹箦镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 47 | 详细 | |
03 | 竹箦镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 1 | 44 | 详细 | |
90 | 竹箦镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 社渚镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 48 | 详细 | |
02 | 社渚镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类;城建规划类 | 1 | 52 | 详细 | |
03 | 社渚镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 61 | 详细 | |
04 | 社渚镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
05 | 社渚镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 50 | 详细 | |
94 | 社渚镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 南渡镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 社会政治类 | 1 | 76 | 详细 | |
02 | 南渡镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 1 | 121 | 详细 | |
03 | 南渡镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 教育类 | 1 | 89 | 详细 | |
04 | 南渡镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 42 | 详细 | |
90 | 南渡镇人民政府 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
共 191 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 5件关注57人
销量 2件关注3人
销量 3件关注53人
销量 3件关注27人
销量 2件关注36人
销量 3件关注30人
销量 3件关注27人
销量 3件关注163人
销量 9件关注208人
销量 42件关注2041人
销量 181件关注2151人
销量 4件关注174人
销量 8件关注560人
销量 174件关注944人
销量 629件关注772人
销量 4件关注538人
销量 27件关注972人
销量 17件关注1109人
销量 12件关注659人
销量 181件关注894人