岗位代码 | 单位名称 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 市民政局 | 市救助管理站科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 83 | 详细 | |
02 | 市民政局 | 市救助管理站科员(参公管理) | 本科及以上 | 社会学、社会工作、公共管理、行政管理 | 1 | 68 | 详细 | |
03 | 市民政局 | 市救助管理站科员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 市财政局 | 科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 32 | 详细 | |
02 | 市财政局 | 科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 93 | 详细 | |
03 | 市财政局 | 科员 | 本科及以上 | 市政工程、桥梁与隧道工程、建筑与土木工程、土木工程、工程管理、工民建 | 1 | 119 | 详细 | |
01 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动就业管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 92 | 详细 | |
02 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动就业管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 151 | 详细 | |
03 | 市人力资源和社会保障局 | 市退休人员管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 775 | 详细 | |
04 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动保障监察支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 43 | 详细 | |
01 | 市卫生和计划生育委员会 | 市卫生监督所科员(参公管理) | 研究生 | 公共卫生类、医学类 | 1 | 70 | 详细 | |
02 | 市卫生和计划生育委员会 | 市卫生监督所科员(参公管理) | 研究生 | 法律类 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 市环境保护局 | 通州环境执法局科员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 72 | 详细 | |
02 | 市环境保护局 | 通州环境执法局科员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 117 | 详细 | |
03 | 市环境保护局 | 海安环境执法局科员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 69 | 详细 | |
04 | 市环境保护局 | 海安环境执法局科员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 68 | 详细 | |
05 | 市环境保护局 | 如东环境保护局科员 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 75 | 详细 | |
06 | 市环境保护局 | 如东环境保护局科员 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 76 | 详细 | |
07 | 市环境保护局 | 启东环境执法局科员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 49 | 详细 | |
08 | 市环境保护局 | 启东环境执法局科员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 54 | 详细 | |
09 | 市环境保护局 | 海门环境保护局科员 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 44 | 详细 | |
10 | 市环境保护局 | 海门环境保护局科员 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 53 | 详细 | |
11 | 市环境保护局 | 海门环境执法局科员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 30 | 详细 | |
12 | 市环境保护局 | 海门环境执法局科员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 42 | 详细 | |
01 | 市统计局 | 市农村经济调查队科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 65 | 详细 | |
01 | 南通监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 1 | 22 | 详细 | |
02 | 南通监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学、卫生检验与检疫、医学检验技术、卫生检验 | 1 | 13 | 详细 | |
03 | 南通监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 数字媒体、数字媒体艺术、数字媒体技术、光电信息科学与工程、光电信息工程 | 2 | 46 | 详细 | |
04 | 南通监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 机械工程类、材料工程类 | 1 | 57 | 详细 | |
05 | 南通监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、市场营销、统计学、经济管理 | 1 | 44 | 详细 | |
01 | 南通女子监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法学、法律、民商法、刑法学 | 1 | 41 | 详细 | |
02 | 南通女子监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 1 | 21 | 详细 | |
03 | 南通女子监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、新闻学、广播电视编导、广播影视编导、播音与主持艺术、艺术设计、环境设计 | 1 | 90 | 详细 | |
04 | 南通女子监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 人力资源管理、工程管理、市场营销、管理科学、统计学、应用统计学 | 1 | 52 | 详细 | |
05 | 南通女子监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 英语、英语(师范)、经贸英语、外贸英语 | 1 | 59 | 详细 | |
06 | 南通女子监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 67 | 详细 | |
07 | 南通女子监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 信息技术应用与管理、信息安全、光电信息工程、光电信息科学与工程 | 1 | 24 | 详细 | |
08 | 南通女子监狱 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 1 | 80 | 详细 | |
94 | 南通女子监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 通州监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 医学检验、卫生检验、卫生检验与检疫、医学检验技术 | 1 | 10 | 详细 | |
02 | 通州监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 物联网工程、网络工程、信息安全、软件工程 | 1 | 32 | 详细 | |
03 | 通州监狱 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学、工程管理、工程造价、工业工程 | 1 | 41 | 详细 | |
04 | 通州监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 机械工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化 | 1 | 68 | 详细 | |
05 | 通州监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 服装与服饰设计,服装与服装设计,服装设计与工艺教育,服装设计与工程,服装设计,工业设计、美术学、统计学、国际经济与贸易 | 1 | 90 | 详细 | |
06 | 通州监狱 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 会计学、会计、财务管理、财务会计与审计 | 1 | 77 | 详细 | |
01 | 市中级人民法院 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 143 | 详细 | |
70 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生 | 法律类 | 4 | 83 | 详细 | |
71 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 硕士研究生 | 法律类 | 4 | 37 | 详细 | |
01 | 市人民检察院(含开发区院) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 201 | 详细 | |
02 | 市人民检察院(含开发区院) | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 80 | 详细 | |
75 | 市人民检察院(含开发区院) | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 19 | 详细 | |
01 | 市工商业联合会 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 92 | 详细 | |
01 | 市委党校(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、公共管理类 | 1 | 96 | 详细 | |
02 | 市委党校(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、公共管理类 | 1 | 142 | 详细 | |
01 | 通州湾示范区乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 79 | 详细 | |
02 | 通州湾示范区乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 材料工程类 | 1 | 94 | 详细 | |
03 | 通州湾示范区乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 19 | 详细 | |
90 | 通州湾示范区乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 49 | 详细 | |
01 | 区人民检察院 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 77 | 详细 | |
02 | 区人民检察院 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 73 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 区会计核算监管中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 260 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
02 | 区人力资源和社会保障局 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 31 | 详细 | |
01 | 区安全生产监督管理局 | 区安全生产监察执法大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 区安全生产监督管理局 | 区安全生产监察执法大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 化学工程类 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 区卫生监督所(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 区城市管理局 | 区城市管理行政执法大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 8 | 详细 | |
02 | 区城市管理局 | 区城市管理行政执法大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 19 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 药学类、医药化工类 | 1 | 398 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 机电控制类、电子信息类 | 1 | 48 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、公共管理类 | 2 | 175 | 详细 | |
01 | 经济开发区管委会 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 92 | 详细 | |
02 | 经济开发区管委会 | 科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 35 | 详细 | |
03 | 经济开发区管委会 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 156 | 详细 | |
04 | 经济开发区管委会 | 科员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 67 | 详细 | |
01 | 区行政审批局 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类、法律类 | 1 | 113 | 详细 | |
02 | 区行政审批局 | 科员 | 本科及以上 | 工程造价、工程造价管理、工程管理、建筑经济管理 | 1 | 108 | 详细 | |
01 | 区人民法院 | 科员 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 1 | 10 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 14 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 49 | 详细 | |
01 | 区人民检察院 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 77 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 114 | 详细 | |
96 | 区街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 46 | 详细 | |
98 | 区街道办事处 | 科员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 19 | 详细 | |
01 | 区人民政府办公室 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类、公共管理类 | 1 | 128 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 镇(街道)司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 区司法局 | 镇(街道)司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 19 | 详细 | |
90 | 区司法局 | 镇(街道)司法所科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 56 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 市国土资源局通州分局 | 镇(街道)国土所科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
02 | 市国土资源局通州分局 | 镇(街道)国土所科员(参公管理) | 本科及以上 | 测绘类 | 1 | 28 | 详细 | |
03 | 市国土资源局通州分局 | 镇(街道)国土所科员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 4 | 44 | 详细 | |
01 | 区水利局 | 区水利工程管理所科员(参公管理) | 本科及以上 | 水利工程类 | 2 | 82 | 详细 | |
01 | 区卫生和计划生育委员会 | 区卫生监督所科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共卫生类、医学类 | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 区卫生和计划生育委员会 | 区卫生监督所科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共卫生类、医学类 | 1 | 88 | 详细 | |
03 | 区卫生和计划生育委员会 | 区卫生监督所科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 90 | 详细 | |
01 | 区统计局 | 科员 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、统计类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 315 | 详细 | |
01 | 区安全生产监督管理局 | 区安全生产督查大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 146 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 3 | 398 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 48 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类 | 1 | 175 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类 | 1 | 145 | 详细 | |
05 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 能源动力类 | 1 | 52 | 详细 | |
06 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 能源动力类 | 1 | 48 | 详细 | |
07 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 83 | 详细 | |
08 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 76 | 详细 | |
09 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 34 | 详细 | |
10 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 69 | 详细 | |
11 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 63 | 详细 | |
12 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 66 | 详细 | |
13 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 99 | 详细 | |
14 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 55 | 详细 | |
15 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 生物工程类 | 1 | 98 | 详细 | |
90 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 区委统战部 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 59 | 详细 | |
01 | 区人民法院 | 科员 | 本科及以上 | 公安类、法律类 | 2 | 10 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 14 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 4 | 49 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
76 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 区社会科学界联合会 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 1 | 72 | 详细 | |
01 | 区红十字会 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 53 | 详细 | |
01 | 区委党校(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 103 | 详细 | |
01 | 乡镇(街道)机关(财政所) | 科员 | 本科及以上 | 财务财务类、审计类 | 3 | 68 | 详细 | |
02 | 乡镇(街道)机关(财政所) | 科员 | 本科及以上 | 财务财务类、审计类 | 3 | 227 | 详细 | |
01 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 能源动力类、材料工程类 | 2 | 6 | 详细 | |
02 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 能源动力类、材料工程类 | 1 | 23 | 详细 | |
03 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 2 | 89 | 详细 | |
04 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 9 | 详细 | |
05 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2 | 14 | 详细 | |
06 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 3 | 详细 | |
07 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2 | 15 | 详细 | |
08 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 25 | 详细 | |
09 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 73 | 详细 | |
10 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 57 | 详细 | |
11 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 2 | 32 | 详细 | |
12 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 63 | 详细 | |
13 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 170 | 详细 | |
14 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 23 | 详细 | |
15 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 2 | 29 | 详细 | |
16 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 84 | 详细 | |
17 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 交通工程类 | 2 | 21 | 详细 | |
18 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 交通工程类 | 1 | 12 | 详细 | |
19 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 2 | 25 | 详细 | |
20 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 65 | 详细 | |
21 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 2 | 460 | 详细 | |
22 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 123 | 详细 | |
23 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2 | 98 | 详细 | |
24 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 117 | 详细 | |
25 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 统计类 | 2 | 17 | 详细 | |
26 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 21 | 详细 | |
27 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 农业类 | 2 | 44 | 详细 | |
28 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 农业类 | 1 | 29 | 详细 | |
29 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 2 | 45 | 详细 | |
30 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 20 | 详细 | |
90 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 72 | 详细 | |
96 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 22 | 详细 | |
98 | 乡镇机关 | 办事员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 市司法局 | 乡镇司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 67 | 详细 | |
02 | 市司法局 | 乡镇司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 36 | 详细 | |
01 | 市国土资源局 | 乡镇国土所科员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 10 | 详细 | |
02 | 市国土资源局 | 乡镇国土所科员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 27 | 详细 | |
03 | 市国土资源局 | 乡镇国土所科员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 20 | 详细 | |
04 | 市国土资源局 | 乡镇国土所科员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 38 | 详细 | |
05 | 市国土资源局 | 国土资源监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 市卫生和计划生育委员会 | 县卫生监督所科员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 市卫生和计划生育委员会 | 县卫生监督所科员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 37 | 详细 | |
03 | 市卫生和计划生育委员会 | 县卫生监督所科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 市统计局 | 综合经济抽样调查队科员(参公管理) | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 25 | 详细 | |
90 | 市供销合作总社(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 市市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 86 | 详细 | |
02 | 市市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 61 | 详细 | |
03 | 市市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 19 | 详细 | |
04 | 市市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 45 | 详细 | |
05 | 市市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 24 | 详细 | |
06 | 市市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 40 | 详细 | |
90 | 市市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 市纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 19 | 详细 | |
02 | 市纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 35 | 详细 | |
90 | 市纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
70 | 市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 8 | 0 | 详细 | |
71 | 市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 5 | 19 | 详细 | |
01 | 市人民检察院 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 34 | 详细 | |
75 | 市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 12 | 详细 | |
76 | 市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 乡镇机关(财政所) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 4 | 50 | 详细 | |
02 | 乡镇机关(财政所) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 4 | 195 | 详细 | |
01 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 6 | 详细 | |
02 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 23 | 详细 | |
03 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、社会政治类、教育类 | 1 | 89 | 详细 | |
04 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、社会政治类、教育类 | 1 | 9 | 详细 | |
05 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类、工商管理类 | 2 | 14 | 详细 | |
06 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类、工商管理类 | 2 | 3 | 详细 | |
07 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 15 | 详细 | |
08 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类、交通工程类、水利工程类 | 3 | 25 | 详细 | |
09 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类、城建规划类 | 3 | 73 | 详细 | |
10 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 电子信息类、机电控制类、机械工程类、材料工程类、安全生产类、能源动力类 | 2 | 57 | 详细 | |
11 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 安全生产类、环境保护类、化学工程类 | 2 | 32 | 详细 | |
12 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 农业类 | 2 | 63 | 详细 | |
13 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类、社会政治类 | 1 | 170 | 详细 | |
14 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类、社会政治类 | 1 | 23 | 详细 | |
15 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 4 | 29 | 详细 | |
90 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 72 | 详细 | |
96 | 乡镇机关 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 | |
98 | 乡镇机关 | 办事员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | |
01 | 县司法局 | 乡镇司法所科员 | 本科及以上 | 法律类、公安类、监所管理类 | 1 | 6 | 详细 | |
02 | 县司法局 | 乡镇司法所科员 | 本科及以上 | 法律类、公安类、监所管理类 | 1 | 12 | 详细 | |
90 | 县司法局 | 乡镇司法所科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
91 | 县司法局 | 乡镇司法所科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 县国土资源局 | 乡镇国土所科员(参公管理) | 本科及以上 | 测绘类 | 7 | 75 | 详细 | |
02 | 县国土资源局 | 乡镇国土所科员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 14 | 详细 | |
03 | 县国土资源局 | 县国土资源执法监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 19 | 详细 | |
04 | 县国土资源局 | 县国土资源执法监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 59 | 详细 | |
90 | 县国土资源局 | 乡镇国土所科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
91 | 县国土资源局 | 县国土资源执法监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 县卫生和计划生育委员会 | 县卫生监督所科员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类、公共卫生类、法律类 | 2 | 48 | 详细 | |
02 | 县卫生和计划生育委员会 | 县卫生监督所科员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类、公共卫生类、法律类 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
02 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
03 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 食品工程类、公共卫生类 | 1 | 23 | 详细 | |
04 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 食品工程类、公共卫生类 | 1 | 42 | 详细 | |
05 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 过程装备与控制工程、机械工程及其自动化、能源与动力工程、热能与动力工程、化学工程与工艺、热能工程、标准化工程 | 1 | 44 | 详细 | |
06 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 药学类 | 2 | 48 | 详细 | |
07 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 106 | 详细 | |
90 | 县市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
01 | 县供销合作总社(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类、工商管理类、财务财会类 | 1 | 86 | 详细 | |
01 | 县纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 2 | 12 | 详细 | |
02 | 县纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 2 | 24 | 详细 | |
03 | 县纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 48 | 详细 | |
01 | 县委办公室 | 县电子政务证书认证中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 17 | 详细 | |
01 | 县人民法院 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 71 | 详细 | |
02 | 县人民法院 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 37 | 详细 | |
03 | 县人民法院 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、公共管理类、工商管理类、法律类 | 1 | 86 | 详细 | |
70 | 县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 0 | 详细 | |
01 | 县人民检察院 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 86 | 详细 | |
02 | 县人民检察院 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 42 | 详细 | |
75 | 县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 详细 | |
80 | 街道办事处 | 科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 乡镇机关(财政所) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 50 | 详细 | |
02 | 乡镇机关(财政所) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 195 | 详细 | |
03 | 乡镇机关(财政所) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 56 | 详细 | |
