岗位代码 | 单位名称 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 市规划局 | 经济开发区分局市政规划管理科员 | 本科及以上 | 道路与铁道工程、交通运输规划与管理、桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程、铁道工程 | 1 | 55 | 详细 | |
02 | 市规划局 | 经济开发区分局规划管理科员 | 本科及以上 | 城市规划、城乡规划、城乡规划学、城市规划与设计(含风景园林规划与设计)、建筑学 | 1 | 55 | 详细 | |
03 | 市规划局 | 经济开发区分局规划管理科员 | 本科及以上 | 城市规划、城乡规划、城乡规划学、城市规划与设计(含风景园林规划与设计)、建筑学 | 1 | 92 | 详细 | |
01 | 市审计局 | 农业与资源环保审计处科员 | 本科 | 财务财会类 | 1 | 69 | 详细 | |
02 | 市审计局 | 农业与资源环保审计处科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 1 | 98 | 详细 | |
03 | 市审计局 | 固定资产投资审计处科员 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 2 | 74 | 详细 | |
01 | 市环境保护局 | 污染物排放总量控制处科员 | 本科 | 环境保护类 | 1 | 65 | 详细 | |
02 | 市环境保护局 | 无锡经济开发区分局科员 | 本科 | 环境保护类 | 1 | 43 | 详细 | |
03 | 市环境保护局 | 无锡经济开发区分局科员 | 本科 | 环境保护类 | 1 | 61 | 详细 | |
01 | 市政府金融工作办公室 | 地方金融监管处科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 83 | 详细 | |
02 | 市政府金融工作办公室 | 改革发展处科员 | 研究生 | 经济类 | 1 | 160 | 详细 | |
03 | 市政府金融工作办公室 | 资本市场处科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 202 | 详细 | |
01 | 市政府投资评审管理处(参公管理) | 评审二科科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2 | 67 | 详细 | |
02 | 市政府投资评审管理处(参公管理) | 评审三科科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 52 | 详细 | |
01 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 市社会保险基金管理中心财务经办科员 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 1 | 36 | 详细 | |
02 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 市社会保险基金管理中心财务经办科员 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 1 | 66 | 详细 | |
03 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 市社会保险基金管理中心医保经办科员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 47 | 详细 | |
04 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 市人才服务中心科员 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 84 | 详细 | |
05 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 市劳动保障监察支队监察二科科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 6 | 详细 | |
06 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 市劳动保障监察支队综合科科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 86 | 详细 | |
07 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 市退休职工管理委员会办公室科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 市工程建设监察支队(参公管理) | 监察科科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 3 | 169 | 详细 | |
01 | 市水政监察支队(参公管理) | 执法科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 375 | 详细 | |
01 | 市卫生监督所(参公管理) | 公共卫生监督科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 67 | 详细 | |
02 | 市卫生监督所(参公管理) | 公共卫生监督科员 | 本科及以上 | 劳动卫生与环境卫生学、公共卫生、公共卫生与预防医学、预防医学 | 1 | 23 | 详细 | |
03 | 市卫生监督所(参公管理) | 医疗卫生监督科员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 69 | 详细 | |
04 | 市卫生监督所(参公管理) | 医疗卫生监督科员 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学、妇产科学 | 1 | 15 | 详细 | |
01 | 市环境监察局(参公管理) | 督查三科科员 | 本科 | 环境保护类 | 2 | 53 | 详细 | |
02 | 市环境监察局(参公管理) | 稽查科科员 | 本科 | 环境保护类 | 1 | 36 | 详细 | |
01 | 市统计局普查中心(参公管理) | 统计科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 112 | 详细 | |
01 | 市人民防空办公室行政执法队(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 121 | 详细 | |
01 | 丁山监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 1 | 18 | 详细 | |
02 | 丁山监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 秘书学、高级文秘、汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育 | 1 | 16 | 详细 | |
03 | 丁山监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 机械工程及自动化、机械工程及其自动化、测控技术与仪器、工业设计 | 1 | 50 | 详细 | |
04 | 丁山监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 能源与动力工程、能源工程及自动化、新能源科学与工程、动力工程 | 1 | 19 | 详细 | |
05 | 丁山监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 物联网工程、电子信息科学与技术、通信工程、数字媒体技术(嵌入式软件人才培养) | 1 | 67 | 详细 | |
06 | 丁山监狱 | 监区文化管理警员 | 本科及以上 | 雕塑、书法学、摄影、视觉传达设计 | 1 | 64 | 详细 | |
01 | 宜兴监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 84 | 详细 | |
02 | 宜兴监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类、教育类、监所管理类 | 1 | 36 | 详细 | |
03 | 宜兴监狱 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、工程管理、工程造价 | 1 | 48 | 详细 | |
01 | 省宜兴强制隔离戒毒所 | 中队管理警员 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、高级秘书 | 1 | 9 | 详细 | |
02 | 省宜兴强制隔离戒毒所 | 中队教育警员 | 本科及以上 | 教育学、艺术教育、运动康复、运动康复与健康 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 市纪委监委 | 纪检监察室科员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 26 | 详细 | |
01 | 市政协办公室 | 专委会处室科员 | 研究生 | 经济类、法律类、公共管理类 | 1 | 176 | 详细 | |
01 | 市中级人民法院 | 司法行政人员(科员) | 研究生 | 中文文秘类、法律类 | 1 | 82 | 详细 | |
02 | 市中级人民法院 | 司法警察(科员级) | 本科 | 公安类、法律类 | 4 | 82 | 详细 | |
03 | 市中级人民法院 | 司法警察(科员级) | 本科 | 公安类、法律类 | 1 | 22 | 详细 | |
70 | 市中级人民法院 | 法官助理(科员级) | 研究生 | 法律类 | 1 | 44 | 详细 | |
71 | 市中级人民法院 | 法官助理(科员级) | 研究生 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 市人民检察院 | 司法行政人员(科员级) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 98 | 详细 | |
01 | 市总工会 | 宣传教育和网络工作部科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 94 | 详细 | |
02 | 市总工会 | 权益保障部科员 | 本科及以上 | 经济类、公共管理类 | 1 | 216 | 详细 | |
80 | 共青团无锡市委 | 青年发展部科员 | 本科及以上 | 公共管理类、社会政治类 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 市妇联 | 办公室科员 | 研究生 | 中文文秘类、法律类 | 1 | 79 | 详细 | |
01 | 市委党校(参公管理) | 办公室科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 65 | 详细 | |
02 | 市委党校(参公管理) | 办公室科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 46 | 详细 | |
03 | 市委党校(参公管理) | 财务审计处科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 108 | 详细 | |
04 | 市委党校(参公管理) | 科研处科员 | 研究生 | 社会政治类 | 1 | 135 | 详细 | |
01 | 太湖街道办事处 | 人力资源和社会保障所科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 121 | 详细 | |
92 | 太湖街道办事处 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
93 | 太湖街道办事处 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 区人民政府办公室 | 综合科科员 | 本科及以上 | 经济类、中文文秘类 | 2 | 192 | 详细 | |
01 | 区发展和改革局 | 财政金融科科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 160 | 详细 | |
01 | 区经济和信息化局 | 综合规划科科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 102 | 详细 | |
01 | 区教育局 | 规划财务科科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 110 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 基层司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 37 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 办公室科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 97 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局 | 财务审计监督科科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 87 | 详细 | |
01 | 区住房和城乡建设局 | 建设工程管理科科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 132 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 26 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 区安全生产监督管理局 | 综合管理科科员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 86 | 详细 | |
01 | 区财政局下属事业单位(参公管理) | 财政结算中心科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 27 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 人力资源管理办公室科员 | 本科 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
02 | 区人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 人力资源管理办公室科员 | 本科 | 法律类 | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 区卫生和计划生育局下属事业单位(参公管理) | 卫生监督所科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 10 | 详细 | |
02 | 区卫生和计划生育局下属事业单位(参公管理) | 卫生监督所科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 28 | 详细 | |
03 | 区卫生和计划生育局下属事业单位(参公管理) | 卫生监督所科员 | 本科及以上 | 基础医学、预防医学、临床医学、放射医学、医学影像学、卫生事业管理 | 1 | 13 | 详细 | |
04 | 区卫生和计划生育局下属事业单位(参公管理) | 卫生监督所科员 | 本科及以上 | 基础医学、预防医学、临床医学、放射医学、医学影像学、卫生事业管理 | 1 | 19 | 详细 | |
01 | 区审计局下属事业单位(参公管理) | 审计中心科员 | 本科 | 财务财会类、审计类 | 1 | 34 | 详细 | |
02 | 区审计局下属事业单位(参公管理) | 审计中心科员 | 本科 | 财务财会类、审计类 | 1 | 63 | 详细 | |
01 | 区环境保护局下属事业单位(参公管理) | 环境监察大队科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 4 | 46 | 详细 | |
02 | 区环境保护局下属事业单位(参公管理) | 环境监察大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 47 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 质量技术监督稽查大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 222 | 详细 | |
01 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 24 | 详细 | |
02 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 54 | 详细 | |
03 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 2 | 23 | 详细 | |
04 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 2 | 157 | 详细 | |
05 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 215 | 详细 | |
06 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 327 | 详细 | |
94 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 区供销合作总社(参公管理) | 财务科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 纪检监察室科员 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 38 | 详细 | |
01 | 区委办公室 | 办公室科员 | 本科及以上 | 法律类、经济类、中文文秘类 | 1 | 61 | 详细 | |
02 | 区委办公室 | 办公室科员 | 本科及以上 | 法律类、经济类、中文文秘类 | 1 | 83 | 详细 | |
01 | 区委统战部 | 办公室科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 137 | 详细 | |
01 | 区老干部活动中心(参公管理) | 办公室科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 39 | 详细 | |
01 | 区人民法院 | 司法警察(科员级) | 本科及以上 | 公安类、法律类 | 2 | 33 | 详细 | |
02 | 区人民法院 | 司法警察(科员级) | 本科及以上 | 公安类、法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
03 | 区人民法院 | 司法行政人员(科员级) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 61 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理(科员级) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 17 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理(科员级) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 区委党校(参公管理) | 总务科科员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 102 | 详细 | |
01 | 羊尖镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 12 | 详细 | |
98 | 羊尖镇人民政府 | 社会事务管理和社会治安综合治理办公室科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 鹅湖镇人民政府 | 财政所科员 | 本科 | 财务财会类 | 1 | 40 | 详细 | |
01 | 东北塘街道办事处 | 城市建设管理办公室科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 39 | 详细 | |
01 | 锡北镇人民政府 | 财政所科员 | 本科 | 财务财会类、工商管理类 | 1 | 123 | 详细 | |
01 | 东港镇人民政府 | 财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 54 | 详细 | |
02 | 东港镇人民政府 | 综合行政执法队科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 14 | 详细 | |
03 | 东港镇人民政府 | 综合行政执法队科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 13 | 详细 | |
04 | 东港镇人民政府 | 综合行政执法队科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 62 | 详细 | |
05 | 东港镇人民政府 | 行政审批科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 121 | 详细 | |
92 | 东港镇人民政府 | 综合行政执法队科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
93 | 东港镇人民政府 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
01 | 云林街道办事处 | 党政办公室综合科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、公共管理类、工商管理类 | 1 | 117 | 详细 | |
02 | 云林街道办事处 | 城市建设办公室科员 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 1 | 65 | 详细 | |
01 | 厚桥街道办事处 | 经济发展办公室科员 | 本科及以上 | 经济类、工商管理类、商务贸易类、计算机类 | 1 | 131 | 详细 | |
93 | 厚桥街道办事处 | 社区综合治理办公室科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 区审计局 | 行政事业审计科科员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 106 | 详细 | |
02 | 区审计局 | 企业基建审计科科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 47 | 详细 | |
01 | 区环境保护局 | 污染控制科科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 36 | 详细 | |
02 | 区环境保护局 | 环境管理科科员 | 本科及以上 | 生物工程类 | 1 | 93 | 详细 | |
03 | 区环境保护局 | 人秘科科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 40 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 26 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 20 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 40 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 89 | 详细 | |
05 | 区市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2 | 180 | 详细 | |
94 | 区市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 | |
93 | 区机关事务管理局 | 办公室科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 区信访局 | 接访接待科科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 区财政局下属事业单位(参公管理) | 财政结算中心科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 27 | 详细 | |
02 | 区财政局下属事业单位(参公管理) | 财政结算中心科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 50 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 劳动人事争议仲裁院科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
02 | 区人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 劳动人事争议仲裁院科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 29 | 详细 | |
01 | 区审计局下属事业单位(参公管理) | 经济责任审计和政府投资审计管理办公室科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 22 | 详细 | |
02 | 区审计局下属事业单位(参公管理) | 经济责任审计和政府投资审计管理办公室科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 33 | 详细 | |
01 | 区环境保护局下属事业单位(参公管理) | 环境监察大队科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 3 | 46 | 详细 | |
02 | 区环境保护局下属事业单位(参公管理) | 环境监察大队科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2 | 47 | 详细 | |
01 | 区统计局下属事业单位(参公管理) | 综合调查队科员 | 本科及以上 | 经济类、统计类 | 1 | 77 | 详细 | |
01 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 24 | 详细 | |
02 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 54 | 详细 | |
03 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 23 | 详细 | |
04 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 157 | 详细 | |
05 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 215 | 详细 | |
01 | 区纪委监委 | 纪检监察科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 28 | 详细 | |
02 | 区纪委监委 | 纪检监察科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 14 | 详细 | |
03 | 区纪委监委 | 纪检监察科员 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 1 | 33 | 详细 | |
01 | 区委办公室 | 调研科科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 522 | 详细 | |
01 | 区人民法院 | 司法行政人员(科员级) | 本科及以上 | 社会政治类 | 1 | 115 | 详细 | |
02 | 区人民法院 | 司法警察(科员级) | 本科及以上 | 公安类、监所管理类 | 3 | 33 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理(科员级) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 21 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理(科员级) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
93 | 区人民法院 | 司法警察(科员级) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 长安街道办事处 | 社区综合治理办公室科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 堰桥街道办事处 | 党政办公室科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 23 | 详细 | |
02 | 堰桥街道办事处 | 经济发展办公室科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 101 | 详细 | |
03 | 堰桥街道办事处 | 财政科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 钱桥街道办事处 | 党政办公室科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 26 | 详细 | |
93 | 钱桥街道办事处 | 党政办公室科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 洛社镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 33 | 详细 | |
02 | 洛社镇人民政府 | 村镇规划建设管理办公室科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2 | 59 | 详细 | |
92 | 洛社镇人民政府 | 党政办公室科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
93 | 洛社镇人民政府 | 党政办公室科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 阳山镇人民政府 | 社会事务管理办公室科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 7 | 详细 | |
02 | 阳山镇人民政府 | 社会事务管理办公室科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
03 | 阳山镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 38 | 详细 | |
04 | 阳山镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 46 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 国库科科员 | 本科 | 财务财会类 | 1 | 60 | 详细 | |
02 | 区财政局 | 国库科科员 | 本科 | 财务财会类 | 1 | 86 | 详细 | |
01 | 区商务局 | 招商科员 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 1 | 129 | 详细 | |
01 | 区环境保护局 | 办公室文秘科员 | 本科 | 中文文秘类 | 1 | 37 | 详细 | |
02 | 区环境保护局 | 办公室财务科员 | 本科 | 财务财会类 | 1 | 57 | 详细 | |
03 | 区环境保护局 | 环评科科员 | 本科 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 92 | 详细 | |
04 | 区环境保护局 | 污防科科员 | 本科 | 环境保护类、化学工程类 | 1 | 70 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 26 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 人才市场管理办公室科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 25 | 详细 | |
01 | 区卫生和计划生育局下属事业单位(参公管理) | 卫生监督所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 10 | 详细 | |
02 | 区卫生和计划生育局下属事业单位(参公管理) | 卫生监督所科员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 28 | 详细 | |
01 | 区审计局下属事业单位(参公管理) | 经济责任审计站科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 57 | 详细 | |
02 | 区审计局下属事业单位(参公管理) | 经济责任审计站科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 73 | 详细 | |
01 | 区环境保护局下属事业单位(参公管理) | 环境监察大队环境监察科员 | 本科 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 54 | 详细 | |
02 | 区环境保护局下属事业单位(参公管理) | 环境监察大队应急办科员 | 本科 | 环境保护类、化学工程类 | 2 | 53 | 详细 | |
01 | 区统计局下属事业单位(参公管理) | 社会经济调查队科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 60 | 详细 | |
01 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 24 | 详细 | |
02 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 3 | 54 | 详细 | |
03 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 2 | 23 | 详细 | |
04 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 157 | 详细 | |
05 | 区城市管理局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 215 | 详细 | |
90 | 区纪委监委 | 办公室科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 16 | 详细 | |
91 | 区纪委监委 | 办公室科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
92 | 区纪委监委 | 纪检监察室科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 区委宣传部 | 办公室科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 28 | 详细 | |
01 | 区委政法委 | 综治科科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 34 | 详细 | |
01 | 区编办 | 综合科科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 1 | 46 | 详细 | |
01 | 区人大办公室 | 综合科科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 45 | 详细 | |
01 | 区政协办公室 | 办公室科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 51 | 详细 | |
01 | 区人民法院 | 司法警察(科员级) | 本科 | 公安类、法律类 | 3 | 33 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 执行法官助理(科员级) | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 15 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 执行法官助理(科员级) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 0 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 检察官助理(科员级) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 马山街道办事处 | 党政办科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 雪浪街道办事处 | 综治办科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 16 | 详细 | |
02 | 雪浪街道办事处 | 招商办科员 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 1 | 95 | 详细 | |
93 | 蠡园街道办事处 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 河埒街道办事处 | 经贸办科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 110 | 详细 | |
02 | 河埒街道办事处 | 建设办科员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 96 | 详细 | |
03 | 河埒街道办事处 | 社事办科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 41 | 详细 | |
01 | 荣巷街道办事处 | 经贸办科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 84 | 详细 | |
94 | 荣巷街道办事处 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 蠡湖街道办事处 | 社会事业办科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 128 | 详细 | |
93 | 蠡湖街道办事处 | 党政办科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | |
01 | 区司法局 | 基层司法所科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 37 | 详细 | |
93 | 区人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 劳动人事争议仲裁院科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 区卫生和计划生育局下属事业单位(参公管理) | 卫生监督所科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 10 | 详细 | |
02 | 区卫生和计划生育局下属事业单位(参公管理) | 卫生监督所科员 | 本科及以上 | 预防医学、临床医学、基础医学、中医学 | 1 | 28 | 详细 | |
01 | 区环境保护局下属事业单位(参公管理) | 环境监察大队科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 46 | 详细 | |
02 | 区环境保护局下属事业单位(参公管理) | 环境监察大队科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 47 | 详细 | |
01 | 区统计局下属事业单位(参公管理) | 综合抽样调查队科员 | 本科 | 统计类、经济类、财务财会类 | 1 | 93 | 详细 | |
02 | 区统计局下属事业单位(参公管理) | 综合抽样调查队科员 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 质量技术监督稽查大队科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 3 | 222 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 质量技术监督稽查大队科员 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 1 | 91 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 质量技术监督稽查大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 区综合行政执法局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 221 | 详细 | |
02 | 区综合行政执法局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 52 | 详细 | |
03 | 区综合行政执法局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 20 | 详细 | |
04 | 区综合行政执法局下属事业单位(参公管理) | 城市管理行政执法大队科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 5 | 233 | 详细 | |
