岗位代码 | 单位名称 | 职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 市财政局 | 财政结算中心副主任科员(参公管理) | 研究生 | 财务财会类,审计类 | 1 | 190 | 详细 | |
02 | 市财政局 | 预算审核中心副主任科员(参公管理) | 研究生 | 经济类 | 1 | 231 | 详细 | |
01 | 市农业委员会 | 市种子管理站科员(参公管理) | 研究生 | 作物,作物学,作物栽培学与耕作学,作物遗传育种,园艺,园艺学,果树学,蔬菜学,茶学 | 2 | 293 | 详细 | |
02 | 市农业委员会 | 市种子管理站科员(参公管理) | 本科 | 财务财会类 | 1 | 201 | 详细 | |
01 | 市文化广电新闻出版局 | 市文化市场综合执法总队执法岗副主任科员(参公管理) | 研究生 | 法律类 | 1 | 36 | 详细 | |
02 | 市文化广电新闻出版局 | 市文化市场综合执法总队执法岗副主任科员(参公管理) | 研究生 | 社会政治类 | 1 | 32 | 详细 | |
03 | 市文化广电新闻出版局 | 市文化市场综合执法总队执法岗科员(参公管理) | 本科 | 公共管理类 | 1 | 200 | 详细 | |
04 | 市文化广电新闻出版局 | 市文化市场综合执法总队执法岗副主任科员(参公管理) | 研究生 | 工商管理类 | 1 | 55 | 详细 | |
05 | 市文化广电新闻出版局 | 市文化市场综合执法总队执法岗科员(参公管理) | 本科 | 计算机(大类)类(除电子信息类外) | 1 | 124 | 详细 | |
06 | 市文化广电新闻出版局 | 市文化市场综合执法总队执法岗副主任科员(参公管理) | 研究生 | 计算机(大类)类(除电子信息类外) | 1 | 64 | 详细 | |
01 | 市卫生和计划生育委员会 | 市计划生育协会科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 191 | 详细 | |
01 | 南京监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 2 | 48 | 详细 | |
02 | 南京监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 9 | 详细 | |
03 | 南京监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 纺织工程,服装设计与工程,服装与服装设计,服装设计与工艺教育 | 1 | 32 | 详细 | |
04 | 南京监狱 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 1 | 149 | 详细 | |
05 | 南京监狱 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 新闻学,广播电视新闻,广播电视新闻学,秘书学,高级文秘 | 1 | 32 | 详细 | |
06 | 南京监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 经济与行政管理、国际经济与贸易、资产评估、市场营销 | 1 | 137 | 详细 | |
07 | 南京监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 劳动与社会保障、劳动和社会保障、人力资源管理、行政管理 | 1 | 124 | 详细 | |
94 | 南京监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 南京女子监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法学、法律、刑法学、法学理论 | 1 | 115 | 详细 | |
02 | 南京女子监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 2 | 50 | 详细 | |
03 | 南京女子监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 英语、英语翻译、英语口译、英语(师范) | 1 | 107 | 详细 | |
04 | 南京女子监狱 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、中国语言文化、中国语言文学 | 1 | 60 | 详细 | |
05 | 南京女子监狱 | 监区文化管理警员 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、数字媒体艺术、数字媒体、环境设计 | 1 | 120 | 详细 | |
06 | 南京女子监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 服装设计与工程、服装与服饰设计、服装与服装设计、纺织工程 | 1 | 70 | 详细 | |
07 | 南京女子监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 电子商务、金融学、人力资源管理、公共事业管理、工商管理、国际经济与贸易 | 1 | 135 | 详细 | |
08 | 南京女子监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 电子信息工程、电子与计算机工程、计算机通信工程、通信工程 | 1 | 120 | 详细 | |
09 | 南京女子监狱 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、安全工程、安全防范工程 | 1 | 61 | 详细 | |
10 | 南京女子监狱 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、财务会计与审计、会计 | 2 | 231 | 详细 | |
11 | 南京女子监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 放射医学、临床医学、口腔医学 | 1 | 55 | 详细 | |
90 | 南京女子监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
94 | 南京女子监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 详细 | |
01 | 金陵监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法学、法律、刑法学、诉讼法、诉讼法学、监狱学、监所管理 | 2 | 59 | 详细 | |
02 | 金陵监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学、内科学、外科学、 | 1 | 24 | 详细 | |
03 | 金陵监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 纺织工程,服装设计与工程,服装与服装设计,纺织科学与工程,服装设计与工艺教育,服装与服饰设计 | 1 | 23 | 详细 | |
04 | 金陵监狱 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 建筑学,土木工程,工业与民用建筑,工民建,工程造价 | 1 | 76 | 详细 | |
05 | 金陵监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 45 | 详细 | |
06 | 金陵监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 96 | 详细 | |
94 | 金陵监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 龙潭监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 62 | 详细 | |
02 | 龙潭监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 1 | 17 | 详细 | |
03 | 龙潭监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 64 | 详细 | |
04 | 龙潭监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 26 | 详细 | |
05 | 龙潭监狱 | 监区文化管理警员 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、摄影、动画、广播电视编导、广播影视编导 | 1 | 126 | 详细 | |
94 | 龙潭监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 浦口监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 64 | 详细 | |
02 | 浦口监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 2 | 30 | 详细 | |
03 | 浦口监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 教育类 | 2 | 110 | 详细 | |
04 | 浦口监狱 | 罪犯心理矫正警员 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、基础心理学、心理健康教育 | 2 | 50 | 详细 | |
05 | 浦口监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 | 37 | 详细 | |
06 | 浦口监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 护理学、高级护理、涉外护理 | 2 | 227 | 详细 | |
07 | 浦口监狱 | 监区文化管理警员 | 本科及以上 | 影视摄影与制作、影视摄制、影视艺术技术、摄影、广播电视编导、广播影视编导、动画、录音艺术 | 1 | 163 | 详细 | |
08 | 浦口监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 焊接技术与工程、标准化工程、材料化学、材料成型及控制工程 | 1 | 36 | 详细 | |
09 | 浦口监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 纺织工程、服装设计与工程、服装与服装设计、服装设计与工艺教育、服装与服饰设计 | 1 | 18 | 详细 | |
10 | 浦口监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、新闻学、高级文秘、新媒体与信息网络 | 2 | 131 | 详细 | |
11 | 浦口监狱 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 工商管理、人力资源管理、物流管理、电子商务 | 1 | 99 | 详细 | |
12 | 浦口监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 中国少数民族语言文学(维语) | 1 | 3 | 详细 | |
13 | 浦口监狱 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 金融学、会计、会计学、财务管理 | 1 | 117 | 详细 | |
14 | 浦口监狱 | 监狱审计统计管理警员 | 本科及以上 | 审计类、统计类 | 1 | 29 | 详细 | |
15 | 浦口监狱 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、工业与民用建筑、工程管理、工程造价 | 2 | 156 | 详细 | |
16 | 浦口监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 3 | 331 | 详细 | |
94 | 浦口监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | |
01 | 高淳监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 53 | 详细 | |
02 | 高淳监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 教育学、艺术教育、思想政治教育、汉语言文学教育 | 1 | 15 | 详细 | |
03 | 高淳监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 2 | 36 | 详细 | |
04 | 高淳监狱 | 罪犯心理矫正警员 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学 | 1 | 21 | 详细 | |
05 | 高淳监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 大专及以上 | 医学影像、医学影像学、医学影像技术、医学检验、医学检验技术、护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 1 | 47 | 详细 | |
06 | 高淳监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 国际贸易、国际经济与贸易、国际市场营销、市场营销、电子商务 | 2 | 179 | 详细 | |
07 | 高淳监狱 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械设计制造及自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化 | 1 | 97 | 详细 | |
08 | 高淳监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 19 | 详细 | |
09 | 高淳监狱 | 监区生产管理警员 | 大专及以上 | 服装设计、服装设计与加工、服装设计与工程、服装与服装设计、服装与服饰设计 | 2 | 71 | 详细 | |
10 | 高淳监狱 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 103 | 详细 | |
11 | 高淳监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机通信工程、数字媒体技术、光电信息工程、光电信息科学与技术、光电信息科学与工程 | 1 | 67 | 详细 | |
12 | 高淳监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、数字媒体、数字媒体艺术、动画、社会工作、公共事业管理 | 2 | 200 | 详细 | |
13 | 高淳监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 42 | 详细 | |
14 | 高淳监狱 | 监狱环境管理警员 | 本科及以上 | 环境设计、环境工程、环境科学与工程、环境科学 | 1 | 61 | 详细 | |
15 | 高淳监狱 | 监狱生产管理警员 | 本科及以上 | 标准化工程、焊接技术与工程、材料化学、材料成型及控制工程 | 2 | 59 | 详细 | |
16 | 高淳监狱 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 567 | 详细 | |
94 | 高淳监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 6 | 详细 | |
01 | 江宁监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类、监所管理类 | 1 | 22 | 详细 | |
02 | 江宁监狱 | 罪犯心理矫正警员 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学 | 1 | 28 | 详细 | |
03 | 江宁监狱 | 罪犯医疗管理警员 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理、康复治疗技术、康复治疗学、医学检验技术、医学检验 | 1 | 59 | 详细 | |
04 | 江宁监狱 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统、通信工程、计算机通信工程、信息与通信工程 | 1 | 86 | 详细 | |
05 | 江宁监狱 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 现代园艺、城乡规划、工业与民用建筑、工民建、环境设计 | 1 | 52 | 详细 | |
06 | 江宁监狱 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 人力资源管理、劳动关系、工程管理、工程造价、工程造价管理、国际经济与贸易 | 1 | 96 | 详细 | |
94 | 江宁监狱 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 市城市管理局 | 副主任科员 | 研究生 | 审计类,财务财会类 | 1 | 77 | 详细 | |
01 | 市委台湾工作办公室 | 市台商投资保护和促进服务中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 141 | 详细 | |
02 | 市委台湾工作办公室 | 市台商投资保护和促进服务中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 119 | 详细 | |
01 | 市中级人民法院 | 南京铁路运输法院科员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 1 | 173 | 详细 | |
70 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 107 | 详细 | |
71 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 43 | 详细 | |
72 | 市中级人民法院 | 南京铁路运输法院执行法官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 11 | 详细 | |
75 | 市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法律类 | 1 | 68 | 详细 | |
01 | 中国国民党革命委员会南京市委员会 | 科员 | 研究生 | 中文文秘类(除中国少数民族语言文学<分语族>,学科教学<历史>,文物与博物馆外) | 1 | 65 | 详细 | |
02 | 中国国民党革命委员会南京市委员会 | 科员 | 研究生 | 农业类(除作物栽培学与耕作学,作物遗传育种,农业昆虫与害虫防治,农药学,渔业资源与渔政管理,渔业外) | 1 | 78 | 详细 | |
01 | 中国民主同盟南京市委员会 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 262 | 详细 | |
01 | 中国民主建国会南京市委员会 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 133 | 详细 | |
01 | 中国民主促进会南京市委员会 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 98 | 详细 | |
01 | 九三学社南京市委员会 | 科员 | 本科 | 中文文秘类 | 1 | 154 | 详细 | |
70 | 市中级人民法院辖区内基层人民法院 | 江宁经济技术开发区法院法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 105 | 详细 | |
71 | 市中级人民法院辖区内基层人民法院 | 江宁经济技术开发区法院法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 17 | 详细 | |
01 | 区教育局 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 134 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 130 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 医药化工类 | 1 | 250 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 251 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 2 | 156 | 详细 | |
05 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 337 | 详细 | |
06 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 115 | 详细 | |
94 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 81 | 详细 | |
01 | 区纪律检查委员会 | 区委巡察工作办公室科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 29 | 详细 | |
02 | 区纪律检查委员会 | 区委巡察工作办公室科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 111 | 详细 | |
03 | 区纪律检查委员会 | 区委巡察工作办公室科员 | 本科及以上 | 审计类 | 2 | 90 | 详细 | |
04 | 区纪律检查委员会 | 区委巡察工作办公室科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 230 | 详细 | |
01 | 区信访局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 35 | 详细 | |
02 | 区信访局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 68 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 13 | 详细 | |
01 | 团区委 | 科员 | 本科及以上 | 应用心理,心理学,应用心理学,心理健康教育 | 2 | 695 | 详细 | |
01 | 区委党校(参公管理) | 科员 | 研究生 | 社会政治类,经济类 | 1 | 70 | 详细 | |
02 | 区委党校(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 86 | 详细 | |
01 | 孝陵卫街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
90 | 孝陵卫街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 21 | 详细 | |
01 | 红山街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 27 | 详细 | |
02 | 红山街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 123 | 详细 | |
90 | 红山街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
98 | 梅园新村街道办事处 | 科员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 锁金村街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
02 | 锁金村街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 174 | 详细 | |
90 | 锁金村街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 玄武湖街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 20 | 详细 | |
02 | 玄武湖街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 168 | 详细 | |
90 | 玄武湖街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 2 | 130 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 250 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 2 | 251 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 1 | 156 | 详细 | |
05 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 337 | 详细 | |
06 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 115 | 详细 | |
07 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 157 | 详细 | |
08 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 400 | 详细 | |
90 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 3 | 详细 | |
01 | 区新城发展服务办公室 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 237 | 详细 | |
01 | 区纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 83 | 详细 | |
02 | 区纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 139 | 详细 | |
03 | 区纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 2 | 263 | 详细 | |
04 | 区纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 182 | 详细 | |
05 | 区纪律检查委员会 | 科员 | 本科 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 2 | 265 | 详细 | |
90 | 区纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 区人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 2 | 383 | 详细 | |
02 | 区人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 2 | 554 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 3 | 13 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 42 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 50 | 详细 | |
76 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 刑法学,诉讼法,诉讼法学,法学 | 3 | 142 | 详细 | |
01 | 区委党校(参公管理) | 科员 | 研究生 | 经济类,工商管理类 | 2 | 70 | 详细 | |
02 | 区委党校(参公管理) | 科员 | 研究生 | 社会政治类 | 1 | 86 | 详细 | |
03 | 区委党校(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 36 | 详细 | |
01 | 红花街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 1 | 169 | 详细 | |
98 | 红花街道办事处 | 科员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 双塘街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 1 | 181 | 详细 | |
90 | 双塘街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
94 | 秦虹街道办事处 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 54 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类,人力资源管理 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 区河西建设指挥部办公室(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 120 | 详细 | |
02 | 区河西建设指挥部办公室(参公管理) | 科员 | 本科 | 财务财会类 | 1 | 183 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 130 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 250 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 251 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 156 | 详细 | |
01 | 江苏南京生态科技岛经济开发区 | 科员 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 664 | 详细 | |
02 | 江苏南京生态科技岛经济开发区 | 科员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 896 | 详细 | |
03 | 江苏南京生态科技岛经济开发区 | 科员 | 本科 | 经济类 | 1 | 375 | 详细 | |
04 | 江苏南京生态科技岛经济开发区 | 科员 | 本科 | 建筑工程类 | 1 | 217 | 详细 | |
90 | 江苏南京生态科技岛经济开发区 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 38 | 详细 | |
01 | 南京建邺高新技术产业开发区 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 364 | 详细 | |
02 | 南京建邺高新技术产业开发区 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 147 | 详细 | |
03 | 南京建邺高新技术产业开发区 | 科员 | 本科及以上 | 法律类,经济类 | 1 | 390 | 详细 | |
04 | 南京建邺高新技术产业开发区 | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 119 | 详细 | |
05 | 南京建邺高新技术产业开发区 | 科员 | 本科 | 财务财会类 | 1 | 240 | 详细 | |
01 | 区委统战部 | 区台湾同胞接待站科员(参公管理) | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 119 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 13 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 42 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 1 | 50 | 详细 | |
01 | 团区委 | 科员 | 本科及以上 | 教育类 | 1 | 695 | 详细 | |
01 | 区委党校(参公管理) | 科员 | 研究生 | 社会政治类 | 2 | 70 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 区财政结算中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 191 | 详细 | |
02 | 区财政局 | 区财政结算中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(大类)类(除计算机<软件>类,电子信息类外) | 1 | 167 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 区城市管理局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 270 | 详细 | |
02 | 区城市管理局 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 185 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 医药化工类,食品工程类 | 4 | 130 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 机电控制类,机械工程类 | 4 | 250 | 详细 | |
03 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 251 | 详细 | |
04 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 1 | 156 | 详细 | |
05 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 337 | 详细 | |
90 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 3 | 详细 | |
01 | 区纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 83 | 详细 | |
02 | 区纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 139 | 详细 | |
03 | 区纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 263 | 详细 | |
90 | 区纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 区人大办公室 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 237 | 详细 | |
02 | 区人大办公室 | 科员 | 本科及以上 | 交通工程类 | 1 | 538 | 详细 | |
03 | 区人大办公室 | 科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 383 | 详细 | |
01 | 区政协办公室 | 科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 480 | 详细 | |
01 | 区人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 383 | 详细 | |
02 | 区人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 554 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 13 | 详细 | |
71 | 区人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法律类 | 4 | 42 | 详细 | |
72 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 62 | 详细 | |
90 | 区人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
75 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 50 | 详细 | |
76 | 区人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 法律类 | 2 | 142 | 详细 | |
01 | 区委党校(参公管理) | 科员 | 研究生 | 社会政治类,经济类,公共管理类 | 1 | 70 | 详细 | |
90 | 区委党校(参公管理) | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局 | 区劳动人事争议仲裁院仲裁员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 38 | 详细 | |
01 | 市国土资源局浦口分局 | 石桥国土资源所科员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 140 | 详细 | |
02 | 市国土资源局浦口分局 | 永宁国土资源所科员(参公管理) | 本科及以上 | 土地管理类 | 1 | 118 | 详细 | |
01 | 区文化广电局 | 区文化市场综合执法大队办公室科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 208 | 详细 | |
01 | 区城市管理局 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 270 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 130 | 详细 | |
02 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 250 | 详细 | |
90 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
90 | 区纪律检查委员会 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
70 | 区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 13 | 详细 | |
01 | 区财政局 | 区财政结算中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 191 | 详细 | |
01 | 区人力资源和社会保障局 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 区统计局 | 科员 | 本科及以上 | 统计类 | 1 | 289 | 详细 | |
01 | 区市场监督管理局 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 130 | 详细 | |
